Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen 18.04.2010

H55-

1 Sigurd Dæhli, Løten O-Lag 32:44 +00:00
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:48-1 03:57-1 06:40-1 07:44-1 11:13-1 20:02-1 21:56-1 26:07-1 27:14-1 28:09-1 30:08-1 31:59-1 32:44-1
Strekktid 02:48 01:09-1 02:43-1 01:04-16 03:29-1 08:49-1 01:54-3 04:11-1 01:07-2 00:55-2 01:59-1 01:51-1 00:45-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Harald Thon, Sturla, IF 35:43 +02:59
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:53-3 04:06-2 07:05-2 08:01-2 12:03-2 21:08-2 22:55-2 28:56-3 29:56-2 30:58-2 33:00-2 34:55-2 35:43-2
Strekktid 02:53 01:13-2 02:59-2 00:56-9 04:02-5 09:05-2 01:47-1 06:01-18 01:00-1 01:02-4 02:02-2 01:55-2 00:48-6
Tid etter +00:05 +00:04 +00:16 -00:08 +00:33 +00:16 -00:07 +01:50 -00:07 +00:07 +00:03 +00:04 +00:03
3 Frode Sandersen, Nittedal OL 37:33 +04:49
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:07-7 04:45-5 07:48-5 08:52-5 12:53-5 23:27-5 25:30-4 30:20-4 31:34-3 32:42-3 34:44-3 36:43-3 37:33-3
Strekktid 03:07 01:38-14 03:03-4 01:04-16 04:01-4 10:34-8 02:03-5 04:50-6 01:14-5 01:08-8 02:02-2 01:59-5 00:50-7
Tid etter +00:19 +00:29 +00:20 +00:00 +00:32 +01:45 +00:09 +00:39 +00:07 +00:13 +00:03 +00:08 +00:05
4 Stein Klyve, Moss, OK 39:01 +06:17
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:51-2 04:07-3 07:21-4 08:14-3 12:26-4 22:14-4 26:42-6 31:28-5 32:40-4 33:46-4 36:19-4 38:16-4 39:01-4
Strekktid 02:51 01:16-4 03:14-5 00:53-5 04:12-8 09:48-5 04:28-28 04:46-4 01:12-3 01:06-7 02:33-14 01:57-3 00:45-1
Tid etter +00:03 +00:07 +00:31 -00:11 +00:43 +00:59 +02:34 +00:35 +00:05 +00:11 +00:34 +00:06 +00:00
5 Øystein Ruud, Fredrikstad SK 40:10 +07:26
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:59-4 04:19-4 07:20-3 08:27-4 12:13-3 21:44-3 23:36-3 28:09-2 33:23-6 34:15-6 37:23-6 39:20-5 40:10-5
Strekktid 02:59 01:20-6 03:01-3 01:07-19 03:46-2 09:31-3 01:52-2 04:33-2 05:14-30 00:52-1 03:08-20 01:57-3 00:50-7
Tid etter +00:11 +00:11 +00:18 +00:03 +00:17 +00:42 -00:02 +00:22 +04:07 -00:03 +01:09 +00:06 +00:05
6 Kjell Rønneberg, Røyken OL 40:25 +07:41
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:06-6 04:45-5 08:13-7 09:16-7 13:40-7 25:30-9 27:37-9 32:45-8 34:02-8 35:13-7 37:18-5 39:38-6 40:25-6
Strekktid 03:06 01:39-15 03:28-7 01:03-15 04:24-9 11:50-17 02:07-7 05:08-8 01:17-8 01:11-11 02:05-4 02:20-16 00:47-3
Tid etter +00:18 +00:30 +00:45 -00:01 +00:55 +03:01 +00:13 +00:57 +00:10 +00:16 +00:06 +00:29 +00:02
7 Svein S Jacobsen, Tyrving, IL 40:57 +08:13
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:08-8 05:12-13 11:35-22 12:25-20 16:19-17 26:00-10 28:05-10 33:39-11 34:52-10 35:51-9 38:02-7 40:05-7 40:57-7
Strekktid 03:08 02:04-21 06:23-28 00:50-2 03:54-3 09:41-4 02:05-6 05:34-14 01:13-4 00:59-3 02:11-7 02:03-6 00:52-13
Tid etter +00:20 +00:55 +03:40 -00:14 +00:25 +00:52 +00:11 +01:23 +00:06 +00:04 +00:12 +00:12 +00:07
= Per Hermann Krøger, Måren OK 40:57 +08:13
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:27-11 04:55-9 08:45-11 09:40-9 14:07-9 26:51-13 28:48-11 33:25-10 34:42-9 35:51-9 38:05-8 40:10-8 40:57-7
Strekktid 03:27 01:28-9 03:50-16 00:55-8 04:27-10 12:44-20 01:57-4 04:37-3 01:17-8 01:09-9 02:14-9 02:05-10 00:47-3
Tid etter +00:39 +00:19 +01:07 -00:09 +00:58 +03:55 +00:03 +00:26 +00:10 +00:14 +00:15 +00:14 +00:02
9 Bjørn Heidenstrøm, Fredrikstad SK 41:59 +09:15
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:40-16 04:55-9 08:10-6 09:02-6 13:30-6 24:34-7 26:51-7 33:10-9 35:24-11 36:36-11 39:04-10 41:08-9 41:59-9
Strekktid 03:40 01:15-3 03:15-6 00:52-3 04:28-11 11:04-9 02:17-13 06:19-23 02:14-28 01:12-13 02:28-13 02:04-7 00:51-11
Tid etter +00:52 +00:06 +00:32 -00:12 +00:59 +02:15 +00:23 +02:08 +01:07 +00:17 +00:29 +00:13 +00:06
10 Are Eriksen, OSI Orientering 42:06 +09:22
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:22-22 05:51-17 09:24-14 10:21-12 14:57-12 26:31-11 29:12-13 34:29-12 35:47-12 37:00-12 39:10-11 41:14-11 42:06-10
Strekktid 04:22 01:29-10 03:33-9 00:57-10 04:36-14 11:34-12 02:41-21 05:17-10 01:18-10 01:13-15 02:10-6 02:04-7 00:52-13
Tid etter +01:34 +00:20 +00:50 -00:07 +01:07 +02:45 +00:47 +01:06 +00:11 +00:18 +00:11 +00:13 +00:07
11 Bent Galborgen, Skaukameratene OL 42:07 +09:23
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:22-9 04:48-7 08:36-9 09:29-8 13:58-8 25:07-8 27:22-8 32:42-7 34:00-7 35:16-8 38:50-9 41:12-10 42:07-11
Strekktid 03:22 01:26-8 03:48-14 00:53-5 04:29-12 11:09-10 02:15-12 05:20-11 01:18-10 01:16-18 03:34-23 02:22-19 00:55-19
Tid etter +00:34 +00:17 +01:05 -00:11 +01:00 +02:20 +00:21 +01:09 +00:11 +00:21 +01:35 +00:31 +00:10
12 Leif Bergersen, Asker SK 42:36 +09:52
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:13-20 05:29-15 09:12-12 10:05-11 14:16-10 24:33-6 26:41-5 31:34-6 32:48-5 33:52-5 39:40-12 41:45-12 42:36-12
Strekktid 04:13 01:16-4 03:43-13 00:53-5 04:11-6 10:17-7 02:08-8 04:53-7 01:14-5 01:04-6 05:48-29 02:05-10 00:51-11
Tid etter +01:25 +00:07 +01:00 -00:11 +00:42 +01:28 +00:14 +00:42 +00:07 +00:09 +03:49 +00:14 +00:06
13 Tore Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 43:14 +10:30
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:35-13 06:50-23 10:24-19 11:22-17 16:12-16 27:50-15 30:01-15 35:16-13 36:42-13 37:53-13 40:06-13 42:27-14 43:14-13
Strekktid 03:35 03:15-30 03:34-10 00:58-12 04:50-17 11:38-13 02:11-9 05:15-9 01:26-12 01:11-11 02:13-8 02:21-17 00:47-3
Tid etter +00:47 +02:06 +00:51 -00:06 +01:21 +02:49 +00:17 +01:04 +00:19 +00:16 +00:14 +00:30 +00:02
= Tom A Karlsen, Fredrikstad SK 43:14 +10:30
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 05:32-28 07:17-26 13:30-29 14:22-26 18:33-21 28:47-18 31:00-18 35:47-14 37:03-14 38:06-14 40:12-14 42:16-13 43:14-13
Strekktid 05:32 01:45-17 06:13-27 00:52-3 04:11-6 10:14-6 02:13-10 04:47-5 01:16-7 01:03-5 02:06-5 02:04-7 00:58-21
Tid etter +02:44 +00:36 +03:30 -00:12 +00:42 +01:25 +00:19 +00:36 +00:09 +00:08 +00:07 +00:13 +00:13
15 Ola Brox, Toten-Troll, OL 45:32 +12:48
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:27-11 05:08-11 09:32-15 10:33-14 15:02-13 26:44-12 29:02-12 37:35-19 39:02-18 40:12-17 42:30-15 44:39-15 45:32-15
Strekktid 03:27 01:41-16 04:24-22 01:01-14 04:29-12 11:42-14 02:18-14 08:33-29 01:27-13 01:10-10 02:18-11 02:09-13 00:53-15
Tid etter +00:39 +00:32 +01:41 -00:03 +01:00 +02:53 +00:24 +04:22 +00:20 +00:15 +00:19 +00:18 +00:08
16 Torbjørn Nørbech, Ringerike OL 45:40 +12:56
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:36-14 05:12-13 09:22-13 10:26-13 15:25-14 27:14-14 29:37-14 37:12-17 39:17-19 40:31-19 42:45-17 44:50-16 45:40-16
Strekktid 03:36 01:36-11 04:10-18 01:04-16 04:59-19 11:49-16 02:23-16 07:35-28 02:05-26 01:14-16 02:14-9 02:05-10 00:50-7
Tid etter +00:48 +00:27 +01:27 +00:00 +01:30 +03:00 +00:29 +03:24 +00:58 +00:19 +00:15 +00:14 +00:05
17 Alf Pettersen, Tyrving, IL 45:54 +13:10
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:44-24 06:21-21 09:58-16 10:55-15 15:43-15 27:58-16 30:30-17 37:09-16 38:42-16 39:59-16 42:35-16 45:04-17 45:54-17
Strekktid 04:44 01:37-13 03:37-12 00:57-10 04:48-16 12:15-19 02:32-17 06:39-24 01:33-15 01:17-19 02:36-15 02:29-21 00:50-7
Tid etter +01:56 +00:28 +00:54 -00:07 +01:19 +03:26 +00:38 +02:28 +00:26 +00:22 +00:37 +00:38 +00:05
18 Dag Haugland, Østmarka OK 46:17 +13:33
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:17-21 07:00-24 11:24-21 12:37-21 17:32-19 29:16-19 31:53-19 37:20-18 38:53-17 40:15-18 42:56-18 45:18-18 46:17-18
Strekktid 04:17 02:43-28 04:24-22 01:13-23 04:55-18 11:44-15 02:37-19 05:27-13 01:33-15 01:22-21 02:41-16 02:22-19 00:59-23
Tid etter +01:29 +01:34 +01:41 +00:09 +01:26 +02:55 +00:43 +01:16 +00:26 +00:27 +00:42 +00:31 +00:14
19 Stein Turtumøygard, Måren OK 48:58 +16:14
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 07:44-30 09:09-30 13:23-28 14:38-28 19:42-26 31:04-21 33:39-21 39:51-21 41:22-20 42:46-20 45:50-19 48:05-19 48:58-19
Strekktid 07:44 01:25-7 04:14-19 01:15-26 05:04-20 11:22-11 02:35-18 06:12-19 01:31-14 01:24-23 03:04-18 02:15-14 00:53-15
Tid etter +04:56 +00:16 +01:31 +00:11 +01:35 +02:33 +00:41 +02:01 +00:24 +00:29 +01:05 +00:24 +00:08
20 Arne Tiltnes, Tyrving, IL 49:09 +16:25
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:26-10 05:11-12 08:43-10 09:56-10 14:37-11 28:16-17 30:29-16 36:06-15 38:19-15 39:41-15 45:50-19 48:11-20 49:09-20
Strekktid 03:26 01:45-17 03:32-8 01:13-23 04:41-15 13:39-21 02:13-10 05:37-16 02:13-27 01:22-21 06:09-30 02:21-17 00:58-21
Tid etter +00:38 +00:36 +00:49 +00:09 +01:12 +04:50 +00:19 +01:26 +01:06 +00:27 +04:10 +00:30 +00:13
21 Leif Roger Hultgreen, Ringerike OL 50:03 +17:19
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:55-19 05:59-19 10:16-18 11:28-18 17:28-18 31:19-22 34:05-22 40:17-23 41:54-22 43:20-21 46:32-21 49:07-21 50:03-21
Strekktid 03:55 02:04-21 04:17-21 01:12-21 06:00-25 13:51-22 02:46-23 06:12-19 01:37-18 01:26-24 03:12-21 02:35-24 00:56-20
Tid etter +01:07 +00:55 +01:34 +00:08 +02:31 +05:02 +00:52 +02:01 +00:30 +00:31 +01:13 +00:44 +00:11
22 Trond Syversen, OK Øst 50:14 +17:30
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:39-15 05:35-16 12:07-23 12:51-23 17:57-20 32:08-23 34:51-23 40:14-22 41:53-21 43:30-22 47:03-22 49:21-22 50:14-22
Strekktid 03:39 01:56-20 06:32-29 00:44-1 05:06-21 14:11-25 02:43-22 05:23-12 01:39-21 01:37-26 03:33-22 02:18-15 00:53-15
Tid etter +00:51 +00:47 +03:49 -00:20 +01:37 +05:22 +00:49 +01:12 +00:32 +00:42 +01:34 +00:27 +00:08
23 Morten Johannessen, Røyken OL 53:03 +20:19
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:49-18 06:19-20 10:07-17 11:14-16 18:51-23 32:56-24 35:36-24 41:34-24 43:08-23 44:23-23 49:39-23 52:10-23 53:03-23
Strekktid 03:49 02:30-26 03:48-14 01:07-19 07:37-29 14:05-24 02:40-20 05:58-17 01:34-17 01:15-17 05:16-28 02:31-22 00:53-15
Tid etter +01:01 +01:21 +01:05 +00:03 +04:08 +05:16 +00:46 +01:47 +00:27 +00:20 +03:17 +00:40 +00:08
24 Stian Falck, Tyrving, IL 54:10 +21:26
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:05-5 04:50-8 08:25-8 12:47-22 18:33-21 30:47-20 33:06-20 38:40-20 43:16-24 47:34-24 50:34-24 53:05-24 54:10-24
Strekktid 03:05 01:45-17 03:35-11 04:22-29 05:46-23 12:14-18 02:19-15 05:34-14 04:36-29 04:18-30 03:00-17 02:31-22 01:05-27
Tid etter +00:17 +00:36 +00:52 +03:18 +02:17 +03:25 +00:25 +01:23 +03:29 +03:23 +01:01 +00:40 +00:20
25 Odd Harald Nilsen, Tønsberg og omegn, OL 55:07 +22:23
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 06:46-29 08:22-29 14:28-30 15:41-29 21:55-28 35:51-27 38:56-27 45:10-26 47:00-26 48:20-26 51:27-25 54:03-25 55:07-25
Strekktid 06:46 01:36-11 06:06-26 01:13-23 06:14-26 13:56-23 03:05-24 06:14-22 01:50-23 01:20-20 03:07-19 02:36-26 01:04-25
Tid etter +03:58 +00:27 +03:23 +00:09 +02:45 +05:07 +01:11 +02:03 +00:43 +00:25 +01:08 +00:45 +00:19
26 Svein Minge, Tistedalens Fl 55:36 +22:52
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 05:02-27 08:02-28 12:18-25 13:30-24 19:19-24 35:05-25 38:33-25 44:45-25 46:22-25 47:50-25 51:40-26 54:37-26 55:36-26
Strekktid 05:02 03:00-29 04:16-20 01:12-21 05:49-24 15:46-28 03:28-27 06:12-19 01:37-18 01:28-25 03:50-26 02:57-27 00:59-23
Tid etter +02:14 +01:51 +01:33 +00:08 +02:20 +06:57 +01:34 +02:01 +00:30 +00:33 +01:51 +01:06 +00:14
27 Sjur Gjestvang, Toten-Troll, OL 58:07 +25:23
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:45-17 05:54-18 13:06-26 14:05-25 19:31-25 35:33-26 38:54-26 49:07-27 50:53-27 52:05-27 54:25-27 57:00-27 58:07-27
Strekktid 03:45 02:09-23 07:12-30 00:59-13 05:26-22 16:02-29 03:21-26 10:13-30 01:46-22 01:12-13 02:20-12 02:35-24 01:07-29
Tid etter +00:57 +01:00 +04:29 -00:05 +01:57 +07:13 +01:27 +06:02 +00:39 +00:17 +00:21 +00:44 +00:22
28 Øyvind Gylver, Asker SK 1:00:51 +28:07
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:24-23 06:33-22 10:28-20 11:57-19 22:37-29 37:18-28 42:12-28 49:18-28 50:55-28 52:33-28 56:33-28 59:47-28 60:51-28
Strekktid 04:24 02:09-23 03:55-17 01:29-28 10:40-30 14:41-26 04:54-29 07:06-27 01:37-18 01:38-27 04:00-27 03:14-30 01:04-25
Tid etter +01:36 +01:00 +01:12 +00:25 +07:11 +05:52 +03:00 +02:55 +00:30 +00:43 +02:01 +01:23 +00:19
29 Geir Rognsvåg, Fana IL 1:02:13 +29:29
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:52-26 07:04-25 12:14-24 18:03-30 24:24-30 40:09-30 43:16-29 50:18-29 52:13-29 54:05-29 57:45-29 60:56-29 62:13-29
Strekktid 04:52 02:12-25 05:10-24 05:49-30 06:21-27 15:45-27 03:07-25 07:02-26 01:55-24 01:52-28 03:40-24 03:11-28 01:17-30
Tid etter +02:04 +01:03 +02:27 +04:45 +02:52 +06:56 +01:13 +02:51 +00:48 +00:57 +01:41 +01:20 +00:32
30 Rolf Gunnar Bredesen, Fossum IF 1:03:40 +30:56
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6-45 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:48-25 07:20-27 13:12-27 14:31-27 21:31-27 39:59-29 44:58-30 51:48-30 53:45-30 55:42-30 59:23-30 62:35-30 63:40-30
Strekktid 04:48 02:32-27 05:52-25 01:19-27 07:00-28 18:28-30 04:59-30 06:50-25 01:57-25 01:57-29 03:41-25 03:12-29 01:05-27
Tid etter +02:00 +01:23 +03:09 +00:15 +03:31 +09:39 +03:05 +02:39 +00:50 +01:02 +01:42 +01:21 +00:20
DSQDagfinn Torpe, Porsgrunn OL
Post 1-114 2-103 3-118 4-224 5-120 6 N/A 7-48 8-202 9-147 10-146 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:05-5 04:28-0 08:13-7 09:23-0 15:29-0 00:00-0 34:22-0 39:30-0 40:48-0 41:58-0 44:12-0 46:41-0 47:31-0
Strekktid 03:05 01:23-0 03:45-0 01:10-0 06:06-0 - - 05:08-8 01:18-10 01:10-10 02:14-9 02:29-21 00:50-7
Tid etter +00:17 +00:14 +01:02 +00:06 +02:37 - +00:57 +00:11 +00:15 +00:15 +00:38 +00:05
DSQTore Rambøl, Indre Østfold OK
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11-207 12 N/A 13-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 11:37-0 00:00-0 59:38-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter - -
DSQMorten Dåsnes, Ringerike OL
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:40 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK