Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen 18.04.2010

H50-

1 Terje Mathisen, Tyrving, IL 40:46 +00:00
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:09-2 03:44-2 05:08-1 08:43-1 10:06-1 12:00-1 14:57-1 19:54-1 22:54-1 24:39-1 27:38-1 29:25-1 35:32-1 37:05-1 38:24-1 40:01-1 40:46-1
Strekktid 02:09 01:35-10 01:24-7 03:35-2 01:23-1 01:54-9 02:57-4 04:57-2 03:00-12 01:45-16 02:59-18 01:47-3 06:07-4 01:33-1 01:19-29 01:37-7 00:45-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stein Martinsen, Sandefjord OK 41:52 +01:06
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:52-25 04:24-17 05:49-10 09:19-5 10:45-3 12:26-2 15:12-2 21:05-2 23:56-2 26:20-4 28:50-3 30:39-4 36:28-2 38:30-2 39:30-2 41:09-2 41:52-2
Strekktid 02:52 01:32-7 01:25-8 03:30-1 01:26-4 01:41-3 02:46-1 05:53-16 02:51-7 02:24-38 02:30-3 01:49-4 05:49-1 02:02-14 01:00-10 01:39-9 00:43-5
Tid etter +00:43 -00:03 +00:01 -00:05 +00:03 -00:13 -00:11 +00:56 -00:09 +00:39 -00:29 +00:02 -00:18 +00:29 -00:19 +00:02 -00:02
3 Kjell Westin, Porsgrunn OL 41:56 +01:10
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:14-6 03:50-3 05:17-3 09:00-4 10:32-2 12:32-3 15:52-3 21:27-5 24:06-4 25:29-2 28:15-2 30:19-2 36:47-3 38:35-3 39:40-3 41:16-3 41:56-3
Strekktid 02:14 01:36-11 01:27-11 03:43-6 01:32-7 02:00-17 03:20-9 05:35-7 02:39-2 01:23-2 02:46-8 02:04-11 06:28-8 01:48-5 01:05-14 01:36-5 00:40-1
Tid etter +00:05 +00:01 +00:03 +00:08 +00:09 +00:06 +00:23 +00:38 -00:21 -00:22 -00:13 +00:17 +00:21 +00:15 -00:14 -00:01 -00:05
4 Jon Bjørgum, Kristiansand OK 42:50 +02:04
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:34-13 04:01-6 05:20-4 08:57-3 10:54-4 14:10-11 16:59-7 23:29-10 25:44-6 27:02-6 29:32-6 31:40-6 37:44-5 39:18-4 40:23-4 42:07-4 42:50-4
Strekktid 02:34 01:27-2 01:19-4 03:37-4 01:57-29 03:16-41 02:49-2 06:30-25 02:15-1 01:18-1 02:30-3 02:08-12 06:04-3 01:34-2 01:05-14 01:44-12 00:43-5
Tid etter +00:25 -00:08 -00:05 +00:02 +00:34 +01:22 -00:08 +01:33 -00:45 -00:27 -00:29 +00:21 -00:03 +00:01 -00:14 +00:07 -00:02
5 Nils Hæstad, Fossum IF 43:43 +02:57
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 01:55-1 03:36-1 05:55-12 09:58-10 11:21-6 13:05-5 16:07-5 21:11-3 24:01-3 26:49-5 29:07-5 31:18-5 38:14-6 40:13-5 41:09-5 42:55-5 43:43-5
Strekktid 01:55 01:41-15 02:19-24 04:03-14 01:23-1 01:44-4 03:02-6 05:04-3 02:50-6 02:48-42 02:18-2 02:11-14 06:56-15 01:59-13 00:56-7 01:46-15 00:48-16
Tid etter -00:14 +00:06 +00:55 +00:28 +00:00 -00:10 +00:05 +00:07 -00:10 +01:03 -00:41 +00:24 +00:49 +00:26 -00:23 +00:09 +00:03
6 Egil Wickstrand Iversen, Heming/Njård OL 43:52 +03:06
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:23-8 04:04-8 05:20-4 08:55-2 11:16-5 12:50-4 16:00-4 21:11-3 24:22-5 26:00-3 28:51-4 30:36-3 37:19-4 40:36-6 41:25-6 43:01-6 43:52-6
Strekktid 02:23 01:41-15 01:16-2 03:35-2 02:21-34 01:34-1 03:10-8 05:11-4 03:11-19 01:38-10 02:51-13 01:45-2 06:43-12 03:17-39 00:49-2 01:36-5 00:51-26
Tid etter +00:14 +00:06 -00:08 +00:00 +00:58 -00:20 +00:13 +00:14 +00:11 -00:07 -00:08 -00:02 +00:36 +01:44 -00:30 -00:01 +00:06
7 Jack Bjørnsen, Kristiansand OK 44:33 +03:47
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 04:31-37 06:00-34 07:29-23 11:14-16 12:53-16 15:00-16 18:35-14 24:12-12 26:59-12 28:30-12 31:16-9 33:08-8 39:20-7 41:05-7 41:55-7 43:44-7 44:33-7
Strekktid 04:31 01:29-4 01:29-12 03:45-7 01:39-14 02:07-23 03:35-17 05:37-8 02:47-5 01:31-8 02:46-8 01:52-5 06:12-5 01:45-4 00:50-3 01:49-19 00:49-18
Tid etter +02:22 -00:06 +00:05 +00:10 +00:16 +00:13 +00:38 +00:40 -00:13 -00:14 -00:13 +00:05 +00:05 +00:12 -00:29 +00:12 +00:04
8 Martin Granly, Lillomarka OL 45:45 +04:59
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:37-15 04:18-14 05:43-8 09:50-8 11:22-7 13:26-7 17:02-9 22:48-6 25:46-7 27:23-7 30:16-7 32:24-7 39:53-8 42:01-8 43:05-8 44:58-8 45:45-8
Strekktid 02:37 01:41-15 01:25-8 04:07-15 01:32-7 02:04-19 03:36-19 05:46-11 02:58-11 01:37-9 02:53-14 02:08-12 07:29-25 02:08-17 01:04-12 01:53-24 00:47-14
Tid etter +00:28 +00:06 +00:01 +00:32 +00:09 +00:10 +00:39 +00:49 -00:02 -00:08 -00:06 +00:21 +01:22 +00:35 -00:15 +00:16 +00:02
9 Trond Olsen, Løten O-Lag 46:34 +05:48
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 03:03-28 04:37-22 06:03-13 10:13-12 11:52-11 13:54-10 17:35-11 23:15-8 26:12-8 28:11-9 31:14-8 33:54-10 41:15-10 43:12-10 44:04-10 45:48-10 46:34-9
Strekktid 03:03 01:34-9 01:26-10 04:10-17 01:39-14 02:02-18 03:41-23 05:40-10 02:57-10 01:59-28 03:03-21 02:40-21 07:21-20 01:57-11 00:52-4 01:44-12 00:46-12
Tid etter +00:54 -00:01 +00:02 +00:35 +00:16 +00:08 +00:44 +00:43 -00:03 +00:14 +00:04 +00:53 +01:14 +00:24 -00:27 +00:07 +00:01
10 Ingemar Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag 46:36 +05:50
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:20-7 03:59-5 05:32-7 10:14-13 11:45-10 13:52-9 17:31-10 23:28-9 26:46-11 28:26-11 31:34-12 33:36-9 40:39-9 42:44-9 43:49-9 45:42-9 46:36-10
Strekktid 02:20 01:39-12 01:33-13 04:42-26 01:31-6 02:07-23 03:39-21 05:57-19 03:18-21 01:40-12 03:08-24 02:02-10 07:03-17 02:05-16 01:05-14 01:53-24 00:54-32
Tid etter +00:11 +00:04 +00:09 +01:07 +00:08 +00:13 +00:42 +01:00 +00:18 -00:05 +00:09 +00:15 +00:56 +00:32 -00:14 +00:16 +00:09
11 Per Kristian Ekeberg, Tyrving, IL 46:52 +06:06
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:24-9 08:52-42 10:02-35 14:01-30 15:36-28 17:25-28 20:34-25 25:49-18 28:45-18 30:26-18 33:04-17 34:56-13 41:28-11 43:17-11 44:11-11 46:02-11 46:52-11
Strekktid 02:24 06:28-43 01:10-1 03:59-12 01:35-9 01:49-6 03:09-7 05:15-5 02:56-8 01:41-14 02:38-6 01:52-5 06:32-9 01:49-7 00:54-5 01:51-22 00:50-22
Tid etter +00:15 +04:53 -00:14 +00:24 +00:12 -00:05 +00:12 +00:18 -00:04 -00:04 -00:21 +00:05 +00:25 +00:16 -00:25 +00:14 +00:05
12 Lars Fremstad, Larvik OK 47:15 +06:29
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 04:33-38 06:56-38 10:43-38 14:21-32 15:46-30 17:38-29 20:33-24 25:54-19 28:38-15 30:03-14 32:33-13 35:59-17 42:15-15 44:13-14 45:11-13 46:34-12 47:15-12
Strekktid 04:33 02:23-37 03:47-38 03:38-5 01:25-3 01:52-7 02:55-3 05:21-6 02:44-3 01:25-3 02:30-3 03:26-37 06:16-6 01:58-12 00:58-9 01:23-1 00:41-2
Tid etter +02:24 +00:48 +02:23 +00:03 +00:02 -00:02 -00:02 +00:24 -00:16 -00:20 -00:29 +01:39 +00:09 +00:25 -00:21 -00:14 -00:04
13 Hallvard Fjær, Lillomarka OL 47:33 +06:47
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:10-3 04:25-19 07:09-20 10:59-15 12:40-14 14:50-14 18:23-13 24:16-13 28:38-15 30:08-15 32:50-15 34:42-12 41:28-11 43:22-12 44:46-12 46:47-13 47:33-13
Strekktid 02:10 02:15-34 02:44-27 03:50-9 01:41-18 02:10-26 03:33-16 05:53-16 04:22-35 01:30-5 02:42-7 01:52-5 06:46-14 01:54-9 01:24-35 02:01-29 00:46-12
Tid etter +00:01 +00:40 +01:20 +00:15 +00:18 +00:16 +00:36 +00:56 +01:22 -00:15 -00:17 +00:05 +00:39 +00:21 +00:05 +00:24 +00:01
14 Leif Thingsrud, Østmarka OK 48:19 +07:33
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:41-20 04:09-10 05:31-6 09:50-8 11:32-9 13:29-8 17:01-8 22:55-7 26:33-10 28:03-8 31:30-11 35:01-14 41:35-13 44:03-13 45:33-14 47:31-14 48:19-14
Strekktid 02:41 01:28-3 01:22-5 04:19-18 01:42-19 01:57-14 03:32-15 05:54-18 03:38-26 01:30-5 03:27-32 03:31-38 06:34-11 02:28-28 01:30-37 01:58-27 00:48-16
Tid etter +00:32 -00:07 -00:02 +00:44 +00:19 +00:03 +00:35 +00:57 +00:38 -00:15 +00:28 +01:44 +00:27 +00:55 +00:11 +00:21 +00:03
15 Knut Bjørkelo, Kolbotn & Skimt OL 48:58 +08:12
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 03:30-34 05:01-25 08:31-31 13:14-25 15:04-25 17:21-25 21:07-26 26:54-24 29:56-22 31:34-21 34:37-20 37:22-21 43:54-17 45:42-16 46:30-15 48:11-15 48:58-15
Strekktid 03:30 01:31-6 03:30-35 04:43-27 01:50-23 02:17-28 03:46-26 05:47-12 03:02-13 01:38-10 03:03-21 02:45-23 06:32-9 01:48-5 00:48-1 01:41-10 00:47-14
Tid etter +01:21 -00:04 +02:06 +01:08 +00:27 +00:23 +00:49 +00:50 +00:02 -00:07 +00:04 +00:58 +00:25 +00:15 -00:31 +00:04 +00:02
16 Jan Vidar Nielsen, Kongsberg OL 49:31 +08:45
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:26-10 04:17-13 05:54-11 09:46-7 11:31-8 13:23-6 16:58-6 24:50-14 27:53-13 29:39-13 32:38-14 35:35-15 42:58-16 45:27-15 46:39-16 48:33-16 49:31-16
Strekktid 02:26 01:51-23 01:37-16 03:52-11 01:45-21 01:52-7 03:35-17 07:52-38 03:03-15 01:46-18 02:59-18 02:57-30 07:23-21 02:29-29 01:12-21 01:54-26 00:58-36
Tid etter +00:17 +00:16 +00:13 +00:17 +00:22 -00:02 +00:38 +02:55 +00:03 +00:01 +00:00 +01:10 +01:16 +00:56 -00:07 +00:17 +00:13
17 Terje Dengerud, Nydalens SK 49:32 +08:46
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:10-3 03:50-3 05:08-1 09:29-6 12:01-12 14:20-12 17:51-12 23:38-11 26:22-9 28:12-10 31:22-10 34:12-11 43:55-18 46:13-18 47:16-17 48:47-17 49:32-17
Strekktid 02:10 01:40-14 01:18-3 04:21-19 02:32-40 02:19-29 03:31-14 05:47-12 02:44-3 01:50-23 03:10-25 02:50-25 09:43-40 02:18-22 01:03-11 01:31-4 00:45-9
Tid etter +00:01 +00:05 -00:06 +00:46 +01:09 +00:25 +00:34 +00:50 -00:16 +00:05 +00:11 +01:03 +03:36 +00:45 -00:16 -00:06 +00:00
18 Arne Okkenhaug, Verdal OK 49:46 +09:00
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:13-5 04:11-11 06:07-14 11:36-20 13:32-20 15:27-18 19:05-17 25:22-17 28:43-17 30:13-16 33:01-16 35:43-16 42:02-14 46:27-19 47:31-19 49:01-18 49:46-18
Strekktid 02:13 01:58-27 01:56-20 05:29-32 01:56-28 01:55-11 03:38-20 06:17-22 03:21-23 01:30-5 02:48-11 02:42-22 06:19-7 04:25-43 01:04-12 01:30-3 00:45-9
Tid etter +00:04 +00:23 +00:32 +01:54 +00:33 +00:01 +00:41 +01:20 +00:21 -00:15 -00:11 +00:55 +00:12 +02:52 -00:15 -00:07 +00:00
19 Jan Bjerketvedt, Moss, OK 50:18 +09:32
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 04:46-39 06:15-37 10:56-39 15:05-34 17:13-34 18:59-33 22:22-30 28:00-28 31:09-27 32:49-27 35:38-25 37:35-22 44:18-19 46:10-17 47:17-18 49:25-19 50:18-19
Strekktid 04:46 01:29-4 04:41-40 04:09-16 02:08-32 01:46-5 03:23-10 05:38-9 03:09-17 01:40-12 02:49-12 01:57-8 06:43-12 01:52-8 01:07-17 02:08-33 00:53-31
Tid etter +02:37 -00:06 +03:17 +00:34 +00:45 -00:08 +00:26 +00:41 +00:09 -00:05 -00:10 +00:10 +00:36 +00:19 -00:12 +00:31 +00:08
20 Øivind Myhre, Kongsberg OL 50:28 +09:42
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:38-17 04:21-16 07:12-21 13:16-26 14:54-24 16:50-24 20:30-23 26:37-23 29:41-20 31:32-20 34:26-19 37:20-20 44:21-20 46:33-20 47:55-20 49:38-20 50:28-20
Strekktid 02:38 01:43-20 02:51-29 06:04-35 01:38-11 01:56-13 03:40-22 06:07-20 03:04-16 01:51-25 02:54-16 02:54-28 07:01-16 02:12-20 01:22-34 01:43-11 00:50-22
Tid etter +00:29 +00:08 +01:27 +02:29 +00:15 +00:02 +00:43 +01:10 +00:04 +00:06 -00:05 +01:07 +00:54 +00:39 +00:03 +00:06 +00:05
21 Kristian Kalager, Asker SK 51:06 +10:20
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:40-18 04:24-17 06:28-15 11:17-17 13:02-17 14:56-15 18:38-15 24:59-15 28:35-14 30:24-17 33:30-18 36:24-18 44:36-21 47:09-21 48:30-21 50:15-21 51:06-21
Strekktid 02:40 01:44-21 02:04-23 04:49-28 01:45-21 01:54-9 03:42-24 06:21-24 03:36-25 01:49-20 03:06-23 02:54-28 08:12-35 02:33-32 01:21-33 01:45-14 00:51-26
Tid etter +00:31 +00:09 +00:40 +01:14 +00:22 +00:00 +00:45 +01:24 +00:36 +00:04 +00:07 +01:07 +02:05 +01:00 +00:02 +00:08 +00:06
22 Per Stefferud, Torridal IL 51:17 +10:31
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:57-26 04:41-23 06:39-16 10:39-14 12:17-13 14:47-13 19:21-18 26:36-22 30:00-23 31:49-23 34:43-22 37:43-23 45:12-23 47:22-23 48:35-22 50:22-22 51:17-22
Strekktid 02:57 01:44-21 01:58-21 04:00-13 01:38-11 02:30-36 04:34-35 07:15-33 03:24-24 01:49-20 02:54-16 03:00-31 07:29-25 02:10-19 01:13-22 01:47-17 00:55-34
Tid etter +00:48 +00:09 +00:34 +00:25 +00:15 +00:36 +01:37 +02:18 +00:24 +00:04 -00:05 +01:13 +01:22 +00:37 -00:06 +00:10 +00:10
23 Knut W. Mathisen, Porsgrunn OL 51:19 +10:33
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:48-23 04:04-8 07:42-25 21:33-42 23:02-42 24:40-42 27:38-39 32:28-37 35:24-33 36:51-33 39:05-31 40:47-31 46:41-28 48:15-24 49:09-23 50:37-23 51:19-23
Strekktid 02:48 01:16-1 03:38-36 13:51-43 01:29-5 01:38-2 02:58-5 04:50-1 02:56-8 01:27-4 02:14-1 01:42-1 05:54-2 01:34-2 00:54-5 01:28-2 00:42-3
Tid etter +00:39 -00:19 +02:14 +10:16 +00:06 -00:16 +00:01 -00:07 -00:04 -00:18 -00:45 -00:05 -00:13 +00:01 -00:25 -00:09 -00:03
24 Frode Løset, Ringerike OL 52:19 +11:33
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:30-11 04:03-7 05:44-9 10:10-11 12:48-15 15:07-17 18:50-16 25:07-16 28:56-19 31:13-19 34:42-21 37:14-19 44:51-22 47:17-22 49:21-24 51:30-25 52:19-24
Strekktid 02:30 01:33-8 01:41-17 04:26-20 02:38-43 02:19-29 03:43-25 06:17-22 03:49-28 02:17-37 03:29-34 02:32-18 07:37-29 02:26-27 02:04-42 02:09-34 00:49-18
Tid etter +00:21 -00:02 +00:17 +00:51 +01:15 +00:25 +00:46 +01:20 +00:49 +00:32 +00:30 +00:45 +01:30 +00:53 +00:45 +00:32 +00:04
25 Lars-Erik Fiskum, Tyrving, IL 52:23 +11:37
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:37-15 04:18-14 08:08-28 11:55-22 13:38-21 15:33-19 20:16-22 27:02-25 31:01-26 32:46-25 36:04-26 38:55-26 46:19-25 48:22-25 49:42-25 51:28-24 52:23-25
Strekktid 02:37 01:41-15 03:50-39 03:47-8 01:43-20 01:55-11 04:43-37 06:46-27 03:59-30 01:45-16 03:18-30 02:51-26 07:24-22 02:03-15 01:20-30 01:46-15 00:55-34
Tid etter +00:28 +00:06 +02:26 +00:12 +00:20 +00:01 +01:46 +01:49 +00:59 +00:00 +00:19 +01:04 +01:17 +00:30 +00:01 +00:09 +00:10
26 Kjell Magne Nordvi, Grue IL 52:43 +11:57
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 03:01-27 05:14-27 06:50-18 11:18-18 13:31-19 15:39-20 19:38-19 26:29-21 30:49-25 32:48-26 36:04-26 38:21-24 46:22-26 48:51-27 50:05-27 51:54-26 52:43-26
Strekktid 03:01 02:13-33 01:36-15 04:28-22 02:13-33 02:08-25 03:59-28 06:51-28 04:20-34 01:59-28 03:16-29 02:17-15 08:01-33 02:29-29 01:14-23 01:49-19 00:49-18
Tid etter +00:52 +00:38 +00:12 +00:53 +00:50 +00:14 +01:02 +01:54 +01:20 +00:14 +00:17 +00:30 +01:54 +00:56 -00:05 +00:12 +00:04
27 Ernst Fristad Nilsen, Lillehammer OK 52:47 +12:01
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 07:12-43 08:53-43 10:15-36 14:06-31 15:42-29 17:48-30 21:16-27 27:08-26 30:18-24 31:59-24 35:10-23 39:05-27 46:23-27 49:19-28 50:26-28 52:04-28 52:47-27
Strekktid 07:12 01:41-15 01:22-5 03:51-10 01:36-10 02:06-22 03:28-11 05:52-15 03:10-18 01:41-14 03:11-26 03:55-40 07:18-19 02:56-35 01:07-17 01:38-8 00:43-5
Tid etter +05:03 +00:06 -00:02 +00:16 +00:13 +00:12 +00:31 +00:55 +00:10 -00:04 +00:12 +02:08 +01:11 +01:23 -00:12 +00:01 -00:02
28 Karl Aasmund Erøy, Moss, OK 52:53 +12:07
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:31-12 04:27-20 07:22-22 11:49-21 14:23-23 16:27-23 19:57-20 26:27-20 29:46-21 31:39-22 35:24-24 38:32-25 46:05-24 48:41-26 50:01-26 51:59-27 52:53-28
Strekktid 02:31 01:56-25 02:55-32 04:27-21 02:34-42 02:04-19 03:30-13 06:30-25 03:19-22 01:53-26 03:45-37 03:08-34 07:33-28 02:36-33 01:20-30 01:58-27 00:54-32
Tid etter +00:22 +00:21 +01:31 +00:52 +01:11 +00:10 +00:33 +01:33 +00:19 +00:08 +00:46 +01:21 +01:26 +01:03 +00:01 +00:21 +00:09
29 Torbjørn Hals, Kongsberg OL 54:49 +14:03
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 06:54-42 08:51-41 11:44-42 16:24-37 18:04-37 20:39-36 24:07-33 30:21-32 33:35-31 35:21-30 38:20-30 40:39-29 47:44-29 50:09-29 51:47-29 53:58-29 54:49-29
Strekktid 06:54 01:57-26 02:53-31 04:40-24 01:40-17 02:35-38 03:28-11 06:14-21 03:14-20 01:46-18 02:59-18 02:19-16 07:05-18 02:25-25 01:38-39 02:11-36 00:51-26
Tid etter +04:45 +00:22 +01:29 +01:05 +00:17 +00:41 +00:31 +01:17 +00:14 +00:01 +00:00 +00:32 +00:58 +00:52 +00:19 +00:34 +00:06
30 Axel Bromander, Fredrikstad SK 55:28 +14:42
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:34-13 04:13-12 07:05-19 11:35-19 13:26-18 15:56-21 24:07-33 29:54-30 32:56-29 34:46-29 38:19-29 40:40-30 49:34-31 51:42-31 52:39-31 54:27-30 55:28-30
Strekktid 02:34 01:39-12 02:52-30 04:30-23 01:51-24 02:30-36 08:11-43 05:47-12 03:02-13 01:50-23 03:33-36 02:21-17 08:54-38 02:08-17 00:57-8 01:48-18 01:01-40
Tid etter +00:25 +00:04 +01:28 +00:55 +00:28 +00:36 +05:14 +00:50 +00:02 +00:05 +00:34 +00:34 +02:47 +00:35 -00:22 +00:11 +00:16
31 Thor Inge Tollehaug, Eiker O-lag 55:30 +14:44
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:41-20 05:54-31 07:29-23 12:09-23 14:04-22 16:03-22 20:08-21 27:55-27 31:40-28 33:50-28 37:04-28 40:08-28 48:31-30 50:50-30 52:08-30 54:32-31 55:30-31
Strekktid 02:41 03:13-42 01:35-14 04:40-24 01:55-27 01:59-16 04:05-29 07:47-37 03:45-27 02:10-34 03:14-28 03:04-32 08:23-36 02:19-23 01:18-27 02:24-40 00:58-36
Tid etter +00:32 +01:38 +00:11 +01:05 +00:32 +00:05 +01:08 +02:50 +00:45 +00:25 +00:15 +01:17 +02:16 +00:46 -00:01 +00:47 +00:13
32 Arnstein Andreassen, Raumar OL 56:11 +15:25
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 03:34-35 05:43-30 07:45-26 12:50-24 15:13-26 17:24-27 21:42-28 28:42-29 33:31-30 35:34-31 39:06-32 41:58-32 49:49-32 52:14-32 53:21-32 55:22-32 56:11-32
Strekktid 03:34 02:09-30 02:02-22 05:05-29 02:23-36 02:11-27 04:18-30 07:00-30 04:49-39 02:03-32 03:32-35 02:52-27 07:51-32 02:25-25 01:07-17 02:01-29 00:49-18
Tid etter +01:25 +00:34 +00:38 +01:30 +01:00 +00:17 +01:21 +02:03 +01:49 +00:18 +00:33 +01:05 +01:44 +00:52 -00:12 +00:24 +00:04
33 Kolbjørn Kasin, Kongsberg OL 57:45 +16:59
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 02:40-18 04:34-21 10:16-37 15:49-36 17:43-35 20:05-35 24:25-36 31:36-35 35:33-34 37:35-34 41:00-33 44:10-34 51:41-34 53:35-33 54:53-34 56:55-33 57:45-33
Strekktid 02:40 01:54-24 05:42-41 05:33-33 01:54-26 02:22-32 04:20-31 07:11-32 03:57-29 02:02-31 03:25-31 03:10-35 07:31-27 01:54-9 01:18-27 02:02-31 00:50-22
Tid etter +00:31 +00:19 +04:18 +01:58 +00:31 +00:28 +01:23 +02:14 +00:57 +00:17 +00:26 +01:23 +01:24 +00:21 -00:01 +00:25 +00:05
34 Frank Johannes Bjøringsøy, Indre Østfold OK 58:08 +17:22
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 03:28-33 05:55-32 08:15-29 14:35-33 16:56-33 19:23-34 23:43-32 31:13-34 35:39-35 38:15-35 41:01-34 43:02-33 50:28-33 53:37-34 54:51-33 57:16-34 58:08-34
Strekktid 03:28 02:27-38 02:20-25 06:20-37 02:21-34 02:27-34 04:20-31 07:30-36 04:26-36 02:36-41 02:46-8 02:01-9 07:26-23 03:09-38 01:14-23 02:25-41 00:52-29
Tid etter +01:19 +00:52 +00:56 +02:45 +00:58 +00:33 +01:23 +02:33 +01:26 +00:51 -00:13 +00:14 +01:19 +01:36 -00:05 +00:48 +00:07
35 Bjørn Haga, Raumar OL 59:28 +18:42
Post 1-101 2-103 3-105 4-108 5-110 6-107 7-120 8-34 9-38 10-40 11-43 12-46 13-148 14-207 15-214 16-100 17-249
Total tid 03:16-31 05:24-29 09:07-33 17:46-39 19:24-39 21:51-38 26:30-37 33:40-38 37:44-37 39:40-37 43:07-37 45:40-36 53:21-36 55:40-36 56:57-36 58:46-35 59:28-35
