1 | Henrik Ottesen, Fredrikstad SK | 54:46 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 03:17-11 | 07:37-13 | 11:12-13 | 12:33-11 | 14:01-11 | 16:38-8 | 20:21-6 | 23:11-5 | 25:21-5 | 29:35-1 | 30:22-1 | 34:22-1 | 41:08-1 | 42:21-1 | 42:53-1 | 44:21-1 | 48:31-1 | 50:11-1 | 52:17-1 | 52:55-1 | 54:03-1 | 54:46-1 |
Strekktid | 03:17 | 04:20-14 | 03:35-9 | 01:21-3 | 01:28-1 | 02:37-1 | 03:43-1 | 02:50-1 | 02:10-2 | 04:14-1 | 00:47-1 | 04:00-2 | 06:46-1 | 01:13-1 | 00:32-1 | 01:28-1 | 04:10-2 | 01:40-5 | 02:06-1 | 00:38-1 | 01:08-1 | 00:43-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Espen Danevad, Fredrikstad SK | 56:31 | +01:45 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 02:19-1 | 04:56-1 | 07:45-1 | 09:09-1 | 10:47-1 | 15:51-6 | 20:00-5 | 23:02-4 | 25:13-3 | 30:03-3 | 30:55-2 | 35:09-2 | 42:28-2 | 43:50-2 | 44:24-2 | 46:01-2 | 50:00-2 | 51:35-2 | 53:53-2 | 54:35-2 | 55:44-2 | 56:31-2 |
Strekktid | 02:19 | 02:37-2 | 02:49-1 | 01:24-4 | 01:38-2 | 05:04-13 | 04:09-2 | 03:02-3 | 02:11-4 | 04:50-2 | 00:52-2 | 04:14-4 | 07:19-2 | 01:22-2 | 00:34-2 | 01:37-4 | 03:59-1 | 01:35-3 | 02:18-2 | 00:42-2 | 01:09-2 | 00:47-8 |
Tid etter | -00:58 | -01:43 | -00:46 | +00:03 | +00:10 | +02:27 | +00:26 | +00:12 | +00:01 | +00:36 | +00:05 | +00:14 | +00:33 | +00:09 | +00:02 | +00:09 | -00:11 | -00:05 | +00:12 | +00:04 | +00:01 | +00:04 |
3 | Tom Bergan, Fet OL | 58:11 | +03:25 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 02:51-6 | 05:27-5 | 08:41-5 | 09:51-4 | 11:31-3 | 14:18-2 | 18:48-2 | 22:27-2 | 24:37-1 | 29:42-2 | 31:08-3 | 35:19-3 | 43:02-3 | 44:27-3 | 45:01-3 | 46:29-3 | 51:34-3 | 53:02-3 | 55:22-3 | 56:16-3 | 57:31-4 | 58:11-3 |
Strekktid | 02:51 | 02:36-1 | 03:14-4 | 01:10-1 | 01:40-3 | 02:47-2 | 04:30-5 | 03:39-7 | 02:10-2 | 05:05-3 | 01:26-13 | 04:11-3 | 07:43-3 | 01:25-4 | 00:34-2 | 01:28-1 | 05:05-6 | 01:28-1 | 02:20-3 | 00:54-10 | 01:15-5 | 00:40-1 |
Tid etter | -00:26 | -01:44 | -00:21 | -00:11 | +00:12 | +00:10 | +00:47 | +00:49 | +00:00 | +00:51 | +00:39 | +00:11 | +00:57 | +00:12 | +00:02 | +00:00 | +00:55 | -00:12 | +00:14 | +00:16 | +00:07 | -00:03 |
4 | Tor Brenna, Bækkelagets SK | 58:15 | +03:29 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 02:39-4 | 05:28-6 | 08:20-3 | 09:44-3 | 11:46-4 | 14:56-3 | 19:30-3 | 23:19-6 | 25:15-4 | 30:35-4 | 31:37-4 | 35:35-4 | 43:44-4 | 45:11-4 | 45:45-4 | 47:19-4 | 51:39-4 | 53:10-4 | 55:32-4 | 56:18-4 | 57:30-3 | 58:15-4 |
Strekktid | 02:39 | 02:49-7 | 02:52-2 | 01:24-4 | 02:02-9 | 03:10-5 | 04:34-6 | 03:49-9 | 01:56-1 | 05:20-4 | 01:02-7 | 03:58-1 | 08:09-4 | 01:27-5 | 00:34-2 | 01:34-3 | 04:20-3 | 01:31-2 | 02:22-4 | 00:46-4 | 01:12-3 | 00:45-4 |
Tid etter | -00:38 | -01:31 | -00:43 | +00:03 | +00:34 | +00:33 | +00:51 | +00:59 | -00:14 | +01:06 | +00:15 | -00:02 | +01:23 | +00:14 | +00:02 | +00:06 | +00:10 | -00:09 | +00:16 | +00:08 | +00:04 | +00:02 |
5 | Jørn Helge Dahl, Hamar OK | 1:02:03 | +07:17 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 02:38-3 | 05:19-3 | 08:39-4 | 10:03-5 | 11:52-5 | 15:18-4 | 19:37-4 | 22:56-3 | 25:29-6 | 31:17-5 | 32:12-5 | 37:01-5 | 45:53-6 | 47:24-6 | 48:10-6 | 49:55-6 | 54:42-5 | 56:21-5 | 59:15-5 | 60:08-5 | 61:21-5 | 62:03-5 |
Strekktid | 02:38 | 02:41-4 | 03:20-6 | 01:24-4 | 01:49-5 | 03:26-9 | 04:19-3 | 03:19-4 | 02:33-8 | 05:48-7 | 00:55-4 | 04:49-6 | 08:52-8 | 01:31-7 | 00:46-11 | 01:45-6 | 04:47-4 | 01:39-4 | 02:54-9 | 00:53-9 | 01:13-4 | 00:42-2 |
Tid etter | -00:39 | -01:39 | -00:15 | +00:03 | +00:21 | +00:49 | +00:36 | +00:29 | +00:23 | +01:34 | +00:08 | +00:49 | +02:06 | +00:18 | +00:14 | +00:17 | +00:37 | -00:01 | +00:48 | +00:15 | +00:05 | -00:01 |
6 | Runar Larsen, Sandefjord OK | 1:03:00 | +08:14 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 02:46-5 | 05:25-4 | 08:48-6 | 10:27-6 | 12:28-6 | 15:36-5 | 21:40-8 | 24:37-7 | 26:58-7 | 32:23-7 | 33:16-7 | 37:37-6 | 45:47-5 | 47:17-5 | 47:54-5 | 49:44-5 | 55:30-6 | 57:17-6 | 59:47-6 | 60:39-6 | 62:13-6 | 63:00-6 |
Strekktid | 02:46 | 02:39-3 | 03:23-7 | 01:39-10 | 02:01-8 | 03:08-4 | 06:04-14 | 02:57-2 | 02:21-5 | 05:25-5 | 00:53-3 | 04:21-5 | 08:10-5 | 01:30-6 | 00:37-5 | 01:50-7 | 05:46-12 | 01:47-6 | 02:30-5 | 00:52-7 | 01:34-14 | 00:47-8 |
Tid etter | -00:31 | -01:41 | -00:12 | +00:18 | +00:33 | +00:31 | +02:21 | +00:07 | +00:11 | +01:11 | +00:06 | +00:21 | +01:24 | +00:17 | +00:05 | +00:22 | +01:36 | +00:07 | +00:24 | +00:14 | +00:26 | +00:04 |
7 | Bjørn Hauge, OSI Orientering | 1:07:18 | +12:32 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 02:55-7 | 06:03-7 | 10:04-10 | 12:05-10 | 13:56-10 | 17:12-10 | 21:46-10 | 25:12-8 | 27:34-8 | 33:04-8 | 34:06-8 | 38:56-7 | 49:19-8 | 51:14-8 | 52:04-8 | 54:10-7 | 59:42-8 | 61:31-7 | 64:25-7 | 65:11-7 | 66:33-7 | 67:18-7 |
Strekktid | 02:55 | 03:08-9 | 04:01-11 | 02:01-13 | 01:51-7 | 03:16-7 | 04:34-6 | 03:26-5 | 02:22-6 | 05:30-6 | 01:02-7 | 04:50-7 | 10:23-11 | 01:55-11 | 00:50-13 | 02:06-9 | 05:32-9 | 01:49-7 | 02:54-9 | 00:46-4 | 01:22-9 | 00:45-4 |
Tid etter | -00:22 | -01:12 | +00:26 | +00:40 | +00:23 | +00:39 | +00:51 | +00:36 | +00:12 | +01:16 | +00:15 | +00:50 | +03:37 | +00:42 | +00:18 | +00:38 | +01:22 | +00:09 | +00:48 | +00:08 | +00:14 | +00:02 |
8 | Torstein Hole, Nydalens SK | 1:09:03 | +14:17 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 02:58-8 | 06:14-8 | 09:42-8 | 11:23-8 | 13:35-8 | 16:52-9 | 21:44-9 | 25:28-9 | 28:10-9 | 34:05-9 | 35:10-9 | 40:32-9 | 50:31-9 | 52:18-9 | 52:56-9 | 55:20-9 | 60:38-9 | 62:56-8 | 65:51-8 | 66:41-8 | 68:09-8 | 69:03-8 |
Strekktid | 02:58 | 03:16-12 | 03:28-8 | 01:41-11 | 02:12-12 | 03:17-8 | 04:52-8 | 03:44-8 | 02:42-9 | 05:55-8 | 01:05-9 | 05:22-10 | 09:59-10 | 01:47-9 | 00:38-8 | 02:24-12 | 05:18-8 | 02:18-12 | 02:55-11 | 00:50-6 | 01:28-10 | 00:54-12 |
Tid etter | -00:19 | -01:04 | -00:07 | +00:20 | +00:44 | +00:40 | +01:09 | +00:54 | +00:32 | +01:41 | +00:18 | +01:22 | +03:13 | +00:34 | +00:06 | +00:56 | +01:08 | +00:38 | +00:49 | +00:12 | +00:20 | +00:11 |
9 | Geir Hoff, Tyrving, IL | 1:09:18 | +14:32 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 02:26-2 | 05:10-2 | 08:13-2 | 09:30-2 | 11:11-2 | 14:15-1 | 18:40-1 | 22:10-1 | 24:38-2 | 31:48-6 | 32:46-6 | 44:42-12 | 53:06-10 | 54:29-10 | 55:06-10 | 56:49-10 | 61:47-10 | 63:38-9 | 66:21-9 | 67:13-9 | 68:28-9 | 69:18-9 |
Strekktid | 02:26 | 02:44-5 | 03:03-3 | 01:17-2 | 01:41-4 | 03:04-3 | 04:25-4 | 03:30-6 | 02:28-7 | 07:10-13 | 00:58-5 | 11:56-15 | 08:24-6 | 01:23-3 | 00:37-5 | 01:43-5 | 04:58-5 | 01:51-9 | 02:43-7 | 00:52-7 | 01:15-5 | 00:50-10 |
Tid etter | -00:51 | -01:36 | -00:32 | -00:04 | +00:13 | +00:27 | +00:42 | +00:40 | +00:18 | +02:56 | +00:11 | +07:56 | +01:38 | +00:10 | +00:05 | +00:15 | +00:48 | +00:11 | +00:37 | +00:14 | +00:07 | +00:07 |
10 | Jan Kristian Lygre, Nydalens SK | 1:12:15 | +17:29 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 03:09-10 | 06:20-10 | 09:37-7 | 11:15-7 | 13:04-7 | 16:19-7 | 21:26-7 | 25:31-10 | 28:21-10 | 34:23-10 | 35:31-10 | 40:27-8 | 49:02-7 | 50:59-7 | 51:48-7 | 54:22-8 | 59:34-7 | 66:10-11 | 68:50-10 | 69:47-10 | 71:19-10 | 72:15-10 |
Strekktid | 03:09 | 03:11-11 | 03:17-5 | 01:38-9 | 01:49-5 | 03:15-6 | 05:07-10 | 04:05-11 | 02:50-10 | 06:02-10 | 01:08-11 | 04:56-8 | 08:35-7 | 01:57-12 | 00:49-12 | 02:34-13 | 05:12-7 | 06:36-15 | 02:40-6 | 00:57-11 | 01:32-13 | 00:56-13 |
Tid etter | -00:08 | -01:09 | -00:18 | +00:17 | +00:21 | +00:38 | +01:24 | +01:15 | +00:40 | +01:48 | +00:21 | +00:56 | +01:49 | +00:44 | +00:17 | +01:06 | +01:02 | +04:56 | +00:34 | +00:19 | +00:24 | +00:13 |
11 | Øyvind Haugland, OSI Orientering | 1:12:40 | +17:54 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 03:18-12 | 06:20-10 | 09:58-9 | 11:32-9 | 13:53-9 | 17:56-11 | 22:55-11 | 27:18-11 | 30:14-11 | 36:39-11 | 37:49-11 | 42:55-10 | 54:05-11 | 55:52-11 | 56:35-11 | 58:27-11 | 64:03-11 | 65:52-10 | 69:23-11 | 70:37-11 | 71:54-11 | 72:40-11 |
Strekktid | 03:18 | 03:02-8 | 03:38-10 | 01:34-8 | 02:21-13 | 04:03-12 | 04:59-9 | 04:23-13 | 02:56-12 | 06:25-11 | 01:10-12 | 05:06-9 | 11:10-13 | 01:47-9 | 00:43-9 | 01:52-8 | 05:36-11 | 01:49-7 | 03:31-12 | 01:14-12 | 01:17-7 | 00:46-7 |
Tid etter | +00:01 | -01:18 | +00:03 | +00:13 | +00:53 | +01:26 | +01:16 | +01:33 | +00:46 | +02:11 | +00:23 | +01:06 | +04:24 | +00:34 | +00:11 | +00:24 | +01:26 | +00:09 | +01:25 | +00:36 | +00:09 | +00:03 |
12 | Pål Christian Ingierd, Nydalens SK | 1:15:34 | +20:48 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 03:08-9 | 06:16-9 | 11:04-11 | 13:03-12 | 15:08-12 | 19:06-12 | 24:17-12 | 28:10-12 | 31:17-12 | 37:53-12 | 38:53-12 | 44:22-11 | 54:51-12 | 56:34-12 | 57:19-12 | 59:39-12 | 65:13-12 | 68:00-12 | 72:30-12 | 73:15-12 | 74:35-12 | 75:34-12 |
Strekktid | 03:08 | 03:08-9 | 04:48-14 | 01:59-12 | 02:05-10 | 03:58-11 | 05:11-12 | 03:53-10 | 03:07-13 | 06:36-12 | 01:00-6 | 05:29-11 | 10:29-12 | 01:43-8 | 00:45-10 | 02:20-11 | 05:34-10 | 02:47-13 | 04:30-14 | 00:45-3 | 01:20-8 | 00:59-14 |
Tid etter | -00:09 | -01:12 | +01:13 | +00:38 | +00:37 | +01:21 | +01:28 | +01:03 | +00:57 | +02:22 | +00:13 | +01:29 | +03:43 | +00:30 | +00:13 | +00:52 | +01:24 | +01:07 | +02:24 | +00:07 | +00:12 | +00:16 |
13 | Kyrre Gran, Fet OL | 1:16:16 | +21:30 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 04:02-14 | 06:50-12 | 11:06-12 | 14:29-14 | 16:50-14 | 20:30-13 | 25:48-13 | 30:13-13 | 33:21-13 | 39:20-13 | 40:26-13 | 45:57-13 | 55:46-13 | 57:57-13 | 58:50-13 | 61:06-13 | 66:53-13 | 69:10-13 | 72:46-13 | 74:00-13 | 75:31-13 | 76:16-13 |
Strekktid | 04:02 | 02:48-6 | 04:16-12 | 03:23-15 | 02:21-13 | 03:40-10 | 05:18-13 | 04:25-14 | 03:08-14 | 05:59-9 | 01:06-10 | 05:31-12 | 09:49-9 | 02:11-13 | 00:53-14 | 02:16-10 | 05:47-13 | 02:17-11 | 03:36-13 | 01:14-12 | 01:31-12 | 00:45-4 |
Tid etter | +00:45 | -01:32 | +00:41 | +02:02 | +00:53 | +01:03 | +01:35 | +01:35 | +00:58 | +01:45 | +00:19 | +01:31 | +03:03 | +00:58 | +00:21 | +00:48 | +01:37 | +00:37 | +01:30 | +00:36 | +00:23 | +00:02 |
14 | Arve Paulsen, Notodden OL | 1:41:33 | +46:47 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 03:56-13 | 07:51-14 | 12:37-14 | 14:01-13 | 16:06-13 | 24:59-14 | 30:07-14 | 34:22-14 | 37:13-14 | 49:42-14 | 51:48-14 | 59:40-14 | 77:58-14 | 81:12-14 | 81:49-14 | 85:34-14 | 91:59-14 | 94:02-14 | 96:52-14 | 99:11-14 | 100:41-14 | 101:33-14 |
Strekktid | 03:56 | 03:55-13 | 04:46-13 | 01:24-4 | 02:05-10 | 08:53-15 | 05:08-11 | 04:15-12 | 02:51-11 | 12:29-15 | 02:06-15 | 07:52-13 | 18:18-15 | 03:14-14 | 00:37-5 | 03:45-14 | 06:25-14 | 02:03-10 | 02:50-8 | 02:19-15 | 01:30-11 | 00:52-11 |
Tid etter | +00:39 | -00:25 | +01:11 | +00:03 | +00:37 | +06:16 | +01:25 | +01:25 | +00:41 | +08:15 | +01:19 | +03:52 | +11:32 | +02:01 | +00:05 | +02:17 | +02:15 | +00:23 | +00:44 | +01:41 | +00:22 | +00:09 |
15 | Bjørnar Lønstad-Halvorsen, Elverum OK | 2:00:43 | +1:05:57 | |||||||||||||||||||
Post | 1-114 | 2-116 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-33 | 8-36 | 9-39 | 10-47 | 11-48 | 12-202 | 13-51 | 14-55 | 15-54 | 16-52 | 17-142 | 18-145 | 19-208 | 20-210 | 21-100 | 22-249 |
Total tid | 04:45-15 | 09:44-15 | 16:02-15 | 19:06-15 | 22:26-15 | 28:49-15 | 38:07-15 | 45:15-15 | 49:53-15 | 60:09-15 | 62:07-15 | 70:13-15 | 86:34-15 | 90:05-15 | 91:26-15 | 95:27-15 | 106:13-15 | 109:43-15 | 115:34-15 | 117:02-15 | 119:31-15 | 120:43-15 |
Strekktid | 04:45 | 04:59-15 | 06:18-15 | 03:04-14 | 03:20-15 | 06:23-14 | 09:18-15 | 07:08-15 | 04:38-15 | 10:16-14 | 01:58-14 | 08:06-14 | 16:21-14 | 03:31-15 | 01:21-15 | 04:01-15 | 10:46-15 | 03:30-14 | 05:51-15 | 01:28-14 | 02:29-15 | 01:12-15 |
Tid etter | +01:28 | +00:39 | +02:43 | +01:43 | +01:52 | +03:46 | +05:35 | +04:18 | +02:28 | +06:02 | +01:11 | +04:06 | +09:35 | +02:18 | +00:49 | +02:33 | +06:36 | +01:50 | +03:45 | +00:50 | +01:21 | +00:29 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:37 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK