Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen 18.04.2010

H21-

1 Isak Bergman, Kristiansand OK 1:03:48 +00:00
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 02:05-5 05:22-2 07:59-1 09:11-1 12:32-1 32:42-1 33:43-1 37:47-1 41:40-1 48:48-1 49:23-1 50:29-1 58:01-1 59:57-1 61:08-1 62:57-1 63:48-1
Strekktid 02:05 03:17-2 02:37-3 01:12-4 03:21-5 20:10-1 01:01-3 04:04-5 03:53-3 07:08-7 00:35-2 01:06-9 07:32-6 01:56-4 01:11-7 01:49-8 00:51-13
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 David Løver, Modum OL 1:05:14 +01:26
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 03:30-12 06:31-8 09:18-4 10:52-4 14:02-4 35:34-5 36:41-4 40:42-4 44:35-3 51:01-2 51:40-2 52:41-2 60:00-2 61:51-2 62:53-2 64:29-2 65:14-2
Strekktid 03:30 03:01-1 02:47-6 01:34-12 03:10-3 21:32-5 01:07-7 04:01-4 03:53-3 06:26-2 00:39-4 01:01-7 07:19-4 01:51-1 01:02-1 01:36-3 00:45-9
Tid etter +01:25 -00:16 +00:10 +00:22 -00:11 +01:22 +00:06 -00:03 +00:00 -00:42 +00:04 -00:05 -00:13 -00:05 -00:09 -00:13 -00:06
3 Eivind Tonna, Lillomarka OL 1:05:52 +02:04
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 03:09-11 06:43-9 09:38-5 10:56-5 14:26-6 35:12-2 36:09-3 40:27-3 44:19-2 51:32-3 52:12-3 53:05-3 60:22-3 62:15-3 63:23-3 65:06-3 65:52-3
Strekktid 03:09 03:34-7 02:55-8 01:18-5 03:30-8 20:46-3 00:57-2 04:18-7 03:52-2 07:13-8 00:40-5 00:53-4 07:17-3 01:53-2 01:08-5 01:43-4 00:46-10
Tid etter +01:04 +00:17 +00:18 +00:06 +00:09 +00:36 -00:04 +00:14 -00:01 +00:05 +00:05 -00:13 -00:15 -00:03 -00:03 -00:06 -00:05
4 Anders Birkenes, Kristiansand OK 1:06:58 +03:10
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 02:44-10 06:21-6 10:05-6 11:10-6 14:19-5 35:13-3 36:07-2 39:47-2 46:30-6 52:51-6 53:22-4 54:13-4 61:06-4 63:25-4 64:37-4 66:23-4 66:58-4
Strekktid 02:44 03:37-9 03:44-12 01:05-1 03:09-2 20:54-4 00:54-1 03:40-1 06:43-14 06:21-1 00:31-1 00:51-3 06:53-2 02:19-9 01:12-8 01:46-7 00:35-2
Tid etter +00:39 +00:20 +01:07 -00:07 -00:12 +00:44 -00:07 -00:24 +02:50 -00:47 -00:04 -00:15 -00:39 +00:23 +00:01 -00:03 -00:16
5 Lars øivind Amundsen, Trøsken IL 1:07:31 +03:43
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 02:18-6 07:06-10 10:18-10 11:29-8 14:36-7 36:27-7 37:54-5 41:40-5 45:30-4 52:44-5 53:55-6 55:37-6 62:07-5 64:00-5 65:21-5 66:54-5 67:31-5
Strekktid 02:18 04:48-13 03:12-10 01:11-3 03:07-1 21:51-6 01:27-12 03:46-2 03:50-1 07:14-9 01:11-14 01:42-14 06:30-1 01:53-2 01:21-13 01:33-2 00:37-3
Tid etter +00:13 +01:31 +00:35 -00:01 -00:14 +01:41 +00:26 -00:18 -00:03 +00:06 +00:36 +00:36 -01:02 -00:03 +00:10 -00:16 -00:14
6 Audun Bjerkreim Nilsen, Kristiansand OK 1:08:49 +05:01
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 01:57-1 05:19-1 08:00-2 09:56-3 13:06-2 35:14-4 38:42-8 42:54-7 47:27-8 54:12-7 55:14-7 56:04-7 63:25-6 65:48-6 66:51-6 68:17-6 68:49-6
Strekktid 01:57 03:22-3 02:41-4 01:56-15 03:10-3 22:08-8 03:28-16 04:12-6 04:33-9 06:45-4 01:02-11 00:50-1 07:21-5 02:23-10 01:03-2 01:26-1 00:32-1
Tid etter -00:08 +00:05 +00:04 +00:44 -00:11 +01:58 +02:27 +00:08 +00:40 -00:23 +00:27 -00:16 -00:11 +00:27 -00:08 -00:23 -00:19
7 Jan Ola Pedersen, Vang OL 1:09:57 +06:09
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 02:01-3 05:27-3 08:01-3 09:25-2 13:18-3 37:35-8 38:36-7 43:09-8 47:20-7 54:25-8 55:22-8 56:12-8 63:45-7 66:10-7 67:19-7 69:09-7 69:57-7
Strekktid 02:01 03:26-4 02:34-1 01:24-7 03:53-13 24:17-12 01:01-3 04:33-9 04:11-6 07:05-6 00:57-9 00:50-1 07:33-7 02:25-11 01:09-6 01:50-9 00:48-12
Tid etter -00:04 +00:09 -00:03 +00:12 +00:32 +04:07 +00:00 +00:29 +00:18 -00:03 +00:22 -00:16 +00:01 +00:29 -00:02 +00:01 -00:03
8 Anders Skjeset, Vang OL 1:11:02 +07:14
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 02:04-4 07:08-11 10:16-9 11:49-9 15:22-10 38:02-9 39:08-9 43:39-9 48:17-9 55:36-9 56:21-9 57:31-9 65:17-8 67:24-8 68:36-8 70:21-8 71:02-8
Strekktid 02:04 05:04-14 03:08-9 01:33-10 03:33-9 22:40-9 01:06-6 04:31-8 04:38-10 07:19-10 00:45-8 01:10-11 07:46-8 02:07-7 01:12-8 01:45-5 00:41-4
Tid etter -00:01 +01:47 +00:31 +00:21 +00:12 +02:30 +00:05 +00:27 +00:45 +00:11 +00:10 +00:04 +00:14 +00:11 +00:01 -00:04 -00:10
9 Kenneth Bilstad, Vang OL 1:11:29 +07:41
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 02:21-8 06:24-7 10:13-8 11:22-7 15:02-8 35:35-6 38:13-6 42:06-6 46:00-5 52:35-4 53:37-5 54:45-5 65:30-9 67:41-9 68:47-9 70:46-9 71:29-9
Strekktid 02:21 04:03-11 03:49-13 01:09-2 03:40-11 20:33-2 02:38-15 03:53-3 03:54-5 06:35-3 01:02-11 01:08-10 10:45-16 02:11-8 01:06-3 01:59-13 00:43-7
Tid etter +00:16 +00:46 +01:12 -00:03 +00:19 +00:23 +01:37 -00:11 +00:01 -00:33 +00:27 +00:02 +03:13 +00:15 -00:05 +00:10 -00:08
10 Mattis Myhre, Frol IL 1:12:44 +08:56
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 04:20-13 07:46-12 10:33-11 11:57-10 15:21-9 39:18-10 40:25-10 44:58-10 49:12-10 56:35-10 57:18-10 58:12-10 66:04-10 69:00-10 70:18-10 72:03-10 72:44-10
Strekktid 04:20 03:26-4 02:47-6 01:24-7 03:24-7 23:57-11 01:07-7 04:33-9 04:14-7 07:23-11 00:43-6 00:54-5 07:52-9 02:56-15 01:18-11 01:45-5 00:41-4
Tid etter +02:15 +00:09 +00:10 +00:12 +00:03 +03:47 +00:06 +00:29 +00:21 +00:15 +00:08 -00:12 +00:20 +01:00 +00:07 -00:04 -00:10
11 Jostein F. Tellnes, Asker SK 1:13:42 +09:54
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 01:59-2 05:33-4 12:34-14 14:21-14 17:43-13 39:46-11 40:49-11 46:04-11 50:24-11 57:16-11 57:52-11 58:46-11 67:11-11 69:44-11 71:02-11 72:56-11 73:42-11
Strekktid 01:59 03:34-7 07:01-16 01:47-14 03:22-6 22:03-7 01:03-5 05:15-13 04:20-8 06:52-5 00:36-3 00:54-5 08:25-12 02:33-14 01:18-11 01:54-10 00:46-10
Tid etter -00:06 +00:17 +04:24 +00:35 +00:01 +01:53 +00:02 +01:11 +00:27 -00:16 +00:01 -00:12 +00:53 +00:37 +00:07 +00:05 -00:05
12 Morten Nilstad Pettersen, Tyrving, IL 1:21:25 +17:37
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 04:46-15 08:55-14 12:15-13 13:38-13 17:40-12 43:34-13 44:51-13 50:13-13 56:10-12 64:17-12 65:17-12 66:18-12 74:14-12 76:44-12 78:20-12 80:34-12 81:25-12
Strekktid 04:46 04:09-12 03:20-11 01:23-6 04:02-14 25:54-15 01:17-11 05:22-14 05:57-12 08:07-15 01:00-10 01:01-7 07:56-10 02:30-13 01:36-14 02:14-14 00:51-13
Tid etter +02:41 +00:52 +00:43 +00:11 +00:41 +05:44 +00:16 +01:18 +02:04 +00:59 +00:25 -00:05 +00:24 +00:34 +00:25 +00:25 +00:00
13 Lars Grønhovd, Modum OL 1:22:19 +18:31
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 04:43-14 11:39-16 14:23-16 15:55-16 19:32-15 44:09-14 46:07-14 50:40-14 56:26-13 64:22-13 66:58-13 68:23-13 76:26-13 78:27-13 79:41-13 81:35-13 82:19-13
Strekktid 04:43 06:56-16 02:44-5 01:32-9 03:37-10 24:37-13 01:58-13 04:33-9 05:46-11 07:56-13 02:36-16 01:25-12 08:03-11 02:01-5 01:14-10 01:54-10 00:44-8
Tid etter +02:38 +03:39 +00:07 +00:20 +00:16 +04:27 +00:57 +00:29 +01:53 +00:48 +02:01 +00:19 +00:31 +00:05 +00:03 +00:05 -00:07
14 Gløer O Winsvold, Sentrum OK 1:26:09 +22:21
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 05:30-16 09:18-15 11:54-12 13:27-12 22:14-16 45:22-15 46:35-15 51:21-15 59:06-14 66:46-14 67:29-14 69:12-14 78:39-14 81:05-14 83:01-14 85:15-14 86:09-14
Strekktid 05:30 03:48-10 02:36-2 01:33-10 08:47-16 23:08-10 01:13-9 04:46-12 07:45-15 07:40-12 00:43-6 01:43-15 09:27-14 02:26-12 01:56-15 02:14-14 00:54-15
Tid etter +03:25 +00:31 -00:01 +00:21 +05:26 +02:58 +00:12 +00:42 +03:52 +00:32 +00:08 +00:37 +01:55 +00:30 +00:45 +00:25 +00:03
15 Claes-Tommy Herland, Indre Østfold OK 1:33:03 +29:15
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 02:20-7 08:17-13 12:51-15 14:37-15 18:24-14 48:50-16 50:04-16 58:08-16 64:15-16 73:20-16 75:28-16 77:31-16 86:53-16 88:54-16 90:01-16 91:56-15 93:03-15
Strekktid 02:20 05:57-15 04:34-15 01:46-13 03:47-12 30:26-16 01:14-10 08:04-16 06:07-13 09:05-16 02:08-15 02:03-16 09:22-13 02:01-5 01:07-4 01:55-12 01:07-16
Tid etter +00:15 +02:40 +01:57 +00:34 +00:26 +10:16 +00:13 +04:00 +02:14 +01:57 +01:33 +00:57 +01:50 +00:05 -00:04 +00:06 +00:16
16 Helge Bakkehøi, Østmarka OK 1:33:17 +29:29
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6-73 7-70 8-64 9-63 10-55 11-54 12-53 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 02:27-9 05:59-5 10:08-7 12:18-11 16:36-11 42:04-12 44:21-12 49:47-12 59:07-15 67:07-15 68:17-15 69:48-15 79:16-15 86:41-15 89:56-15 92:35-16 93:17-16
Strekktid 02:27 03:32-6 04:09-14 02:10-16 04:18-15 25:28-14 02:17-14 05:26-15 09:20-16 08:00-14 01:10-13 01:31-13 09:28-15 07:25-16 03:15-16 02:39-16 00:42-6
Tid etter +00:22 +00:15 +01:32 +00:58 +00:57 +05:18 +01:16 +01:22 +05:27 +00:52 +00:35 +00:25 +01:56 +05:29 +02:04 +00:50 -00:09
DSQHenrik Ruud, Asker SK
Post 1-101 2-106 3-108 4-110 5-113 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13-147 14-223 15-208 16-100 17-249
Total tid 02:55-0 08:01-0 12:09-0 15:31-0 21:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:27-0 44:45-0 46:34-0 49:06-0 49:57-0
Strekktid 02:55 05:06-0 04:08-0 03:22-0 06:04-0 - - - - - - - - 03:18-0 01:49-0 02:32-0 00:51-13
Tid etter +00:50 +01:49 +01:31 +02:10 +02:43 - +01:22 +00:38 +00:43 +00:00

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:35 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK