Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen 18.04.2010

H17-AK

1 Jostein Andersen, Kristiansand OK 39:14 +00:00
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 02:24-1 04:12-1 05:38-1 06:17-1 09:40-1 17:57-1 19:22-1 23:01-1 24:18-1 29:30-1 30:00-1 33:31-1 34:54-1 36:57-1 38:34-1 39:14-1
Strekktid 02:24 01:48-1 01:26-1 00:39-1 03:23-1 08:17-1 01:25-1 03:39-1 01:17-1 05:12-1 00:30-1 03:31-1 01:23-1 02:03-1 01:37-1 00:40-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jostein Moe, Kristiansand OK 46:11 +06:57
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 02:46-3 04:34-2 06:32-2 07:20-2 11:20-3 21:42-3 23:14-3 27:23-3 28:55-3 34:54-3 35:36-3 39:38-3 41:05-2 43:32-2 45:28-2 46:11-2
Strekktid 02:46 01:48-1 01:58-9 00:48-2 04:00-3 10:22-3 01:32-2 04:09-3 01:32-2 05:59-2 00:42-4 04:02-2 01:27-2 02:27-2 01:56-6 00:43-15
Tid etter +00:22 +00:00 +00:32 +00:09 +00:37 +02:05 +00:07 +00:30 +00:15 +00:47 +00:12 +00:31 +00:04 +00:24 +00:19 +00:03
3 Morten Fismen, Nydalens SK 46:22 +07:08
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 02:36-2 04:48-3 06:40-3 07:30-3 11:19-2 20:51-2 22:43-2 26:48-2 28:20-2 34:33-2 35:15-2 39:36-2 41:14-3 43:50-3 45:45-3 46:22-3
Strekktid 02:36 02:12-3 01:52-3 00:50-4 03:49-2 09:32-2 01:52-4 04:05-2 01:32-2 06:13-3 00:42-4 04:21-3 01:38-3 02:36-4 01:55-5 00:37-3
Tid etter +00:12 +00:24 +00:26 +00:11 +00:26 +01:15 +00:27 +00:26 +00:15 +01:01 +00:12 +00:50 +00:15 +00:33 +00:18 -00:03
4 Jonas Kittelsen, Kristiansand OK 55:06 +15:52
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:45-16 06:07-10 08:07-10 08:56-6 14:12-7 25:54-7 27:42-5 32:17-5 35:08-7 42:16-6 42:59-6 48:12-6 49:55-5 52:48-5 54:30-5 55:06-4
Strekktid 03:45 02:22-7 02:00-10 00:49-3 05:16-9 11:42-10 01:48-3 04:35-7 02:51-25 07:08-4 00:43-8 05:13-6 01:43-5 02:53-8 01:42-2 00:36-1
Tid etter +01:21 +00:34 +00:34 +00:10 +01:53 +03:25 +00:23 +00:56 +01:34 +01:56 +00:13 +01:42 +00:20 +00:50 +00:05 -00:04
5 Lars Ole Klavestad, Fredrikstad SK 55:18 +16:04
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:00-5 05:19-5 07:16-5 08:17-4 12:47-4 24:26-4 26:42-4 31:46-4 33:20-4 41:35-4 42:17-4 47:29-4 49:46-4 52:35-4 54:29-4 55:18-5
Strekktid 03:00 02:19-5 01:57-8 01:01-10 04:30-6 11:39-9 02:16-8 05:04-13 01:34-4 08:15-10 00:42-4 05:12-5 02:17-10 02:49-6 01:54-4 00:49-17
Tid etter +00:36 +00:31 +00:31 +00:22 +01:07 +03:22 +00:51 +01:25 +00:17 +03:03 +00:12 +01:41 +00:54 +00:46 +00:17 +00:09
6 Stian Overskeid, Indre Østfold OK 56:30 +17:16
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 02:50-4 05:09-4 07:05-4 10:24-11 15:09-10 26:19-9 28:33-7 33:02-7 34:52-6 42:34-7 43:20-7 49:17-8 50:58-6 53:55-7 55:52-6 56:30-6
Strekktid 02:50 02:19-5 01:56-5 03:19-24 04:45-7 11:10-5 02:14-7 04:29-6 01:50-9 07:42-7 00:46-12 05:57-11 01:41-4 02:57-9 01:57-7 00:38-5
Tid etter +00:26 +00:31 +00:30 +02:40 +01:22 +02:53 +00:49 +00:50 +00:33 +02:30 +00:16 +02:26 +00:18 +00:54 +00:20 -00:02
7 Ola Lesteberg, Kongsberg OL 56:43 +17:29
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:31-13 05:48-6 07:57-7 08:57-7 14:37-8 25:57-8 28:36-8 33:14-8 35:23-8 43:11-8 43:57-8 49:15-7 51:03-7 53:54-6 55:54-7 56:43-7
Strekktid 03:31 02:17-4 02:09-11 01:00-8 05:40-12 11:20-8 02:39-16 04:38-10 02:09-16 07:48-8 00:46-12 05:18-7 01:48-6 02:51-7 02:00-9 00:49-17
Tid etter +01:07 +00:29 +00:43 +00:21 +02:17 +03:03 +01:14 +00:59 +00:52 +02:36 +00:16 +01:47 +00:25 +00:48 +00:23 +00:09
8 Petter Skedsmo, Ås-UMB Orientering 57:34 +18:20
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:18-8 06:01-9 07:52-6 08:47-5 13:02-5 25:31-6 28:09-6 32:46-6 34:35-5 42:01-5 42:43-5 47:50-5 51:03-7 54:25-8 56:45-8 57:34-8
Strekktid 03:18 02:43-10 01:51-2 00:55-6 04:15-5 12:29-12 02:38-15 04:37-8 01:49-8 07:26-5 00:42-4 05:07-4 03:13-22 03:22-11 02:20-16 00:49-17
Tid etter +00:54 +00:55 +00:25 +00:16 +00:52 +04:12 +01:13 +00:58 +00:32 +02:14 +00:12 +01:36 +01:50 +01:19 +00:43 +00:09
9 Marius Martinsen, Sandefjord OK 58:01 +18:47
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:19-9 06:16-11 08:12-11 09:12-10 13:18-6 24:37-5 29:49-10 34:00-9 35:58-10 44:00-9 44:59-9 50:23-9 52:51-9 55:31-9 57:23-9 58:01-9
Strekktid 03:19 02:57-11 01:56-5 01:00-8 04:06-4 11:19-7 05:12-24 04:11-4 01:58-13 08:02-9 00:59-21 05:24-8 02:28-13 02:40-5 01:52-3 00:38-5
Tid etter +00:55 +01:09 +00:30 +00:21 +00:43 +03:02 +03:47 +00:32 +00:41 +02:50 +00:29 +01:53 +01:05 +00:37 +00:15 -00:02
10 Håkon Sandven, Fana IL 59:51 +20:37
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:13-7 05:52-8 08:04-8 08:57-7 14:55-9 26:45-10 29:01-9 34:12-10 35:53-9 44:30-10 45:19-10 51:11-10 53:08-10 56:43-10 59:12-10 59:51-10
Strekktid 03:13 02:39-8 02:12-12 00:53-5 05:58-14 11:50-11 02:16-8 05:11-14 01:41-5 08:37-11 00:49-15 05:52-10 01:57-7 03:35-13 02:29-20 00:39-7
Tid etter +00:49 +00:51 +00:46 +00:14 +02:35 +03:33 +00:51 +01:32 +00:24 +03:25 +00:19 +02:21 +00:34 +01:32 +00:52 -00:01
11 Morten Vilbo Sørum, Raumar OL 1:04:58 +25:44
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 04:12-20 08:08-19 10:03-16 11:12-14 16:12-11 29:53-12 31:53-11 37:20-11 39:14-11 47:57-11 49:41-11 56:16-11 58:31-11 61:42-11 64:01-11 64:58-11
Strekktid 04:12 03:56-19 01:55-4 01:09-13 05:00-8 13:41-18 02:00-5 05:27-17 01:54-12 08:43-14 01:44-25 06:35-14 02:15-9 03:11-10 02:19-14 00:57-24
Tid etter +01:48 +02:08 +00:29 +00:30 +01:37 +05:24 +00:35 +01:48 +00:37 +03:31 +01:14 +03:04 +00:52 +01:08 +00:42 +00:17
12 Sondre Jørgensen, Østmarka OK 1:09:14 +30:00
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:26-11 06:28-12 09:18-12 10:47-12 17:08-12 31:30-13 34:04-13 39:21-12 41:31-12 51:44-12 52:33-12 59:22-12 61:42-12 66:07-12 68:19-12 69:14-12
Strekktid 03:26 03:02-12 02:50-19 01:29-19 06:21-17 14:22-20 02:34-13 05:17-15 02:10-17 10:13-15 00:49-15 06:49-16 02:20-11 04:25-16 02:12-11 00:55-23
Tid etter +01:02 +01:14 +01:24 +00:50 +02:58 +06:05 +01:09 +01:38 +00:53 +05:01 +00:19 +03:18 +00:57 +02:22 +00:35 +00:15
13 Håkon Njåstein, Tyrving, IL 1:11:16 +32:02
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:10-6 05:49-7 08:06-9 09:07-9 27:53-24 38:44-22 40:49-20 45:11-19 46:57-19 54:29-13 55:09-13 60:51-13 65:03-13 68:35-13 70:34-13 71:16-13
Strekktid 03:10 02:39-8 02:17-13 01:01-10 18:46-26 10:51-4 02:05-6 04:22-5 01:46-7 07:32-6 00:40-3 05:42-9 04:12-25 03:32-12 01:59-8 00:42-12
Tid etter +00:46 +00:51 +00:51 +00:22 +15:23 +02:34 +00:40 +00:43 +00:29 +02:20 +00:10 +02:11 +02:49 +01:29 +00:22 +00:02
14 Leiv Inge Kjemperud, Fossekallen IL 1:12:44 +33:30
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:28-12 07:33-16 10:02-14 11:10-13 17:08-12 31:36-14 33:56-12 40:48-13 43:06-13 54:35-15 55:33-15 62:24-14 65:05-14 69:42-14 72:02-14 72:44-14
Strekktid 03:28 04:05-20 02:29-15 01:08-12 05:58-14 14:28-21 02:20-11 06:52-24 02:18-19 11:29-19 00:58-19 06:51-18 02:41-14 04:37-18 02:20-16 00:42-12
Tid etter +01:04 +02:17 +01:03 +00:29 +02:35 +06:11 +00:55 +03:13 +01:01 +06:17 +00:28 +03:20 +01:18 +02:34 +00:43 +00:02
15 Lars Petter Lund, Ringerike OL 1:13:16 +34:02
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:54-18 07:34-17 10:00-13 13:58-20 19:50-17 34:55-17 37:32-16 43:30-15 45:57-16 56:13-16 57:11-16 63:59-15 66:20-15 70:14-15 72:26-15 73:16-15
Strekktid 03:54 03:40-16 02:26-14 03:58-25 05:52-13 15:05-22 02:37-14 05:58-20 02:27-21 10:16-16 00:58-19 06:48-15 02:21-12 03:54-14 02:12-11 00:50-20
Tid etter +01:30 +01:52 +01:00 +03:19 +02:29 +06:48 +01:12 +02:19 +01:10 +05:04 +00:28 +03:17 +00:58 +01:51 +00:35 +00:10
16 Even Erlien, Toten-Troll, OL 1:15:29 +36:15
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 04:18-22 07:46-18 10:28-17 11:42-16 17:43-15 33:11-16 36:47-15 42:13-14 44:12-14 56:27-17 57:11-16 64:07-16 67:34-16 72:10-16 74:39-16 75:29-16
Strekktid 04:18 03:28-13 02:42-16 01:14-14 06:01-16 15:28-23 03:36-18 05:26-16 01:59-14 12:15-21 00:44-10 06:56-19 03:27-24 04:36-17 02:29-20 00:50-20
Tid etter +01:54 +01:40 +01:16 +00:35 +02:38 +07:11 +02:11 +01:47 +00:42 +07:03 +00:14 +03:25 +02:04 +02:33 +00:52 +00:10
17 Håvard Gatevold, Porsgrunn OL 1:18:09 +38:55
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:40-15 11:05-24 14:46-25 16:07-23 22:47-19 35:43-19 38:14-18 44:46-18 46:30-18 59:19-20 59:56-20 67:07-18 70:03-17 75:22-18 77:33-17 78:09-17
Strekktid 03:40 07:25-25 03:41-22 01:21-15 06:40-19 12:56-13 02:31-12 06:32-22 01:44-6 12:49-23 00:37-2 07:11-20 02:56-19 05:19-21 02:11-10 00:36-1
Tid etter +01:16 +05:37 +02:15 +00:42 +03:17 +04:39 +01:06 +02:53 +00:27 +07:37 +00:07 +03:40 +01:33 +03:16 +00:34 -00:04
18 øystein Rodem, Nydalens SK 1:19:13 +39:59
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 04:39-24 09:11-22 11:07-19 12:02-17 18:34-16 32:11-15 39:20-19 43:57-17 45:50-15 54:30-14 55:13-14 69:26-20 72:09-20 74:44-17 78:23-18 79:13-18
Strekktid 04:39 04:32-21 01:56-5 00:55-6 06:32-18 13:37-16 07:09-26 04:37-8 01:53-11 08:40-12 00:43-8 14:13-26 02:43-15 02:35-3 03:39-25 00:50-20
Tid etter +02:15 +02:44 +00:30 +00:16 +03:09 +05:20 +05:44 +00:58 +00:36 +03:28 +00:13 +10:42 +01:20 +00:32 +02:02 +00:10
19 Ivar Tronrud, Ringerike OL 1:20:09 +40:55
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:25-10 07:15-13 10:02-14 11:33-15 24:43-21 37:43-20 42:26-21 47:08-20 49:00-20 57:41-18 58:25-18 65:15-17 71:30-18 77:04-19 79:27-19 80:09-19
Strekktid 03:25 03:50-18 02:47-18 01:31-20 13:10-23 13:00-15 04:43-22 04:42-11 01:52-10 08:41-13 00:44-10 06:50-17 06:15-26 05:34-23 02:23-18 00:42-12
Tid etter +01:01 +02:02 +01:21 +00:52 +09:47 +04:43 +03:18 +01:03 +00:35 +03:29 +00:14 +03:19 +04:52 +03:31 +00:46 +00:02
20 Bendik Agdal, Varegg Fleridrett 1:20:12 +40:58
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:32-14 07:16-14 10:42-18 12:05-18 17:28-14 28:46-11 35:34-14 50:17-22 52:42-22 63:13-21 64:04-21 70:22-21 73:16-21 77:18-21 79:32-20 80:12-20
Strekktid 03:32 03:44-17 03:26-21 01:23-17 05:23-11 11:18-6 06:48-25 14:43-26 02:25-20 10:31-18 00:51-17 06:18-13 02:54-18 04:02-15 02:14-13 00:40-10
Tid etter +01:08 +01:56 +02:00 +00:44 +02:00 +03:01 +05:23 +11:04 +01:08 +05:19 +00:21 +02:47 +01:31 +01:59 +00:37 +00:00
21 Alexander Rogstad, Trøsken IL 1:20:15 +41:01
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 04:01-19 07:31-15 12:35-21 13:59-21 21:42-18 35:40-18 37:56-17 43:30-15 46:00-17 58:02-19 59:13-19 69:03-19 71:47-19 77:10-20 79:38-21 80:15-21
Strekktid 04:01 03:30-14 05:04-25 01:24-18 07:43-20 13:58-19 02:16-8 05:34-19 02:30-22 12:02-20 01:11-23 09:50-23 02:44-16 05:23-22 02:28-19 00:37-3
Tid etter +01:37 +01:42 +03:38 +00:45 +04:20 +05:41 +00:51 +01:55 +01:13 +06:50 +00:41 +06:19 +01:21 +03:20 +00:51 -00:03
22 Jakob Skovly Fjeldstad, Ringerike OL 1:25:09 +45:55
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 03:51-17 09:50-23 13:54-23 19:51-25 25:08-22 38:07-21 42:38-22 48:08-21 50:20-21 65:04-22 65:52-22 74:08-22 76:21-22 82:11-22 84:30-22 85:09-22
Strekktid 03:51 05:59-24 04:04-23 05:57-26 05:17-10 12:59-14 04:31-21 05:30-18 02:12-18 14:44-24 00:48-14 08:16-22 02:13-8 05:50-25 02:19-14 00:39-7
Tid etter +01:27 +04:11 +02:38 +05:18 +01:54 +04:42 +03:06 +01:51 +00:55 +09:32 +00:18 +04:45 +00:50 +03:47 +00:42 -00:01
23 Rudi B Olsen, Lillomarka OL 1:28:08 +48:54
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 04:56-25 08:31-20 12:41-22 15:36-22 33:32-25 47:09-24 51:59-24 56:58-24 58:59-24 69:16-24 70:11-24 76:23-23 79:09-23 83:56-23 87:29-23 88:08-23
Strekktid 04:56 03:35-15 04:10-24 02:55-23 17:56-25 13:37-16 04:50-23 04:59-12 02:01-15 10:17-17 00:55-18 06:12-12 02:46-17 04:47-19 03:33-24 00:39-7
Tid etter +02:32 +01:47 +02:44 +02:16 +14:33 +05:20 +03:25 +01:20 +00:44 +05:05 +00:25 +02:41 +01:23 +02:44 +01:56 -00:01
24 Fredrik Skjerve, Frol IL 1:34:40 +55:26
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 04:13-21 08:56-21 11:38-20 13:12-19 23:15-20 40:34-23 44:32-23 50:51-23 53:35-23 65:53-23 69:13-23 82:09-24 85:29-24 91:14-24 93:56-24 94:40-24
Strekktid 04:13 04:43-22 02:42-16 01:34-21 10:03-22 17:19-24 03:58-19 06:19-21 02:44-23 12:18-22 03:20-26 12:56-25 03:20-23 05:45-24 02:42-22 00:44-16
Tid etter +01:49 +02:55 +01:16 +00:55 +06:40 +09:02 +02:33 +02:40 +01:27 +07:06 +02:50 +09:25 +01:57 +03:42 +01:05 +00:04
25 Ole Petter Ruud, Horten, OK 1:50:00 +1:10:46
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 05:43-26 11:19-25 14:32-24 16:42-24 26:30-23 48:36-25 52:09-25 61:38-25 66:00-25 81:20-25 82:39-25 94:23-25 97:35-25 104:58-25 108:47-25 110:00-25
Strekktid 05:43 05:36-23 03:13-20 02:10-22 09:48-21 22:06-25 03:33-17 09:29-25 04:22-26 15:20-25 01:19-24 11:44-24 03:12-21 07:23-26 03:49-26 01:13-26
Tid etter +03:19 +03:48 +01:47 +01:31 +06:25 +13:49 +02:08 +05:50 +03:05 +10:08 +00:49 +08:13 +01:49 +05:20 +02:12 +00:33
26 Frode Reiersen, Trøsken IL 2:00:19 +1:21:05
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 04:28-23 12:18-26 25:10-26 26:32-26 42:27-26 68:01-26 72:14-26 78:58-26 81:42-26 98:54-26 99:54-26 107:50-26 110:46-26 115:47-26 119:10-26 120:19-26
Strekktid 04:28 07:50-26 12:52-26 01:22-16 15:55-24 25:34-26 04:13-20 06:44-23 02:44-23 17:12-26 01:00-22 07:56-21 02:56-19 05:01-20 03:23-23 01:09-25
Tid etter +02:04 +06:02 +11:26 +00:43 +12:32 +17:17 +02:48 +03:05 +01:27 +12:00 +00:30 +04:25 +01:33 +02:58 +01:46 +00:29
DSQOve Sætra, Asker SK
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13 N/A 14-208 15-100 16-249
Total tid 02:57-0 05:01-0 06:40-3 07:48-0 11:11-0 20:25-0 22:51-0 26:44-0 28:13-0 34:12-0 34:48-0 39:04-0 00:00-0 43:01-0 44:53-0 45:33-0
Strekktid 02:57 02:04-0 01:39-0 01:08-12 03:23-1 09:14-0 02:26-0 03:53-0 01:29-0 05:59-2 00:36-0 04:16-0 - - 01:52-3 00:40-10
Tid etter +00:33 +00:16 +00:13 +00:29 +00:00 +00:57 +01:01 +00:14 +00:12 +00:47 +00:06 +00:45 - +00:15 +00:00
DSQAnders Fremming, Heming/Njård OL
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-146 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15-100 16-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:09-0 54:52-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - 01:43-0
Tid etter - - +01:03
DSQMorten Schikora, Kristiansand OK
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5 N/A 6-46 7-50 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 06:24-0 08:31-20 10:21-0 11:25-0 00:00-0 27:59-0 29:44-0 34:21-0 37:10-0 44:18-0 45:02-0 50:14-0 52:01-0 54:49-0 56:31-0 57:06-0
Strekktid 06:24 02:07-0 01:50-0 01:04-0 - - 01:45-0 04:37-8 02:49-0 07:08-4 00:44-10 05:12-5 01:47-0 02:48-0 01:42-2 00:35-0
Tid etter +04:00 +00:19 +00:24 +00:25 - +00:20 +00:58 +01:32 +01:56 +00:14 +01:41 +00:24 +00:45 +00:05 -00:05
DSQEirik Gullord, Gjø-Vard OL
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7 N/A 8-149 9-146 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 04:17-0 06:51-0 09:49-0 13:11-0 19:14-0 31:23-0 00:00-0 38:27-0 40:34-0 51:34-0 52:39-0 58:43-0 60:55-0 64:10-0 66:14-0 66:54-0
Strekktid 04:17 02:34-0 02:58-0 03:22-0 06:03-0 12:09-0 - - 02:07-0 11:00-0 01:05-0 06:04-0 02:12-0 03:15-0 02:04-0 00:40-10
Tid etter +01:53 +00:46 +01:32 +02:43 +02:40 +03:52 - +00:50 +05:48 +00:35 +02:33 +00:49 +01:12 +00:27 +00:00
DSQAxel Boix, Måren OK
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15-100 16-249
Total tid 04:38-0 09:36-0 12:48-0 21:21-0 30:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 70:38-0 71:39-0
Strekktid 04:38 04:58-0 03:12-0 08:33-0 09:30-0 - - - - - - - - - - 01:01-0
Tid etter +02:14 +03:10 +01:46 +07:54 +06:07 - +00:21
DSQOla Elsrud Hultgreen, Ringerike OL
Post 1-115 2-116 3-118 4-224 5-113 6-46 7-50 8-149 9 N/A 10-51 11-52 12-142 13-145 14-208 15-100 16-249
Total tid 02:56-0 05:13-0 07:05-4 07:49-0 13:28-0 38:25-0 40:23-0 50:44-0 00:00-0 64:26-0 65:51-0 73:43-0 75:57-0 80:10-0 82:24-0 83:03-0
Strekktid 02:56 02:17-4 01:52-3 00:44-0 05:39-0 24:57-0 01:58-0 10:21-0 - - 01:25-0 07:52-0 02:14-0 04:13-0 02:14-13 00:39-7
Tid etter +00:32 +00:29 +00:26 +00:05 +02:16 +16:40 +00:33 +06:42 - +00:55 +04:21 +00:51 +02:10 +00:37 -00:01

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:28 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK