1 | Sigur Heggedal, Kongsberg OL | 35:03 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:34-3 | 05:14-2 | 06:45-2 | 09:50-1 | 14:55-2 | 17:19-1 | 18:06-1 | 20:53-1 | 23:30-1 | 24:58-1 | 30:11-1 | 31:59-1 | 33:25-1 | 34:26-1 | 35:03-1 |
Strekktid | 02:34 | 02:40-3 | 01:31-5 | 03:05-2 | 05:05-3 | 02:24-2 | 00:47-3 | 02:47-3 | 02:37-19 | 01:28-2 | 05:13-6 | 01:48-12 | 01:26-3 | 01:01-4 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK | 37:50 | +02:47 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:52-7 | 05:37-3 | 06:56-3 | 10:04-2 | 15:20-3 | 18:00-2 | 18:47-2 | 21:39-2 | 23:36-2 | 26:48-3 | 33:50-3 | 34:57-2 | 36:21-2 | 37:15-2 | 37:50-2 |
Strekktid | 02:52 | 02:45-4 | 01:19-2 | 03:08-3 | 05:16-5 | 02:40-6 | 00:47-3 | 02:52-5 | 01:57-7 | 03:12-20 | 07:02-19 | 01:07-1 | 01:24-1 | 00:54-1 | 00:35-2 |
Tid etter | +00:18 | +00:05 | -00:12 | +00:03 | +00:11 | +00:16 | +00:00 | +00:05 | -00:40 | +01:44 | +01:49 | -00:41 | -00:02 | -00:07 | -00:02 |
3 | Jon Nilsen, Vegårshei IL | 39:56 | +04:53 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:25-1 | 05:03-1 | 06:38-1 | 10:12-3 | 14:34-1 | 18:14-3 | 19:58-3 | 23:01-3 | 24:58-3 | 26:33-2 | 31:52-2 | 35:38-3 | 38:07-3 | 39:15-3 | 39:56-3 |
Strekktid | 02:25 | 02:38-2 | 01:35-7 | 03:34-6 | 04:22-2 | 03:40-19 | 01:44-28 | 03:03-9 | 01:57-7 | 01:35-3 | 05:19-7 | 03:46-23 | 02:29-15 | 01:08-11 | 00:41-15 |
Tid etter | -00:09 | -00:02 | +00:04 | +00:29 | -00:43 | +01:16 | +00:57 | +00:16 | -00:40 | +00:07 | +00:06 | +01:58 | +01:03 | +00:07 | +00:04 |
4 | Petter Moe, Sandefjord OK | 41:45 | +06:42 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:12-14 | 07:52-11 | 09:25-11 | 13:11-6 | 18:52-6 | 21:46-5 | 22:59-6 | 28:01-7 | 29:45-7 | 31:47-5 | 36:46-5 | 38:14-4 | 40:02-4 | 41:08-4 | 41:45-4 |
Strekktid | 03:12 | 04:40-13 | 01:33-6 | 03:46-7 | 05:41-10 | 02:54-9 | 01:13-19 | 05:02-22 | 01:44-3 | 02:02-5 | 04:59-4 | 01:28-6 | 01:48-6 | 01:06-8 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:38 | +02:00 | +00:02 | +00:41 | +00:36 | +00:30 | +00:26 | +02:15 | -00:53 | +00:34 | -00:14 | -00:20 | +00:22 | +00:05 | +00:00 |
5 | Markus Holter, Skaukameratene OL | 42:10 | +07:07 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:26-18 | 08:08-12 | 09:54-13 | 13:47-8 | 19:13-7 | 22:15-7 | 23:21-7 | 28:13-8 | 30:03-8 | 32:07-6 | 37:09-7 | 38:56-5 | 40:29-5 | 41:32-5 | 42:10-5 |
Strekktid | 03:26 | 04:42-14 | 01:46-9 | 03:53-8 | 05:26-8 | 03:02-13 | 01:06-14 | 04:52-19 | 01:50-5 | 02:04-6 | 05:02-5 | 01:47-11 | 01:33-4 | 01:03-6 | 00:38-10 |
Tid etter | +00:52 | +02:02 | +00:15 | +00:48 | +00:21 | +00:38 | +00:19 | +02:05 | -00:47 | +00:36 | -00:11 | -00:01 | +00:07 | +00:02 | +00:01 |
6 | Anders Felde Olaussen, Halden SK | 44:01 | +08:58 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:40-4 | 07:41-10 | 09:02-6 | 12:12-4 | 17:23-4 | 20:02-4 | 20:50-4 | 23:33-4 | 25:39-4 | 28:43-4 | 36:29-4 | 39:18-6 | 42:17-6 | 43:23-6 | 44:01-6 |
Strekktid | 02:40 | 05:01-16 | 01:21-3 | 03:10-5 | 05:11-4 | 02:39-5 | 00:48-5 | 02:43-2 | 02:06-12 | 03:04-19 | 07:46-25 | 02:49-19 | 02:59-19 | 01:06-8 | 00:38-10 |
Tid etter | +00:06 | +02:21 | -00:10 | +00:05 | +00:06 | +00:15 | +00:01 | -00:04 | -00:31 | +01:36 | +02:33 | +01:01 | +01:33 | +00:05 | +00:01 |
7 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 45:45 | +10:42 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:18-16 | 07:12-7 | 09:02-6 | 15:24-13 | 21:33-12 | 24:32-11 | 25:33-11 | 28:27-9 | 30:55-10 | 33:20-9 | 38:52-8 | 40:06-7 | 43:49-8 | 45:00-8 | 45:45-8 |
Strekktid | 03:18 | 03:54-9 | 01:50-11 | 06:22-26 | 06:09-12 | 02:59-11 | 01:01-11 | 02:54-6 | 02:28-16 | 02:25-11 | 05:32-9 | 01:14-2 | 03:43-25 | 01:11-13 | 00:45-19 |
Tid etter | +00:44 | +01:14 | +00:19 | +03:17 | +01:04 | +00:35 | +00:14 | +00:07 | -00:09 | +00:57 | +00:19 | -00:34 | +02:17 | +00:10 | +00:08 |
8 | Lars Harald Aasheim, Oppsal IF | 46:51 | +11:48 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:53-21 | 08:12-14 | 09:47-12 | 14:01-10 | 20:27-8 | 23:25-8 | 24:31-9 | 29:51-12 | 32:18-11 | 34:29-10 | 40:37-10 | 42:37-9 | 44:42-9 | 46:02-9 | 46:51-9 |
Strekktid | 03:53 | 04:19-12 | 01:35-7 | 04:14-10 | 06:26-15 | 02:58-10 | 01:06-14 | 05:20-24 | 02:27-15 | 02:11-9 | 06:08-14 | 02:00-14 | 02:05-12 | 01:20-19 | 00:49-25 |
Tid etter | +01:19 | +01:39 | +00:04 | +01:09 | +01:21 | +00:34 | +00:19 | +02:33 | -00:10 | +00:43 | +00:55 | +00:12 | +00:39 | +00:19 | +00:12 |
9 | Tommy R. Wilhelmsen, Kongsberg OL | 47:33 | +12:30 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:54-9 | 06:36-5 | 08:30-5 | 13:49-9 | 20:54-10 | 23:32-9 | 24:23-8 | 29:20-11 | 30:51-9 | 32:47-8 | 36:59-6 | 43:53-11 | 45:50-10 | 46:57-10 | 47:33-10 |
Strekktid | 02:54 | 03:42-8 | 01:54-14 | 05:19-17 | 07:05-21 | 02:38-4 | 00:51-8 | 04:57-20 | 01:31-2 | 01:56-4 | 04:12-2 | 06:54-28 | 01:57-8 | 01:07-10 | 00:36-4 |
Tid etter | +00:20 | +01:02 | +00:23 | +02:14 | +02:00 | +00:14 | +00:04 | +02:10 | -01:06 | +00:28 | -01:01 | +05:06 | +00:31 | +00:06 | -00:01 |
10 | Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 48:04 | +13:01 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:47-5 | 11:34-21 | 12:57-19 | 16:05-14 | 21:21-11 | 23:57-10 | 24:47-10 | 27:37-6 | 29:37-6 | 32:33-7 | 42:19-11 | 43:48-10 | 46:18-11 | 47:29-11 | 48:04-11 |
Strekktid | 02:47 | 08:47-22 | 01:23-4 | 03:08-3 | 05:16-5 | 02:36-3 | 00:50-7 | 02:50-4 | 02:00-10 | 02:56-18 | 09:46-27 | 01:29-7 | 02:30-16 | 01:11-13 | 00:35-2 |
Tid etter | +00:13 | +06:07 | -00:08 | +00:03 | +00:11 | +00:12 | +00:03 | +00:03 | -00:37 | +01:28 | +04:33 | -00:19 | +01:04 | +00:10 | -00:02 |
11 | Geir Strande Syrrist, Ringerike OL | 48:43 | +13:40 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:22-17 | 06:58-6 | 09:16-8 | 14:51-12 | 21:40-14 | 25:11-14 | 26:16-14 | 32:36-15 | 35:31-18 | 37:39-15 | 43:18-14 | 45:00-13 | 47:02-13 | 48:06-13 | 48:43-12 |
Strekktid | 03:22 | 03:36-6 | 02:18-22 | 05:35-20 | 06:49-19 | 03:31-16 | 01:05-12 | 06:20-27 | 02:55-24 | 02:08-7 | 05:39-10 | 01:42-9 | 02:02-9 | 01:04-7 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:48 | +00:56 | +00:47 | +02:30 | +01:44 | +01:07 | +00:18 | +03:33 | +00:18 | +00:40 | +00:26 | -00:06 | +00:36 | +00:03 | +00:00 |
12 | Morten Jørgensen, Kristiansand OK | 48:45 | +13:42 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:57-10 | 06:19-4 | 08:09-4 | 12:36-5 | 18:11-5 | 22:10-6 | 22:55-5 | 27:04-5 | 28:58-5 | 35:24-11 | 42:48-12 | 44:05-12 | 46:47-12 | 48:00-12 | 48:45-13 |
Strekktid | 02:57 | 03:22-5 | 01:50-11 | 04:27-11 | 05:35-9 | 03:59-22 | 00:45-2 | 04:09-15 | 01:54-6 | 06:26-27 | 07:24-24 | 01:17-4 | 02:42-18 | 01:13-15 | 00:45-19 |
Tid etter | +00:23 | +00:42 | +00:19 | +01:22 | +00:30 | +01:35 | -00:02 | +01:22 | -00:43 | +04:58 | +02:11 | -00:31 | +01:16 | +00:12 | +00:08 |
13 | Vetle Christiansen, Raumar OL | 49:42 | +14:39 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:30-2 | 12:11-22 | 14:18-21 | 19:40-20 | 26:44-21 | 29:24-19 | 30:21-19 | 34:55-20 | 36:41-19 | 38:49-19 | 43:36-15 | 46:30-17 | 48:08-16 | 49:08-15 | 49:42-14 |
Strekktid | 02:30 | 09:41-25 | 02:07-19 | 05:22-18 | 07:04-20 | 02:40-6 | 00:57-10 | 04:34-17 | 01:46-4 | 02:08-7 | 04:47-3 | 02:54-20 | 01:38-5 | 01:00-3 | 00:34-1 |
Tid etter | -00:04 | +07:01 | +00:36 | +02:17 | +01:59 | +00:16 | +00:10 | +01:47 | -00:51 | +00:40 | -00:26 | +01:06 | +00:12 | -00:01 | -00:03 |
14 | Magne Jutulstad, Bækkelagets SK | 49:58 | +14:55 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:08-12 | 07:24-9 | 09:19-9 | 13:29-7 | 21:36-13 | 24:47-12 | 25:54-12 | 28:51-10 | 32:42-12 | 37:47-16 | 43:12-13 | 45:20-14 | 47:43-15 | 49:06-14 | 49:58-15 |
Strekktid | 03:08 | 04:16-11 | 01:55-15 | 04:10-9 | 08:07-24 | 03:11-14 | 01:07-16 | 02:57-8 | 03:51-27 | 05:05-25 | 05:25-8 | 02:08-15 | 02:23-14 | 01:23-22 | 00:52-26 |
Tid etter | +00:34 | +01:36 | +00:24 | +01:05 | +03:02 | +00:47 | +00:20 | +00:10 | +01:14 | +03:37 | +00:12 | +00:20 | +00:57 | +00:22 | +00:15 |
15 | Pierre Chambenoit, Fossum IF | 50:08 | +15:05 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:12-14 | 07:14-8 | 09:20-10 | 14:03-11 | 20:48-9 | 24:56-13 | 26:05-13 | 30:11-13 | 32:48-13 | 38:12-18 | 44:04-16 | 45:38-15 | 47:41-14 | 49:23-16 | 50:08-16 |
Strekktid | 03:12 | 04:02-10 | 02:06-18 | 04:43-13 | 06:45-17 | 04:08-23 | 01:09-17 | 04:06-14 | 02:37-19 | 05:24-26 | 05:52-13 | 01:34-8 | 02:03-10 | 01:42-27 | 00:45-19 |
Tid etter | +00:38 | +01:22 | +00:35 | +01:38 | +01:40 | +01:44 | +00:22 | +01:19 | +00:00 | +03:56 | +00:39 | -00:14 | +00:37 | +00:41 | +00:08 |
16 | Theodor Glemming Thorsen, Vegårshei IL | 50:24 | +15:21 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:07-11 | 08:15-15 | 11:09-15 | 16:26-15 | 23:01-15 | 26:45-16 | 27:59-16 | 32:45-16 | 35:22-17 | 37:58-17 | 45:02-19 | 46:28-16 | 48:31-17 | 49:46-17 | 50:24-17 |
Strekktid | 03:07 | 05:08-17 | 02:54-24 | 05:17-16 | 06:35-16 | 03:44-20 | 01:14-20 | 04:46-18 | 02:37-19 | 02:36-12 | 07:04-20 | 01:26-5 | 02:03-10 | 01:15-17 | 00:38-10 |
Tid etter | +00:33 | +02:28 | +01:23 | +02:12 | +01:30 | +01:20 | +00:27 | +01:59 | +00:00 | +01:08 | +01:51 | -00:22 | +00:37 | +00:14 | +00:01 |
17 | Håvard Myhre, Kongsberg OL | 51:55 | +16:52 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:52-7 | 12:12-23 | 15:26-22 | 20:11-22 | 25:32-19 | 28:14-18 | 29:07-17 | 32:52-17 | 34:50-16 | 37:26-13 | 44:31-17 | 46:42-19 | 49:51-18 | 51:10-18 | 51:55-18 |
Strekktid | 02:52 | 09:20-23 | 03:14-25 | 04:45-14 | 05:21-7 | 02:42-8 | 00:53-9 | 03:45-10 | 01:58-9 | 02:36-12 | 07:05-21 | 02:11-17 | 03:09-20 | 01:19-18 | 00:45-19 |
Tid etter | +00:18 | +06:40 | +01:43 | +01:40 | +00:16 | +00:18 | +00:06 | +00:58 | -00:39 | +01:08 | +01:52 | +00:23 | +01:43 | +00:18 | +00:08 |
18 | Eivind Høydal, Nydalens SK | 53:04 | +18:01 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 02:47-5 | 08:48-17 | 10:38-14 | 17:36-17 | 23:43-17 | 26:44-15 | 27:49-15 | 30:45-14 | 33:36-14 | 37:37-14 | 44:46-18 | 46:38-18 | 50:30-19 | 52:09-19 | 53:04-19 |
Strekktid | 02:47 | 06:01-19 | 01:50-11 | 06:58-27 | 06:07-11 | 03:01-12 | 01:05-12 | 02:56-7 | 02:51-23 | 04:01-22 | 07:09-22 | 01:52-13 | 03:52-26 | 01:39-25 | 00:55-28 |
Tid etter | +00:13 | +03:21 | +00:19 | +03:53 | +01:02 | +00:37 | +00:18 | +00:09 | +00:14 | +02:33 | +01:56 | +00:04 | +02:26 | +00:38 | +00:18 |
19 | Andreas Bakke Moan, Fossum IF | 54:22 | +19:19 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 04:22-25 | 10:47-19 | 12:42-17 | 17:40-18 | 25:59-20 | 29:45-20 | 31:16-21 | 35:02-21 | 37:32-20 | 40:18-20 | 46:37-20 | 48:47-20 | 52:21-20 | 53:41-20 | 54:22-20 |
Strekktid | 04:22 | 06:25-20 | 01:55-15 | 04:58-15 | 08:19-25 | 03:46-21 | 01:31-24 | 03:46-11 | 02:30-17 | 02:46-16 | 06:19-15 | 02:10-16 | 03:34-22 | 01:20-19 | 00:41-15 |
Tid etter | +01:48 | +03:45 | +00:24 | +01:53 | +03:14 | +01:22 | +00:44 | +00:59 | -00:07 | +01:18 | +01:06 | +00:22 | +02:08 | +00:19 | +00:04 |
20 | Jens Waage, Gjø-Vard OL | 58:50 | +23:47 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 04:33-27 | 09:25-18 | 11:44-16 | 17:47-19 | 24:35-18 | 28:08-17 | 29:43-18 | 33:52-19 | 37:36-21 | 42:04-21 | 47:45-21 | 53:41-21 | 57:11-21 | 58:13-21 | 58:50-21 |
Strekktid | 04:33 | 04:52-15 | 02:19-23 | 06:03-25 | 06:48-18 | 03:33-17 | 01:35-26 | 04:09-15 | 03:44-26 | 04:28-24 | 05:41-11 | 05:56-27 | 03:30-21 | 01:02-5 | 00:37-6 |
Tid etter | +01:59 | +02:12 | +00:48 | +02:58 | +01:43 | +01:09 | +00:48 | +01:22 | +01:07 | +03:00 | +00:28 | +04:08 | +02:04 | +00:01 | +00:00 |
21 | Toralf Foss Vaaland, Fossum IF | 59:11 | +24:08 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:27-19 | 16:42-25 | 18:28-25 | 24:20-25 | 32:03-25 | 35:37-25 | 37:09-26 | 41:03-24 | 43:18-24 | 45:56-23 | 53:09-23 | 54:55-22 | 57:25-22 | 58:33-22 | 59:11-22 |
Strekktid | 03:27 | 13:15-26 | 01:46-9 | 05:52-24 | 07:43-23 | 03:34-18 | 01:32-25 | 03:54-12 | 02:15-13 | 02:38-14 | 07:13-23 | 01:46-10 | 02:30-16 | 01:08-11 | 00:38-10 |
Tid etter | +00:53 | +10:35 | +00:15 | +02:47 | +02:38 | +01:10 | +00:45 | +01:07 | -00:22 | +01:10 | +02:00 | -00:02 | +01:04 | +00:07 | +00:01 |
22 | Jens Nandrup Nielsen, Indre Østfold OK | 1:02:21 | +27:18 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:46-20 | 10:50-20 | 14:07-20 | 19:48-21 | 28:30-23 | 32:57-22 | 34:17-22 | 42:58-26 | 45:24-25 | 48:02-25 | 54:44-24 | 57:45-24 | 60:02-23 | 61:41-23 | 62:21-23 |
Strekktid | 03:46 | 07:04-21 | 03:17-26 | 05:41-22 | 08:42-26 | 04:27-24 | 01:20-21 | 08:41-28 | 02:26-14 | 02:38-14 | 06:42-17 | 03:01-21 | 02:17-13 | 01:39-25 | 00:40-14 |
Tid etter | +01:12 | +04:24 | +01:46 | +02:36 | +03:37 | +02:03 | +00:33 | +05:54 | -00:11 | +01:10 | +01:29 | +01:13 | +00:51 | +00:38 | +00:03 |
23 | Sverre Farnes, Tønsberg og omegn, OL | 1:02:58 | +27:55 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 04:08-24 | 13:33-24 | 15:34-23 | 21:11-23 | 28:32-24 | 33:24-23 | 34:33-23 | 39:55-22 | 43:06-23 | 45:27-22 | 52:15-22 | 56:23-23 | 60:02-23 | 62:05-24 | 62:58-24 |
Strekktid | 04:08 | 09:25-24 | 02:01-17 | 05:37-21 | 07:21-22 | 04:52-25 | 01:09-17 | 05:22-25 | 03:11-25 | 02:21-10 | 06:48-18 | 04:08-25 | 03:39-23 | 02:03-28 | 00:53-27 |
Tid etter | +01:34 | +06:45 | +00:30 | +02:32 | +02:16 | +02:28 | +00:22 | +02:35 | +00:34 | +00:53 | +01:35 | +02:20 | +02:13 | +01:02 | +00:16 |
24 | Paul Martin Remme, Porsgrunn OL | 1:04:18 | +29:15 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:11-13 | 08:47-16 | 12:44-18 | 17:16-16 | 23:36-16 | 35:37-25 | 36:13-24 | 40:14-23 | 42:52-22 | 46:27-24 | 57:03-25 | 60:28-25 | 62:19-25 | 63:33-25 | 64:18-25 |
Strekktid | 03:11 | 05:36-18 | 03:57-27 | 04:32-12 | 06:20-13 | 12:01-28 | 00:36-1 | 04:01-13 | 02:38-22 | 03:35-21 | 10:36-28 | 03:25-22 | 01:51-7 | 01:14-16 | 00:45-19 |
Tid etter | +00:37 | +02:56 | +02:26 | +01:27 | +01:15 | +09:37 | -00:11 | +01:14 | +00:01 | +02:07 | +05:23 | +01:37 | +00:25 | +00:13 | +00:08 |
25 | Ådne Isaksætre, Grue IL | 1:07:41 | +32:38 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 03:53-21 | 17:58-27 | 20:12-27 | 25:39-27 | 32:03-25 | 35:18-24 | 36:45-25 | 42:07-25 | 48:53-26 | 51:41-26 | 57:25-26 | 61:55-26 | 65:35-26 | 67:00-26 | 67:41-26 |
Strekktid | 03:53 | 14:05-28 | 02:14-21 | 05:27-19 | 06:24-14 | 03:15-15 | 01:27-23 | 05:22-25 | 06:46-28 | 02:48-17 | 05:44-12 | 04:30-26 | 03:40-24 | 01:25-23 | 00:41-15 |
Tid etter | +01:19 | +11:25 | +00:43 | +02:22 | +01:19 | +00:51 | +00:40 | +02:35 | +04:09 | +01:20 | +00:31 | +02:42 | +02:14 | +00:24 | +00:04 |
26 | Lars Petter Johnsen, Sturla, IF | 1:10:32 | +35:29 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 04:31-26 | 08:09-13 | 15:52-24 | 26:29-28 | 35:12-27 | 42:23-28 | 43:46-27 | 49:00-28 | 51:01-27 | 55:05-27 | 61:35-27 | 63:57-27 | 68:26-27 | 69:46-27 | 70:32-27 |
Strekktid | 04:31 | 03:38-7 | 07:43-28 | 10:37-28 | 08:43-27 | 07:11-27 | 01:23-22 | 05:14-23 | 02:01-11 | 04:04-23 | 06:30-16 | 02:22-18 | 04:29-27 | 01:20-19 | 00:46-24 |
Tid etter | +01:57 | +00:58 | +06:12 | +07:32 | +03:38 | +04:47 | +00:36 | +02:27 | -00:36 | +02:36 | +01:17 | +00:34 | +03:03 | +00:19 | +00:09 |
27 | Halvor Engen, Ringerike OL | 1:21:10 | +46:07 | ||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12-206 | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 04:02-23 | 17:34-26 | 19:44-26 | 25:34-26 | 35:45-28 | 42:13-27 | 43:50-28 | 48:49-27 | 51:24-28 | 60:00-28 | 69:23-28 | 73:28-28 | 79:03-28 | 80:29-28 | 81:10-28 |
Strekktid | 04:02 | 13:32-27 | 02:10-20 | 05:50-23 | 10:11-28 | 06:28-26 | 01:37-27 | 04:59-21 | 02:35-18 | 08:36-28 | 09:23-26 | 04:05-24 | 05:35-28 | 01:26-24 | 00:41-15 |
Tid etter | +01:28 | +10:52 | +00:39 | +02:45 | +05:06 | +04:04 | +00:50 | +02:12 | -00:02 | +07:08 | +04:10 | +02:17 | +04:09 | +00:25 | +00:04 |
DSQ | Ola Singsdal, Gimle IF | ||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||
DSQ | Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL | ||||||||||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-110 | 4-120 | 5-34 | 6-37 | 7-39 | 8-42 | 9-46 | 10-50 | 11-148 | 12 N/A | 13-213 | 14-100 | 15-249 |
Total tid | 04:01-0 | 07:14-8 | 08:53-0 | 14:23-0 | 20:23-0 | 23:05-0 | 24:01-0 | 26:55-0 | 28:44-0 | 30:40-0 | 35:18-0 | 00:00-0 | 39:36-0 | 40:38-0 | 41:17-0 |
Strekktid | 04:01 | 03:13-0 | 01:39-0 | 05:30-0 | 06:00-0 | 02:42-8 | 00:56-0 | 02:54-6 | 01:49-0 | 01:56-4 | 04:38-0 | - | - | 01:02-5 | 00:39-0 |
Tid etter | +01:27 | +00:33 | +00:08 | +02:25 | +00:55 | +00:18 | +00:09 | +00:07 | -00:48 | +00:28 | -00:35 | - | +00:01 | +00:02 | |
DSQ | Sigurd Tandberg Ryan, Asker SK | ||||||||||||||
