1 | Elias Mølnvik, Fossum IF | 22:23 | +00:00 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:09-2 | 03:56-1 | 05:04-2 | 06:46-1 | 08:30-1 | 12:13-1 | 17:27-1 | 18:23-1 | 20:30-1 | 21:40-1 | 22:23-1 |
Strekktid | 02:09 | 01:47-5 | 01:08-10 | 01:42-3 | 01:44-2 | 03:43-6 | 05:14-8 | 00:56-6 | 02:07-5 | 01:10-3 | 00:43-25 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karl Fremstad, Larvik OK | 23:30 | +01:07 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:19-6 | 04:00-2 | 05:30-4 | 07:22-2 | 09:32-2 | 13:12-2 | 18:12-2 | 19:07-2 | 21:23-2 | 22:43-2 | 23:30-2 |
Strekktid | 02:19 | 01:41-3 | 01:30-28 | 01:52-4 | 02:10-5 | 03:40-5 | 05:00-5 | 00:55-4 | 02:16-11 | 01:20-9 | 00:47-34 |
Tid etter | +00:10 | -00:06 | +00:22 | +00:10 | +00:26 | -00:03 | -00:14 | -00:01 | +00:09 | +00:10 | +00:04 |
= | Erland Kvisle, Asker SK | 23:30 | +01:07 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:16-5 | 05:30-16 | 06:29-13 | 08:08-9 | 10:01-5 | 13:24-3 | 18:28-3 | 19:29-3 | 21:26-3 | 22:51-3 | 23:30-2 |
Strekktid | 02:16 | 03:14-32 | 00:59-3 | 01:39-2 | 01:53-3 | 03:23-1 | 05:04-7 | 01:01-11 | 01:57-2 | 01:25-17 | 00:39-10 |
Tid etter | +00:07 | +01:27 | -00:09 | -00:03 | +00:09 | -00:20 | -00:10 | +00:05 | -00:10 | +00:15 | -00:04 |
4 | Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 23:47 | +01:24 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:13-25 | 04:44-10 | 06:24-11 | 08:32-10 | 10:32-6 | 14:28-5 | 19:07-5 | 19:52-5 | 21:56-4 | 23:05-4 | 23:47-4 |
Strekktid | 03:13 | 01:31-2 | 01:40-29 | 02:08-12 | 02:00-4 | 03:56-8 | 04:39-3 | 00:45-2 | 02:04-4 | 01:09-2 | 00:42-20 |
Tid etter | +01:04 | -00:16 | +00:32 | +00:26 | +00:16 | +00:13 | -00:35 | -00:11 | -00:03 | -00:01 | -00:01 |
5 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 24:43 | +02:20 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:07-1 | 04:05-3 | 05:30-4 | 07:35-5 | 09:59-3 | 13:54-4 | 18:55-4 | 19:43-4 | 22:02-5 | 24:03-5 | 24:43-5 |
Strekktid | 02:07 | 01:58-10 | 01:25-23 | 02:05-9 | 02:24-8 | 03:55-7 | 05:01-6 | 00:48-3 | 02:19-14 | 02:01-47 | 00:40-14 |
Tid etter | -00:02 | +00:11 | +00:17 | +00:23 | +00:40 | +00:12 | -00:13 | -00:08 | +00:12 | +00:51 | -00:03 |
6 | Are Smeland Nygårdseter, Vegårshei IL | 25:31 | +03:08 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:22-7 | 04:34-7 | 05:34-6 | 07:49-6 | 10:57-8 | 14:56-6 | 20:37-6 | 21:43-6 | 23:42-6 | 24:53-6 | 25:31-6 |
Strekktid | 02:22 | 02:12-15 | 01:00-4 | 02:15-18 | 03:08-17 | 03:59-10 | 05:41-14 | 01:06-24 | 01:59-3 | 01:11-5 | 00:38-8 |
Tid etter | +00:13 | +00:25 | -00:08 | +00:33 | +01:24 | +00:16 | +00:27 | +00:10 | -00:08 | +00:01 | -00:05 |
7 | Ivar Jevne Arnesen, Hamar OK | 26:47 | +04:24 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:25-9 | 04:47-11 | 06:16-9 | 09:13-13 | 11:24-10 | 15:22-7 | 20:39-7 | 21:54-7 | 24:32-7 | 26:10-8 | 26:47-7 |
Strekktid | 02:25 | 02:22-17 | 01:29-27 | 02:57-38 | 02:11-7 | 03:58-9 | 05:17-9 | 01:15-30 | 02:38-26 | 01:38-35 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:16 | +00:35 | +00:21 | +01:15 | +00:27 | +00:15 | +00:03 | +00:19 | +00:31 | +00:28 | -00:06 |
8 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 26:48 | +04:25 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:30-10 | 04:20-6 | 05:42-7 | 08:00-7 | 10:42-7 | 15:35-8 | 21:02-8 | 22:04-8 | 24:48-8 | 26:06-7 | 26:48-8 |
Strekktid | 02:30 | 01:50-7 | 01:22-21 | 02:18-21 | 02:42-13 | 04:53-15 | 05:27-11 | 01:02-13 | 02:44-35 | 01:18-6 | 00:42-20 |
Tid etter | +00:21 | +00:03 | +00:14 | +00:36 | +00:58 | +01:10 | +00:13 | +00:06 | +00:37 | +00:08 | -00:01 |
9 | Einar Lofthus, Lillehammer OK | 27:09 | +04:46 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:11-3 | 04:09-5 | 05:29-3 | 07:26-3 | 10:00-4 | 15:40-9 | 21:32-9 | 22:29-9 | 24:52-9 | 26:25-9 | 27:09-9 |
Strekktid | 02:11 | 01:58-10 | 01:20-18 | 01:57-7 | 02:34-11 | 05:40-24 | 05:52-18 | 00:57-7 | 02:23-19 | 01:33-28 | 00:44-27 |
Tid etter | +00:02 | +00:11 | +00:12 | +00:15 | +00:50 | +01:57 | +00:38 | +00:01 | +00:16 | +00:23 | +00:01 |
10 | Vebjørn Tandberg, Nydalens SK | 28:24 | +06:01 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:23-29 | 06:10-22 | 07:54-23 | 10:00-19 | 12:24-12 | 16:43-11 | 22:56-11 | 23:58-11 | 26:17-10 | 27:37-11 | 28:24-11 |
Strekktid | 03:23 | 02:47-24 | 01:44-31 | 02:06-10 | 02:24-8 | 04:19-11 | 06:13-22 | 01:02-13 | 02:19-14 | 01:20-9 | 00:47-34 |
Tid etter | +01:14 | +01:00 | +00:36 | +00:24 | +00:40 | +00:36 | +00:59 | +00:06 | +00:12 | +00:10 | +00:04 |
11 | Audun Heimdal, Konnerud IL | 28:37 | +06:14 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:54-19 | 05:52-18 | 08:13-25 | 10:08-22 | 13:45-18 | 17:24-12 | 22:44-10 | 23:49-10 | 26:19-11 | 27:55-12 | 28:37-12 |
Strekktid | 02:54 | 02:58-26 | 02:21-37 | 01:55-5 | 03:37-24 | 03:39-3 | 05:20-10 | 01:05-22 | 02:30-22 | 01:36-33 | 00:42-20 |
Tid etter | +00:45 | +01:11 | +01:13 | +00:13 | +01:53 | -00:04 | +00:06 | +00:09 | +00:23 | +00:26 | -00:01 |
12 | Rasmus Njølstad Vonen, Varegg Fleridrett | 28:55 | +06:32 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:45-36 | 06:23-28 | 09:17-33 | 11:12-28 | 14:48-21 | 18:27-17 | 23:24-13 | 24:45-13 | 26:56-13 | 28:18-13 | 28:55-13 |
Strekktid | 03:45 | 02:38-21 | 02:54-41 | 01:55-5 | 03:36-23 | 03:39-3 | 04:57-4 | 01:21-36 | 02:11-6 | 01:22-14 | 00:37-6 |
Tid etter | +01:36 | +00:51 | +01:46 | +00:13 | +01:52 | -00:04 | -00:17 | +00:25 | +00:04 | +00:12 | -00:06 |
13 | Jørgen Weidemann, Nydalens SK | 29:20 | +06:57 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:17-27 | 06:23-28 | 07:50-22 | 09:58-18 | 12:46-15 | 17:44-14 | 23:21-12 | 24:25-12 | 27:07-14 | 28:35-14 | 29:20-14 |
Strekktid | 03:17 | 03:06-28 | 01:27-24 | 02:08-12 | 02:48-14 | 04:58-16 | 05:37-13 | 01:04-20 | 02:42-30 | 01:28-20 | 00:45-29 |
Tid etter | +01:08 | +01:19 | +00:19 | +00:26 | +01:04 | +01:15 | +00:23 | +00:08 | +00:35 | +00:18 | +00:02 |
14 | Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK | 29:38 | +07:15 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:54-19 | 04:42-9 | 05:46-8 | 08:01-8 | 12:38-14 | 17:39-13 | 24:13-15 | 25:16-15 | 27:34-15 | 28:53-15 | 29:38-15 |
Strekktid | 02:54 | 01:48-6 | 01:04-6 | 02:15-18 | 04:37-28 | 05:01-17 | 06:34-25 | 01:03-17 | 02:18-13 | 01:19-8 | 00:45-29 |
Tid etter | +00:45 | +00:01 | -00:04 | +00:33 | +02:53 | +01:18 | +01:20 | +00:07 | +00:11 | +00:09 | +00:02 |
15 | Petter Norsted Kildebo, Halden SK | 30:31 | +08:08 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:16-26 | 06:17-26 | 07:37-21 | 10:22-23 | 13:45-18 | 18:21-16 | 24:26-17 | 25:28-16 | 28:11-16 | 29:50-16 | 30:31-16 |
Strekktid | 03:16 | 03:01-27 | 01:20-18 | 02:45-35 | 03:23-20 | 04:36-12 | 06:05-21 | 01:02-13 | 02:43-32 | 01:39-37 | 00:41-15 |
Tid etter | +01:07 | +01:14 | +00:12 | +01:03 | +01:39 | +00:53 | +00:51 | +00:06 | +00:36 | +00:29 | -00:02 |
16 | JØrgen Wingerei, Skeidi,OK | 30:47 | +08:24 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:24-8 | 04:35-8 | 07:23-17 | 10:34-25 | 13:06-16 | 18:16-15 | 24:05-14 | 25:44-17 | 28:29-17 | 29:55-17 | 30:47-17 |
Strekktid | 02:24 | 02:11-13 | 02:48-39 | 03:11-43 | 02:32-10 | 05:10-19 | 05:49-17 | 01:39-45 | 02:45-37 | 01:26-18 | 00:52-41 |
Tid etter | +00:15 | +00:24 | +01:40 | +01:29 | +00:48 | +01:27 | +00:35 | +00:43 | +00:38 | +00:16 | +00:09 |
17 | Lasse Simonsen, Fredrikstad SK | 30:48 | +08:25 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:06-23 | 06:14-24 | 07:14-15 | 09:14-14 | 11:24-10 | 16:28-10 | 25:28-19 | 26:23-18 | 28:44-18 | 30:05-18 | 30:48-18 |
Strekktid | 03:06 | 03:08-29 | 01:00-4 | 02:00-8 | 02:10-5 | 05:04-18 | 09:00-38 | 00:55-4 | 02:21-17 | 01:21-12 | 00:43-25 |
Tid etter | +00:57 | +01:21 | -00:08 | +00:18 | +00:26 | +01:21 | +03:46 | -00:01 | +00:14 | +00:11 | +00:00 |
18 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 30:51 | +08:28 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:51-16 | 06:16-25 | 07:23-17 | 09:38-16 | 15:02-23 | 19:38-20 | 25:24-18 | 26:32-19 | 28:48-19 | 30:09-19 | 30:51-19 |
Strekktid | 02:51 | 03:25-35 | 01:07-8 | 02:15-18 | 05:24-33 | 04:36-12 | 05:46-16 | 01:08-26 | 02:16-11 | 01:21-12 | 00:42-20 |
Tid etter | +00:42 | +01:38 | -00:01 | +00:33 | +03:40 | +00:53 | +00:32 | +00:12 | +00:09 | +00:11 | -00:01 |
19 | Kristian Gjemdal, Heming/Njård OL | 32:21 | +09:58 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:04-21 | 05:23-15 | 08:16-26 | 10:30-24 | 14:31-20 | 20:02-21 | 26:03-20 | 27:19-20 | 29:56-20 | 31:36-20 | 32:21-20 |
Strekktid | 03:04 | 02:19-16 | 02:53-40 | 02:14-16 | 04:01-25 | 05:31-22 | 06:01-20 | 01:16-33 | 02:37-24 | 01:40-38 | 00:45-29 |
Tid etter | +00:55 | +00:32 | +01:45 | +00:32 | +02:17 | +01:48 | +00:47 | +00:20 | +00:30 | +00:30 | +00:02 |
20 | Jonas Gjesdal, Varegg Fleridrett | 32:45 | +10:22 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:12-4 | 04:08-4 | 05:01-1 | 07:31-4 | 16:49-26 | 22:59-29 | 27:26-21 | 28:41-21 | 30:52-21 | 32:15-21 | 32:45-21 |
Strekktid | 02:12 | 01:56-9 | 00:53-1 | 02:30-29 | 09:18-43 | 06:10-30 | 04:27-2 | 01:15-30 | 02:11-6 | 01:23-16 | 00:30-1 |
Tid etter | +00:03 | +00:09 | -00:15 | +00:48 | +07:34 | +02:27 | -00:47 | +00:19 | +00:04 | +00:13 | -00:13 |
21 | Oskar Størmer, Fossum IF | 33:22 | +10:59 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:12-24 | 04:57-12 | 07:17-16 | 09:23-15 | 17:01-28 | 21:37-25 | 28:05-22 | 29:08-22 | 31:21-22 | 32:43-22 | 33:22-22 |
Strekktid | 03:12 | 01:45-4 | 02:20-36 | 02:06-10 | 07:38-39 | 04:36-12 | 06:28-24 | 01:03-17 | 02:13-9 | 01:22-14 | 00:39-10 |
Tid etter | +01:03 | -00:02 | +01:12 | +00:24 | +05:54 | +00:53 | +01:14 | +00:07 | +00:06 | +00:12 | -00:04 |
22 | Halvor Egner Granerud, Asker SK | 33:30 | +11:07 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:40-42 | 07:32-36 | 08:45-29 | 10:54-26 | 15:04-24 | 22:53-28 | 28:24-24 | 29:26-24 | 31:38-23 | 32:48-23 | 33:30-23 |
Strekktid | 04:40 | 02:52-25 | 01:13-14 | 02:09-14 | 04:10-26 | 07:49-41 | 05:31-12 | 01:02-13 | 02:12-8 | 01:10-3 | 00:42-20 |
Tid etter | +02:31 | +01:05 | +00:05 | +00:27 | +02:26 | +04:06 | +00:17 | +00:06 | +00:05 | +00:00 | -00:01 |
23 | Christian Lillestrand, Trøsken IL | 34:14 | +11:51 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:04-21 | 06:17-26 | 07:27-20 | 10:06-21 | 15:51-25 | 21:46-26 | 28:11-23 | 29:16-23 | 31:54-24 | 33:28-24 | 34:14-24 |
Strekktid | 03:04 | 03:13-31 | 01:10-11 | 02:39-31 | 05:45-35 | 05:55-27 | 06:25-23 | 01:05-22 | 02:38-26 | 01:34-31 | 00:46-32 |
Tid etter | +00:55 | +01:26 | +00:02 | +00:57 | +04:01 | +02:12 | +01:11 | +00:09 | +00:31 | +00:24 | +00:03 |
24 | Helge Slåtterø, Gimle IF | 35:05 | +12:42 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:21-28 | 05:15-14 | 06:27-12 | 08:50-12 | 12:24-12 | 19:35-18 | 29:08-25 | 30:05-25 | 32:49-25 | 34:21-25 | 35:05-25 |
Strekktid | 03:21 | 01:54-8 | 01:12-12 | 02:23-23 | 03:34-22 | 07:11-36 | 09:33-39 | 00:57-7 | 02:44-35 | 01:32-27 | 00:44-27 |
Tid etter | +01:12 | +00:07 | +00:04 | +00:41 | +01:50 | +03:28 | +04:19 | +00:01 | +00:37 | +00:22 | +00:01 |
25 | Michael Woodward, Moss, OK | 36:36 | +14:13 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:39-32 | 06:10-22 | 07:25-19 | 10:04-20 | 13:31-17 | 21:11-24 | 30:02-26 | 31:03-26 | 34:13-26 | 35:46-26 | 36:36-26 |
Strekktid | 03:39 | 02:31-20 | 01:15-16 | 02:39-31 | 03:27-21 | 07:40-40 | 08:51-37 | 01:01-11 | 03:10-44 | 01:33-28 | 00:50-37 |
Tid etter | +01:30 | +00:44 | +00:07 | +00:57 | +01:43 | +03:57 | +03:37 | +00:05 | +01:03 | +00:23 | +00:07 |
26 | Vebjørn Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 36:48 | +14:25 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:44-13 | 07:10-32 | 09:15-32 | 11:25-29 | 17:00-27 | 22:11-27 | 30:53-28 | 31:59-28 | 34:41-27 | 36:10-27 | 36:48-27 |
Strekktid | 02:44 | 04:26-42 | 02:05-33 | 02:10-15 | 05:35-34 | 05:11-20 | 08:42-33 | 01:06-24 | 02:42-30 | 01:29-21 | 00:38-8 |
Tid etter | +00:35 | +02:39 | +00:57 | +00:28 | +03:51 | +01:28 | +03:28 | +00:10 | +00:35 | +00:19 | -00:05 |
27 | Kaspar Lilja, Modum OL | 37:32 | +15:09 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:37-12 | 05:48-17 | 09:45-35 | 12:11-33 | 18:25-36 | 24:01-31 | 31:26-29 | 32:52-29 | 35:31-29 | 36:51-28 | 37:32-28 |
Strekktid | 02:37 | 03:11-30 | 03:57-48 | 02:26-28 | 06:14-36 | 05:36-23 | 07:25-30 | 01:26-41 | 02:39-28 | 01:20-9 | 00:41-15 |
Tid etter | +00:28 | +01:24 | +02:49 | +00:44 | +04:30 | +01:53 | +02:11 | +00:30 | +00:32 | +00:10 | -00:02 |
28 | Endre Wigaard, Oppsal IF | 38:00 | +15:37 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:39-32 | 06:02-20 | 09:46-36 | 12:49-37 | 18:04-33 | 24:27-32 | 31:42-30 | 33:19-30 | 35:46-30 | 37:19-30 | 38:00-29 |
Strekktid | 03:39 | 02:23-18 | 03:44-47 | 03:03-40 | 05:15-32 | 06:23-32 | 07:15-27 | 01:37-43 | 02:27-21 | 01:33-28 | 00:41-15 |
Tid etter | +01:30 | +00:36 | +02:36 | +01:21 | +03:31 | +02:40 | +02:01 | +00:41 | +00:20 | +00:23 | -00:02 |
29 | Peder Nalum Olsen, Larvik OK | 38:44 | +16:21 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:45-15 | 06:00-19 | 07:13-14 | 09:38-16 | 19:41-38 | 24:59-33 | 32:33-31 | 33:44-31 | 36:27-31 | 38:09-31 | 38:44-30 |
Strekktid | 02:45 | 03:15-33 | 01:13-14 | 02:25-26 | 10:03-44 | 05:18-21 | 07:34-31 | 01:11-28 | 02:43-32 | 01:42-41 | 00:35-3 |
Tid etter | +00:36 | +01:28 | +00:05 | +00:43 | +08:19 | +01:35 | +02:20 | +00:15 | +00:36 | +00:32 | -00:08 |
30 | Bjørn Tenge, Ås-UMB Orientering | 38:56 | +16:33 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:27-30 | 06:08-21 | 08:19-27 | 11:07-27 | 17:32-31 | 23:13-30 | 30:36-27 | 31:56-27 | 34:59-28 | 36:57-29 | 38:56-31 |
Strekktid | 03:27 | 02:41-22 | 02:11-34 | 02:48-36 | 06:25-38 | 05:41-25 | 07:23-28 | 01:20-35 | 03:03-42 | 01:58-45 | 01:59-48 |
Tid etter | +01:18 | +00:54 | +01:03 | +01:06 | +04:41 | +01:58 | +02:09 | +00:24 | +00:56 | +00:48 | +01:16 |
31 | Eilif Tandberg Swensen, Asker SK | 39:53 | +17:30 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:35-31 | 11:24-42 | 12:31-42 | 15:07-41 | 18:21-35 | 26:35-37 | 33:29-32 | 34:28-32 | 37:29-32 | 39:00-32 | 39:53-32 |
Strekktid | 03:35 | 07:49-47 | 01:07-8 | 02:36-30 | 03:14-18 | 08:14-44 | 06:54-26 | 00:59-9 | 03:01-41 | 01:31-26 | 00:53-42 |
Tid etter | +01:26 | +06:02 | -00:01 | +00:54 | +01:30 | +04:31 | +01:40 | +00:03 | +00:54 | +00:21 | +00:10 |
32 | Oscar Kåsa Dehli, Østmarka OK | 40:34 | +18:11 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:41-34 | 07:13-34 | 09:25-34 | 12:32-34 | 17:11-29 | 25:26-36 | 34:14-33 | 35:35-33 | 38:18-33 | 39:48-33 | 40:34-33 |
Strekktid | 03:41 | 03:32-36 | 02:12-35 | 03:07-41 | 04:39-29 | 08:15-45 | 08:48-35 | 01:21-36 | 02:43-32 | 01:30-24 | 00:46-32 |
Tid etter | +01:32 | +01:45 | +01:04 | +01:25 | +02:55 | +04:32 | +03:34 | +00:25 | +00:36 | +00:20 | +00:03 |
33 | Sigurd Ruud Skjeseth, Vallset/Stange, OL | 41:13 | +18:50 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:53-18 | 05:01-13 | 06:22-10 | 08:40-11 | 11:14-9 | 19:37-19 | 35:41-36 | 36:41-35 | 39:05-34 | 40:32-34 | 41:13-34 |
Strekktid | 02:53 | 02:08-12 | 01:21-20 | 02:18-21 | 02:34-11 | 08:23-46 | 16:04-46 | 01:00-10 | 02:24-20 | 01:27-19 | 00:41-15 |
Tid etter | +00:44 | +00:21 | +00:13 | +00:36 | +00:50 | +04:40 | +10:50 | +00:04 | +00:17 | +00:17 | -00:02 |
34 | Are Wigaard, Oppsal IF | 41:32 | +19:09 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:06-40 | 07:30-35 | 08:34-28 | 11:45-31 | 14:52-22 | 20:57-23 | 35:15-34 | 36:37-34 | 39:13-35 | 40:42-35 | 41:32-35 |
Strekktid | 04:06 | 03:24-34 | 01:04-6 | 03:11-43 | 03:07-16 | 06:05-28 | 14:18-45 | 01:22-38 | 02:36-23 | 01:29-21 | 00:50-37 |
Tid etter | +01:57 | +01:37 | -00:04 | +01:29 | +01:23 | +02:22 | +09:04 | +00:26 | +00:29 | +00:19 | +00:07 |
35 | Jarle Lysnes, Hedrum OL | 44:09 | +21:46 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:42-35 | 06:26-30 | 09:12-31 | 13:16-38 | 18:13-34 | 25:14-34 | 35:34-35 | 37:22-36 | 41:16-36 | 43:18-36 | 44:09-36 |
Strekktid | 03:42 | 02:44-23 | 02:46-38 | 04:04-49 | 04:57-30 | 07:01-34 | 10:20-41 | 01:48-46 | 03:54-49 | 02:02-48 | 00:51-39 |
Tid etter | +01:33 | +00:57 | +01:38 | +02:22 | +03:13 | +03:18 | +05:06 | +00:52 | +01:47 | +00:52 | +00:08 |
36 | Magnus Wølneberg, Tyrving, IL | 44:28 | +22:05 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:44-13 | 10:19-41 | 11:46-40 | 14:27-40 | 26:44-45 | 32:57-44 | 38:41-38 | 39:56-38 | 42:11-37 | 43:49-37 | 44:28-37 |
Strekktid | 02:44 | 07:35-46 | 01:27-24 | 02:41-34 | 12:17-48 | 06:13-31 | 05:44-15 | 01:15-30 | 02:15-10 | 01:38-35 | 00:39-10 |
Tid etter | +00:35 | +05:48 | +00:19 | +00:59 | +10:33 | +02:30 | +00:30 | +00:19 | +00:08 | +00:28 | -00:04 |
37 | Tobias Thowsen, Halden SK | 44:50 | +22:27 | ||||||||
Post | 1-121 | 2-225 | 3-126 | 4-130 | 5-227 | 6-136 | 7-142 | 8-143 | 9-211 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:18-41 | 11:38-43 | 13:02-43 | 16:10-45 | 24:30-44 | 30:36-41 | 38:22-37 | 39:33-37 | 42:37-38 | 44:11-38 | 44:50-38 |
Strekktid | 04:18 | 07:20-45 | 01:24-22 | 03:08-42 | 08:20-41 | 06:06-29 | 07:46-32 | 01:11-28 | 03:04-43 | 01:34-31 | 00:39-10 |
Tid etter | +02:09 | +05:33 | +00:16 | +01:26 | +06:36 | +02:23 | +02:32 | +00:15 | +00:57 | +00:24 | -00:04 |
