1 | August Asheim Birkeland, Halden SK | 19:46 | +00:00 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:15-5 | 03:44-2 | 06:16-1 | 08:26-1 | 09:44-1 | 11:12-1 | 13:02-1 | 14:59-1 | 17:16-1 | 18:59-1 | 19:46-1 |
Strekktid | 01:15 | 02:29-2 | 02:32-2 | 02:10-4 | 01:18-1 | 01:28-3 | 01:50-2 | 01:57-1 | 02:17-2 | 01:43-1 | 00:47-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kristoffer L. Gulheim, Kolbotn & Skimt OL | 21:51 | +02:05 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:26-9 | 04:06-4 | 06:38-2 | 08:52-2 | 10:13-2 | 11:48-2 | 13:54-2 | 16:08-2 | 18:49-2 | 20:55-2 | 21:51-2 |
Strekktid | 01:26 | 02:40-3 | 02:32-2 | 02:14-6 | 01:21-2 | 01:35-6 | 02:06-5 | 02:14-5 | 02:41-6 | 02:06-6 | 00:56-11 |
Tid etter | +00:11 | +00:11 | +00:00 | +00:04 | +00:03 | +00:07 | +00:16 | +00:17 | +00:24 | +00:23 | +00:09 |
3 | Jostein Stefferud, Torridal IL | 21:55 | +02:09 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:14-4 | 04:43-7 | 07:11-4 | 09:09-3 | 10:33-3 | 12:05-3 | 14:10-3 | 16:21-3 | 18:53-3 | 21:09-3 | 21:55-3 |
Strekktid | 01:14 | 03:29-9 | 02:28-1 | 01:58-1 | 01:24-4 | 01:32-4 | 02:05-4 | 02:11-3 | 02:32-5 | 02:16-7 | 00:46-1 |
Tid etter | -00:01 | +01:00 | -00:04 | -00:12 | +00:06 | +00:04 | +00:15 | +00:14 | +00:15 | +00:33 | -00:01 |
4 | Olav Torgersen, Oppsal IF | 22:28 | +02:42 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:10-3 | 04:08-5 | 07:04-3 | 09:34-4 | 10:59-4 | 12:42-4 | 14:56-4 | 17:07-4 | 19:34-4 | 21:33-4 | 22:28-4 |
Strekktid | 01:10 | 02:58-6 | 02:56-4 | 02:30-9 | 01:25-5 | 01:43-7 | 02:14-7 | 02:11-3 | 02:27-4 | 01:59-5 | 00:55-10 |
Tid etter | -00:05 | +00:29 | +00:24 | +00:20 | +00:07 | +00:15 | +00:24 | +00:14 | +00:10 | +00:16 | +00:08 |
5 | Rune Tryti, Tønsberg og omegn, OL | 24:34 | +04:48 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:04-1 | 03:49-3 | 11:06-12 | 13:16-10 | 14:43-9 | 16:03-9 | 17:45-6 | 19:45-5 | 22:01-5 | 23:44-5 | 24:34-5 |
Strekktid | 01:04 | 02:45-4 | 07:17-13 | 02:10-4 | 01:27-7 | 01:20-1 | 01:42-1 | 02:00-2 | 02:16-1 | 01:43-1 | 00:50-5 |
Tid etter | -00:11 | +00:16 | +04:45 | +00:00 | +00:09 | -00:08 | -00:08 | +00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:03 |
6 | Martin Berggren Nilsen, Trøsken IL | 25:57 | +06:11 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:22-7 | 05:17-10 | 08:15-6 | 10:43-5 | 12:18-5 | 14:21-5 | 16:30-5 | 20:04-6 | 22:58-6 | 24:55-6 | 25:57-6 |
Strekktid | 01:22 | 03:55-10 | 02:58-5 | 02:28-7 | 01:35-8 | 02:03-10 | 02:09-6 | 03:34-13 | 02:54-9 | 01:57-4 | 01:02-14 |
Tid etter | +00:07 | +01:26 | +00:26 | +00:18 | +00:17 | +00:35 | +00:19 | +01:37 | +00:37 | +00:14 | +00:15 |
7 | Martin Grimsrud, Skaukameratene OL | 28:07 | +08:21 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:47-11 | 05:05-9 | 09:19-8 | 12:33-6 | 14:14-7 | 16:00-8 | 18:39-8 | 21:55-8 | 24:50-7 | 27:14-7 | 28:07-7 |
Strekktid | 01:47 | 03:18-8 | 04:14-11 | 03:14-12 | 01:41-9 | 01:46-8 | 02:39-11 | 03:16-11 | 02:55-10 | 02:24-10 | 00:53-7 |
Tid etter | +00:32 | +00:49 | +01:42 | +01:04 | +00:23 | +00:18 | +00:49 | +01:19 | +00:38 | +00:41 | +00:06 |
8 | Herman Gloersen, Fredrikstad SK | 28:24 | +08:38 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:31-10 | 04:28-6 | 13:41-13 | 15:44-13 | 17:28-12 | 18:50-11 | 20:40-10 | 23:09-9 | 25:32-9 | 27:26-8 | 28:24-8 |
Strekktid | 01:31 | 02:57-5 | 09:13-14 | 02:03-3 | 01:44-10 | 01:22-2 | 01:50-2 | 02:29-6 | 02:23-3 | 01:54-3 | 00:58-13 |
Tid etter | +00:16 | +00:28 | +06:41 | -00:07 | +00:26 | -00:06 | +00:00 | +00:32 | +00:06 | +00:11 | +00:11 |
9 | Sindre Bråten, Vegårshei IL | 28:34 | +08:48 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:23-8 | 06:40-12 | 10:28-10 | 12:56-9 | 14:17-8 | 15:50-6 | 18:56-9 | 21:40-7 | 25:25-8 | 27:47-9 | 28:34-9 |
Strekktid | 01:23 | 05:17-13 | 03:48-8 | 02:28-7 | 01:21-2 | 01:33-5 | 03:06-14 | 02:44-8 | 03:45-14 | 02:22-8 | 00:47-3 |
Tid etter | +00:08 | +02:48 | +01:16 | +00:18 | +00:03 | +00:05 | +01:16 | +00:47 | +01:28 | +00:39 | +00:00 |
10 | Eivind Haga Dalberg, Hadeland OL | 30:15 | +10:29 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:56-12 | 04:58-8 | 08:58-7 | 12:41-8 | 14:06-6 | 15:55-7 | 18:16-7 | 23:22-10 | 27:04-10 | 29:29-10 | 30:15-10 |
Strekktid | 01:56 | 03:02-7 | 04:00-10 | 03:43-13 | 01:25-5 | 01:49-9 | 02:21-8 | 05:06-14 | 03:42-13 | 02:25-12 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:41 | +00:33 | +01:28 | +01:33 | +00:07 | +00:21 | +00:31 | +03:09 | +01:25 | +00:42 | -00:01 |
11 | Ole Øivind Norsted, Halden SK | 31:31 | +11:45 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:59-13 | 06:19-11 | 09:49-9 | 12:36-7 | 14:44-10 | 18:33-10 | 21:31-11 | 24:44-11 | 28:14-11 | 30:38-11 | 31:31-11 |
Strekktid | 01:59 | 04:20-11 | 03:30-6 | 02:47-11 | 02:08-11 | 03:49-14 | 02:58-12 | 03:13-10 | 03:30-11 | 02:24-10 | 00:53-7 |
Tid etter | +00:44 | +01:51 | +00:58 | +00:37 | +00:50 | +02:21 | +01:08 | +01:16 | +01:13 | +00:41 | +00:06 |
12 | Alexander Skaug Ytterbøl, Halden SK | 32:21 | +12:35 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:01-14 | 07:05-13 | 10:46-11 | 13:28-11 | 15:41-11 | 19:23-12 | 22:21-12 | 25:37-12 | 29:08-12 | 31:30-12 | 32:21-12 |
Strekktid | 02:01 | 05:04-12 | 03:41-7 | 02:42-10 | 02:13-12 | 03:42-13 | 02:58-12 | 03:16-11 | 03:31-12 | 02:22-8 | 00:51-6 |
Tid etter | +00:46 | +02:35 | +01:09 | +00:32 | +00:55 | +02:14 | +01:08 | +01:19 | +01:14 | +00:39 | +00:04 |
13 | Olav Engen, Ringerike OL | 46:20 | +26:34 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:09-2 | 08:20-14 | 13:43-14 | 15:43-12 | 32:47-13 | 35:01-13 | 37:33-13 | 40:17-13 | 43:01-13 | 45:27-13 | 46:20-13 |
Strekktid | 01:09 | 07:11-14 | 05:23-12 | 02:00-2 | 17:04-13 | 02:14-12 | 02:32-9 | 02:44-8 | 02:44-7 | 02:26-13 | 00:53-7 |
Tid etter | -00:06 | +04:42 | +02:51 | -00:10 | +15:46 | +00:46 | +00:42 | +00:47 | +00:27 | +00:43 | +00:06 |
14 | Hermund Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 50:22 | +30:36 | ||||||||
Post | 1-122 | 2-125 | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:16-6 | 03:42-1 | 07:38-5 | 18:57-14 | 36:43-14 | 38:51-14 | 41:29-14 | 44:11-14 | 46:56-14 | 49:25-14 | 50:22-14 |
Strekktid | 01:16 | 02:26-1 | 03:56-9 | 11:19-14 | 17:46-14 | 02:08-11 | 02:38-10 | 02:42-7 | 02:45-8 | 02:29-14 | 00:57-12 |
Tid etter | +00:01 | -00:03 | +01:24 | +09:09 | +16:28 | +00:40 | +00:48 | +00:45 | +00:28 | +00:46 | +00:10 |
DSQ | Rikard Kammerud, Ringerike OL | ||||||||||
Post | 1-122 | 2 N/A | 3-130 | 4-131 | 5-128 | 6-129 | 7-140 | 8-144 | 9-209 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:34-0 | 00:00-0 | 09:57-0 | 12:15-0 | 14:00-0 | 15:23-0 | 17:16-0 | 19:29-0 | 22:17-0 | 28:43-0 | 29:40-0 |
Strekktid | 01:34 | - | - | 02:18-0 | 01:45-0 | 01:23-0 | 01:53-0 | 02:13-0 | 02:48-0 | 06:26-0 | 00:57-12 |
Tid etter | +00:19 | - | +00:08 | +00:27 | -00:05 | +00:03 | +00:16 | +00:31 | +04:43 | +00:10 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:26 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK