1 | Erik Haug, Fredrikstad SK | 38:01 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 02:15-3 | 04:13-2 | 07:28-2 | 08:40-1 | 10:13-1 | 12:57-1 | 18:04-1 | 20:30-1 | 21:19-1 | 25:32-1 | 26:37-1 | 27:51-1 | 33:12-1 | 34:24-1 | 36:01-1 | 37:14-1 | 38:01-1 |
Strekktid | 02:15 | 01:58-2 | 03:15-1 | 01:12-1 | 01:33-1 | 02:44-1 | 05:07-2 | 02:26-1 | 00:49-1 | 04:13-1 | 01:05-5 | 01:14-1 | 05:21-1 | 01:12-1 | 01:37-2 | 01:13-2 | 00:47-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Øyvind Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 41:06 | +03:05 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 02:10-1 | 03:55-1 | 07:16-1 | 08:48-2 | 11:19-2 | 14:41-2 | 19:24-2 | 22:00-2 | 22:49-2 | 27:28-2 | 28:23-2 | 30:06-2 | 36:28-3 | 37:42-2 | 39:18-2 | 40:27-2 | 41:06-2 |
Strekktid | 02:10 | 01:45-1 | 03:21-2 | 01:32-6 | 02:31-12 | 03:22-4 | 04:43-1 | 02:36-4 | 00:49-1 | 04:39-3 | 00:55-1 | 01:43-9 | 06:22-7 | 01:14-2 | 01:36-1 | 01:09-1 | 00:39-1 |
Tid etter | -00:05 | -00:13 | +00:06 | +00:20 | +00:58 | +00:38 | -00:24 | +00:10 | +00:00 | +00:26 | -00:10 | +00:29 | +01:01 | +00:02 | -00:01 | -00:04 | -00:08 |
3 | Kjell Arild Karlsen, Bækkelagets SK | 41:32 | +03:31 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 02:26-4 | 04:58-3 | 08:28-3 | 09:55-3 | 11:38-3 | 14:41-2 | 20:32-3 | 23:04-3 | 23:53-3 | 28:22-3 | 29:22-3 | 30:43-3 | 36:22-2 | 37:42-2 | 39:20-3 | 40:42-3 | 41:32-3 |
Strekktid | 02:26 | 02:32-6 | 03:30-4 | 01:27-4 | 01:43-2 | 03:03-2 | 05:51-6 | 02:32-3 | 00:49-1 | 04:29-2 | 01:00-2 | 01:21-3 | 05:39-2 | 01:20-3 | 01:38-3 | 01:22-5 | 00:50-11 |
Tid etter | +00:11 | +00:34 | +00:15 | +00:15 | +00:10 | +00:19 | +00:44 | +00:06 | +00:00 | +00:16 | -00:05 | +00:07 | +00:18 | +00:08 | +00:01 | +00:09 | +00:03 |
4 | Rune Rystad, Nydalens SK | 45:13 | +07:12 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 02:52-7 | 05:01-4 | 08:57-4 | 10:37-4 | 12:33-4 | 15:45-4 | 21:27-4 | 23:56-4 | 25:01-4 | 30:32-4 | 31:40-4 | 32:58-4 | 39:16-4 | 40:53-4 | 42:47-4 | 44:25-4 | 45:13-4 |
Strekktid | 02:52 | 02:09-3 | 03:56-6 | 01:40-8 | 01:56-7 | 03:12-3 | 05:42-5 | 02:29-2 | 01:05-10 | 05:31-5 | 01:08-8 | 01:18-2 | 06:18-6 | 01:37-4 | 01:54-5 | 01:38-12 | 00:48-8 |
Tid etter | +00:37 | +00:11 | +00:41 | +00:28 | +00:23 | +00:28 | +00:35 | +00:03 | +00:16 | +01:18 | +00:03 | +00:04 | +00:57 | +00:25 | +00:17 | +00:25 | +00:01 |
5 | Jan Forseth Indgaard, Frol IL | 51:31 | +13:30 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 02:11-2 | 06:31-11 | 10:29-8 | 11:59-7 | 13:50-7 | 20:38-10 | 25:57-7 | 29:21-7 | 30:21-7 | 37:03-7 | 38:17-7 | 39:42-7 | 45:42-6 | 47:46-5 | 49:34-5 | 50:50-5 | 51:31-5 |
Strekktid | 02:11 | 04:20-13 | 03:58-7 | 01:30-5 | 01:51-4 | 06:48-16 | 05:19-3 | 03:24-11 | 01:00-5 | 06:42-10 | 01:14-11 | 01:25-4 | 06:00-3 | 02:04-7 | 01:48-4 | 01:16-3 | 00:41-3 |
Tid etter | -00:04 | +02:22 | +00:43 | +00:18 | +00:18 | +04:04 | +00:12 | +00:58 | +00:11 | +02:29 | +00:09 | +00:11 | +00:39 | +00:52 | +00:11 | +00:03 | -00:06 |
6 | Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL | 52:48 | +14:47 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 02:55-9 | 05:16-5 | 09:03-5 | 10:53-5 | 13:21-6 | 19:22-8 | 27:07-10 | 29:53-8 | 30:55-8 | 36:21-6 | 37:28-6 | 39:12-6 | 46:07-7 | 48:16-6 | 50:22-6 | 51:57-6 | 52:48-6 |
Strekktid | 02:55 | 02:21-5 | 03:47-5 | 01:50-12 | 02:28-11 | 06:01-15 | 07:45-14 | 02:46-5 | 01:02-7 | 05:26-4 | 01:07-7 | 01:44-10 | 06:55-9 | 02:09-9 | 02:06-8 | 01:35-8 | 00:51-13 |
Tid etter | +00:40 | +00:23 | +00:32 | +00:38 | +00:55 | +03:17 | +02:38 | +00:20 | +00:13 | +01:13 | +00:02 | +00:30 | +01:34 | +00:57 | +00:29 | +00:22 | +00:04 |
7 | Magne Maurset, Ås-UMB Orientering | 53:04 | +15:03 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 03:03-10 | 06:17-10 | 11:01-10 | 12:39-9 | 15:13-10 | 18:57-7 | 24:53-6 | 28:02-6 | 28:57-6 | 37:56-8 | 39:01-8 | 40:32-8 | 47:06-8 | 48:55-7 | 50:58-7 | 52:16-7 | 53:04-7 |
Strekktid | 03:03 | 03:14-10 | 04:44-11 | 01:38-7 | 02:34-14 | 03:44-7 | 05:56-7 | 03:09-9 | 00:55-4 | 08:59-13 | 01:05-5 | 01:31-6 | 06:34-8 | 01:49-5 | 02:03-7 | 01:18-4 | 00:48-8 |
Tid etter | +00:48 | +01:16 | +01:29 | +00:26 | +01:01 | +01:00 | +00:49 | +00:43 | +00:06 | +04:46 | +00:00 | +00:17 | +01:13 | +00:37 | +00:26 | +00:05 | +00:01 |
8 | Stig Melling, Ringerike OL | 56:41 | +18:40 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 03:04-11 | 05:18-6 | 09:39-6 | 11:28-6 | 13:18-5 | 16:52-5 | 22:23-5 | 25:16-5 | 26:19-5 | 34:09-5 | 35:18-5 | 36:44-5 | 45:40-5 | 51:41-8 | 54:17-8 | 55:57-8 | 56:41-8 |
Strekktid | 03:04 | 02:14-4 | 04:21-9 | 01:49-11 | 01:50-3 | 03:34-5 | 05:31-4 | 02:53-6 | 01:03-9 | 07:50-11 | 01:09-9 | 01:26-5 | 08:56-15 | 06:01-15 | 02:36-12 | 01:40-13 | 00:44-4 |
Tid etter | +00:49 | +00:16 | +01:06 | +00:37 | +00:17 | +00:50 | +00:24 | +00:27 | +00:14 | +03:37 | +00:04 | +00:12 | +03:35 | +04:49 | +00:59 | +00:27 | -00:03 |
9 | Einar Modahl, Fredrikstad SK | 1:01:22 | +23:21 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 02:46-6 | 05:26-7 | 10:22-7 | 12:22-8 | 14:19-8 | 18:51-6 | 26:23-8 | 31:13-10 | 32:15-9 | 41:15-10 | 42:32-10 | 44:29-11 | 50:32-9 | 57:10-10 | 59:05-9 | 60:32-9 | 61:22-9 |
Strekktid | 02:46 | 02:40-7 | 04:56-12 | 02:00-14 | 01:57-8 | 04:32-10 | 07:32-12 | 04:50-17 | 01:02-7 | 09:00-14 | 01:17-12 | 01:57-14 | 06:03-4 | 06:38-18 | 01:55-6 | 01:27-7 | 00:50-11 |
Tid etter | +00:31 | +00:42 | +01:41 | +00:48 | +00:24 | +01:48 | +02:25 | +02:24 | +00:13 | +04:47 | +00:12 | +00:43 | +00:42 | +05:26 | +00:18 | +00:14 | +00:03 |
10 | Katja Ekroll Jahren, Bækkelagets SK | 1:01:33 | +23:32 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 02:35-5 | 05:35-8 | 18:31-16 | 19:57-15 | 21:52-14 | 25:26-13 | 31:36-11 | 34:39-11 | 35:51-11 | 41:46-11 | 42:49-11 | 44:21-10 | 50:33-10 | 57:00-9 | 59:11-10 | 60:47-10 | 61:33-10 |
Strekktid | 02:35 | 03:00-9 | 12:56-18 | 01:26-3 | 01:55-5 | 03:34-5 | 06:10-8 | 03:03-8 | 01:12-11 | 05:55-6 | 01:03-4 | 01:32-7 | 06:12-5 | 06:27-17 | 02:11-9 | 01:36-9 | 00:46-5 |
Tid etter | +00:20 | +01:02 | +09:41 | +00:14 | +00:22 | +00:50 | +01:03 | +00:37 | +00:23 | +01:42 | -00:02 | +00:18 | +00:51 | +05:15 | +00:34 | +00:23 | -00:01 |
11 | Fredrik Larsen, Indre Østfold OK | 1:03:27 | +25:26 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 03:25-12 | 06:13-9 | 15:07-11 | 17:14-12 | 20:02-12 | 24:22-11 | 32:18-12 | 35:54-12 | 37:11-12 | 43:48-12 | 45:14-12 | 47:07-12 | 56:34-12 | 58:40-11 | 60:57-11 | 62:34-11 | 63:27-11 |
Strekktid | 03:25 | 02:48-8 | 08:54-17 | 02:07-16 | 02:48-15 | 04:20-8 | 07:56-16 | 03:36-13 | 01:17-12 | 06:37-9 | 01:26-14 | 01:53-12 | 09:27-17 | 02:06-8 | 02:17-11 | 01:37-11 | 00:53-14 |
Tid etter | +01:10 | +00:50 | +05:39 | +00:55 | +01:15 | +01:36 | +02:49 | +01:10 | +00:28 | +02:24 | +00:21 | +00:39 | +04:06 | +00:54 | +00:40 | +00:24 | +00:06 |
12 | Magnus Ombudstvedt, Moss, OK | 1:03:35 | +25:34 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 02:54-8 | 07:01-12 | 10:59-9 | 12:43-10 | 14:38-9 | 19:37-9 | 26:30-9 | 30:09-9 | 32:24-10 | 38:29-9 | 39:57-9 | 44:07-9 | 52:52-11 | 58:57-12 | 61:10-12 | 62:46-12 | 63:35-12 |
Strekktid | 02:54 | 04:07-12 | 03:58-7 | 01:44-9 | 01:55-5 | 04:59-11 | 06:53-10 | 03:39-14 | 02:15-18 | 06:05-7 | 01:28-15 | 04:10-18 | 08:45-12 | 06:05-16 | 02:13-10 | 01:36-9 | 00:49-10 |
Tid etter | +00:39 | +02:09 | +00:43 | +00:32 | +00:22 | +02:15 | +01:46 | +01:13 | +01:26 | +01:52 | +00:23 | +02:56 | +03:24 | +04:53 | +00:36 | +00:23 | +00:02 |
13 | Ola Bækkevold, Moss, OK | 1:09:00 | +30:59 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 05:01-16 | 13:15-16 | 17:46-14 | 19:31-14 | 21:50-13 | 31:48-16 | 39:20-16 | 42:34-15 | 43:53-15 | 50:17-13 | 51:29-13 | 53:25-13 | 60:33-13 | 62:54-13 | 65:42-13 | 68:00-13 | 69:00-13 |
Strekktid | 05:01 | 08:14-16 | 04:31-10 | 01:45-10 | 02:19-9 | 09:58-18 | 07:32-12 | 03:14-10 | 01:19-13 | 06:24-8 | 01:12-10 | 01:56-13 | 07:08-10 | 02:21-10 | 02:48-14 | 02:18-17 | 01:00-17 |
Tid etter | +02:46 | +06:16 | +01:16 | +00:33 | +00:46 | +07:14 | +02:25 | +00:48 | +00:30 | +02:11 | +00:07 | +00:42 | +01:47 | +01:09 | +01:11 | +01:05 | +00:13 |
14 | Jiri Uryalek, Porsgrunn OL | 1:15:23 | +37:22 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 04:26-15 | 09:14-14 | 15:22-13 | 19:01-13 | 23:34-16 | 29:25-15 | 38:20-15 | 42:45-16 | 44:12-17 | 52:49-14 | 55:37-14 | 57:46-14 | 66:41-14 | 69:32-14 | 72:27-14 | 74:17-14 | 75:23-14 |
Strekktid | 04:26 | 04:48-14 | 06:08-13 | 03:39-18 | 04:33-17 | 05:51-14 | 08:55-17 | 04:25-16 | 01:27-14 | 08:37-12 | 02:48-16 | 02:09-15 | 08:55-14 | 02:51-11 | 02:55-15 | 01:50-14 | 01:06-18 |
Tid etter | +02:11 | +02:50 | +02:53 | +02:27 | +03:00 | +03:07 | +03:48 | +01:59 | +00:38 | +04:24 | +01:43 | +00:55 | +03:34 | +01:39 | +01:18 | +00:37 | +00:19 |
15 | Siri Flatekval, Oppsal IF | 1:16:36 | +38:35 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 03:36-13 | 07:11-13 | 15:08-12 | 17:01-11 | 19:56-11 | 25:13-12 | 32:44-13 | 36:10-13 | 38:00-13 | 56:19-16 | 57:21-16 | 59:07-15 | 66:42-15 | 71:07-15 | 73:48-15 | 75:42-15 | 76:36-15 |
Strekktid | 03:36 | 03:35-11 | 07:57-15 | 01:53-13 | 02:55-16 | 05:17-13 | 07:31-11 | 03:26-12 | 01:50-16 | 18:19-18 | 01:02-3 | 01:46-11 | 07:35-11 | 04:25-14 | 02:41-13 | 01:54-15 | 00:54-15 |
Tid etter | +01:21 | +01:37 | +04:42 | +00:41 | +01:22 | +02:33 | +02:24 | +01:00 | +01:01 | +14:06 | -00:03 | +00:32 | +02:14 | +03:13 | +01:04 | +00:41 | +00:07 |
16 | Stein Vidar Thun, Klebu OL | 1:17:15 | +39:14 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 08:26-18 | 17:14-18 | 20:38-17 | 21:58-17 | 24:25-17 | 33:52-17 | 40:11-17 | 43:06-17 | 44:06-16 | 57:31-17 | 58:53-17 | 60:33-17 | 69:30-17 | 71:26-16 | 75:12-16 | 76:35-16 | 77:15-16 |
Strekktid | 08:26 | 08:48-18 | 03:24-3 | 01:20-2 | 02:27-10 | 09:27-17 | 06:19-9 | 02:55-7 | 01:00-5 | 13:25-17 | 01:22-13 | 01:40-8 | 08:57-16 | 01:56-6 | 03:46-18 | 01:23-6 | 00:40-2 |
Tid etter | +06:11 | +06:50 | +00:09 | +00:08 | +00:54 | +06:43 | +01:12 | +00:29 | +00:11 | +09:12 | +00:17 | +00:26 | +03:36 | +00:44 | +02:09 | +00:10 | -00:07 |
17 | Bengt Erik Johansson, Gjø-Vard OL | 1:18:22 | +40:21 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 03:52-14 | 09:36-15 | 18:24-15 | 20:24-16 | 22:57-15 | 27:22-14 | 35:10-14 | 38:52-14 | 40:28-14 | 53:49-15 | 56:39-15 | 59:08-16 | 69:16-16 | 72:30-17 | 75:30-17 | 77:28-17 | 78:22-17 |
Strekktid | 03:52 | 05:44-15 | 08:48-16 | 02:00-14 | 02:33-13 | 04:25-9 | 07:48-15 | 03:42-15 | 01:36-15 | 13:21-16 | 02:50-18 | 02:29-16 | 10:08-18 | 03:14-12 | 03:00-16 | 01:58-16 | 00:54-15 |
Tid etter | +01:37 | +03:46 | +05:33 | +00:48 | +01:00 | +01:41 | +02:41 | +01:16 | +00:47 | +09:08 | +01:45 | +01:15 | +04:47 | +02:02 | +01:23 | +00:45 | +00:07 |
18 | Trine Kirkhus, Nydalens SK | 1:28:26 | +50:25 | ||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 05:06-17 | 13:24-17 | 21:17-18 | 23:28-18 | 30:32-18 | 35:39-18 | 44:35-18 | 51:24-18 | 53:32-18 | 64:19-18 | 67:08-18 | 69:51-18 | 78:39-18 | 82:19-18 | 85:21-18 | 87:40-18 | 88:26-18 |
Strekktid | 05:06 | 08:18-17 | 07:53-14 | 02:11-17 | 07:04-18 | 05:07-12 | 08:56-18 | 06:49-18 | 02:08-17 | 10:47-15 | 02:49-17 | 02:43-17 | 08:48-13 | 03:40-13 | 03:02-17 | 02:19-18 | 00:46-5 |
Tid etter | +02:51 | +06:20 | +04:38 | +00:59 | +05:31 | +02:23 | +03:49 | +04:23 | +01:19 | +06:34 | +01:44 | +01:29 | +03:27 | +02:28 | +01:25 | +01:06 | -00:01 |
DSQ | Helene Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | ||||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-49 | 13-146 | 14-223 | 15-210 | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 03:52-14 | 15:55-0 | 28:45-0 | 31:57-0 | 35:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:25-0 | 68:50-0 | 72:04-0 | 75:01-0 | 77:08-0 | 78:11-0 |
Strekktid | 03:52 | 12:03-0 | 12:50-0 | 03:12-0 | 03:59-0 | - | - | - | - | - | - | - | 09:25-0 | 03:14-12 | 02:57-0 | 02:07-0 | 01:03-0 |
Tid etter | +01:37 | +10:05 | +09:35 | +02:00 | +02:26 | - | +04:04 | +02:02 | +01:20 | +00:54 | +00:16 | ||||||
DSQ | Georg Kapperud, Oppsal IF | ||||||||||||||||
Post | 1-102 | 2-105 | 3-108 | 4-110 | 5-107 | 6-120 | 7-35 | 8-37 | 9-39 | 10-45 | 11-47 | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16-100 | 17-249 |
Total tid | 04:26-15 | 11:34-0 | 32:31-0 | 36:24-0 | 40:35-0 | 51:47-0 | 65:37-0 | 80:17-0 | 82:55-0 | 97:41-0 | 103:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 121:06-0 | 122:20-0 |
Strekktid | 04:26 | 07:08-0 | 20:57-0 | 03:53-0 | 04:11-0 | 11:12-0 | 13:50-0 | 14:40-0 | 02:38-0 | 14:46-0 | 05:43-0 | - | - | - | - | - | 01:14-0 |
Tid etter | +02:11 | +05:10 | +17:42 | +02:41 | +02:38 | +08:28 | +08:43 | +12:14 | +01:49 | +10:33 | +04:38 | - | +00:27 | ||||
DSQ | Frank Hansen, Konnerud IL | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:26 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK