Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen 18.04.2010

D65-

1 Tea Forberg, Rond OL 34:03 +00:00
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 03:34-1 09:25-1 13:44-1 16:40-1 19:32-1 27:20-1 29:19-1 31:16-1 33:02-1 34:03-1
Strekktid 03:34 05:51-2 04:19-2 02:56-1 02:52-2 07:48-1 01:59-1 01:57-1 01:46-1 01:01-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Lome-Hagman, Kolbotn & Skimt OL 40:21 +06:18
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 04:54-7 10:32-2 15:25-2 19:36-2 22:27-2 31:20-2 34:29-2 36:38-2 39:15-2 40:21-2
Strekktid 04:54 05:38-1 04:53-4 04:11-6 02:51-1 08:53-5 03:09-7 02:09-3 02:37-7 01:06-3
Tid etter +01:20 -00:13 +00:34 +01:15 -00:01 +01:05 +01:10 +00:12 +00:51 +00:05
3 Birgitte Bekkelund, Røyken OL 42:50 +08:47
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 04:20-3 11:57-3 16:47-3 20:30-3 23:45-3 32:29-3 35:08-3 39:40-3 41:52-3 42:50-3
Strekktid 04:20 07:37-4 04:50-3 03:43-2 03:15-4 08:44-4 02:39-2 04:32-10 02:12-3 00:58-1
Tid etter +00:46 +01:46 +00:31 +00:47 +00:23 +00:56 +00:40 +02:35 +00:26 -00:03
4 Inger Halck, Måren OK 46:29 +12:26
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 04:53-6 14:30-8 19:45-8 23:36-6 27:16-5 37:05-4 40:15-4 42:49-4 45:14-4 46:29-4
Strekktid 04:53 09:37-10 05:15-5 03:51-3 03:40-6 09:49-7 03:10-8 02:34-4 02:25-5 01:15-7
Tid etter +01:19 +03:46 +00:56 +00:55 +00:48 +02:01 +01:11 +00:37 +00:39 +00:14
5 Grete Vestby, Varteig OL 49:06 +15:03
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 03:59-2 14:58-9 19:15-7 29:10-8 32:03-6 41:02-6 43:54-6 46:00-5 47:54-5 49:06-5
Strekktid 03:59 10:59-12 04:17-1 09:55-10 02:53-3 08:59-6 02:52-3 02:06-2 01:54-2 01:12-5
Tid etter +00:25 +05:08 -00:02 +06:59 +00:01 +01:11 +00:53 +00:09 +00:08 +00:11
6 Aase Tove Golden, Måren OK 51:37 +17:34
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 05:37-9 13:14-5 19:03-4 23:17-5 26:38-4 37:30-5 40:30-5 47:33-6 50:24-6 51:37-6
Strekktid 05:37 07:37-4 05:49-7 04:14-7 03:21-5 10:52-8 03:00-5 07:03-12 02:51-8 01:13-6
Tid etter +02:03 +01:46 +01:30 +01:18 +00:29 +03:04 +01:01 +05:06 +01:05 +00:12
7 Eli Klovning, Porsgrunn OL 51:52 +17:49
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 05:14-8 13:33-7 19:09-5 23:11-4 32:36-7 41:05-7 44:04-7 47:52-7 50:43-7 51:52-7
Strekktid 05:14 08:19-7 05:36-6 04:02-4 09:25-12 08:29-2 02:59-4 03:48-8 02:51-8 01:09-4
Tid etter +01:40 +02:28 +01:17 +01:06 +06:33 +00:41 +01:00 +01:51 +01:05 +00:08
8 Onelma Blomhoff, Heming/Njård OL 54:08 +20:05
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 07:07-12 15:19-10 21:19-9 25:21-7 34:44-8 43:15-8 46:17-8 49:39-8 52:47-8 54:08-8
Strekktid 07:07 08:12-6 06:00-9 04:02-4 09:23-11 08:31-3 03:02-6 03:22-6 03:08-11 01:21-11
Tid etter +03:33 +02:21 +01:41 +01:06 +06:31 +00:43 +01:03 +01:25 +01:22 +00:20
9 Ella Bjerketvedt, Trøsken IL 57:39 +23:36
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 04:31-4 13:20-6 19:13-6 30:07-10 34:45-9 47:01-10 50:13-9 53:45-9 56:19-9 57:39-9
Strekktid 04:31 08:49-8 05:53-8 10:54-11 04:38-9 12:16-11 03:12-9 03:32-7 02:34-6 01:20-10
Tid etter +00:57 +02:58 +01:34 +07:58 +01:46 +04:28 +01:13 +01:35 +00:48 +00:19
10 Hjørdis Øvreås, Botne Skiklubb 1:05:35 +31:32
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 06:07-10 16:35-12 25:36-12 30:37-11 35:03-10 46:12-9 51:32-10 56:45-10 64:09-10 65:35-10
Strekktid 06:07 10:28-11 09:01-10 05:01-8 04:26-8 11:09-9 05:20-11 05:13-11 07:24-12 01:26-12
Tid etter +02:33 +04:37 +04:42 +02:05 +01:34 +03:21 +03:21 +03:16 +05:38 +00:25
11 Nina Wichmann, Måren OK 1:05:56 +31:53
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 06:24-11 15:28-11 24:51-11 29:56-9 36:03-11 53:49-11 57:47-11 61:48-11 64:41-11 65:56-11
Strekktid 06:24 09:04-9 09:23-11 05:05-9 06:07-10 17:46-12 03:58-10 04:01-9 02:53-10 01:15-7
Tid etter +02:50 +03:13 +05:04 +02:09 +03:15 +09:58 +01:59 +02:04 +01:07 +00:14
12 Inger Elisabeth Kvaase, Bækkelagets SK 1:09:07 +35:04
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6-148 7-206 8-210 9-100 10-249
Total tid 04:48-5 12:16-4 21:41-10 38:44-12 42:50-12 54:22-12 62:24-12 65:26-12 67:50-12 69:07-12
Strekktid 04:48 07:28-3 09:25-12 17:03-12 04:06-7 11:32-10 08:02-12 03:02-5 02:24-4 01:17-9
Tid etter +01:14 +01:37 +05:06 +14:07 +01:14 +03:44 +06:03 +01:05 +00:38 +00:16
DSQTordis Rytter Jakobsen, Moss, OK
Post 1-36 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-100 10-249
Total tid 05:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 40:20-0 42:27-0
Strekktid 05:26 - - - - - - - - 02:07-0
Tid etter +01:52 - +01:06
DSQAnne Lise Øfsthus, Asker SK
Post 1-36 2-40 3-43 4-45 5-49 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-100 10-249
Total tid 05:44-0 19:36-0 27:23-0 35:17-0 44:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:39-0 60:29-0
Strekktid 05:44 13:52-0 07:47-0 07:54-0 09:38-0 - - - - 01:50-0
Tid etter +02:10 +08:01 +03:28 +04:58 +06:46 - +00:49

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:26 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK