1 | Bodil Hulløen, Kristiansand OK | 47:04 | +00:00 | |||||||
Post | 1-36 | 2-40 | 3-43 | 4-45 | 5-49 | 6-148 | 7-206 | 8-210 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:51-1 | 12:08-1 | 17:05-1 | 20:34-1 | 24:51-1 | 38:00-1 | 40:31-1 | 43:32-1 | 46:00-1 | 47:04-1 |
Strekktid | 04:51 | 07:17-1 | 04:57-1 | 03:29-1 | 04:17-1 | 13:09-2 | 02:31-1 | 03:01-1 | 02:28-2 | 01:04-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tone Bjerkreim, Lillehammer OK | 51:08 | +04:04 | |||||||
Post | 1-36 | 2-40 | 3-43 | 4-45 | 5-49 | 6-148 | 7-206 | 8-210 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:21-2 | 13:54-2 | 20:58-2 | 25:27-2 | 31:22-2 | 41:07-2 | 44:25-2 | 47:46-2 | 50:12-2 | 51:08-2 |
Strekktid | 05:21 | 08:33-2 | 07:04-2 | 04:29-2 | 05:55-2 | 09:45-1 | 03:18-2 | 03:21-2 | 02:26-1 | 00:56-1 |
Tid etter | +00:30 | +01:16 | +02:07 | +01:00 | +01:38 | -03:24 | +00:47 | +00:20 | -00:02 | -00:08 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:25 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK