Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen 18.04.2010

D45-

1 Kari Christiansen, Sandefjord OK 32:49 +00:00
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 02:31-1 07:30-1 09:38-1 12:16-1 13:13-1 17:20-1 19:34-1 20:49-1 26:33-1 28:11-1 30:51-1 32:02-1 32:49-1
Strekktid 02:31 04:59-5 02:08-4 02:38-2 00:57-1 04:07-3 02:14-1 01:15-15 05:44-1 01:38-2 02:40-1 01:11-1 00:47-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jorunn Teigen, Kongsberg OL 34:14 +01:25
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:05-7 07:38-2 09:55-4 12:34-3 13:52-3 17:37-2 20:12-2 21:14-2 27:36-2 29:16-2 32:00-2 33:23-2 34:14-2
Strekktid 03:05 04:33-1 02:17-8 02:39-3 01:18-17 03:45-1 02:35-4 01:02-2 06:22-5 01:40-5 02:44-2 01:23-9 00:51-10
Tid etter +00:34 -00:26 +00:09 +00:01 +00:21 -00:22 +00:21 -00:13 +00:38 +00:02 +00:04 +00:12 +00:04
3 Anne Grethe Rustad, Raumar OL 36:07 +03:18
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 02:47-2 07:40-3 09:52-3 12:58-4 14:12-4 18:51-5 21:15-3 22:30-3 28:49-3 30:54-3 34:00-3 35:20-3 36:07-3
Strekktid 02:47 04:53-3 02:12-5 03:06-9 01:14-14 04:39-9 02:24-2 01:15-15 06:19-3 02:05-9 03:06-7 01:20-6 00:47-2
Tid etter +00:16 -00:06 +00:04 +00:28 +00:17 +00:32 +00:10 +00:00 +00:35 +00:27 +00:26 +00:09 +00:00
4 Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL 36:53 +04:04
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:01-4 08:34-6 11:19-9 13:52-6 14:59-6 18:55-6 21:35-5 22:38-4 29:04-4 31:10-4 34:45-4 36:05-4 36:53-4
Strekktid 03:01 05:33-11 02:45-19 02:33-1 01:07-6 03:56-2 02:40-6 01:03-3 06:26-6 02:06-10 03:35-14 01:20-6 00:48-4
Tid etter +00:30 +00:34 +00:37 -00:05 +00:10 -00:11 +00:26 -00:12 +00:42 +00:28 +00:55 +00:09 +00:01
5 Kjersti Hov, Fossum IF 37:32 +04:43
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 02:57-3 07:53-5 09:59-5 13:08-5 14:18-5 18:41-4 21:31-4 22:42-5 30:27-6 32:05-6 35:04-5 36:33-5 37:32-5
Strekktid 02:57 04:56-4 02:06-2 03:09-13 01:10-11 04:23-6 02:50-8 01:11-7 07:45-18 01:38-2 02:59-4 01:29-13 00:59-22
Tid etter +00:26 -00:03 -00:02 +00:31 +00:13 +00:16 +00:36 -00:04 +02:01 +00:00 +00:19 +00:18 +00:12
6 Tove Strand, Måren OK 37:37 +04:48
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:14-12 07:52-4 09:40-2 12:28-2 13:30-2 18:19-3 22:41-6 23:40-6 30:20-5 31:58-5 35:24-6 36:46-6 37:37-6
Strekktid 03:14 04:38-2 01:48-1 02:48-4 01:02-3 04:49-10 04:22-25 00:59-1 06:40-7 01:38-2 03:26-11 01:22-8 00:51-10
Tid etter +00:43 -00:21 -00:20 +00:10 +00:05 +00:42 +02:08 -00:16 +00:56 +00:00 +00:46 +00:11 +00:04
7 Kjersti Stræte, Ringerike OL 39:00 +06:11
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:08-9 08:36-8 11:55-12 15:02-12 16:11-10 20:45-8 23:54-8 25:01-8 32:00-8 33:51-8 36:54-8 38:12-7 39:00-7
Strekktid 03:08 05:28-10 03:19-25 03:07-10 01:09-10 04:34-7 03:09-13 01:07-6 06:59-10 01:51-6 03:03-6 01:18-3 00:48-4
Tid etter +00:37 +00:29 +01:11 +00:29 +00:12 +00:27 +00:55 -00:08 +01:15 +00:13 +00:23 +00:07 +00:01
8 Ellen Sofie Olsvik, Nydalens SK 39:14 +06:25
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:07-8 09:08-12 11:27-10 14:52-8 16:00-7 20:20-7 23:20-7 24:31-7 31:28-7 33:27-7 36:53-7 38:24-8 39:14-8
Strekktid 03:07 06:01-16 02:19-10 03:25-16 01:08-8 04:20-5 03:00-10 01:11-7 06:57-9 01:59-7 03:26-11 01:31-15 00:50-7
Tid etter +00:36 +01:02 +00:11 +00:47 +00:11 +00:13 +00:46 -00:04 +01:13 +00:21 +00:46 +00:20 +00:03
9 Anita Drage, Kongsberg OL 40:40 +07:51
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 04:12-26 09:32-16 13:19-21 16:27-18 17:31-17 22:05-13 24:36-10 25:57-10 32:56-9 35:05-9 38:29-9 39:47-9 40:40-9
Strekktid 04:12 05:20-8 03:47-27 03:08-12 01:04-4 04:34-7 02:31-3 01:21-19 06:59-10 02:09-13 03:24-10 01:18-3 00:53-13
Tid etter +01:41 +00:21 +01:39 +00:30 +00:07 +00:27 +00:17 +00:06 +01:15 +00:31 +00:44 +00:07 +00:06
10 Anne Lofthus, Lillehammer OK 41:10 +08:21
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:25-19 09:31-14 11:55-12 14:57-10 16:16-11 21:28-9 24:06-9 25:37-9 32:59-10 35:11-10 38:42-10 40:15-10 41:10-10
Strekktid 03:25 06:06-17 02:24-12 03:02-6 01:19-18 05:12-15 02:38-5 01:31-25 07:22-15 02:12-14 03:31-13 01:33-17 00:55-15
Tid etter +00:54 +01:07 +00:16 +00:24 +00:22 +01:05 +00:24 +00:16 +01:38 +00:34 +00:51 +00:22 +00:08
11 Kjersti Narum, Vallset/Stange, OL 43:10 +10:21
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:24-18 08:34-6 12:23-16 16:08-16 17:22-16 23:06-15 25:51-12 27:11-12 34:24-11 36:50-12 40:51-11 42:15-11 43:10-11
Strekktid 03:24 05:10-6 03:49-28 03:45-20 01:14-14 05:44-21 02:45-7 01:20-18 07:13-13 02:26-19 04:01-19 01:24-11 00:55-15
Tid etter +00:53 +00:11 +01:41 +01:07 +00:17 +01:37 +00:31 +00:05 +01:29 +00:48 +01:21 +00:13 +00:08
12 Bente Landmark, Fossum IF 43:42 +10:53
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:23-15 08:43-10 10:59-6 14:44-7 16:04-8 23:24-16 28:02-19 29:15-18 36:18-17 38:24-15 41:34-13 42:52-12 43:42-12
Strekktid 03:23 05:20-8 02:16-7 03:45-20 01:20-20 07:20-27 04:38-29 01:13-9 07:03-12 02:06-10 03:10-8 01:18-3 00:50-7
Tid etter +00:52 +00:21 +00:08 +01:07 +00:23 +03:13 +02:24 -00:02 +01:19 +00:28 +00:30 +00:07 +00:03
13 Anne Turter, Nydalens SK 44:09 +11:20
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:41-21 09:48-20 12:40-19 16:10-17 17:40-18 22:39-14 26:11-13 27:25-13 35:16-14 37:31-13 41:26-12 43:05-13 44:09-13
Strekktid 03:41 06:07-18 02:52-21 03:30-18 01:30-25 04:59-12 03:32-19 01:14-12 07:51-20 02:15-17 03:55-17 01:39-22 01:04-28
Tid etter +01:10 +01:08 +00:44 +00:52 +00:33 +00:52 +01:18 -00:01 +02:07 +00:37 +01:15 +00:28 +00:17
14 Marianne Njåstein, Tyrving, IL 44:13 +11:24
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:20-14 09:31-14 12:35-18 15:39-15 16:56-14 21:48-11 25:36-11 26:50-11 35:08-13 36:45-11 41:41-14 43:12-14 44:13-14
Strekktid 03:20 06:11-19 03:04-23 03:04-7 01:17-16 04:52-11 03:48-22 01:14-12 08:18-23 01:37-1 04:56-29 01:31-15 01:01-23
Tid etter +00:49 +01:12 +00:56 +00:26 +00:20 +00:45 +01:34 -00:01 +02:34 -00:01 +02:16 +00:20 +00:14
15 Ragnhild Hald, Kristiansand OK 45:07 +12:18
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 04:52-29 10:44-23 13:44-25 18:11-25 19:23-24 24:24-20 27:23-17 28:36-17 36:12-16 38:13-14 42:30-15 44:06-15 45:07-15
Strekktid 04:52 05:52-15 03:00-22 04:27-27 01:12-12 05:01-13 02:59-9 01:13-9 07:36-17 02:01-8 04:17-24 01:36-19 01:01-23
Tid etter +02:21 +00:53 +00:52 +01:49 +00:15 +00:54 +00:45 -00:02 +01:52 +00:23 +01:37 +00:25 +00:14
16 Solveig Sikkeland, Tyrving, IL 45:35 +12:46
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:23-15 09:47-19 12:02-14 15:00-11 16:04-8 21:41-10 27:20-16 28:24-15 35:05-12 40:16-17 43:18-16 44:42-16 45:35-16
Strekktid 03:23 06:24-20 02:15-6 02:58-5 01:04-4 05:37-18 05:39-31 01:04-4 06:41-8 05:11-25 03:02-5 01:24-11 00:53-13
Tid etter +00:52 +01:25 +00:07 +00:20 +00:07 +01:30 +03:25 -00:11 +00:57 +03:33 +00:22 +00:13 +00:06
17 Mona Strand, Måren OK 46:28 +13:39
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 05:53-31 11:04-25 13:10-20 16:39-19 17:51-19 23:28-17 26:53-15 28:24-15 36:34-18 39:19-16 43:44-17 45:23-17 46:28-17
Strekktid 05:53 05:11-7 02:06-2 03:29-17 01:12-12 05:37-18 03:25-18 01:31-25 08:10-21 02:45-22 04:25-25 01:39-22 01:05-31
Tid etter +03:22 +00:12 -00:02 +00:51 +00:15 +01:30 +01:11 +00:16 +02:26 +01:07 +01:45 +00:28 +00:18
18 Marianne Hjermstad, Fossum IF 46:50 +14:01
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:23-15 10:13-21 16:27-29 19:31-27 21:57-28 28:06-28 31:07-27 32:24-27 39:48-25 41:54-21 44:51-20 46:04-19 46:50-18
Strekktid 03:23 06:50-24 06:14-32 03:04-7 02:26-31 06:09-25 03:01-11 01:17-17 07:24-16 02:06-10 02:57-3 01:13-2 00:46-1
Tid etter +00:52 +01:51 +04:06 +00:26 +01:29 +02:02 +00:47 +00:02 +01:40 +00:28 +00:17 +00:02 -00:01
19 Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK 46:54 +14:05
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:12-10 11:30-28 13:49-26 17:09-20 21:23-26 26:27-24 29:47-22 31:09-22 38:54-22 41:08-20 44:28-18 45:58-18 46:54-19
Strekktid 03:12 08:18-30 02:19-10 03:20-14 04:14-32 05:04-14 03:20-16 01:22-20 07:45-18 02:14-15 03:20-9 01:30-14 00:56-17
Tid etter +00:41 +03:19 +00:11 +00:42 +03:17 +00:57 +01:06 +00:07 +02:01 +00:36 +00:40 +00:19 +00:09
20 Ann Katrin Olsen, Asker SK 47:38 +14:49
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:15-13 09:45-18 12:09-15 20:54-29 22:58-29 27:15-27 30:36-24 31:41-24 38:00-20 40:35-18 44:40-19 46:48-20 47:38-20
Strekktid 03:15 06:30-21 02:24-12 08:45-32 02:04-28 04:17-4 03:21-17 01:05-5 06:19-3 02:35-21 04:05-21 02:08-32 00:50-7
Tid etter +00:44 +01:31 +00:16 +06:07 +01:07 +00:10 +01:07 -00:10 +00:35 +00:57 +01:25 +00:57 +00:03
21 Tove Heimdal, Konnerud IL 48:05 +15:16
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:43-23 10:25-22 13:35-24 17:22-22 18:45-21 24:47-21 27:56-18 29:20-19 38:31-21 40:45-19 45:01-21 47:00-21 48:05-21
Strekktid 03:43 06:42-23 03:10-24 03:47-23 01:23-22 06:02-22 03:09-13 01:24-23 09:11-26 02:14-15 04:16-22 01:59-31 01:05-31
Tid etter +01:12 +01:43 +01:02 +01:09 +00:26 +01:55 +00:55 +00:09 +03:27 +00:36 +01:36 +00:48 +00:18
22 Anne Margrete Hammer Håversen, Østmarka OK 48:16 +15:27
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:13-11 08:50-11 11:18-8 15:04-13 16:23-12 22:02-12 26:39-14 28:01-14 35:22-15 42:07-22 45:43-22 47:18-22 48:16-22
Strekktid 03:13 05:37-13 02:28-15 03:46-22 01:19-18 05:39-20 04:37-28 01:22-20 07:21-14 06:45-32 03:36-15 01:35-18 00:58-20
Tid etter +00:42 +00:38 +00:20 +01:08 +00:22 +01:32 +02:23 +00:07 +01:37 +05:07 +00:56 +00:24 +00:11
23 Anne-Guri Jevne, Hamar OK 48:56 +16:07
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:01-4 09:34-17 12:25-17 15:32-14 16:29-13 26:29-25 30:14-23 31:27-23 37:30-19 42:42-23 46:44-23 48:07-23 48:56-23
Strekktid 03:01 06:33-22 02:51-20 03:07-10 00:57-1 10:00-32 03:45-20 01:13-9 06:03-2 05:12-26 04:02-20 01:23-9 00:49-6
Tid etter +00:30 +01:34 +00:43 +00:29 +00:00 +05:53 +01:31 -00:02 +00:19 +03:34 +01:22 +00:12 +00:02
24 Hilde Storløkken, Kongsberg OL 51:59 +19:10
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:50-24 11:47-29 14:31-27 17:52-24 18:59-23 24:17-19 28:24-20 30:01-20 39:22-23 44:38-24 49:19-24 50:57-24 51:59-24
Strekktid 03:50 07:57-29 02:44-18 03:21-15 01:07-6 05:18-16 04:07-23 01:37-28 09:21-28 05:16-27 04:41-27 01:38-21 01:02-25
Tid etter +01:19 +02:58 +00:36 +00:43 +00:10 +01:11 +01:53 +00:22 +03:37 +03:38 +02:01 +00:27 +00:15
25 Margrete Ruud Skjeseth, Vallset/Stange, OL 52:29 +19:40
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:59-25 10:56-24 13:32-22 17:24-23 18:54-22 25:01-22 28:48-21 30:31-21 39:40-24 45:56-25 49:56-26 51:32-25 52:29-25
Strekktid 03:59 06:57-26 02:36-16 03:52-25 01:30-25 06:07-24 03:47-21 01:43-31 09:09-24 06:16-31 04:00-18 01:36-19 00:57-19
Tid etter +01:28 +01:58 +00:28 +01:14 +00:33 +02:00 +01:33 +00:28 +03:25 +04:38 +01:20 +00:25 +00:10
26 Anne Westergård, Varegg Fleridrett 52:42 +19:53
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 04:20-28 11:20-27 15:06-28 19:43-28 21:56-27 29:37-29 32:38-29 34:07-29 43:44-29 45:59-26 49:50-25 51:38-26 52:42-26
Strekktid 04:20 07:00-27 03:46-26 04:37-29 02:13-29 07:41-29 03:01-11 01:29-24 09:37-29 02:15-17 03:51-16 01:48-28 01:04-28
Tid etter +01:49 +02:01 +01:38 +01:59 +01:16 +03:34 +00:47 +00:14 +03:53 +00:37 +01:11 +00:37 +00:17
27 Margrete Engzelius, Asker SK 54:14 +21:25
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:41-21 09:14-13 11:50-11 18:57-26 20:05-25 26:09-23 30:36-24 32:17-26 41:27-26 46:48-27 51:31-27 53:11-27 54:14-27
Strekktid 03:41 05:33-11 02:36-16 07:07-31 01:08-8 06:04-23 04:27-27 01:41-29 09:10-25 05:21-28 04:43-28 01:40-25 01:03-26
Tid etter +01:10 +00:34 +00:28 +04:29 +00:11 +01:57 +02:13 +00:26 +03:26 +03:43 +02:03 +00:29 +00:16
28 Camilla Horten, Lillomarka OL 54:53 +22:04
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:04-6 08:41-9 11:05-7 14:55-9 17:20-15 26:32-26 30:57-26 32:11-25 42:03-27 47:52-28 52:08-28 53:55-28 54:53-28
Strekktid 03:04 05:37-13 02:24-12 03:50-24 02:25-30 09:12-31 04:25-26 01:14-12 09:52-31 05:49-30 04:16-22 01:47-27 00:58-20
Tid etter +00:33 +00:38 +00:16 +01:12 +01:28 +05:05 +02:11 -00:01 +04:08 +04:11 +01:36 +00:36 +00:11
29 Wenche Gjesdal, Varegg Fleridrett 56:17 +23:28
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 04:19-27 11:15-26 13:33-23 17:12-21 18:34-20 24:06-18 31:40-28 33:02-28 43:39-28 49:05-29 53:42-29 55:21-29 56:17-29
Strekktid 04:19 06:56-25 02:18-9 03:39-19 01:22-21 05:32-17 07:34-32 01:22-20 10:37-32 05:26-29 04:37-26 01:39-22 00:56-17
Tid etter +01:48 +01:57 +00:10 +01:01 +00:25 +01:25 +05:20 +00:07 +04:53 +03:48 +01:57 +00:28 +00:09
30 Magnhild Mølnvik, Fossum IF 58:16 +25:27
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 03:27-20 15:07-32 20:18-32 24:25-32 25:49-32 33:21-32 36:35-31 38:44-31 46:59-31 49:29-30 55:35-30 57:24-30 58:16-30
Strekktid 03:27 11:40-32 05:11-31 04:07-26 01:24-23 07:32-28 03:14-15 02:09-32 08:15-22 02:30-20 06:06-31 01:49-29 00:52-12
Tid etter +00:56 +06:41 +03:03 +01:29 +00:27 +03:25 +01:00 +00:54 +02:31 +00:52 +03:26 +00:38 +00:05
31 Ellen Grønlund, Ringerike OL 59:57 +27:08
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 06:19-32 13:31-30 17:28-30 22:22-30 23:53-30 30:25-30 34:45-30 36:27-30 45:44-30 49:45-31 57:00-31 58:53-31 59:57-31
Strekktid 06:19 07:12-28 03:57-30 04:54-30 01:31-27 06:32-26 04:20-24 01:42-30 09:17-27 04:01-24 07:15-32 01:53-30 01:04-28
Tid etter +03:48 +02:13 +01:49 +02:16 +00:34 +02:25 +02:06 +00:27 +03:33 +02:23 +04:35 +00:42 +00:17
32 Ellen-Christine Koren, Ås-UMB Orientering 1:00:30 +27:41
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9-146 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 05:02-30 14:54-31 18:44-31 23:19-31 24:46-31 32:30-31 37:18-32 38:54-32 48:43-32 51:51-32 57:44-32 59:27-32 60:30-32
Strekktid 05:02 09:52-31 03:50-29 04:35-28 01:27-24 07:44-30 04:48-30 01:36-27 09:49-30 03:08-23 05:53-30 01:43-26 01:03-26
Tid etter +02:31 +04:53 +01:42 +01:57 +00:30 +03:37 +02:34 +00:21 +04:05 +01:30 +03:13 +00:32 +00:16
DSQAnita Wennemo, Raumar OL
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A
Total tid 05:18-0 10:50-0 13:17-0 16:03-0 17:11-0 24:35-0 28:48-21 30:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:18 05:32-0 02:27-0 02:46-0 01:08-8 07:24-0 04:13-0 01:16-0 - - - - -
Tid etter +02:47 +00:33 +00:19 +00:08 +00:11 +03:17 +01:59 +00:01
DSQElse Grandal, Tyrving, IL
Post 1-102 2-32 3-35 4-37 5-39 6-44 7-47 8-48 9 N/A 10-223 11-213 12-100 13-249
Total tid 05:36-0 12:05-0 14:47-0 18:30-0 19:57-0 25:12-0 28:29-0 29:47-0 00:00-0 39:20-0 43:37-0 45:09-0 46:10-0
Strekktid 05:36 06:29-0 02:42-0 03:43-0 01:27-24 05:15-0 03:17-0 01:18-0 - - 04:17-24 01:32-0 01:01-23
Tid etter +03:05 +01:30 +00:34 +01:05 +00:30 +01:08 +01:03 +00:03 - +01:37 +00:21 +00:14
DSQAnn Karin Rambøl, Indre Østfold OK
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-48 9-146 10 N/A 11 N/A 12-100 13-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 08:17-0 58:12-0 00:00-0 00:00-0 80:16-0 81:44-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - 49:55-0 - - - 01:28-0
Tid etter - +44:11 - +00:41

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:25 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK