Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen 18.04.2010

D21-

1 Ellen Moen, Nydalens SK 46:00 +00:00
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 03:36-4 06:31-4 08:16-4 13:11-3 14:40-3 19:39-2 24:43-1 25:56-2 34:52-2 35:30-2 41:15-1 43:12-1 45:16-1 46:00-1
Strekktid 03:36 02:55-8 01:45-7 04:55-1 01:29-5 04:59-1 05:04-2 01:13-22 08:56-7 00:38-2 05:45-1 01:57-1 02:04-1 00:44-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK 47:27 +01:27
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 03:30-2 05:45-2 07:10-1 12:29-1 14:23-2 19:28-1 24:50-2 25:41-1 34:24-1 35:05-1 42:16-2 44:25-2 46:41-2 47:27-2
Strekktid 03:30 02:15-2 01:25-1 05:19-2 01:54-17 05:05-2 05:22-3 00:51-14 08:43-5 00:41-5 07:11-12 02:09-2 02:16-3 00:46-4
Tid etter -00:06 -00:40 -00:20 +00:24 +00:25 +00:06 +00:18 -00:22 -00:13 +00:03 +01:26 +00:12 +00:12 +00:02
3 Ingunn Weltzien, Tyrving, IL 48:06 +02:06
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 03:14-1 07:12-8 08:42-6 14:04-6 15:31-6 22:56-9 27:57-8 28:34-7 36:21-5 36:57-5 43:07-4 45:17-4 47:25-3 48:06-3
Strekktid 03:14 03:58-16 01:30-2 05:22-3 01:27-4 07:25-22 05:01-1 00:37-1 07:47-1 00:36-1 06:10-2 02:10-3 02:08-2 00:41-1
Tid etter -00:22 +01:03 -00:15 +00:27 -00:02 +02:26 -00:03 -00:36 -01:09 -00:02 +00:25 +00:13 +00:04 -00:03
4 Anne Øverøyen, Tyrving, IL 48:24 +02:24
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 03:32-3 05:36-1 07:10-1 12:54-2 14:16-1 19:51-3 25:42-3 26:54-3 35:40-3 36:22-3 42:40-3 45:08-3 47:37-4 48:24-4
Strekktid 03:32 02:04-1 01:34-3 05:44-7 01:22-1 05:35-7 05:51-6 01:12-21 08:46-6 00:42-6 06:18-4 02:28-8 02:29-10 00:47-6
Tid etter -00:04 -00:51 -00:11 +00:49 -00:07 +00:36 +00:47 -00:01 -00:10 +00:04 +00:33 +00:31 +00:25 +00:03
5 Linda Solberg, Fredrikstad SK 48:57 +02:57
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 03:45-6 07:21-10 09:15-9 14:55-9 16:21-8 21:26-5 26:48-4 27:30-4 36:01-4 36:41-4 43:33-5 45:48-5 48:10-5 48:57-5
Strekktid 03:45 03:36-13 01:54-14 05:40-5 01:26-3 05:05-2 05:22-3 00:42-5 08:31-3 00:40-3 06:52-6 02:15-4 02:22-5 00:47-6
Tid etter +00:09 +00:41 +00:09 +00:45 -00:03 +00:06 +00:18 -00:31 -00:25 +00:02 +01:07 +00:18 +00:18 +00:03
6 Maria Jonsson, Nydalens SK 49:25 +03:25
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:21-14 07:05-7 08:54-7 14:37-7 16:13-7 21:41-6 27:37-6 28:17-6 36:34-6 37:20-6 43:34-6 46:19-6 48:37-6 49:25-6
Strekktid 04:21 02:44-6 01:49-10 05:43-6 01:36-8 05:28-6 05:56-9 00:40-2 08:17-2 00:46-14 06:14-3 02:45-11 02:18-4 00:48-9
Tid etter +00:45 -00:11 +00:04 +00:48 +00:07 +00:29 +00:52 -00:33 -00:39 +00:08 +00:29 +00:48 +00:14 +00:04
7 Aasa Frantzen, Tyrving, IL 50:21 +04:21
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 03:41-5 06:22-3 08:08-3 13:53-4 15:23-4 21:05-4 27:01-5 27:47-5 36:50-7 37:34-7 43:57-7 47:05-7 49:28-7 50:21-7
Strekktid 03:41 02:41-4 01:46-8 05:45-8 01:30-7 05:42-11 05:56-9 00:46-10 09:03-8 00:44-12 06:23-5 03:08-18 02:23-6 00:53-20
Tid etter +00:05 -00:14 +00:01 +00:50 +00:01 +00:43 +00:52 -00:27 +00:07 +00:06 +00:38 +01:11 +00:19 +00:09
8 Cassie T. Nybråten, Tyrving, IL 51:27 +05:27
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 03:52-8 06:35-5 08:22-5 13:55-5 15:24-5 21:58-7 27:52-7 29:23-9 37:54-8 38:39-8 45:50-8 48:05-8 50:36-8 51:27-8
Strekktid 03:52 02:43-5 01:47-9 05:33-4 01:29-5 06:34-17 05:54-8 01:31-23 08:31-3 00:45-13 07:11-12 02:15-4 02:31-11 00:51-17
Tid etter +00:16 -00:12 +00:02 +00:38 +00:00 +01:35 +00:50 +00:18 -00:25 +00:07 +01:26 +00:18 +00:27 +00:07
9 Elen Katrine Skjerve, Frol IL 54:04 +08:04
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:43-19 07:28-11 09:22-11 15:22-10 17:10-10 23:18-10 29:22-10 30:02-10 39:51-10 40:33-9 47:37-9 50:46-9 53:14-9 54:04-9
Strekktid 04:43 02:45-7 01:54-14 06:00-13 01:48-14 06:08-13 06:04-14 00:40-2 09:49-11 00:42-6 07:04-10 03:09-19 02:28-9 00:50-13
Tid etter +01:07 -00:10 +00:09 +01:05 +00:19 +01:09 +01:00 -00:33 +00:53 +00:04 +01:19 +01:12 +00:24 +00:06
10 Marte Ulvestad, Heming/Njård OL 54:26 +08:26
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:25-16 07:02-6 08:55-8 14:54-8 16:42-9 22:05-8 28:34-9 29:18-8 39:47-9 40:36-10 48:14-10 51:01-10 53:38-10 54:26-10
Strekktid 04:25 02:37-3 01:53-13 05:59-12 01:48-14 05:23-4 06:29-16 00:44-8 10:29-15 00:49-17 07:38-14 02:47-12 02:37-14 00:48-9
Tid etter +00:49 -00:18 +00:08 +01:04 +00:19 +00:24 +01:25 -00:29 +01:33 +00:11 +01:53 +00:50 +00:33 +00:04
11 Karoline Andersen, Asker SK 55:40 +09:40
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:12-11 08:29-16 10:18-13 16:13-11 19:16-16 25:54-16 31:46-16 32:50-16 42:28-14 43:08-13 50:12-12 52:29-11 54:54-11 55:40-11
Strekktid 04:12 04:17-18 01:49-10 05:55-10 03:03-23 06:38-18 05:52-7 01:04-19 09:38-10 00:40-3 07:04-10 02:17-6 02:25-7 00:46-4
Tid etter +00:36 +01:22 +00:04 +01:00 +01:34 +01:39 +00:48 -00:09 +00:42 +00:02 +01:19 +00:20 +00:21 +00:02
12 Dana Bednarova, Nydalens SK 57:06 +11:06
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 05:18-22 08:38-17 10:20-14 16:17-12 17:56-11 23:43-12 29:43-12 32:23-15 42:21-13 43:10-14 51:07-14 53:34-12 56:16-12 57:06-12
Strekktid 05:18 03:20-11 01:42-4 05:57-11 01:39-9 05:47-12 06:00-12 02:40-25 09:58-12 00:49-17 07:57-18 02:27-7 02:42-15 00:50-13
Tid etter +01:42 +00:25 -00:03 +01:02 +00:10 +00:48 +00:56 +01:27 +01:02 +00:11 +02:12 +00:30 +00:38 +00:06
13 Hege Ask-Henriksen, Konnerud IL 57:18 +11:18
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:39-18 08:47-19 10:45-18 17:05-15 18:44-13 24:55-15 31:23-15 32:09-14 42:42-16 43:37-16 51:20-15 53:55-14 56:28-13 57:18-13
Strekktid 04:39 04:08-17 01:58-16 06:20-15 01:39-9 06:11-14 06:28-15 00:46-10 10:33-17 00:55-23 07:43-15 02:35-10 02:33-13 00:50-13
Tid etter +01:03 +01:13 +00:13 +01:25 +00:10 +01:12 +01:24 -00:27 +01:37 +00:17 +01:58 +00:38 +00:29 +00:06
14 Anne Sofie Klavestad, Fredrikstad SK 57:23 +11:23
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 03:47-7 07:32-12 09:16-10 16:41-13 18:03-12 23:28-11 29:28-11 31:20-11 41:20-11 42:03-11 49:06-11 53:50-13 56:34-14 57:23-14
Strekktid 03:47 03:45-15 01:44-5 07:25-20 01:22-1 05:25-5 06:00-12 01:52-24 10:00-13 00:43-10 07:03-8 04:44-23 02:44-16 00:49-12
Tid etter +00:11 +00:50 -00:01 +02:30 -00:07 +00:26 +00:56 +00:39 +01:04 +00:05 +01:18 +02:47 +00:40 +00:05
15 Dagny Lysaker, Ås-UMB Orientering 58:01 +12:01
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:10-10 08:38-17 10:48-19 17:44-17 20:00-18 27:02-18 33:46-18 34:27-17 43:39-17 44:26-17 51:29-16 54:16-15 57:06-15 58:01-15
Strekktid 04:10 04:28-20 02:10-20 06:56-19 02:16-22 07:02-21 06:44-19 00:41-4 09:12-9 00:47-16 07:03-8 02:47-12 02:50-19 00:55-22
Tid etter +00:34 +01:33 +00:25 +02:01 +00:47 +02:03 +01:40 -00:32 +00:16 +00:09 +01:18 +00:50 +00:46 +00:11
16 Una Glende Janson, Kristiansand OK 58:33 +12:33
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:24-15 07:19-9 10:40-17 17:07-16 18:47-14 24:26-14 30:56-13 31:43-12 42:05-12 42:47-12 50:48-13 55:09-17 57:40-16 58:33-16
Strekktid 04:24 02:55-8 03:21-25 06:27-16 01:40-11 05:39-10 06:30-17 00:47-12 10:22-14 00:42-6 08:01-19 04:21-22 02:31-11 00:53-20
Tid etter +00:48 +00:00 +01:36 +01:32 +00:11 +00:40 +01:26 -00:26 +01:26 +00:04 +02:16 +02:24 +00:27 +00:09
17 Marianne Mellbye Larsen, Asker SK 58:51 +12:51
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:04-9 08:27-15 10:34-16 17:02-14 18:48-15 24:25-13 31:14-14 32:01-13 42:34-15 43:16-15 52:10-17 55:06-16 57:59-17 58:51-17
Strekktid 04:04 04:23-19 02:07-19 06:28-18 01:46-13 05:37-9 06:49-20 00:47-12 10:33-17 00:42-6 08:54-24 02:56-16 02:53-20 00:52-18
Tid etter +00:28 +01:28 +00:22 +01:33 +00:17 +00:38 +01:45 -00:26 +01:37 +00:04 +03:09 +00:59 +00:49 +00:08
18 Rannveig Weber Øverøyen, Tyrving, IL 1:00:54 +14:54
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:49-21 08:09-14 10:21-15 17:59-18 19:56-17 26:43-17 33:35-17 34:34-18 45:34-18 46:28-18 54:45-18 57:18-18 60:06-18 60:54-18
Strekktid 04:49 03:20-11 02:12-21 07:38-22 01:57-18 06:47-20 06:52-21 00:59-16 11:00-19 00:54-22 08:17-21 02:33-9 02:48-17 00:48-9
Tid etter +01:13 +00:25 +00:27 +02:43 +00:28 +01:48 +01:48 -00:14 +02:04 +00:16 +02:32 +00:36 +00:44 +00:04
19 Britta Fismen, Nydalens SK 1:02:15 +16:15
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 05:33-24 11:27-23 13:16-23 19:27-20 24:12-24 29:48-23 35:45-21 36:27-21 46:58-20 47:50-20 55:35-19 58:35-19 61:23-19 62:15-19
Strekktid 05:33 05:54-22 01:49-10 06:11-14 04:45-25 05:36-8 05:57-11 00:42-5 10:31-16 00:52-21 07:45-16 03:00-17 02:48-17 00:52-18
Tid etter +01:57 +02:59 +00:04 +01:16 +03:16 +00:37 +00:53 -00:31 +01:35 +00:14 +02:00 +01:03 +00:44 +00:08
20 Katrine Gunnberg Johansen, Ås-UMB Orientering 1:03:05 +17:05
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:26-17 09:21-20 11:55-20 19:32-21 21:35-20 28:18-20 34:52-20 35:37-20 46:42-19 47:25-19 55:36-20 59:13-20 62:10-20 63:05-20
Strekktid 04:26 04:55-21 02:34-23 07:37-21 02:03-21 06:43-19 06:34-18 00:45-9 11:05-20 00:43-10 08:11-20 03:37-20 02:57-22 00:55-22
Tid etter +00:50 +02:00 +00:49 +02:42 +00:34 +01:44 +01:30 -00:28 +02:09 +00:05 +02:26 +01:40 +00:53 +00:11
21 Helene Nalum Olsen, Ås-UMB Orientering 1:03:39 +17:39
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:20-13 11:00-22 12:44-22 18:38-19 20:39-19 28:26-21 33:57-19 34:51-19 49:44-22 50:34-22 57:36-22 60:26-21 62:52-21 63:39-21
Strekktid 04:20 06:40-23 01:44-5 05:54-9 02:01-20 07:47-23 05:31-5 00:54-15 14:53-24 00:50-20 07:02-7 02:50-14 02:26-8 00:47-6
Tid etter +00:44 +03:45 -00:01 +00:59 +00:32 +02:48 +00:27 -00:19 +05:57 +00:12 +01:17 +00:53 +00:22 +00:03
22 Ida Svanberg, Røyken OL 1:06:35 +20:35
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:47-20 07:50-13 09:56-12 20:02-22 21:47-21 28:16-19 35:47-22 36:46-22 48:12-21 49:01-21 56:54-21 62:05-22 65:35-22 66:35-22
Strekktid 04:47 03:03-10 02:06-18 10:06-25 01:45-12 06:29-16 07:31-24 00:59-16 11:26-22 00:49-17 07:53-17 05:11-24 03:30-24 01:00-24
Tid etter +01:11 +00:08 +00:21 +05:11 +00:16 +01:30 +02:27 -00:14 +02:30 +00:11 +02:08 +03:14 +01:26 +00:16
23 Marit Isachsen, Asker SK 1:09:40 +23:40
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 07:05-25 10:41-21 12:43-21 20:41-23 22:29-22 28:57-22 36:20-23 37:02-23 52:08-23 52:54-23 61:20-23 65:34-23 68:50-23 69:40-23
Strekktid 07:05 03:36-13 02:02-17 07:58-23 01:48-14 06:28-15 07:23-23 00:42-5 15:06-25 00:46-14 08:26-22 04:14-21 03:16-23 00:50-13
Tid etter +03:29 +00:41 +00:17 +03:03 +00:19 +01:29 +02:19 -00:31 +06:10 +00:08 +02:41 +02:17 +01:12 +00:06
24 Bente Konst, Tønsberg og omegn, OL 1:10:20 +24:20
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 04:14-12 12:44-24 15:00-24 21:27-24 23:26-23 34:37-24 41:36-24 42:43-24 53:48-24 54:56-24 63:49-24 66:40-24 69:35-24 70:20-24
Strekktid 04:14 08:30-24 02:16-22 06:27-16 01:59-19 11:11-25 06:59-22 01:07-20 11:05-20 01:08-25 08:53-23 02:51-15 02:55-21 00:45-3
Tid etter +00:38 +05:35 +00:31 +01:32 +00:30 +06:12 +01:55 -00:06 +02:09 +00:30 +03:08 +00:54 +00:51 +00:01
25 Line Sjødin Drange, Asker SK 1:29:50 +43:50
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 05:24-23 15:41-25 18:16-25 27:41-25 31:44-25 40:54-25 48:56-25 49:58-25 64:02-25 65:07-25 78:11-25 84:34-25 88:47-25 89:50-25
Strekktid 05:24 10:17-25 02:35-24 09:25-24 04:03-24 09:10-24 08:02-25 01:02-18 14:04-23 01:05-24 13:04-25 06:23-25 04:13-25 01:03-25
Tid etter +01:48 +07:22 +00:50 +04:30 +02:34 +04:11 +02:58 -00:11 +05:08 +00:27 +07:19 +04:26 +02:09 +00:19
DSQLisa Jansson, Nydalens SK
Post 1-103 2-106 3-107 4-32 5-34 6-46 7-149 8-202 9-51 10-52 11-145 12-206 13-100 14-249
Total tid 67:21-0 70:07-0 71:59-0 78:07-0 79:44-0 85:32-0 92:07-0 93:07-0 104:01-0 105:07-0 112:25-0 114:45-0 117:37-0 118:29-0
Strekktid 67:21 02:46-0 01:52-0 06:08-0 01:37-0 05:48-0 06:35-0 01:00-0 10:54-0 01:06-0 07:18-0 02:20-0 02:52-0 00:52-18
Tid etter + 1:03:45 -00:09 +00:07 +01:13 +00:08 +00:49 +01:31 -00:13 +01:58 +00:28 +01:33 +00:23 +00:48 +00:08

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:24 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK