1 | Gøril Rønning Sund, Frol IL | 1:04:10 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 04:33-11 | 08:25-7 | 12:03-5 | 13:42-4 | 16:43-3 | 18:34-5 | 29:19-1 | 30:43-1 | 34:47-1 | 36:27-1 | 41:02-1 | 42:08-1 | 44:12-1 | 48:13-1 | 51:34-1 | 57:00-1 | 59:29-1 | 60:40-1 | 61:48-1 | 63:33-1 | 64:10-1 |
Strekktid | 04:33 | 03:52-2 | 03:38-5 | 01:39-5 | 03:01-1 | 01:51-13 | 10:45-1 | 01:24-2 | 04:04-1 | 01:40-2 | 04:35-1 | 01:06-2 | 02:04-6 | 04:01-2 | 03:21-1 | 05:26-9 | 02:29-4 | 01:11-1 | 01:08-1 | 01:45-4 | 00:37-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Therese Haare, Konnerud IL | 1:06:32 | +02:22 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 02:49-3 | 06:53-2 | 12:10-6 | 13:44-5 | 17:07-5 | 17:56-3 | 30:03-2 | 31:39-2 | 36:24-2 | 38:13-2 | 43:08-2 | 44:45-2 | 46:51-3 | 51:00-2 | 54:50-3 | 59:21-3 | 61:34-3 | 62:52-3 | 64:11-2 | 65:54-2 | 66:32-2 |
Strekktid | 02:49 | 04:04-4 | 05:17-12 | 01:34-4 | 03:23-3 | 00:49-3 | 12:07-2 | 01:36-4 | 04:45-4 | 01:49-3 | 04:55-4 | 01:37-10 | 02:06-8 | 04:09-4 | 03:50-6 | 04:31-2 | 02:13-2 | 01:18-4 | 01:19-2 | 01:43-2 | 00:38-3 |
Tid etter | -01:44 | +00:12 | +01:39 | -00:05 | +00:22 | -01:02 | +01:22 | +00:12 | +00:41 | +00:09 | +00:20 | +00:31 | +00:02 | +00:08 | +00:29 | -00:55 | -00:16 | +00:07 | +00:11 | -00:02 | +00:01 |
3 | Mari Jevne Arnesen, Hamar OK | 1:06:44 | +02:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 04:00-8 | 07:41-4 | 11:07-3 | 12:31-2 | 16:07-2 | 16:55-1 | 30:30-3 | 31:50-3 | 36:42-3 | 38:19-3 | 43:35-3 | 45:04-3 | 46:48-2 | 51:04-3 | 54:42-2 | 59:19-2 | 61:31-2 | 62:43-2 | 64:25-3 | 66:04-3 | 66:44-3 |
Strekktid | 04:00 | 03:41-1 | 03:26-1 | 01:24-1 | 03:36-6 | 00:48-2 | 13:35-7 | 01:20-1 | 04:52-6 | 01:37-1 | 05:16-6 | 01:29-8 | 01:44-1 | 04:16-6 | 03:38-2 | 04:37-4 | 02:12-1 | 01:12-2 | 01:42-12 | 01:39-1 | 00:40-4 |
Tid etter | -00:33 | -00:11 | -00:12 | -00:15 | +00:35 | -01:03 | +02:50 | -00:04 | +00:48 | -00:03 | +00:41 | +00:23 | -00:20 | +00:15 | +00:17 | -00:49 | -00:17 | +00:01 | +00:34 | -00:06 | +00:03 |
4 | Fredrikke Nohr Moth, Halden SK | 1:09:37 | +05:27 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 02:58-4 | 07:19-3 | 10:52-2 | 12:25-1 | 15:56-1 | 17:04-2 | 31:16-4 | 32:53-4 | 37:26-4 | 40:53-5 | 45:55-5 | 47:16-5 | 49:09-5 | 52:53-4 | 56:37-4 | 61:58-4 | 64:21-4 | 65:36-4 | 67:17-4 | 69:01-4 | 69:37-4 |
Strekktid | 02:58 | 04:21-6 | 03:33-4 | 01:33-2 | 03:31-4 | 01:08-11 | 14:12-9 | 01:37-6 | 04:33-3 | 03:27-15 | 05:02-5 | 01:21-4 | 01:53-2 | 03:44-1 | 03:44-3 | 05:21-8 | 02:23-3 | 01:15-3 | 01:41-10 | 01:44-3 | 00:36-1 |
Tid etter | -01:35 | +00:29 | -00:05 | -00:06 | +00:30 | -00:43 | +03:27 | +00:13 | +00:29 | +01:47 | +00:27 | +00:15 | -00:11 | -00:17 | +00:23 | -00:05 | -00:06 | +00:04 | +00:33 | -00:01 | -00:01 |
5 | Martine Åstebøl, Lillomarka OL | 1:10:26 | +06:16 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 02:47-2 | 06:41-1 | 10:12-1 | 13:32-3 | 16:53-4 | 18:12-4 | 31:41-5 | 33:17-5 | 38:50-5 | 40:39-4 | 45:31-4 | 46:35-4 | 48:44-4 | 53:09-5 | 57:18-5 | 62:26-5 | 65:02-5 | 66:33-5 | 67:59-5 | 69:44-5 | 70:26-5 |
Strekktid | 02:47 | 03:54-3 | 03:31-2 | 03:20-17 | 03:21-2 | 01:19-12 | 13:29-6 | 01:36-4 | 05:33-13 | 01:49-3 | 04:52-3 | 01:04-1 | 02:09-10 | 04:25-7 | 04:09-7 | 05:08-7 | 02:36-5 | 01:31-6 | 01:26-8 | 01:45-4 | 00:42-7 |
Tid etter | -01:46 | +00:02 | -00:07 | +01:41 | +00:20 | -00:32 | +02:44 | +00:12 | +01:29 | +00:09 | +00:17 | -00:02 | +00:05 | +00:24 | +00:48 | -00:18 | +00:07 | +00:20 | +00:18 | +00:00 | +00:05 |
6 | Ida Arnesen Tiltnes, Tyrving, IL | 1:13:46 | +09:36 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 04:10-9 | 11:00-11 | 14:48-9 | 16:21-9 | 19:59-8 | 21:02-8 | 34:00-7 | 35:46-7 | 40:31-6 | 42:51-6 | 48:08-6 | 49:27-6 | 51:30-6 | 55:43-6 | 60:50-7 | 65:14-6 | 67:58-6 | 69:31-6 | 70:55-6 | 72:59-6 | 73:46-6 |
Strekktid | 04:10 | 06:50-13 | 03:48-6 | 01:33-2 | 03:38-7 | 01:03-9 | 12:58-4 | 01:46-8 | 04:45-4 | 02:20-10 | 05:17-7 | 01:19-3 | 02:03-5 | 04:13-5 | 05:07-13 | 04:24-1 | 02:44-6 | 01:33-7 | 01:24-4 | 02:04-7 | 00:47-9 |
Tid etter | -00:23 | +02:58 | +00:10 | -00:06 | +00:37 | -00:48 | +02:13 | +00:22 | +00:41 | +00:40 | +00:42 | +00:13 | -00:01 | +00:12 | +01:46 | -01:02 | +00:15 | +00:22 | +00:16 | +00:19 | +00:10 |
7 | Agnete Nummedal, Lillomarka OL | 1:17:37 | +13:27 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 02:42-1 | 08:19-6 | 11:50-4 | 14:22-6 | 18:21-6 | 20:16-6 | 33:53-6 | 35:41-6 | 40:53-7 | 42:55-7 | 50:34-8 | 52:02-8 | 53:55-8 | 58:03-8 | 61:51-8 | 66:22-8 | 72:06-8 | 73:27-8 | 74:52-7 | 76:56-7 | 77:37-7 |
Strekktid | 02:42 | 05:37-10 | 03:31-2 | 02:32-15 | 03:59-10 | 01:55-15 | 13:37-8 | 01:48-10 | 05:12-9 | 02:02-8 | 07:39-16 | 01:28-6 | 01:53-2 | 04:08-3 | 03:48-4 | 04:31-2 | 05:44-15 | 01:21-5 | 01:25-7 | 02:04-7 | 00:41-5 |
Tid etter | -01:51 | +01:45 | -00:07 | +00:53 | +00:58 | +00:04 | +02:52 | +00:24 | +01:08 | +00:22 | +03:04 | +00:22 | -00:11 | +00:07 | +00:27 | -00:55 | +03:15 | +00:10 | +00:17 | +00:19 | +00:04 |
8 | Mari J. Helgerud, Kongsberg OL | 1:17:42 | +13:32 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 05:25-14 | 09:29-9 | 15:21-10 | 17:08-10 | 20:55-10 | 21:50-9 | 34:52-8 | 37:11-8 | 41:39-8 | 43:28-8 | 48:12-7 | 50:04-7 | 52:06-7 | 56:48-7 | 60:36-6 | 65:36-7 | 71:23-7 | 73:11-7 | 75:01-8 | 77:01-8 | 77:42-8 |
Strekktid | 05:25 | 04:04-4 | 05:52-14 | 01:47-6 | 03:47-9 | 00:55-6 | 13:02-5 | 02:19-14 | 04:28-2 | 01:49-3 | 04:44-2 | 01:52-12 | 02:02-4 | 04:42-8 | 03:48-4 | 05:00-6 | 05:47-17 | 01:48-13 | 01:50-15 | 02:00-6 | 00:41-5 |
Tid etter | +00:52 | +00:12 | +02:14 | +00:08 | +00:46 | -00:56 | +02:17 | +00:55 | +00:24 | +00:09 | +00:09 | +00:46 | -00:02 | +00:41 | +00:27 | -00:26 | +03:18 | +00:37 | +00:42 | +00:15 | +00:04 |
9 | Tonje Hermansen, NTNUI | 1:22:12 | +18:02 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 03:18-6 | 08:09-5 | 13:00-7 | 14:55-7 | 18:41-7 | 20:33-7 | 35:49-9 | 37:37-9 | 43:05-9 | 45:34-10 | 52:02-10 | 53:30-10 | 55:57-10 | 61:05-10 | 66:22-10 | 71:03-9 | 74:37-9 | 77:25-9 | 79:10-9 | 81:22-9 | 82:12-9 |
Strekktid | 03:18 | 04:51-8 | 04:51-9 | 01:55-9 | 03:46-8 | 01:52-14 | 15:16-12 | 01:48-10 | 05:28-11 | 02:29-13 | 06:28-15 | 01:28-6 | 02:27-11 | 05:08-14 | 05:17-15 | 04:41-5 | 03:34-10 | 02:48-17 | 01:45-14 | 02:12-11 | 00:50-10 |
Tid etter | -01:15 | +00:59 | +01:13 | +00:16 | +00:45 | +00:01 | +04:31 | +00:24 | +01:24 | +00:49 | +01:53 | +00:22 | +00:23 | +01:07 | +01:56 | -00:45 | +01:05 | +01:37 | +00:37 | +00:27 | +00:13 |
10 | Elin-Kristin Hem, Sandefjord OK | 1:24:19 | +20:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 05:04-13 | 10:28-10 | 16:59-13 | 18:57-13 | 22:32-12 | 23:24-11 | 36:18-10 | 37:49-10 | 43:10-10 | 45:29-9 | 51:13-9 | 52:38-9 | 55:41-9 | 60:52-9 | 65:37-9 | 73:35-10 | 77:09-10 | 78:56-10 | 80:17-10 | 83:28-10 | 84:19-10 |
Strekktid | 05:04 | 05:24-9 | 06:31-16 | 01:58-11 | 03:35-5 | 00:52-5 | 12:54-3 | 01:31-3 | 05:21-10 | 02:19-9 | 05:44-8 | 01:25-5 | 03:03-15 | 05:11-15 | 04:45-10 | 07:58-16 | 03:34-10 | 01:47-12 | 01:21-3 | 03:11-17 | 00:51-13 |
Tid etter | +00:31 | +01:32 | +02:53 | +00:19 | +00:34 | -00:59 | +02:09 | +00:07 | +01:17 | +00:39 | +01:09 | +00:19 | +00:59 | +01:10 | +01:24 | +02:32 | +01:05 | +00:36 | +00:13 | +01:26 | +00:14 |
11 | Ida Katrine Børstad Thoresen, NTNUI | 1:27:21 | +23:11 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 06:57-16 | 11:26-12 | 16:24-11 | 18:15-11 | 22:27-11 | 25:16-13 | 39:35-11 | 42:00-12 | 46:57-11 | 48:55-11 | 55:10-11 | 58:28-12 | 61:12-12 | 65:59-12 | 70:08-11 | 77:01-12 | 81:11-11 | 82:49-11 | 84:13-11 | 86:28-11 | 87:21-11 |
Strekktid | 06:57 | 04:29-7 | 04:58-10 | 01:51-7 | 04:12-12 | 02:49-17 | 14:19-10 | 02:25-15 | 04:57-7 | 01:58-7 | 06:15-11 | 03:18-17 | 02:44-13 | 04:47-9 | 04:09-7 | 06:53-14 | 04:10-12 | 01:38-9 | 01:24-4 | 02:15-12 | 00:53-15 |
Tid etter | +02:24 | +00:37 | +01:20 | +00:12 | +01:11 | +00:58 | +03:34 | +01:01 | +00:53 | +00:18 | +01:40 | +02:12 | +00:40 | +00:46 | +00:48 | +01:27 | +01:41 | +00:27 | +00:16 | +00:30 | +00:16 |
12 | Maiken Flågan, Kongsberg OL | 1:29:16 | +25:06 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 03:12-5 | 09:16-8 | 13:58-8 | 15:56-8 | 20:30-9 | 23:13-10 | 40:15-12 | 41:54-11 | 47:27-12 | 49:54-12 | 56:10-12 | 58:19-11 | 60:27-11 | 65:16-11 | 70:55-12 | 76:54-11 | 82:39-12 | 84:20-12 | 86:18-12 | 88:26-12 | 89:16-12 |
Strekktid | 03:12 | 06:04-11 | 04:42-8 | 01:58-11 | 04:34-14 | 02:43-16 | 17:02-14 | 01:39-7 | 05:33-13 | 02:27-12 | 06:16-12 | 02:09-14 | 02:08-9 | 04:49-11 | 05:39-16 | 05:59-10 | 05:45-16 | 01:41-10 | 01:58-16 | 02:08-10 | 00:50-10 |
Tid etter | -01:21 | +02:12 | +01:04 | +00:19 | +01:33 | +00:52 | +06:17 | +00:15 | +01:29 | +00:47 | +01:41 | +01:03 | +00:04 | +00:48 | +02:18 | +00:33 | +03:16 | +00:30 | +00:50 | +00:23 | +00:13 |
13 | Inger Anita Tollehaug, Eiker O-lag | 1:30:44 | +26:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 06:26-15 | 12:48-15 | 16:54-12 | 18:45-12 | 24:33-14 | 25:30-14 | 40:25-13 | 42:40-13 | 49:58-13 | 52:19-13 | 58:30-13 | 60:48-13 | 64:20-13 | 69:08-13 | 74:05-13 | 81:42-13 | 84:30-13 | 86:14-13 | 87:55-13 | 90:02-13 | 90:44-13 |
Strekktid | 06:26 | 06:22-12 | 04:06-7 | 01:51-7 | 05:48-16 | 00:57-8 | 14:55-11 | 02:15-13 | 07:18-16 | 02:21-11 | 06:11-10 | 02:18-15 | 03:32-16 | 04:48-10 | 04:57-12 | 07:37-15 | 02:48-7 | 01:44-11 | 01:41-10 | 02:07-9 | 00:42-7 |
Tid etter | +01:53 | +02:30 | +00:28 | +00:12 | +02:47 | -00:54 | +04:10 | +00:51 | +03:14 | +00:41 | +01:36 | +01:12 | +01:28 | +00:47 | +01:36 | +02:11 | +00:19 | +00:33 | +00:33 | +00:22 | +00:05 |
14 | Solfrid Helgesen, Sandefjord OK | 1:32:18 | +28:08 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 03:18-6 | 12:22-14 | 17:25-14 | 19:32-14 | 24:21-13 | 25:06-12 | 44:42-15 | 46:39-15 | 53:21-16 | 56:03-16 | 62:07-16 | 63:36-15 | 66:03-15 | 71:03-15 | 75:56-14 | 82:17-14 | 85:20-14 | 87:09-14 | 88:52-14 | 91:28-14 | 92:18-14 |
Strekktid | 03:18 | 09:04-16 | 05:03-11 | 02:07-13 | 04:49-15 | 00:45-1 | 19:36-16 | 01:57-12 | 06:42-15 | 02:42-14 | 06:04-9 | 01:29-8 | 02:27-11 | 05:00-13 | 04:53-11 | 06:21-11 | 03:03-8 | 01:49-14 | 01:43-13 | 02:36-15 | 00:50-10 |
Tid etter | -01:15 | +05:12 | +01:25 | +00:28 | +01:48 | -01:06 | +08:51 | +00:33 | +02:38 | +01:02 | +01:29 | +00:23 | +00:23 | +00:59 | +01:32 | +00:55 | +00:34 | +00:38 | +00:35 | +00:51 | +00:13 |
15 | Christine Turter Sandvold, Nydalens SK | 1:33:28 | +29:18 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 04:17-10 | 12:16-13 | 20:40-16 | 22:35-16 | 26:36-16 | 27:31-16 | 45:38-16 | 48:04-16 | 53:01-15 | 54:58-14 | 61:15-14 | 64:28-16 | 67:15-16 | 72:04-16 | 76:17-16 | 83:06-16 | 87:17-16 | 88:53-16 | 90:17-16 | 92:34-16 | 93:28-15 |
Strekktid | 04:17 | 07:59-15 | 08:24-17 | 01:55-9 | 04:01-11 | 00:55-6 | 18:07-15 | 02:26-16 | 04:57-7 | 01:57-6 | 06:17-13 | 03:13-16 | 02:47-14 | 04:49-11 | 04:13-9 | 06:49-13 | 04:11-13 | 01:36-8 | 01:24-4 | 02:17-13 | 00:54-16 |
Tid etter | -00:16 | +04:07 | +04:46 | +00:16 | +01:00 | -00:56 | +07:22 | +01:02 | +00:53 | +00:17 | +01:42 | +02:07 | +00:43 | +00:48 | +00:52 | +01:23 | +01:42 | +00:25 | +00:16 | +00:32 | +00:17 |
16 | Mari Skoglund Godal, Lillomarka OL | 1:33:29 | +29:19 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 04:50-12 | 14:28-16 | 19:53-15 | 22:16-15 | 26:31-15 | 27:22-15 | 43:48-14 | 45:34-14 | 51:03-14 | 55:13-15 | 61:33-15 | 63:30-14 | 65:35-14 | 70:46-14 | 75:56-14 | 82:31-15 | 85:57-15 | 88:21-15 | 89:58-15 | 92:24-15 | 93:29-16 |
Strekktid | 04:50 | 09:38-17 | 05:25-13 | 02:23-14 | 04:15-13 | 00:51-4 | 16:26-13 | 01:46-8 | 05:29-12 | 04:10-17 | 06:20-14 | 01:57-13 | 02:05-7 | 05:11-15 | 05:10-14 | 06:35-12 | 03:26-9 | 02:24-15 | 01:37-9 | 02:26-14 | 01:05-17 |
Tid etter | +00:17 | +05:46 | +01:47 | +00:44 | +01:14 | -01:00 | +05:41 | +00:22 | +01:25 | +02:30 | +01:45 | +00:51 | +00:01 | +01:10 | +01:49 | +01:09 | +00:57 | +01:13 | +00:29 | +00:41 | +00:28 |
17 | Randi Johanne Skjerve, Frol IL | 2:08:24 | +1:04:14 | ||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 11:17-17 | 18:27-17 | 24:41-17 | 27:27-17 | 38:35-17 | 39:40-17 | 63:46-17 | 67:03-17 | 74:44-17 | 78:33-17 | 87:17-17 | 89:02-17 | 92:43-17 | 99:09-17 | 106:45-17 | 114:45-17 | 119:24-17 | 122:05-17 | 124:48-17 | 127:32-17 | 128:24-17 |
Strekktid | 11:17 | 07:10-14 | 06:14-15 | 02:46-16 | 11:08-17 | 01:05-10 | 24:06-17 | 03:17-17 | 07:41-17 | 03:49-16 | 08:44-17 | 01:45-11 | 03:41-17 | 06:26-17 | 07:36-17 | 08:00-17 | 04:39-14 | 02:41-16 | 02:43-17 | 02:44-16 | 00:52-14 |
Tid etter | +06:44 | +03:18 | +02:36 | +01:07 | +08:07 | -00:46 | +13:21 | +01:53 | +03:37 | +02:09 | +04:09 | +00:39 | +01:37 | +02:25 | +04:15 | +02:34 | +02:10 | +01:30 | +01:35 | +00:59 | +00:15 |
DSQ | Marie Asprusten, Sandefjord OK | ||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-49 | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21-249 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:52-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | |||||||||||||||||||
DSQ | Susanne Tveterås, Sarpsborg OL | ||||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-49 | 9 N/A | 10-213 | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 22:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 42:44-0 | 00:00-0 | 50:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:46-0 | 54:39-0 |
Strekktid | 22:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:53-15 |
Tid etter | +17:44 | - | - | - | +00:16 | ||||||||||||||||
DSQ | Andrea Fjæstad Amundsen, Konnerud IL | ||||||||||||||||||||
Post | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17 N/A | 18-208 | 19 N/A | 20-75 | 21-249 |
Total tid | 04:09-0 | 08:32-0 | 22:08-0 | 23:52-0 | 27:48-0 | 28:43-0 | 43:58-0 | 45:36-0 | 50:43-0 | 52:58-0 | 58:36-0 | 59:52-0 | 63:22-0 | 68:39-0 | 73:43-0 | 79:45-0 | 00:00-0 | 85:11-0 | 00:00-0 | 88:50-0 | 89:35-0 |
Strekktid | 04:09 | 04:23-0 | 13:36-0 | 01:44-0 | 03:56-0 | 00:55-6 | 15:15-0 | 01:38-0 | 05:07-0 | 02:15-0 | 05:38-0 | 01:16-0 | 03:30-0 | 05:17-0 | 05:04-0 | 06:02-0 | - | - | - | - | 00:45-0 |
Tid etter | -00:24 | +00:31 | +09:58 | +00:05 | +00:55 | -00:56 | +04:30 | +00:14 | +01:03 | +00:35 | +01:03 | +00:10 | +01:26 | +01:16 | +01:43 | +00:36 | - | - | +00:08 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:24 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK