| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Holger Hott | Kristiansand OK | 1:29:51 +00:00 |
| 2 | Håvard Lucasen | Ås-UMB Orientering | 1:30:08 +00:17 |
| 3 | Tue Lassen | Bækkelagets SK | 1:32:01 +02:10 |
| 4 | Anders Tiltnes | Tyrving, IL | 1:33:26 +03:35 |
| 5 | Ulf Forseth Indgaard | Frol IL | 1:34:01 +04:10 |
| 6 | Øystein Kvaal Østerbø | Wing OK | 1:34:45 +04:54 |
| 7 | Francios Gonon | IFK Gøteborg | 1:37:13 +07:22 |
| 8 | Andreas Müller | Bækkelagets SK | 1:37:25 +07:34 |
| 9 | Christian Riddervold Kahrs | Fredrikstad SK | 1:37:37 +07:46 |
| 10 | Bjørn Ekeberg | Tyrving, IL | 1:38:11 +08:20 |
| 11 | Sindre Østhagen | Fredrikstad SK | 1:39:44 +09:53 |
| 12 | Jonas Juveli | Lillomarka OL | 1:39:57 +10:06 |
| 13 | Daniel Marston | Bækkelagets SK | 1:40:13 +10:22 |
| 14 | Felix Breitschädel | NTNUI | 1:41:21 +11:30 |
| 15 | Torbjørn Sagberg | Tyrving, IL | 1:41:22 +11:31 |
| 16 | Martin Grotle Soukup | Bækkelagets SK | 1:41:47 +11:56 |
| 17 | Eirik Rustad | Raumar OL | 1:42:03 +12:12 |
| 18 | Jim Øystein Nybråten | Tyrving, IL | 1:43:59 +14:08 |
| 19 | Sindre Jansson Haverstad | NTNUI | 1:44:09 +14:18 |
| 20 | Hallvard Moian Nydal | Lillomarka OL | 1:44:14 +14:23 |
| 21 | Per Harald Havnen Johansen | Lillomarka OL | 1:44:16 +14:25 |
| 22 | Håvard Vassenden | Frol IL | 1:44:58 +15:07 |
| 23 | Andreas Høye | Kristiansand OK | 1:45:06 +15:15 |
| 24 | Jostein Nørbech | NTNUI | 1:47:54 +18:03 |
| 25 | Eivind Resser | Kongsberg OL | 1:48:03 +18:12 |
| 26 | Espen Fiskum | NTNUI | 1:49:11 +19:20 |
| 27 | Tomas Krajca | Nydalens SK | 1:49:42 +19:51 |
| 28 | Dag Aalvik | Nydalens SK | 1:50:22 +20:31 |
| 29 | Knut Sveinung Rekaa | NTNUI | 1:50:26 +20:35 |
| 30 | Vegard Brun Saga | NTNUI | 1:51:39 +21:48 |
| 31 | Trygve Tømta | Raumar OL | 1:52:22 +22:31 |
| 32 | Dag Steinar Ragvin | Skien OK | 1:52:38 +22:47 |
| 33 | Jørgen Fiskum | Frol IL | 1:53:58 +24:07 |
| Halvor Eid Nielsen | NTNUI | 1:53:58 +24:07 | |
| 35 | Vegard Brox | Tyrving, IL | 1:54:25 +24:34 |
| 36 | Thomas Natvig Årstad | NTNUI | 1:54:42 +24:51 |
| 37 | Ola Marius Pedersen | Ås-UMB Orientering | 1:55:47 +25:56 |
| 38 | Sverre Waaler Kaas | Nydalens SK | 1:56:58 +27:07 |
| 39 | Jørgen Frøyd | Nydalens SK | 1:57:51 +28:00 |
| 40 | Nicholas Morgan | Kristiansand OK | 1:58:42 +28:51 |
| 41 | Stian Hallén | Nydalens SK | 2:02:35 +32:44 |
| 42 | Ivan Sirakov | Kongsberg OL | 2:09:22 +39:31 |
| 43 | Hallvard Nordbrøden | NTNUI | 2:10:33 +40:42 |
| 44 | Magnus Johansson | Kristiansand OK | 2:19:22 +49:31 |
| DSQ | Anders Einum | NTNUI | 21:53 |
| DSQ | Rasmus Djurhuus | Kristiansand OK | 29:09 |
| DSQ | Olav Johannes Deelstra | NTNUI | 37:10 |
| DSQ | Per Øyvind Stene | Nydalens SK | 41:24 |
| DSQ | Audun Resser | Kongsberg OL | 46:06 |
| DSQ | Lars Skjeset | NTNUI | 51:19 |
| DSQ | Eirik Watterdal | Bækkelagets SK | 1:10:10 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:41 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK