Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen
H17-AK
Plass |
Navn |
Klubb |
1-115 | 2-116 | 3-118 | 4-224 | 5-113 | 6-46 | 7-50 | 8-149 | 9-146 | 10-51 | 11-52 | 12-142 | 13-145 | 14-208 | 15-100 | 16-249 |
1 | Jostein Andersen | 02:24(1) | 01:48(1) | 01:26(1) | 00:39(1) | 03:23(1) | 08:17(1) | 01:25(1) | 03:39(1) | 01:17(1) | 05:12(1) | 00:30(1) | 03:31(1) | 01:23(1) | 02:03(1) | 01:37(1) | 00:40(10) | 39:14+00:00 |
2 | Jostein Moe | 02:46(3) | 01:48(1) | 01:58(9) | 00:48(2) | 04:00(3) | 10:22(3) | 01:32(2) | 04:09(3) | 01:32(2) | 05:59(2) | 00:42(4) | 04:02(2) | 01:27(2) | 02:27(2) | 01:56(6) | 00:43(15) | 46:11+06:57 |
3 | Morten Fismen | 02:36(2) | 02:12(3) | 01:52(3) | 00:50(4) | 03:49(2) | 09:32(2) | 01:52(4) | 04:05(2) | 01:32(2) | 06:13(3) | 00:42(4) | 04:21(3) | 01:38(3) | 02:36(4) | 01:55(5) | 00:37(3) | 46:22+07:08 |
4 | Jonas Kittelsen | 03:45(16) | 02:22(7) | 02:00(10) | 00:49(3) | 05:16(9) | 11:42(10) | 01:48(3) | 04:35(7) | 02:51(25) | 07:08(4) | 00:43(8) | 05:13(6) | 01:43(5) | 02:53(8) | 01:42(2) | 00:36(1) | 55:06+15:52 |
5 | Lars Ole Klavestad | 03:00(5) | 02:19(5) | 01:57(8) | 01:01(10) | 04:30(6) | 11:39(9) | 02:16(8) | 05:04(13) | 01:34(4) | 08:15(10) | 00:42(4) | 05:12(5) | 02:17(10) | 02:49(6) | 01:54(4) | 00:49(17) | 55:18+16:04 |
6 | Stian Overskeid | 02:50(4) | 02:19(5) | 01:56(5) | 03:19(24) | 04:45(7) | 11:10(5) | 02:14(7) | 04:29(6) | 01:50(9) | 07:42(7) | 00:46(12) | 05:57(11) | 01:41(4) | 02:57(9) | 01:57(7) | 00:38(5) | 56:30+17:16 |
7 | Ola Lesteberg | 03:31(13) | 02:17(4) | 02:09(11) | 01:00(8) | 05:40(12) | 11:20(8) | 02:39(16) | 04:38(10) | 02:09(16) | 07:48(8) | 00:46(12) | 05:18(7) | 01:48(6) | 02:51(7) | 02:00(9) | 00:49(17) | 56:43+17:29 |
8 | Petter Skedsmo | 03:18(8) | 02:43(10) | 01:51(2) | 00:55(6) | 04:15(5) | 12:29(12) | 02:38(15) | 04:37(8) | 01:49(8) | 07:26(5) | 00:42(4) | 05:07(4) | 03:13(22) | 03:22(11) | 02:20(16) | 00:49(17) | 57:34+18:20 |
9 | Marius Martinsen | 03:19(9) | 02:57(11) | 01:56(5) | 01:00(8) | 04:06(4) | 11:19(7) | 05:12(24) | 04:11(4) | 01:58(13) | 08:02(9) | 00:59(21) | 05:24(8) | 02:28(13) | 02:40(5) | 01:52(3) | 00:38(5) | 58:01+18:47 |
10 | Håkon Sandven | 03:13(7) | 02:39(8) | 02:12(12) | 00:53(5) | 05:58(14) | 11:50(11) | 02:16(8) | 05:11(14) | 01:41(5) | 08:37(11) | 00:49(15) | 05:52(10) | 01:57(7) | 03:35(13) | 02:29(20) | 00:39(7) | 59:51+20:37 |
11 | Morten Vilbo Sørum | 04:12(20) | 03:56(19) | 01:55(4) | 01:09(13) | 05:00(8) | 13:41(18) | 02:00(5) | 05:27(17) | 01:54(12) | 08:43(14) | 01:44(25) | 06:35(14) | 02:15(9) | 03:11(10) | 02:19(14) | 00:57(24) | 1:04:58+25:44 |
12 | Sondre Jørgensen | 03:26(11) | 03:02(12) | 02:50(19) | 01:29(19) | 06:21(17) | 14:22(20) | 02:34(13) | 05:17(15) | 02:10(17) | 10:13(15) | 00:49(15) | 06:49(16) | 02:20(11) | 04:25(16) | 02:12(11) | 00:55(23) | 1:09:14+30:00 |
13 | Håkon Njåstein | 03:10(6) | 02:39(8) | 02:17(13) | 01:01(10) | 18:46(26) | 10:51(4) | 02:05(6) | 04:22(5) | 01:46(7) | 07:32(6) | 00:40(3) | 05:42(9) | 04:12(25) | 03:32(12) | 01:59(8) | 00:42(12) | 1:11:16+32:02 |
14 | Leiv Inge Kjemperud | 03:28(12) | 04:05(20) | 02:29(15) | 01:08(12) | 05:58(14) | 14:28(21) | 02:20(11) | 06:52(24) | 02:18(19) | 11:29(19) | 00:58(19) | 06:51(18) | 02:41(14) | 04:37(18) | 02:20(16) | 00:42(12) | 1:12:44+33:30 |
15 | Lars Petter Lund | 03:54(18) | 03:40(16) | 02:26(14) | 03:58(25) | 05:52(13) | 15:05(22) | 02:37(14) | 05:58(20) | 02:27(21) | 10:16(16) | 00:58(19) | 06:48(15) | 02:21(12) | 03:54(14) | 02:12(11) | 00:50(20) | 1:13:16+34:02 |
16 | Even Erlien | 04:18(22) | 03:28(13) | 02:42(16) | 01:14(14) | 06:01(16) | 15:28(23) | 03:36(18) | 05:26(16) | 01:59(14) | 12:15(21) | 00:44(10) | 06:56(19) | 03:27(24) | 04:36(17) | 02:29(20) | 00:50(20) | 1:15:29+36:15 |
17 | Håvard Gatevold | 03:40(15) | 07:25(25) | 03:41(22) | 01:21(15) | 06:40(19) | 12:56(13) | 02:31(12) | 06:32(22) | 01:44(6) | 12:49(23) | 00:37(2) | 07:11(20) | 02:56(19) | 05:19(21) | 02:11(10) | 00:36(1) | 1:18:09+38:55 |
18 | øystein Rodem | 04:39(24) | 04:32(21) | 01:56(5) | 00:55(6) | 06:32(18) | 13:37(16) | 07:09(26) | 04:37(8) | 01:53(11) | 08:40(12) | 00:43(8) | 14:13(26) | 02:43(15) | 02:35(3) | 03:39(25) | 00:50(20) | 1:19:13+39:59 |
19 | Ivar Tronrud | 03:25(10) | 03:50(18) | 02:47(18) | 01:31(20) | 13:10(23) | 13:00(15) | 04:43(22) | 04:42(11) | 01:52(10) | 08:41(13) | 00:44(10) | 06:50(17) | 06:15(26) | 05:34(23) | 02:23(18) | 00:42(12) | 1:20:09+40:55 |
20 | Bendik Agdal | 03:32(14) | 03:44(17) | 03:26(21) | 01:23(17) | 05:23(11) | 11:18(6) | 06:48(25) | 14:43(26) | 02:25(20) | 10:31(18) | 00:51(17) | 06:18(13) | 02:54(18) | 04:02(15) | 02:14(13) | 00:40(10) | 1:20:12+40:58 |
21 | Alexander Rogstad | 04:01(19) | 03:30(14) | 05:04(25) | 01:24(18) | 07:43(20) | 13:58(19) | 02:16(8) | 05:34(19) | 02:30(22) | 12:02(20) | 01:11(23) | 09:50(23) | 02:44(16) | 05:23(22) | 02:28(19) | 00:37(3) | 1:20:15+41:01 |
22 | Jakob Skovly Fjeldstad | 03:51(17) | 05:59(24) | 04:04(23) | 05:57(26) | 05:17(10) | 12:59(14) | 04:31(21) | 05:30(18) | 02:12(18) | 14:44(24) | 00:48(14) | 08:16(22) | 02:13(8) | 05:50(25) | 02:19(14) | 00:39(7) | 1:25:09+45:55 |
23 | Rudi B Olsen | 04:56(25) | 03:35(15) | 04:10(24) | 02:55(23) | 17:56(25) | 13:37(16) | 04:50(23) | 04:59(12) | 02:01(15) | 10:17(17) | 00:55(18) | 06:12(12) | 02:46(17) | 04:47(19) | 03:33(24) | 00:39(7) | 1:28:08+48:54 |
24 | Fredrik Skjerve | 04:13(21) | 04:43(22) | 02:42(16) | 01:34(21) | 10:03(22) | 17:19(24) | 03:58(19) | 06:19(21) | 02:44(23) | 12:18(22) | 03:20(26) | 12:56(25) | 03:20(23) | 05:45(24) | 02:42(22) | 00:44(16) | 1:34:40+55:26 |
25 | Ole Petter Ruud | 05:43(26) | 05:36(23) | 03:13(20) | 02:10(22) | 09:48(21) | 22:06(25) | 03:33(17) | 09:29(25) | 04:22(26) | 15:20(25) | 01:19(24) | 11:44(24) | 03:12(21) | 07:23(26) | 03:49(26) | 01:13(26) | 1:50:00+1:10:46 |
26 | Frode Reiersen | 04:28(23) | 07:50(26) | 12:52(26) | 01:22(16) | 15:55(24) | 25:34(26) | 04:13(20) | 06:44(23) | 02:44(23) | 17:12(26) | 01:00(22) | 07:56(21) | 02:56(19) | 05:01(20) | 03:23(23) | 01:09(25) | 2:00:19+1:21:05 |
DSQ | Ove Sætra | 02:57(0) | 02:04(0) | 01:39(0) | 01:08(12) | 03:23(1) | 09:14(0) | 02:26(0) | 03:53(0) | 01:29(0) | 05:59(2) | 00:36(0) | 04:16(0) | 0-:0-(0) | 43:01(0) | 01:52(3) | 00:40(10) | 45:33+06:19 |
DSQ | Anders Fremming | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 42:04(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 53:09(0) | 01:43(0) | 54:52+15:38 |
DSQ | Morten Schikora | 06:24(0) | 02:07(0) | 01:50(0) | 01:04(0) | 0-:0-(0) | 27:59(0) | 01:45(0) | 04:37(8) | 02:49(0) | 07:08(4) | 00:44(10) | 05:12(5) | 01:47(0) | 02:48(0) | 01:42(2) | 00:35(0) | 57:06+17:52 |
DSQ | Eirik Gullord | 04:17(0) | 02:34(0) | 02:58(0) | 03:22(0) | 06:03(0) | 12:09(0) | 0-:0-(0) | 38:27(0) | 02:07(0) | 11:00(0) | 01:05(0) | 06:04(0) | 02:12(0) | 03:15(0) | 02:04(0) | 00:40(10) | 1:06:54+27:40 |
DSQ | Axel Boix | 04:38(0) | 04:58(0) | 03:12(0) | 08:33(0) | 09:30(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:10:38(0) | 01:01(0) | 1:11:39+32:25 |
DSQ | Ola Elsrud Hultgreen | 02:56(0) | 02:17(4) | 01:52(3) | 00:44(0) | 05:39(0) | 24:57(0) | 01:58(0) | 10:21(0) | 0-:0-(0) | 1:04:26(0) | 01:25(0) | 07:52(0) | 02:14(0) | 04:13(0) | 02:14(13) | 00:39(7) | 1:23:03+43:49 |
Emit timing system