Plass | Navn | Klubb | 1-114 | 2-33 | 3-35 | 4-38 | 5-40 | 6-49 | 7-148 | 8-206 | 9-210 | 10-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveinung Fristad | Askvoll og Holmedal IL | 03:58 (1) | 08:30 (1) | 10:11 (1) | 13:19 (1) | 15:11 (1) | 20:38 (1) | 26:38 (1) | 28:12 (1) | 29:47 (1) | 31:26 (1) | 32:19 +00:00 |
2 | Harald Lundhaug | Moss, OK | 07:18 (19) | 11:30 (7) | 13:59 (5) | 17:06 (2) | 18:50 (2) | 22:57 (2) | 28:54 (2) | 30:28 (2) | 32:03 (2) | 33:41 (2) | 34:30 +02:11 |
3 | Bjørn Gunnerød | Asker SK | 06:57 (17) | 12:13 (8) | 14:12 (7) | 19:39 (7) | 21:47 (7) | 27:15 (4) | 34:23 (3) | 36:37 (3) | 39:20 (3) | 41:05 (3) | 42:07 +09:48 |
4 | Trygve Fosse | Gimle IF | 08:17 (21) | 13:03 (12) | 15:13 (9) | 20:03 (8) | 22:27 (8) | 28:16 (5) | 35:03 (5) | 37:41 (5) | 39:32 (4) | 41:16 (4) | 42:16 +09:57 |
5 | Steinar Ruud | Konnerud IL | 04:40 (2) | 11:08 (3) | 13:39 (4) | 17:43 (4) | 19:58 (3) | 26:33 (3) | 34:41 (4) | 36:45 (4) | 40:20 (5) | 42:40 (5) | 43:48 +11:29 |
6 | Ivar Louis Berg | Sturla, IF | 05:35 (8) | 11:16 (4) | 14:02 (6) | 18:35 (6) | 21:19 (5) | 28:16 (5) | 35:44 (6) | 38:37 (6) | 41:17 (6) | 43:12 (6) | 44:09 +11:50 |
7 | Oddvar Gjelstad | Sandefjord OK | 05:35 (8) | 11:29 (6) | 13:26 (3) | 17:46 (5) | 21:23 (6) | 28:21 (7) | 36:19 (7) | 39:07 (7) | 42:06 (7) | 43:49 (7) | 44:45 +12:26 |
8 | Eigil Kongsfjell | Tønsberg og omegn, OL | 05:34 (7) | 11:21 (5) | 16:00 (11) | 20:40 (9) | 23:18 (9) | 29:25 (9) | 38:09 (8) | 40:39 (8) | 43:20 (8) | 45:26 (8) | 46:46 +14:27 |
9 | Kåre Knudsen | GeoForm | 04:46 (3) | 10:47 (2) | 13:10 (2) | 17:35 (3) | 21:16 (4) | 29:22 (8) | 38:55 (9) | 41:50 (9) | 44:13 (9) | 46:15 (9) | 47:22 +15:03 |
10 | Stein Tryti | Tønsberg og omegn, OL | 05:07 (5) | 12:26 (10) | 15:34 (10) | 21:06 (10) | 24:04 (10) | 31:20 (11) | 41:03 (11) | 43:32 (10) | 46:25 (10) | 48:49 (10) | 49:54 +17:35 |
11 | Finn Vestby | Varteig OL | 06:05 (12) | 14:42 (16) | 17:18 (13) | 21:55 (13) | 24:23 (11) | 31:50 (12) | 43:56 (14) | 45:58 (12) | 48:30 (11) | 51:21 (11) | 52:32 +20:13 |
12 | Per Meiland | Lommedalens IL | 05:00 (4) | 17:18 (19) | 20:18 (16) | 25:17 (16) | 28:03 (15) | 34:43 (15) | 42:54 (12) | 45:42 (11) | 49:24 (12) | 51:30 (12) | 52:39 +20:20 |
13 | Per Lund | Larvik OK | 06:36 (14) | 12:15 (9) | 14:54 (8) | 21:16 (12) | 24:32 (12) | 30:34 (10) | 40:37 (10) | 48:20 (14) | 50:22 (13) | 51:58 (13) | 52:54 +20:35 |
14 | Knut Kristen Hangeraas | GeoForm | 05:30 (6) | 12:57 (11) | 19:32 (15) | 24:11 (15) | 27:11 (14) | 34:42 (14) | 43:21 (13) | 46:14 (13) | 52:11 (15) | 54:21 (14) | 55:20 +23:01 |
15 | Roger Torper | Skaukameratene OL | 06:12 (13) | 14:22 (14) | 21:03 (17) | 25:28 (17) | 29:29 (17) | 36:58 (16) | 45:30 (15) | 48:33 (15) | 52:09 (14) | 54:28 (16) | 55:26 +23:07 |
16 | Ronald Malcolm | Larvik OK | 05:50 (11) | 13:48 (13) | 17:21 (14) | 23:19 (14) | 26:15 (13) | 32:36 (13) | 45:48 (16) | 49:13 (16) | 52:13 (16) | 54:23 (15) | 55:45 +23:26 |
17 | Helge Halvorsen | Larvik OK | 07:30 (20) | 14:56 (18) | 22:19 (19) | 27:16 (18) | 30:02 (18) | 37:01 (17) | 47:02 (18) | 49:59 (17) | 52:54 (18) | 55:12 (17) | 56:39 +24:20 |
18 | Harald Wibye | Moss, OK | 06:46 (15) | 14:36 (15) | 16:54 (12) | 21:15 (11) | 28:46 (16) | 37:26 (19) | 48:27 (19) | 50:32 (19) | 52:53 (17) | 55:32 (18) | 56:51 +24:32 |
19 | Knut Jacobsen | Sandefjord TIF | 07:03 (18) | 14:48 (17) | 22:37 (20) | 27:37 (19) | 30:13 (19) | 37:19 (18) | 46:40 (17) | 50:13 (18) | 54:25 (19) | 56:55 (19) | 58:10 +25:51 |
20 | Bjørn Eckstrøm | Hauketo IF | 06:46 (15) | 20:28 (21) | 23:53 (21) | 28:50 (21) | 31:39 (21) | 38:47 (20) | 48:56 (20) | 52:28 (20) | 1:01:33 (20) | 1:03:51 (20) | 1:05:02 +32:43 |
21 | Gunnar Haug | Gjø-Vard OL | 05:39 (10) | 19:25 (20) | 22:18 (18) | 28:14 (20) | 30:40 (20) | 48:21 (21) | 57:09 (21) | 1:00:23 (21) | 1:03:25 (21) | 1:05:35 (21) | 1:06:51 +34:32 |
DSQ | Jappe Blomhoff | Heming/Njård OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 38:57 (0) | 39:12 +06:53 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:09 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK