Plass | Navn | Klubb | 1-104 | 2-116 | 3-118 | 4-224 | 5-112 | 6-120 | 7-47 | 8-203 | 9-207 | 10-208 | 11-210 | 12-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per R. Holm | Moss, OK | 03:46 (3) | 05:21 (1) | 07:29 (1) | 08:26 (1) | 12:15 (1) | 12:57 (1) | 25:26 (3) | 32:47 (3) | 34:01 (3) | 34:56 (2) | 35:55 (1) | 37:24 (1) | 38:17 +00:00 |
2 | Eldar Børsum | Bækkelagets SK | 04:23 (13) | 06:01 (8) | 08:03 (6) | 09:08 (6) | 12:34 (2) | 13:12 (2) | 25:02 (1) | 32:38 (1) | 33:49 (1) | 36:12 (3) | 37:06 (2) | 38:28 (2) | 39:15 +00:58 |
3 | Edvin Helle | Askvoll og Holmedal IL | 03:53 (5) | 05:50 (6) | 07:59 (5) | 08:57 (5) | 12:34 (2) | 13:14 (3) | 25:25 (2) | 32:39 (2) | 33:50 (2) | 34:41 (1) | 37:14 (3) | 38:36 (3) | 39:23 +01:06 |
4 | Stein Nordvi | Elverum OK | 03:50 (4) | 05:31 (3) | 07:49 (3) | 08:50 (3) | 13:01 (5) | 13:50 (5) | 25:45 (5) | 33:41 (5) | 35:43 (5) | 36:37 (5) | 37:42 (4) | 39:26 (5) | 40:17 +02:00 |
5 | Leif Bokerød | Idd sportsklubb | 04:09 (7) | 05:40 (4) | 07:54 (4) | 08:53 (4) | 13:10 (6) | 13:50 (5) | 25:29 (4) | 33:05 (4) | 35:42 (4) | 36:25 (4) | 37:47 (5) | 39:24 (4) | 40:21 +02:04 |
6 | Kay Jørgensen | Porsgrunn OL | 03:36 (1) | 05:22 (2) | 07:41 (2) | 08:43 (2) | 12:46 (4) | 13:28 (4) | 26:57 (6) | 34:42 (6) | 35:59 (6) | 36:57 (6) | 38:19 (6) | 39:57 (6) | 41:00 +02:43 |
7 | Ole Homstvedt | Indre Østfold OK | 05:16 (21) | 06:51 (14) | 09:13 (13) | 10:19 (12) | 14:11 (7) | 14:56 (8) | 28:35 (8) | 37:22 (9) | 38:32 (8) | 39:23 (8) | 40:27 (7) | 42:01 (7) | 42:59 +04:42 |
8 | Tor Trøan | Hadeland OL | 04:20 (12) | 06:05 (9) | 08:25 (8) | 09:36 (8) | 14:18 (9) | 15:01 (9) | 28:10 (7) | 36:30 (7) | 38:49 (9) | 39:41 (9) | 40:50 (8) | 42:26 (8) | 43:21 +05:04 |
9 | Torodd Os | Førde IL | 05:10 (18) | 06:42 (13) | 09:04 (12) | 10:06 (9) | 14:11 (7) | 14:48 (7) | 29:18 (9) | 36:42 (8) | 37:36 (7) | 39:16 (7) | 41:23 (9) | 43:08 (9) | 43:55 +05:38 |
10 | Per Øhlckers | Tyrving, IL | 04:18 (10) | 06:28 (12) | 08:57 (10) | 10:13 (10) | 14:39 (10) | 15:28 (10) | 29:56 (10) | 39:15 (10) | 40:22 (10) | 41:19 (10) | 42:30 (10) | 43:53 (10) | 44:47 +06:30 |
11 | Jostein Fredly | Førde IL | 04:00 (6) | 05:52 (7) | 09:29 (15) | 10:40 (14) | 14:59 (11) | 16:05 (12) | 32:03 (13) | 40:49 (11) | 42:25 (11) | 43:21 (11) | 44:20 (11) | 46:03 (11) | 46:53 +08:36 |
12 | Rolf Gjølberg | Larvik OK | 04:59 (16) | 08:44 (24) | 10:45 (20) | 11:51 (19) | 16:29 (17) | 17:10 (16) | 31:59 (12) | 41:03 (12) | 43:04 (13) | 44:01 (13) | 45:03 (13) | 46:48 (12) | 47:47 +09:30 |
13 | Jakob Kløverød | Porsgrunn OL | 04:18 (10) | 06:13 (10) | 08:52 (9) | 10:14 (11) | 15:19 (13) | 16:08 (13) | 32:06 (14) | 41:38 (14) | 42:57 (12) | 43:54 (12) | 45:02 (12) | 46:54 (13) | 48:01 +09:44 |
14 | Erik Johan Grorud | Haslum IL | 04:11 (8) | 06:17 (11) | 08:59 (11) | 10:22 (13) | 15:20 (14) | 16:17 (14) | 31:35 (11) | 41:20 (13) | 43:13 (14) | 44:30 (14) | 47:36 (14) | 49:40 (14) | 50:42 +12:25 |
15 | Per Oskar Larsen | Indre Østfold OK | 04:15 (9) | 07:43 (20) | 10:09 (18) | 11:27 (18) | 15:21 (15) | 16:18 (15) | 34:05 (16) | 42:37 (15) | 44:50 (15) | 46:01 (15) | 48:00 (15) | 49:53 (15) | 50:48 +12:31 |
16 | Helge Schei | Førde IL | 05:13 (20) | 07:05 (16) | 10:33 (19) | 12:09 (20) | 17:09 (19) | 18:14 (20) | 37:40 (20) | 46:18 (18) | 47:39 (18) | 48:37 (17) | 50:14 (18) | 51:52 (17) | 52:48 +14:31 |
17 | Ivar Opsahl | Tyrving, IL | 05:03 (17) | 08:07 (21) | 11:04 (22) | 12:26 (22) | 17:23 (21) | 18:14 (20) | 33:37 (15) | 43:24 (16) | 45:08 (16) | 46:35 (16) | 49:28 (16) | 51:46 (16) | 52:49 +14:32 |
18 | Harald Wold | Notodden OL | 05:39 (23) | 08:37 (23) | 11:02 (21) | 12:09 (20) | 16:40 (18) | 17:23 (17) | 35:28 (18) | 46:27 (19) | 47:52 (19) | 48:54 (19) | 50:08 (17) | 51:53 (18) | 52:52 +14:35 |
19 | Harald Bakke | Gjø-Vard OL | 04:42 (14) | 06:58 (15) | 09:28 (14) | 11:17 (17) | 16:22 (16) | 17:25 (18) | 35:16 (17) | 45:04 (17) | 47:32 (17) | 48:45 (18) | 50:18 (19) | 51:57 (19) | 52:59 +14:42 |
20 | Odd Egil Frogner | Tønsberg og omegn, OL | 04:55 (15) | 07:06 (17) | 09:56 (16) | 11:02 (16) | 17:09 (19) | 17:59 (19) | 38:59 (21) | 47:38 (20) | 49:44 (21) | 50:58 (20) | 52:30 (20) | 54:26 (20) | 55:18 +17:01 |
21 | Helge Revhaug | Ringerike OL | 05:10 (18) | 07:17 (18) | 20:12 (24) | 21:15 (24) | 25:58 (24) | 26:52 (24) | 40:49 (24) | 49:46 (23) | 51:19 (23) | 52:28 (22) | 53:35 (21) | 55:17 (21) | 56:14 +17:57 |
22 | Hasse Bergstrøm | Tyrving, IL | 05:31 (22) | 07:20 (19) | 09:58 (17) | 10:58 (15) | 15:06 (12) | 15:50 (11) | 37:31 (19) | 48:12 (21) | 49:43 (20) | 52:27 (21) | 53:56 (22) | 55:47 (22) | 56:50 +18:33 |
23 | Per Oscar Saugestad | Moss, OK | 06:27 (24) | 08:32 (22) | 11:36 (23) | 12:47 (23) | 18:06 (22) | 19:31 (22) | 39:13 (22) | 50:36 (24) | 52:04 (24) | 53:18 (23) | 54:23 (23) | 56:03 (23) | 57:06 +18:49 |
24 | Trond Wettergreen | Driv IL | 03:45 (2) | 05:47 (5) | 08:18 (7) | 09:31 (7) | 21:52 (23) | 22:25 (23) | 39:17 (23) | 48:46 (22) | 51:12 (22) | 56:12 (24) | 57:18 (24) | 59:23 (24) | 1:00:30 +22:13 |
DSQ | Milos Soukup | Fredrikstad SK | 06:58 (0) | 13:16 (0) | 16:36 (0) | 00:00 (0) | 24:32 (0) | 25:34 (0) | 49:56 (0) | 1:01:14 (0) | 1:04:08 (0) | 1:05:53 (0) | 1:08:24 (0) | 1:10:28 (0) | 1:11:43 +33:26 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:09 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK