Plass | Navn | Klubb | 1-114 | 2-103 | 3-118 | 4-224 | 5-120 | 6-45 | 7-48 | 8-202 | 9-147 | 10-146 | 11-207 | 12-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigurd Dæhli | Løten O-Lag | 02:48 (1) | 03:57 (1) | 06:40 (1) | 07:44 (1) | 11:13 (1) | 20:02 (1) | 21:56 (1) | 26:07 (1) | 27:14 (1) | 28:09 (1) | 30:08 (1) | 31:59 (1) | 32:44 +00:00 |
2 | Harald Thon | Sturla, IF | 02:53 (3) | 04:06 (2) | 07:05 (2) | 08:01 (2) | 12:03 (2) | 21:08 (2) | 22:55 (2) | 28:56 (3) | 29:56 (2) | 30:58 (2) | 33:00 (2) | 34:55 (2) | 35:43 +02:59 |
3 | Frode Sandersen | Nittedal OL | 03:07 (7) | 04:45 (5) | 07:48 (5) | 08:52 (5) | 12:53 (5) | 23:27 (5) | 25:30 (4) | 30:20 (4) | 31:34 (3) | 32:42 (3) | 34:44 (3) | 36:43 (3) | 37:33 +04:49 |
4 | Stein Klyve | Moss, OK | 02:51 (2) | 04:07 (3) | 07:21 (4) | 08:14 (3) | 12:26 (4) | 22:14 (4) | 26:42 (6) | 31:28 (5) | 32:40 (4) | 33:46 (4) | 36:19 (4) | 38:16 (4) | 39:01 +06:17 |
5 | Øystein Ruud | Fredrikstad SK | 02:59 (4) | 04:19 (4) | 07:20 (3) | 08:27 (4) | 12:13 (3) | 21:44 (3) | 23:36 (3) | 28:09 (2) | 33:23 (6) | 34:15 (6) | 37:23 (6) | 39:20 (5) | 40:10 +07:26 |
6 | Kjell Rønneberg | Røyken OL | 03:06 (6) | 04:45 (5) | 08:13 (7) | 09:16 (7) | 13:40 (7) | 25:30 (9) | 27:37 (9) | 32:45 (8) | 34:02 (8) | 35:13 (7) | 37:18 (5) | 39:38 (6) | 40:25 +07:41 |
7 | Svein S Jacobsen | Tyrving, IL | 03:08 (8) | 05:12 (13) | 11:35 (22) | 12:25 (20) | 16:19 (17) | 26:00 (10) | 28:05 (10) | 33:39 (11) | 34:52 (10) | 35:51 (9) | 38:02 (7) | 40:05 (7) | 40:57 +08:13 |
Per Hermann Krøger | Måren OK | 03:27 (11) | 04:55 (9) | 08:45 (11) | 09:40 (9) | 14:07 (9) | 26:51 (13) | 28:48 (11) | 33:25 (10) | 34:42 (9) | 35:51 (9) | 38:05 (8) | 40:10 (8) | 40:57 +08:13 | |
9 | Bjørn Heidenstrøm | Fredrikstad SK | 03:40 (16) | 04:55 (9) | 08:10 (6) | 09:02 (6) | 13:30 (6) | 24:34 (7) | 26:51 (7) | 33:10 (9) | 35:24 (11) | 36:36 (11) | 39:04 (10) | 41:08 (9) | 41:59 +09:15 |
10 | Are Eriksen | OSI Orientering | 04:22 (22) | 05:51 (17) | 09:24 (14) | 10:21 (12) | 14:57 (12) | 26:31 (11) | 29:12 (13) | 34:29 (12) | 35:47 (12) | 37:00 (12) | 39:10 (11) | 41:14 (11) | 42:06 +09:22 |
11 | Bent Galborgen | Skaukameratene OL | 03:22 (9) | 04:48 (7) | 08:36 (9) | 09:29 (8) | 13:58 (8) | 25:07 (8) | 27:22 (8) | 32:42 (7) | 34:00 (7) | 35:16 (8) | 38:50 (9) | 41:12 (10) | 42:07 +09:23 |
12 | Leif Bergersen | Asker SK | 04:13 (20) | 05:29 (15) | 09:12 (12) | 10:05 (11) | 14:16 (10) | 24:33 (6) | 26:41 (5) | 31:34 (6) | 32:48 (5) | 33:52 (5) | 39:40 (12) | 41:45 (12) | 42:36 +09:52 |
13 | Tore Watterdal | Tønsberg og omegn, OL | 03:35 (13) | 06:50 (23) | 10:24 (19) | 11:22 (17) | 16:12 (16) | 27:50 (15) | 30:01 (15) | 35:16 (13) | 36:42 (13) | 37:53 (13) | 40:06 (13) | 42:27 (14) | 43:14 +10:30 |
Tom A Karlsen | Fredrikstad SK | 05:32 (28) | 07:17 (26) | 13:30 (29) | 14:22 (26) | 18:33 (21) | 28:47 (18) | 31:00 (18) | 35:47 (14) | 37:03 (14) | 38:06 (14) | 40:12 (14) | 42:16 (13) | 43:14 +10:30 | |
15 | Ola Brox | Toten-Troll, OL | 03:27 (11) | 05:08 (11) | 09:32 (15) | 10:33 (14) | 15:02 (13) | 26:44 (12) | 29:02 (12) | 37:35 (19) | 39:02 (18) | 40:12 (17) | 42:30 (15) | 44:39 (15) | 45:32 +12:48 |
16 | Torbjørn Nørbech | Ringerike OL | 03:36 (14) | 05:12 (13) | 09:22 (13) | 10:26 (13) | 15:25 (14) | 27:14 (14) | 29:37 (14) | 37:12 (17) | 39:17 (19) | 40:31 (19) | 42:45 (17) | 44:50 (16) | 45:40 +12:56 |
17 | Alf Pettersen | Tyrving, IL | 04:44 (24) | 06:21 (21) | 09:58 (16) | 10:55 (15) | 15:43 (15) | 27:58 (16) | 30:30 (17) | 37:09 (16) | 38:42 (16) | 39:59 (16) | 42:35 (16) | 45:04 (17) | 45:54 +13:10 |
18 | Dag Haugland | Østmarka OK | 04:17 (21) | 07:00 (24) | 11:24 (21) | 12:37 (21) | 17:32 (19) | 29:16 (19) | 31:53 (19) | 37:20 (18) | 38:53 (17) | 40:15 (18) | 42:56 (18) | 45:18 (18) | 46:17 +13:33 |
19 | Stein Turtumøygard | Måren OK | 07:44 (30) | 09:09 (30) | 13:23 (28) | 14:38 (28) | 19:42 (26) | 31:04 (21) | 33:39 (21) | 39:51 (21) | 41:22 (20) | 42:46 (20) | 45:50 (19) | 48:05 (19) | 48:58 +16:14 |
20 | Arne Tiltnes | Tyrving, IL | 03:26 (10) | 05:11 (12) | 08:43 (10) | 09:56 (10) | 14:37 (11) | 28:16 (17) | 30:29 (16) | 36:06 (15) | 38:19 (15) | 39:41 (15) | 45:50 (19) | 48:11 (20) | 49:09 +16:25 |
21 | Leif Roger Hultgreen | Ringerike OL | 03:55 (19) | 05:59 (19) | 10:16 (18) | 11:28 (18) | 17:28 (18) | 31:19 (22) | 34:05 (22) | 40:17 (23) | 41:54 (22) | 43:20 (21) | 46:32 (21) | 49:07 (21) | 50:03 +17:19 |
22 | Trond Syversen | OK Øst | 03:39 (15) | 05:35 (16) | 12:07 (23) | 12:51 (23) | 17:57 (20) | 32:08 (23) | 34:51 (23) | 40:14 (22) | 41:53 (21) | 43:30 (22) | 47:03 (22) | 49:21 (22) | 50:14 +17:30 |
23 | Morten Johannessen | Røyken OL | 03:49 (18) | 06:19 (20) | 10:07 (17) | 11:14 (16) | 18:51 (23) | 32:56 (24) | 35:36 (24) | 41:34 (24) | 43:08 (23) | 44:23 (23) | 49:39 (23) | 52:10 (23) | 53:03 +20:19 |
24 | Stian Falck | Tyrving, IL | 03:05 (5) | 04:50 (8) | 08:25 (8) | 12:47 (22) | 18:33 (21) | 30:47 (20) | 33:06 (20) | 38:40 (20) | 43:16 (24) | 47:34 (24) | 50:34 (24) | 53:05 (24) | 54:10 +21:26 |
25 | Odd Harald Nilsen | Tønsberg og omegn, OL | 06:46 (29) | 08:22 (29) | 14:28 (30) | 15:41 (29) | 21:55 (28) | 35:51 (27) | 38:56 (27) | 45:10 (26) | 47:00 (26) | 48:20 (26) | 51:27 (25) | 54:03 (25) | 55:07 +22:23 |
26 | Svein Minge | Tistedalens Fl | 05:02 (27) | 08:02 (28) | 12:18 (25) | 13:30 (24) | 19:19 (24) | 35:05 (25) | 38:33 (25) | 44:45 (25) | 46:22 (25) | 47:50 (25) | 51:40 (26) | 54:37 (26) | 55:36 +22:52 |
27 | Sjur Gjestvang | Toten-Troll, OL | 03:45 (17) | 05:54 (18) | 13:06 (26) | 14:05 (25) | 19:31 (25) | 35:33 (26) | 38:54 (26) | 49:07 (27) | 50:53 (27) | 52:05 (27) | 54:25 (27) | 57:00 (27) | 58:07 +25:23 |
28 | Øyvind Gylver | Asker SK | 04:24 (23) | 06:33 (22) | 10:28 (20) | 11:57 (19) | 22:37 (29) | 37:18 (28) | 42:12 (28) | 49:18 (28) | 50:55 (28) | 52:33 (28) | 56:33 (28) | 59:47 (28) | 1:00:51 +28:07 |
29 | Geir Rognsvåg | Fana IL | 04:52 (26) | 07:04 (25) | 12:14 (24) | 18:03 (30) | 24:24 (30) | 40:09 (30) | 43:16 (29) | 50:18 (29) | 52:13 (29) | 54:05 (29) | 57:45 (29) | 1:00:56 (29) | 1:02:13 +29:29 |
30 | Rolf Gunnar Bredesen | Fossum IF | 04:48 (25) | 07:20 (27) | 13:12 (27) | 14:31 (27) | 21:31 (27) | 39:59 (29) | 44:58 (30) | 51:48 (30) | 53:45 (30) | 55:42 (30) | 59:23 (30) | 1:02:35 (30) | 1:03:40 +30:56 |
DSQ | Dagfinn Torpe | Porsgrunn OL | 03:05 (5) | 04:28 (0) | 08:13 (7) | 09:23 (0) | 15:29 (0) | 00:00 (0) | 34:22 (0) | 39:30 (0) | 40:48 (0) | 41:58 (0) | 44:12 (0) | 46:41 (0) | 47:31 +14:47 |
DSQ | Tore Rambøl | Indre Østfold OK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 11:37 (0) | 00:00 (0) | 59:38 +26:54 |
DSQ | Morten Dåsnes | Ringerike OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 11:35:00 +12:07:44 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:09 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK