Plass | Navn | Klubb | 1-101 | 2-103 | 3-105 | 4-108 | 5-110 | 6-107 | 7-120 | 8-34 | 9-38 | 10-40 | 11-43 | 12-46 | 13-148 | 14-207 | 15-214 | 16-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Mathisen | Tyrving, IL | 02:09 (2) | 03:44 (2) | 05:08 (1) | 08:43 (1) | 10:06 (1) | 12:00 (1) | 14:57 (1) | 19:54 (1) | 22:54 (1) | 24:39 (1) | 27:38 (1) | 29:25 (1) | 35:32 (1) | 37:05 (1) | 38:24 (1) | 40:01 (1) | 40:46 +00:00 |
2 | Stein Martinsen | Sandefjord OK | 02:52 (25) | 04:24 (17) | 05:49 (10) | 09:19 (5) | 10:45 (3) | 12:26 (2) | 15:12 (2) | 21:05 (2) | 23:56 (2) | 26:20 (4) | 28:50 (3) | 30:39 (4) | 36:28 (2) | 38:30 (2) | 39:30 (2) | 41:09 (2) | 41:52 +01:06 |
3 | Kjell Westin | Porsgrunn OL | 02:14 (6) | 03:50 (3) | 05:17 (3) | 09:00 (4) | 10:32 (2) | 12:32 (3) | 15:52 (3) | 21:27 (5) | 24:06 (4) | 25:29 (2) | 28:15 (2) | 30:19 (2) | 36:47 (3) | 38:35 (3) | 39:40 (3) | 41:16 (3) | 41:56 +01:10 |
4 | Jon Bjørgum | Kristiansand OK | 02:34 (13) | 04:01 (6) | 05:20 (4) | 08:57 (3) | 10:54 (4) | 14:10 (11) | 16:59 (7) | 23:29 (10) | 25:44 (6) | 27:02 (6) | 29:32 (6) | 31:40 (6) | 37:44 (5) | 39:18 (4) | 40:23 (4) | 42:07 (4) | 42:50 +02:04 |
5 | Nils Hæstad | Fossum IF | 01:55 (1) | 03:36 (1) | 05:55 (12) | 09:58 (10) | 11:21 (6) | 13:05 (5) | 16:07 (5) | 21:11 (3) | 24:01 (3) | 26:49 (5) | 29:07 (5) | 31:18 (5) | 38:14 (6) | 40:13 (5) | 41:09 (5) | 42:55 (5) | 43:43 +02:57 |
6 | Egil Wickstrand Iversen | Heming/Njård OL | 02:23 (8) | 04:04 (8) | 05:20 (4) | 08:55 (2) | 11:16 (5) | 12:50 (4) | 16:00 (4) | 21:11 (3) | 24:22 (5) | 26:00 (3) | 28:51 (4) | 30:36 (3) | 37:19 (4) | 40:36 (6) | 41:25 (6) | 43:01 (6) | 43:52 +03:06 |
7 | Jack Bjørnsen | Kristiansand OK | 04:31 (37) | 06:00 (34) | 07:29 (23) | 11:14 (16) | 12:53 (16) | 15:00 (16) | 18:35 (14) | 24:12 (12) | 26:59 (12) | 28:30 (12) | 31:16 (9) | 33:08 (8) | 39:20 (7) | 41:05 (7) | 41:55 (7) | 43:44 (7) | 44:33 +03:47 |
8 | Martin Granly | Lillomarka OL | 02:37 (15) | 04:18 (14) | 05:43 (8) | 09:50 (8) | 11:22 (7) | 13:26 (7) | 17:02 (9) | 22:48 (6) | 25:46 (7) | 27:23 (7) | 30:16 (7) | 32:24 (7) | 39:53 (8) | 42:01 (8) | 43:05 (8) | 44:58 (8) | 45:45 +04:59 |
9 | Trond Olsen | Løten O-Lag | 03:03 (28) | 04:37 (22) | 06:03 (13) | 10:13 (12) | 11:52 (11) | 13:54 (10) | 17:35 (11) | 23:15 (8) | 26:12 (8) | 28:11 (9) | 31:14 (8) | 33:54 (10) | 41:15 (10) | 43:12 (10) | 44:04 (10) | 45:48 (10) | 46:34 +05:48 |
10 | Ingemar Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 02:20 (7) | 03:59 (5) | 05:32 (7) | 10:14 (13) | 11:45 (10) | 13:52 (9) | 17:31 (10) | 23:28 (9) | 26:46 (11) | 28:26 (11) | 31:34 (12) | 33:36 (9) | 40:39 (9) | 42:44 (9) | 43:49 (9) | 45:42 (9) | 46:36 +05:50 |
11 | Per Kristian Ekeberg | Tyrving, IL | 02:24 (9) | 08:52 (42) | 10:02 (35) | 14:01 (30) | 15:36 (28) | 17:25 (28) | 20:34 (25) | 25:49 (18) | 28:45 (18) | 30:26 (18) | 33:04 (17) | 34:56 (13) | 41:28 (11) | 43:17 (11) | 44:11 (11) | 46:02 (11) | 46:52 +06:06 |
12 | Lars Fremstad | Larvik OK | 04:33 (38) | 06:56 (38) | 10:43 (38) | 14:21 (32) | 15:46 (30) | 17:38 (29) | 20:33 (24) | 25:54 (19) | 28:38 (15) | 30:03 (14) | 32:33 (13) | 35:59 (17) | 42:15 (15) | 44:13 (14) | 45:11 (13) | 46:34 (12) | 47:15 +06:29 |
13 | Hallvard Fjær | Lillomarka OL | 02:10 (3) | 04:25 (19) | 07:09 (20) | 10:59 (15) | 12:40 (14) | 14:50 (14) | 18:23 (13) | 24:16 (13) | 28:38 (15) | 30:08 (15) | 32:50 (15) | 34:42 (12) | 41:28 (11) | 43:22 (12) | 44:46 (12) | 46:47 (13) | 47:33 +06:47 |
14 | Leif Thingsrud | Østmarka OK | 02:41 (20) | 04:09 (10) | 05:31 (6) | 09:50 (8) | 11:32 (9) | 13:29 (8) | 17:01 (8) | 22:55 (7) | 26:33 (10) | 28:03 (8) | 31:30 (11) | 35:01 (14) | 41:35 (13) | 44:03 (13) | 45:33 (14) | 47:31 (14) | 48:19 +07:33 |
15 | Knut Bjørkelo | Kolbotn & Skimt OL | 03:30 (34) | 05:01 (25) | 08:31 (31) | 13:14 (25) | 15:04 (25) | 17:21 (25) | 21:07 (26) | 26:54 (24) | 29:56 (22) | 31:34 (21) | 34:37 (20) | 37:22 (21) | 43:54 (17) | 45:42 (16) | 46:30 (15) | 48:11 (15) | 48:58 +08:12 |
16 | Jan Vidar Nielsen | Kongsberg OL | 02:26 (10) | 04:17 (13) | 05:54 (11) | 09:46 (7) | 11:31 (8) | 13:23 (6) | 16:58 (6) | 24:50 (14) | 27:53 (13) | 29:39 (13) | 32:38 (14) | 35:35 (15) | 42:58 (16) | 45:27 (15) | 46:39 (16) | 48:33 (16) | 49:31 +08:45 |
17 | Terje Dengerud | Nydalens SK | 02:10 (3) | 03:50 (3) | 05:08 (1) | 09:29 (6) | 12:01 (12) | 14:20 (12) | 17:51 (12) | 23:38 (11) | 26:22 (9) | 28:12 (10) | 31:22 (10) | 34:12 (11) | 43:55 (18) | 46:13 (18) | 47:16 (17) | 48:47 (17) | 49:32 +08:46 |
18 | Arne Okkenhaug | Verdal OK | 02:13 (5) | 04:11 (11) | 06:07 (14) | 11:36 (20) | 13:32 (20) | 15:27 (18) | 19:05 (17) | 25:22 (17) | 28:43 (17) | 30:13 (16) | 33:01 (16) | 35:43 (16) | 42:02 (14) | 46:27 (19) | 47:31 (19) | 49:01 (18) | 49:46 +09:00 |
19 | Jan Bjerketvedt | Moss, OK | 04:46 (39) | 06:15 (37) | 10:56 (39) | 15:05 (34) | 17:13 (34) | 18:59 (33) | 22:22 (30) | 28:00 (28) | 31:09 (27) | 32:49 (27) | 35:38 (25) | 37:35 (22) | 44:18 (19) | 46:10 (17) | 47:17 (18) | 49:25 (19) | 50:18 +09:32 |
20 | Øivind Myhre | Kongsberg OL | 02:38 (17) | 04:21 (16) | 07:12 (21) | 13:16 (26) | 14:54 (24) | 16:50 (24) | 20:30 (23) | 26:37 (23) | 29:41 (20) | 31:32 (20) | 34:26 (19) | 37:20 (20) | 44:21 (20) | 46:33 (20) | 47:55 (20) | 49:38 (20) | 50:28 +09:42 |
21 | Kristian Kalager | Asker SK | 02:40 (18) | 04:24 (17) | 06:28 (15) | 11:17 (17) | 13:02 (17) | 14:56 (15) | 18:38 (15) | 24:59 (15) | 28:35 (14) | 30:24 (17) | 33:30 (18) | 36:24 (18) | 44:36 (21) | 47:09 (21) | 48:30 (21) | 50:15 (21) | 51:06 +10:20 |
22 | Per Stefferud | Torridal IL | 02:57 (26) | 04:41 (23) | 06:39 (16) | 10:39 (14) | 12:17 (13) | 14:47 (13) | 19:21 (18) | 26:36 (22) | 30:00 (23) | 31:49 (23) | 34:43 (22) | 37:43 (23) | 45:12 (23) | 47:22 (23) | 48:35 (22) | 50:22 (22) | 51:17 +10:31 |
23 | Knut W. Mathisen | Porsgrunn OL | 02:48 (23) | 04:04 (8) | 07:42 (25) | 21:33 (42) | 23:02 (42) | 24:40 (42) | 27:38 (39) | 32:28 (37) | 35:24 (33) | 36:51 (33) | 39:05 (31) | 40:47 (31) | 46:41 (28) | 48:15 (24) | 49:09 (23) | 50:37 (23) | 51:19 +10:33 |
24 | Frode Løset | Ringerike OL | 02:30 (11) | 04:03 (7) | 05:44 (9) | 10:10 (11) | 12:48 (15) | 15:07 (17) | 18:50 (16) | 25:07 (16) | 28:56 (19) | 31:13 (19) | 34:42 (21) | 37:14 (19) | 44:51 (22) | 47:17 (22) | 49:21 (24) | 51:30 (25) | 52:19 +11:33 |
25 | Lars-Erik Fiskum | Tyrving, IL | 02:37 (15) | 04:18 (14) | 08:08 (28) | 11:55 (22) | 13:38 (21) | 15:33 (19) | 20:16 (22) | 27:02 (25) | 31:01 (26) | 32:46 (25) | 36:04 (26) | 38:55 (26) | 46:19 (25) | 48:22 (25) | 49:42 (25) | 51:28 (24) | 52:23 +11:37 |
26 | Kjell Magne Nordvi | Grue IL | 03:01 (27) | 05:14 (27) | 06:50 (18) | 11:18 (18) | 13:31 (19) | 15:39 (20) | 19:38 (19) | 26:29 (21) | 30:49 (25) | 32:48 (26) | 36:04 (26) | 38:21 (24) | 46:22 (26) | 48:51 (27) | 50:05 (27) | 51:54 (26) | 52:43 +11:57 |
27 | Ernst Fristad Nilsen | Lillehammer OK | 07:12 (43) | 08:53 (43) | 10:15 (36) | 14:06 (31) | 15:42 (29) | 17:48 (30) | 21:16 (27) | 27:08 (26) | 30:18 (24) | 31:59 (24) | 35:10 (23) | 39:05 (27) | 46:23 (27) | 49:19 (28) | 50:26 (28) | 52:04 (28) | 52:47 +12:01 |
28 | Karl Aasmund Erøy | Moss, OK | 02:31 (12) | 04:27 (20) | 07:22 (22) | 11:49 (21) | 14:23 (23) | 16:27 (23) | 19:57 (20) | 26:27 (20) | 29:46 (21) | 31:39 (22) | 35:24 (24) | 38:32 (25) | 46:05 (24) | 48:41 (26) | 50:01 (26) | 51:59 (27) | 52:53 +12:07 |
29 | Torbjørn Hals | Kongsberg OL | 06:54 (42) | 08:51 (41) | 11:44 (42) | 16:24 (37) | 18:04 (37) | 20:39 (36) | 24:07 (33) | 30:21 (32) | 33:35 (31) | 35:21 (30) | 38:20 (30) | 40:39 (29) | 47:44 (29) | 50:09 (29) | 51:47 (29) | 53:58 (29) | 54:49 +14:03 |
30 | Axel Bromander | Fredrikstad SK | 02:34 (13) | 04:13 (12) | 07:05 (19) | 11:35 (19) | 13:26 (18) | 15:56 (21) | 24:07 (33) | 29:54 (30) | 32:56 (29) | 34:46 (29) | 38:19 (29) | 40:40 (30) | 49:34 (31) | 51:42 (31) | 52:39 (31) | 54:27 (30) | 55:28 +14:42 |
31 | Thor Inge Tollehaug | Eiker O-lag | 02:41 (20) | 05:54 (31) | 07:29 (23) | 12:09 (23) | 14:04 (22) | 16:03 (22) | 20:08 (21) | 27:55 (27) | 31:40 (28) | 33:50 (28) | 37:04 (28) | 40:08 (28) | 48:31 (30) | 50:50 (30) | 52:08 (30) | 54:32 (31) | 55:30 +14:44 |
32 | Arnstein Andreassen | Raumar OL | 03:34 (35) | 05:43 (30) | 07:45 (26) | 12:50 (24) | 15:13 (26) | 17:24 (27) | 21:42 (28) | 28:42 (29) | 33:31 (30) | 35:34 (31) | 39:06 (32) | 41:58 (32) | 49:49 (32) | 52:14 (32) | 53:21 (32) | 55:22 (32) | 56:11 +15:25 |
33 | Kolbjørn Kasin | Kongsberg OL | 02:40 (18) | 04:34 (21) | 10:16 (37) | 15:49 (36) | 17:43 (35) | 20:05 (35) | 24:25 (36) | 31:36 (35) | 35:33 (34) | 37:35 (34) | 41:00 (33) | 44:10 (34) | 51:41 (34) | 53:35 (33) | 54:53 (34) | 56:55 (33) | 57:45 +16:59 |
34 | Frank Johannes Bjøringsøy | Indre Østfold OK | 03:28 (33) | 05:55 (32) | 08:15 (29) | 14:35 (33) | 16:56 (33) | 19:23 (34) | 23:43 (32) | 31:13 (34) | 35:39 (35) | 38:15 (35) | 41:01 (34) | 43:02 (33) | 50:28 (33) | 53:37 (34) | 54:51 (33) | 57:16 (34) | 58:08 +17:22 |
35 | Bjørn Haga | Raumar OL | 03:16 (31) | 05:24 (29) | 09:07 (33) | 17:46 (39) | 19:24 (39) | 21:51 (38) | 26:30 (37) | 33:40 (38) | 37:44 (37) | 39:40 (37) | 43:07 (37) | 45:40 (36) | 53:21 (36) | 55:40 (36) | 56:57 (36) | 58:46 (35) | 59:28 +18:42 |
36 | Ketil Åstebøl | Oppsal IF | 03:14 (30) | 06:00 (34) | 08:21 (30) | 13:43 (28) | 16:11 (32) | 18:32 (32) | 23:04 (31) | 30:20 (31) | 34:26 (32) | 36:36 (32) | 41:01 (34) | 44:34 (35) | 53:11 (35) | 55:27 (35) | 56:44 (35) | 58:48 (36) | 59:53 +19:07 |
37 | Morten Hulløen | Kristiansand OK | 03:05 (29) | 05:17 (28) | 08:36 (32) | 14:00 (29) | 16:00 (31) | 18:24 (31) | 24:18 (35) | 31:42 (36) | 38:43 (38) | 40:51 (38) | 44:03 (38) | 46:36 (37) | 54:24 (37) | 56:54 (37) | 58:02 (37) | 1:00:11 (37) | 1:01:10 +20:24 |
38 | Tor-Petter Johnsen | Sturla, IF | 02:51 (24) | 04:57 (24) | 11:12 (40) | 20:31 (41) | 22:10 (41) | 24:14 (40) | 28:02 (40) | 34:58 (39) | 39:42 (39) | 41:31 (39) | 44:24 (39) | 47:13 (38) | 54:39 (38) | 57:16 (38) | 58:43 (38) | 1:00:34 (38) | 1:01:17 +20:31 |
39 | Mats Rosenberg | Nittedal OL | 02:46 (22) | 05:01 (25) | 06:49 (17) | 13:25 (27) | 15:25 (27) | 17:23 (26) | 21:49 (29) | 30:21 (32) | 36:32 (36) | 38:32 (36) | 42:52 (36) | 47:16 (39) | 56:14 (39) | 59:43 (39) | 1:01:15 (39) | 1:03:26 (39) | 1:04:18 +23:32 |
40 | Hans-Ingar Sætra | Asker SK | 06:36 (41) | 08:47 (39) | 11:35 (41) | 17:31 (38) | 19:22 (38) | 22:57 (39) | 28:07 (41) | 36:04 (40) | 40:15 (40) | 42:28 (40) | 46:26 (40) | 50:41 (40) | 58:44 (40) | 1:01:40 (40) | 1:03:00 (40) | 1:05:16 (40) | 1:06:06 +25:20 |
41 | Rune Moian | Asker SK | 03:18 (32) | 05:55 (32) | 09:12 (34) | 15:30 (35) | 17:56 (36) | 21:22 (37) | 26:58 (38) | 36:49 (41) | 41:44 (41) | 44:19 (41) | 49:00 (41) | 53:21 (41) | 1:04:12 (41) | 1:08:13 (41) | 1:10:23 (41) | 1:13:22 (41) | 1:14:27 +33:41 |
42 | John Hofoss | Hadeland OL | 03:41 (36) | 06:03 (36) | 07:55 (27) | 18:59 (40) | 21:28 (40) | 24:14 (40) | 28:59 (42) | 41:15 (42) | 45:46 (42) | 48:20 (42) | 52:29 (42) | 55:42 (42) | 1:06:16 (42) | 1:09:46 (42) | 1:11:28 (42) | 1:13:40 (42) | 1:14:39 +33:53 |
43 | Roy Gjerding | Moss, OK | 05:58 (40) | 08:50 (40) | 17:43 (43) | 25:17 (43) | 27:50 (43) | 30:42 (43) | 35:43 (43) | 45:23 (43) | 50:23 (43) | 53:11 (43) | 57:45 (43) | 1:00:51 (43) | 1:10:57 (43) | 1:14:00 (43) | 1:15:51 (43) | 1:19:03 (43) | 1:20:19 +39:33 |
DSQ | Ivar Maalen | Ås-UMB Orientering | 02:06 (0) | 03:46 (0) | 09:53 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 12:59 (0) | 00:00 (0) | 22:16 (0) | 24:49 (0) | 26:15 (0) | 29:48 (0) | 32:01 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 37:51 (0) | 39:44 (0) | 40:31 +00:15 |
DSQ | Rolf Fasting | Moss, OK | 02:14 (6) | 04:40 (0) | 06:09 (0) | 10:14 (13) | 11:40 (0) | 13:27 (0) | 17:46 (0) | 24:21 (0) | 26:59 (12) | 28:38 (0) | 31:23 (0) | 33:15 (0) | 00:00 (0) | 41:30 (0) | 42:27 (0) | 44:03 (0) | 44:52 +04:06 |
DSQ | Espen Raastad | Skien OK | 02:28 (0) | 04:13 (12) | 12:45 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 33:31 (30) | 35:35 (0) | 38:59 (0) | 41:43 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 48:46 (0) | 49:32 +08:46 |
DSQ | Endre Hallan | Lillomarka OL | 02:38 (17) | 04:39 (0) | 00:00 (0) | 09:50 (8) | 11:46 (0) | 13:46 (0) | 20:51 (0) | 27:25 (0) | 30:45 (0) | 32:38 (0) | 36:01 (0) | 38:28 (0) | 47:07 (0) | 49:55 (0) | 51:04 (0) | 52:55 (0) | 53:52 +13:06 |
DSQ | Geir Jacobsen | Lardal OL | 02:55 (0) | 04:36 (0) | 00:00 (0) | 16:33 (0) | 18:31 (0) | 20:55 (0) | 26:30 (37) | 33:29 (0) | 37:17 (0) | 39:08 (0) | 42:57 (0) | 46:34 (0) | 55:13 (0) | 57:40 (0) | 59:18 (0) | 1:01:44 (0) | 1:02:40 +21:54 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:09 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK