Plass | Navn | Klubb | 1-115 | 2-116 | 3-224 | 4-112 | 5-120 | 6-44 | 7-50 | 8-202 | 9-203 | 10-207 | 11-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frode Robertsen | T�nsberg og omegn, OL | 03:29 (6) | 05:58 (1) | 08:55 (1) | 12:54 (1) | 13:37 (1) | 23:41 (1) | 27:21 (1) | 32:27 (1) | 33:37 (1) | 34:44 (1) | 37:03 (1) | 37:52 +00:00 |
2 | Tibor V�ri | Sturla, IF | 03:12 (2) | 06:11 (3) | 12:30 (15) | 16:22 (12) | 17:04 (12) | 26:22 (10) | 29:14 (5) | 34:03 (5) | 35:16 (4) | 36:31 (4) | 38:35 (2) | 39:19 +01:27 |
3 | Viggo Eriksen | Fossum IF | 04:14 (16) | 06:51 (10) | 09:41 (6) | 13:24 (2) | 13:59 (2) | 24:14 (3) | 28:46 (4) | 33:51 (3) | 35:11 (3) | 36:14 (3) | 38:45 (4) | 39:28 +01:36 |
4 | Bent Ove Barmoen Rinden | OSI Orientering | 03:36 (7) | 06:00 (2) | 09:09 (2) | 13:57 (6) | 14:28 (5) | 25:21 (4) | 28:17 (2) | 33:31 (2) | 34:50 (2) | 36:03 (2) | 38:35 (2) | 39:29 +01:37 |
5 | Roar Pedersen | Oppsal IF | 03:10 (1) | 08:02 (17) | 10:47 (11) | 15:05 (10) | 15:54 (10) | 25:47 (8) | 29:34 (8) | 34:43 (7) | 35:50 (6) | 36:49 (6) | 38:49 (5) | 39:42 +01:50 |
6 | Ole Morten Wie | Mo OK | 03:26 (5) | 06:20 (4) | 09:30 (4) | 13:52 (5) | 14:40 (6) | 25:31 (5) | 28:34 (3) | 33:54 (4) | 35:24 (5) | 36:32 (5) | 38:53 (6) | 40:02 +02:10 |
7 | Anders Nyb� | Konnerud IL | 03:46 (11) | 06:35 (7) | 09:47 (8) | 14:40 (9) | 15:19 (9) | 25:40 (7) | 29:26 (7) | 34:36 (6) | 35:55 (7) | 37:25 (7) | 39:28 (7) | 40:14 +02:22 |
8 | Per Arne Arnesen | Kolbotn & Skimt OL | 03:36 (7) | 06:24 (5) | 09:18 (3) | 13:40 (3) | 14:18 (3) | 26:04 (9) | 29:21 (6) | 35:31 (8) | 36:42 (8) | 38:24 (8) | 40:53 (8) | 41:51 +03:59 |
9 | Terje Larsen | Idd sportsklubb | 03:20 (3) | 06:51 (10) | 09:41 (6) | 14:34 (8) | 15:11 (7) | 25:32 (6) | 31:31 (10) | 37:08 (10) | 38:52 (10) | 40:01 (9) | 42:06 (9) | 43:05 +05:13 |
10 | Ole Edvard Hjortland | Larvik OK | 04:15 (17) | 06:44 (9) | 09:35 (5) | 13:43 (4) | 14:23 (4) | 23:59 (2) | 29:52 (9) | 36:13 (9) | 37:23 (9) | 40:15 (10) | 42:20 (10) | 43:07 +05:15 |
11 | Sven Ohrvik | Konnerud IL | 03:46 (11) | 06:28 (6) | 10:03 (10) | 16:34 (14) | 17:14 (13) | 27:40 (12) | 31:52 (11) | 37:27 (11) | 38:53 (11) | 40:25 (11) | 42:39 (11) | 43:26 +05:34 |
12 | Bj�rn Godager | Gj�-Vard OL | 03:38 (9) | 07:05 (12) | 12:38 (16) | 16:58 (15) | 17:42 (14) | 29:21 (13) | 33:36 (12) | 40:01 (12) | 41:18 (12) | 42:45 (12) | 45:22 (12) | 46:16 +08:24 |
13 | Farnes Sturla | T�nsberg og omegn, OL | 04:02 (15) | 07:12 (13) | 11:09 (12) | 15:12 (11) | 15:57 (11) | 29:59 (14) | 36:06 (16) | 41:17 (13) | 42:24 (13) | 44:15 (13) | 46:20 (13) | 47:10 +09:18 |
14 | Terje Amundsen | Konnerud IL | 03:23 (4) | 10:14 (20) | 17:59 (21) | 22:22 (20) | 23:19 (20) | 33:02 (18) | 36:42 (18) | 41:43 (15) | 43:00 (15) | 44:44 (16) | 46:48 (14) | 47:31 +09:39 |
15 | Eivind Gjemdal | Heming/Nj�rd OL | 03:38 (9) | 06:37 (8) | 09:50 (9) | 14:26 (7) | 15:18 (8) | 26:50 (11) | 35:51 (15) | 41:45 (16) | 43:09 (16) | 44:28 (15) | 47:01 (16) | 47:55 +10:03 |
16 | Hans Olav Krogs�ter | Fossum IF | 03:50 (13) | 08:00 (16) | 11:27 (13) | 16:33 (13) | 19:31 (17) | 31:27 (16) | 35:21 (14) | 41:27 (14) | 42:48 (14) | 44:17 (14) | 46:58 (15) | 47:57 +10:05 |
17 | Asle Sagli Gudim | Indre �stfold OK | 03:56 (14) | 11:15 (21) | 14:29 (19) | 19:12 (19) | 19:54 (19) | 31:23 (15) | 35:07 (13) | 42:05 (17) | 43:27 (17) | 44:49 (17) | 47:12 (17) | 48:13 +10:21 |
18 | Vincent Eijsink | �s-UMB Orientering | 04:28 (19) | 07:17 (14) | 13:07 (18) | 18:02 (16) | 18:54 (15) | 32:47 (17) | 36:25 (17) | 42:32 (18) | 43:59 (18) | 45:44 (18) | 48:19 (18) | 49:15 +11:23 |
19 | Terje Ald�r | Tr�sken IL | 04:34 (21) | 08:21 (19) | 12:40 (17) | 18:45 (18) | 19:44 (18) | 34:46 (19) | 39:39 (19) | 46:34 (20) | 48:24 (19) | 50:05 (19) | 52:43 (19) | 53:37 +15:45 |
20 | Gisle Paulsen | Fredrikstad SK | 04:17 (18) | 07:45 (15) | 17:15 (20) | 23:07 (21) | 23:58 (21) | 35:30 (20) | 40:28 (20) | 47:04 (21) | 49:03 (20) | 50:42 (20) | 53:10 (20) | 54:04 +16:12 |
21 | Per Arne Martinsen | Indre �stfold OK | 13:50 (23) | 16:20 (22) | 19:58 (22) | 24:03 (22) | 24:55 (22) | 36:07 (21) | 40:39 (21) | 46:30 (19) | 49:32 (21) | 51:16 (21) | 53:28 (21) | 54:21 +16:29 |
22 | Are Nj�stein | Tyrving, IL | 04:28 (19) | 08:03 (18) | 12:08 (14) | 18:03 (17) | 18:58 (16) | 42:20 (22) | 49:12 (22) | 54:54 (22) | 1:04:43 (22) | 1:06:44 (22) | 1:09:27 (22) | 1:10:19 +32:27 |
23 | Jon Moholth | Kongsberg OL | 07:20 (22) | 16:39 (23) | 30:07 (23) | 36:50 (23) | 38:02 (23) | 57:03 (23) | 1:04:08 (23) | 1:11:12 (23) | 1:12:52 (23) | 1:14:49 (23) | 1:18:02 (23) | 1:19:09 +41:17 |
DSQ | Oskar Kaal�y | Sandefjord OK | 06:05 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 06:05 +31:47 |
DSQ | Gard Antonsen | Fredrikstad SK | 03:29 (6) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 32:11 (0) | 33:02 (0) | 42:40 (0) | 46:41 (0) | 53:42 (0) | 55:47 (0) | 56:51 (0) | 59:22 (0) | 1:00:16 +22:24 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:09 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Halden SK