Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen

H40-
Plass Navn Klubb 1-1152-1163-1184-2245-1136-467-508-1499-14610-5111-5212-14213-14514-20815-100
1 Sven Arne GylterudFossum IF02:19 (1)04:11 (1)05:45 (1)06:34 (1)09:52 (1)19:12 (1)21:23 (1)24:33 (1)26:13 (1)31:50 (1)32:22 (1)36:21 (1)37:46 (1)40:02 (1)41:34 (1)42:13 +00:00
2 Lars-Inge ArnevikRingerike OL02:22 (2)04:19 (2)06:32 (3)07:20 (3)10:44 (3)19:59 (3)22:35 (4)26:10 (4)27:35 (4)32:54 (3)33:35 (3)37:44 (2)39:13 (2)41:25 (2)42:53 (2)43:27 +01:14
3 Audun BerstadLillomarka OL02:28 (3)04:55 (7)06:44 (9)07:30 (6)11:18 (4)20:22 (4)22:02 (3)25:36 (3)27:04 (3)32:49 (2)33:28 (2)37:49 (3)39:16 (3)41:54 (3)43:30 (3)44:10 +01:57
4 Espen Bergstr�mGimle IF02:40 (4)04:30 (3)06:04 (2)06:51 (2)10:18 (2)19:47 (2)21:25 (2)25:24 (2)26:58 (2)33:29 (4)34:23 (4)38:47 (4)40:31 (4)43:00 (4)44:39 (4)45:20 +03:07
5 Sten �ge Nyg�rdseterVeg�rshei IL02:45 (7)04:54 (5)06:36 (5)07:23 (4)12:33 (16)23:20 (19)25:35 (16)28:40 (13)30:16 (12)35:48 (7)36:21 (7)40:28 (6)41:48 (5)44:12 (5)46:13 (5)46:56 +04:43
6 Geir NilsenRingerike OL02:52 (13)05:05 (11)06:43 (8)07:44 (10)11:25 (5)21:00 (5)23:21 (7)27:18 (7)29:23 (6)35:03 (5)35:43 (5)40:13 (5)41:49 (6)44:29 (6)46:20 (6)47:05 +04:52
7 Jon Iver BakkenNydalens SK02:43 (6)05:42 (22)07:34 (20)08:22 (17)12:14 (13)21:28 (8)24:18 (10)28:05 (10)29:43 (9)35:34 (6)36:19 (6)40:52 (7)42:24 (7)44:47 (7)46:25 (7)47:06 +04:53
8 �yvind SolliFet OL02:47 (9)04:54 (5)06:58 (14)08:56 (24)13:02 (20)22:40 (15)24:17 (9)28:03 (9)29:26 (7)36:20 (10)37:02 (10)41:31 (9)42:51 (8)46:01 (10)47:43 (9)48:24 +06:11
9 Helge GisholtSkeidi,OK03:07 (22)05:18 (14)06:56 (13)07:56 (12)12:04 (11)21:54 (9)23:32 (8)27:58 (8)30:37 (14)37:00 (13)37:32 (11)41:40 (10)43:21 (10)45:53 (8)47:41 (8)48:30 +06:17
10 Dag AusenPorsgrunn OL02:59 (16)04:59 (8)06:46 (10)07:35 (8)11:40 (8)21:17 (6)22:53 (5)26:51 (5)29:28 (8)35:57 (8)36:35 (8)41:19 (8)43:01 (9)45:58 (9)47:56 (10)48:41 +06:28
11 Bj�rn MartiniAsker SK02:48 (10)05:07 (13)06:52 (11)07:43 (9)11:37 (7)21:22 (7)23:11 (6)27:12 (6)28:50 (5)36:02 (9)36:45 (9)42:18 (12)43:52 (11)46:32 (11)48:19 (11)49:04 +06:51
12 Kristian L�v�sVaregg Fleridrett03:01 (18)05:18 (14)08:23 (28)09:08 (25)13:22 (21)23:14 (18)24:56 (13)28:53 (14)30:29 (13)36:55 (11)37:39 (12)42:16 (11)44:26 (12)47:13 (12)49:12 (12)49:59 +07:46
13 P�l TveterIndre �stfold OK02:45 (7)05:00 (9)06:39 (6)07:32 (7)11:48 (10)22:21 (12)24:23 (11)28:26 (12)30:12 (11)36:59 (12)37:41 (13)42:50 (13)44:33 (13)47:34 (13)49:17 (13)50:02 +07:49
14 Odd StrandKongsberg OL02:50 (12)05:22 (17)07:02 (15)08:28 (18)12:57 (19)22:28 (13)26:50 (20)30:19 (18)31:52 (18)37:40 (14)38:29 (15)43:44 (14)45:16 (14)47:53 (15)49:26 (14)50:09 +07:56
15 Trond GjelstadSandefjord OK02:42 (5)04:44 (4)06:35 (4)08:18 (15)12:44 (17)22:12 (11)24:33 (12)28:24 (11)30:02 (10)37:52 (15)38:28 (14)43:47 (15)45:26 (15)47:49 (14)49:39 (15)50:31 +08:18
16 Dag Helland-HansenTyrving, IL02:55 (15)05:06 (12)06:52 (11)07:47 (11)11:46 (9)22:31 (14)26:43 (19)30:34 (19)32:07 (19)38:35 (16)39:16 (16)43:55 (17)45:26 (15)48:01 (16)49:56 (16)50:43 +08:30
17 Svein GranerudAsker SK03:27 (31)05:29 (18)07:12 (17)08:05 (13)12:10 (12)22:51 (16)25:28 (15)29:35 (16)31:49 (17)38:48 (17)39:26 (17)43:50 (16)45:42 (17)48:44 (17)50:34 (17)51:20 +09:07
18 Per Ola UlsethNydalens SK03:00 (17)05:19 (16)07:09 (16)08:06 (14)12:20 (14)23:01 (17)25:00 (14)29:26 (15)31:10 (15)39:26 (19)40:16 (18)45:45 (19)47:45 (19)50:42 (18)52:33 (18)53:20 +11:07
19 Ronny RykkjeFana IL02:48 (10)05:40 (21)07:30 (19)08:19 (16)12:23 (15)24:02 (21)28:54 (26)33:10 (25)34:40 (23)41:54 (22)42:31 (22)47:17 (21)49:05 (20)51:50 (19)53:42 (19)54:27 +12:14
20 Bj�rnar Olsr�dLarvik OK03:08 (23)05:04 (10)06:41 (7)07:26 (5)11:27 (6)22:05 (10)25:52 (17)30:17 (17)31:48 (16)39:15 (18)40:22 (19)45:28 (18)47:38 (18)52:21 (20)54:09 (20)54:56 +12:43
21 Jan Erik AalbergB�kkelagets SK03:06 (20)06:50 (29)08:39 (29)09:37 (28)14:29 (28)25:05 (23)27:29 (21)31:24 (21)33:17 (21)40:40 (20)41:25 (20)47:16 (20)49:22 (21)52:52 (22)55:02 (21)55:50 +13:37
22 Finn Henry LillestrandTr�sken IL03:30 (32)06:01 (28)08:06 (27)09:17 (27)13:55 (25)25:39 (24)27:38 (22)32:32 (23)34:22 (22)41:43 (21)42:28 (21)47:46 (22)50:00 (22)53:09 (23)55:09 (22)56:02 +13:49
23 Ivar M�lnvikFossum IF02:54 (14)05:52 (27)07:43 (23)08:36 (21)13:32 (23)24:43 (22)28:34 (25)33:15 (26)34:54 (24)42:29 (24)43:09 (24)48:18 (23)50:26 (23)52:47 (21)55:18 (23)56:07 +13:54
24 Per Erik LarsenSandefjord OK03:10 (24)05:39 (20)07:39 (21)08:30 (19)12:53 (18)23:56 (20)25:55 (18)30:48 (20)33:02 (20)42:00 (23)42:48 (23)49:04 (24)51:00 (24)54:21 (24)56:53 (24)57:45 +15:32
25 Bj�rn P. L�v�sNidar�st, OK03:11 (25)05:51 (26)07:53 (24)08:55 (23)14:03 (26)26:11 (26)28:16 (24)33:05 (24)35:43 (26)43:25 (25)44:14 (25)50:16 (25)52:12 (25)56:12 (25)58:29 (25)59:17 +17:04
26 Arne H�kon J�rgensenSandefjord OK06:07 (35)08:37 (33)10:32 (31)11:24 (31)15:55 (29)28:30 (28)30:39 (27)35:32 (27)39:01 (27)46:05 (27)46:56 (27)52:02 (26)54:04 (26)58:33 (26) 1:00:38 (26)1:01:28 +19:15
27 Ulf Danielsson�m�ls OK03:23 (30)05:46 (25)07:39 (21)08:31 (20)13:39 (24)25:49 (25)27:48 (23)32:13 (22)35:21 (25)45:56 (26)46:45 (26)52:15 (27)54:59 (27)58:53 (27) 1:01:07 (27)1:02:00 +19:47
28 Lars H. SmedsrudVaregg Fleridrett03:20 (29)14:48 (35)16:33 (35)17:28 (35)21:38 (33)31:47 (29)37:01 (30)41:05 (29)42:38 (29)49:06 (28)49:48 (28)54:28 (28)56:39 (28)59:27 (28) 1:01:27 (28)1:02:17 +20:04
29 Espen WigaardOppsal IF03:16 (27)05:42 (22)08:03 (26)09:14 (26)14:25 (27)27:59 (27)32:59 (28)37:42 (28)39:39 (28)49:17 (29)50:16 (29)55:50 (29)57:47 (29) 1:00:53 (29) 1:03:02 (29)1:03:45 +21:32
30 Gl�er Gl�ersenT�nsberg og omegn, OL03:02 (19)05:44 (24)07:54 (25)08:54 (22)13:28 (22)35:42 (32)38:19 (31)42:28 (31)45:07 (31)53:01 (30)53:50 (30)58:41 (30) 1:00:19 (30) 1:04:55 (30) 1:06:18 (30)1:06:52 +24:39
31 Terje BakkePorsgrunn OL03:06 (20)05:33 (19)07:20 (18)11:17 (30)16:23 (30)35:17 (31)38:49 (32)43:29 (32)45:27 (32)54:51 (31)55:34 (31) 1:02:12 (31) 1:03:40 (31) 1:06:40 (31) 1:08:29 (31)1:09:26 +27:13
32 Anders Fl�genHeming/Nj�rd OL03:35 (33)09:48 (34)12:08 (33)13:11 (33)19:08 (31)32:53 (30)36:33 (29)42:08 (30)44:17 (30)57:11 (32)58:02 (32) 1:04:42 (32) 1:08:24 (32) 1:13:34 (32) 1:15:46 (32)1:16:29 +34:16
33 Roar MathisenT�nsberg og omegn, OL03:43 (34)08:18 (32)11:24 (32)12:59 (32)21:03 (32)38:17 (33)41:55 (33)47:59 (33)50:46 (33) 1:02:10 (33) 1:03:13 (33) 1:11:52 (33) 1:14:09 (33) 1:18:59 (33) 1:21:50 (33)1:22:54 +40:41
34 Terje BlindheimLillomarka OL03:13 (26)07:38 (30)14:52 (34)17:17 (34)28:25 (35)45:50 (34)48:39 (34)53:43 (34)56:37 (34) 1:05:59 (34) 1:07:01 (34) 1:13:44 (34) 1:15:53 (34) 1:20:39 (34) 1:22:56 (34)1:23:38 +41:25
35 Snorre L�granNydalens SK03:19 (28)07:38 (30)09:59 (30)11:09 (29)22:49 (34)46:19 (35)50:49 (35)56:22 (35)58:08 (35) 1:09:53 (35) 1:10:55 (35) 1:17:49 (35) 1:19:30 (35) 1:24:51 (35) 1:26:33 (35)1:27:21 +45:08
DSQ Tommy Jauhoj�rviAsker SK02:50 (12)05:23 (0)07:02 (15)07:50 (0)12:18 (0)22:53 (0)24:55 (0)29:29 (0)00:00 (0)39:45 (0)40:30 (0)46:01 (0)48:17 (0)51:57 (0)53:45 (0)54:29 +12:16

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:09 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: Halden SK