Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen

Direkte 3 A nivå
Plass Navn Klubb 1-1142-313-354-375-396-427-468-499-14810-20311-21012-100
1 Stina RisbråtheMoss, OK03:24 (1)05:59 (1)09:13 (1)12:00 (1)13:27 (1)16:41 (1)18:47 (1)20:20 (1)26:07 (1)26:59 (1)28:46 (1)30:07 (1)30:55 +00:00
2 Sindre StølenIndre Østfold OK04:02 (6)06:32 (3)09:54 (3)12:59 (2)13:45 (2)17:55 (3)19:46 (2)21:22 (2)28:16 (2)29:04 (2)30:53 (2)32:07 (2)32:54 +01:59
3 Vidar BerteigFossum IF03:28 (2)06:22 (2)09:47 (2)12:59 (2)14:00 (3)17:46 (2)20:03 (3)22:00 (3)28:38 (3)29:45 (3)32:32 (3)34:11 (3)35:02 +04:07
4 Stian A. NegårdVang OL03:40 (4)06:43 (5)10:21 (5)13:35 (5)14:54 (5)20:29 (7)22:52 (5)24:34 (5)31:18 (5)32:21 (5)34:53 (5)36:42 (4)37:25 +06:30
5 Stein Arne NegårdVang OL03:34 (3)06:37 (4)10:16 (4)13:34 (4)14:47 (4)20:23 (6)22:43 (4)24:28 (4)31:13 (4)32:12 (4)34:46 (4)36:42 (4)37:35 +06:40
6 Randi HøilundSentrum OK05:02 (11)07:47 (8)11:16 (7)14:16 (7)15:19 (6)19:51 (5)25:16 (9)26:52 (8)33:35 (6)34:47 (6)37:39 (6)39:16 (6)40:10 +09:15
7 Marius Mathisen SøvikTyrving, IL04:35 (8)07:51 (9)12:16 (9)16:03 (9)17:36 (9)21:46 (9)24:27 (6)26:27 (6)34:04 (7)35:17 (7)38:14 (7)40:13 (7)40:46 +09:51
8 Marte BjerkreimFossum IF05:20 (12)08:39 (10)12:38 (10)16:47 (10)18:03 (10)22:22 (10)25:09 (8)27:26 (9)35:59 (10)36:52 (10)39:21 (8)41:18 (9)41:59 +11:04
Inga MorgenlieNydalens SK04:12 (7)07:28 (7)11:35 (8)15:46 (8)17:01 (8)21:16 (8)24:46 (7)26:34 (7)35:02 (8)36:47 (9)39:23 (9)40:52 (8)41:59 +11:04
10 Arve SmestadLøten O-Lag07:36 (17)10:42 (14)14:18 (12)17:38 (11)18:52 (11)24:10 (11)26:46 (10)28:50 (10)35:37 (9)36:38 (8)40:40 (10)42:21 (10)43:24 +12:29
11 Øystein TanbergNydalens SK03:53 (5)07:12 (6)10:42 (6)14:01 (6)15:19 (6)19:15 (4)28:43 (11)30:50 (11)37:20 (11)38:32 (11)40:58 (11)42:30 (11)43:31 +12:36
12 Kjersti Sommerstad JuveliKonnerud IL04:51 (9)09:59 (13)14:18 (12)18:43 (12)20:14 (12)25:29 (12)29:07 (12)32:12 (12)45:37 (12)46:56 (12)50:15 (12)52:14 (12)53:20 +22:25
13 Atle NørstebøTyrving, IL04:51 (9)08:41 (11)13:33 (11)18:49 (13)20:16 (13)26:14 (13)32:35 (13)35:18 (13)47:23 (13)48:50 (13)51:45 (13)54:15 (13)55:23 +24:28
14 Torbjørn BjørloGimle IF05:30 (13)12:03 (15)16:41 (15)21:41 (14)23:41 (14)29:40 (14)35:58 (14)38:36 (14)48:26 (14)50:01 (14)53:21 (14)56:17 (14)57:23 +26:28
15 Monica StrandMåren OK10:37 (19)15:47 (19)24:42 (19)29:07 (16)30:25 (16)36:03 (16)40:26 (16)42:29 (16)50:52 (16)52:18 (16)56:00 (15)57:54 (15)58:55 +28:00
16 Elisaberh RuudFredrikstad SK08:11 (18)12:20 (17)16:46 (16)24:16 (15)25:46 (15)31:48 (15)37:01 (15)40:34 (15)50:09 (15)52:09 (15)56:11 (16)58:19 (16)59:29 +28:34
17 Maria TorgersenOppsal IF06:00 (15)09:58 (12)14:58 (14)33:10 (18)34:34 (18)46:30 (18)50:30 (18)52:41 (18) 1:00:28 (17) 1:02:01 (17) 1:06:07 (17) 1:08:25 (17)1:09:33 +38:38
18 Anne-Britt NilsenKjelsaas IL05:50 (14)12:03 (15)24:23 (18)31:15 (17)33:55 (17)40:34 (17)45:28 (17)50:18 (17) 1:00:47 (18) 1:02:37 (18) 1:08:06 (18) 1:10:30 (18)1:11:37 +40:42
19 Tone Berit MohagenKonnerud IL06:59 (16)15:37 (18)22:26 (17)37:13 (19)40:26 (19)46:53 (19)56:17 (19) 1:00:50 (19) 1:11:47 (19) 1:14:15 (19) 1:23:18 (19) 1:25:45 (19)1:27:10 +56:15
DSQ Ole TexmoFet OL05:47 (0)00:00 (0)00:00 (0)11:42 (0)13:51 (0)00:00 (0)00:00 (0)24:44 (0)40:23 (0)42:10 (0)47:45 (0)50:58 (0)53:43 +22:48
DSQ Ole ReistadTyrving, IL08:39 (0)12:30 (0)21:04 (0)25:41 (0)27:13 (0)40:07 (0)48:58 (0)52:01 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)1:08:32 +37:37

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:08 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK