Plass | Navn | Klubb | 1-115 | 2-33 | 3-34 | 4-37 | 5-41 | 6-44 | 7-45 | 8-203 | 9-207 | 10-208 | 11-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidsel Nørstebø | Tyrving, IL | 03:32 (2) | 08:22 (2) | 09:39 (2) | 13:09 (2) | 18:25 (1) | 20:05 (1) | 21:53 (1) | 30:32 (1) | 32:15 (1) | 33:17 (1) | 35:48 (1) | 36:39 +00:00 |
2 | Helga Haverstad | Lierbygda O-lag | 03:08 (1) | 08:16 (1) | 09:30 (1) | 12:49 (1) | 18:47 (3) | 20:47 (3) | 22:42 (3) | 31:15 (2) | 32:29 (2) | 34:20 (2) | 36:45 (2) | 37:36 +00:57 |
3 | Anne Berit Eid | Nydalens SK | 04:07 (11) | 09:32 (4) | 10:41 (3) | 14:21 (4) | 18:36 (2) | 20:32 (2) | 22:17 (2) | 32:23 (3) | 33:33 (3) | 34:34 (3) | 36:58 (3) | 37:57 +01:18 |
4 | Grete Borge Hovi | Skien OK | 04:18 (16) | 10:16 (9) | 11:34 (6) | 15:15 (5) | 19:17 (4) | 21:06 (4) | 23:19 (4) | 32:35 (4) | 33:50 (4) | 34:52 (4) | 37:22 (4) | 38:13 +01:34 |
5 | Berit Berge | Tyrving, IL | 03:45 (4) | 10:20 (11) | 11:49 (9) | 16:06 (10) | 21:00 (6) | 22:53 (6) | 24:26 (6) | 34:21 (5) | 35:45 (5) | 36:39 (5) | 38:55 (5) | 39:47 +03:08 |
6 | Aud Fasting | Moss, OK | 04:25 (19) | 10:39 (12) | 11:53 (11) | 15:26 (6) | 20:18 (5) | 22:19 (5) | 24:12 (5) | 34:50 (6) | 36:09 (6) | 37:14 (6) | 40:03 (6) | 41:06 +04:27 |
7 | Berit Danielsen | Tyrving, IL | 03:41 (3) | 09:18 (3) | 10:41 (3) | 14:04 (3) | 22:53 (12) | 24:54 (11) | 26:40 (11) | 35:50 (8) | 37:11 (8) | 38:10 (8) | 40:35 (8) | 41:29 +04:50 |
8 | Mona Bugge Haug | Vallset/Stange, OL | 03:48 (5) | 10:11 (7) | 11:49 (9) | 16:04 (9) | 21:13 (7) | 23:27 (7) | 25:13 (7) | 35:30 (7) | 36:53 (7) | 37:50 (7) | 40:29 (7) | 41:31 +04:52 |
9 | Ingrid Ravnan | Toten-Troll, OL | 04:38 (21) | 11:54 (20) | 13:44 (20) | 17:18 (14) | 22:10 (10) | 24:11 (8) | 26:02 (8) | 36:42 (9) | 39:00 (10) | 40:08 (9) | 42:55 (9) | 43:51 +07:12 |
10 | Grete Berge Owren | Freidig, SPK | 03:50 (6) | 10:19 (10) | 11:48 (8) | 16:03 (8) | 22:00 (9) | 24:22 (9) | 26:25 (10) | 37:07 (10) | 38:50 (9) | 40:14 (10) | 44:07 (10) | 45:13 +08:34 |
11 | Ellen Turter | Nydalens SK | 04:43 (22) | 15:02 (29) | 16:22 (26) | 20:11 (24) | 24:36 (20) | 26:50 (19) | 28:31 (14) | 39:34 (12) | 41:09 (12) | 42:06 (11) | 44:29 (11) | 45:31 +08:52 |
12 | Kari Øverøyen | Tyrving, IL | 04:02 (10) | 09:53 (6) | 11:14 (5) | 15:46 (7) | 21:34 (8) | 25:44 (13) | 30:22 (19) | 39:36 (13) | 41:26 (13) | 42:37 (13) | 45:45 (12) | 46:48 +10:09 |
13 | Irene W. Steinsland | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 04:15 (15) | 11:05 (14) | 12:50 (14) | 17:12 (13) | 23:43 (16) | 26:09 (17) | 28:15 (12) | 40:29 (15) | 41:58 (14) | 43:00 (14) | 45:55 (13) | 46:51 +10:12 |
14 | Gunn Astrid Jakobsen | Fredrikstad SK | 04:11 (12) | 11:38 (17) | 12:59 (16) | 17:33 (15) | 23:31 (14) | 26:04 (15) | 28:27 (13) | 40:18 (14) | 41:59 (15) | 43:09 (15) | 45:56 (14) | 46:54 +10:15 |
15 | Bodil Heen Degnes | Skaukameratene OL | 03:50 (6) | 11:26 (16) | 12:46 (13) | 16:42 (11) | 22:24 (11) | 24:40 (10) | 26:15 (9) | 38:33 (11) | 40:33 (11) | 42:17 (12) | 46:07 (15) | 46:55 +10:16 |
16 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 04:01 (9) | 11:39 (18) | 12:57 (15) | 18:41 (20) | 23:10 (13) | 25:33 (12) | 30:36 (20) | 41:31 (18) | 42:58 (17) | 43:55 (17) | 46:24 (17) | 47:17 +10:38 |
17 | Heidi Falck | Tyrving, IL | 04:47 (23) | 12:00 (21) | 13:37 (19) | 17:57 (17) | 23:47 (17) | 25:53 (14) | 31:15 (21) | 41:26 (17) | 42:42 (16) | 43:42 (16) | 46:19 (16) | 47:18 +10:39 |
18 | Tone Grande | Porsgrunn OL | 04:24 (18) | 11:15 (15) | 13:04 (17) | 17:44 (16) | 24:12 (19) | 27:14 (20) | 29:19 (16) | 41:24 (16) | 43:25 (18) | 44:26 (18) | 47:17 (18) | 48:15 +11:36 |
19 | Liv Bakken Haga | Raumar OL | 08:13 (30) | 14:34 (27) | 15:59 (24) | 19:38 (23) | 26:11 (23) | 28:33 (23) | 30:21 (18) | 42:04 (19) | 43:54 (19) | 45:51 (19) | 48:24 (19) | 49:21 +12:42 |
20 | Ingrid Opsahl Bredesen | Fossum IF | 04:11 (12) | 10:52 (13) | 12:16 (12) | 16:46 (12) | 23:42 (15) | 26:16 (18) | 29:08 (15) | 43:32 (21) | 45:14 (20) | 46:14 (20) | 48:43 (20) | 49:53 +13:14 |
21 | Kari Smeby | Kongsberg OL | 04:12 (14) | 11:50 (19) | 13:33 (18) | 18:29 (19) | 25:19 (21) | 27:34 (21) | 29:34 (17) | 43:27 (20) | 45:21 (21) | 47:30 (21) | 50:17 (21) | 51:12 +14:33 |
22 | Anne Lise Andreassen | Sandefjord OK | 05:17 (28) | 14:57 (28) | 16:34 (27) | 21:34 (26) | 27:12 (24) | 30:06 (24) | 32:17 (22) | 45:27 (22) | 47:33 (22) | 48:42 (22) | 51:54 (22) | 53:00 +16:21 |
23 | Mette Rogne | Varegg Fleridrett | 04:36 (20) | 13:04 (24) | 14:55 (22) | 19:18 (21) | 25:34 (22) | 28:03 (22) | 35:34 (24) | 46:17 (23) | 48:06 (23) | 49:56 (23) | 52:29 (23) | 53:19 +16:40 |
24 | Unni Skoglund | Lillomarka OL | 03:58 (8) | 09:47 (5) | 11:35 (7) | 18:28 (18) | 24:10 (18) | 26:06 (16) | 38:58 (29) | 48:18 (26) | 49:30 (26) | 50:35 (24) | 53:31 (24) | 54:27 +17:48 |
25 | Toril Eine | Fossum IF | 04:19 (17) | 14:25 (26) | 15:53 (23) | 20:30 (25) | 27:43 (25) | 31:35 (25) | 35:51 (26) | 47:36 (25) | 49:20 (25) | 50:42 (25) | 53:42 (25) | 54:44 +18:05 |
26 | Anne Marie Åstebøl | Oppsal IF | 08:45 (31) | 17:09 (31) | 18:59 (30) | 23:47 (28) | 29:37 (26) | 33:04 (26) | 35:23 (23) | 46:45 (24) | 48:57 (24) | 54:29 (26) | 57:36 (26) | 58:27 +21:48 |
27 | Kari Kamstrup Hovind | Raumar OL | 04:50 (24) | 14:03 (25) | 16:00 (25) | 23:04 (27) | 32:09 (28) | 35:52 (29) | 38:40 (27) | 52:21 (27) | 54:36 (27) | 56:07 (27) | 59:26 (27) | 1:00:23 +23:44 |
28 | Anne Nydal | Asker SK | 04:55 (25) | 12:05 (22) | 14:40 (21) | 19:20 (22) | 35:08 (31) | 37:46 (31) | 40:01 (30) | 53:24 (29) | 55:20 (29) | 56:44 (28) | 59:53 (28) | 1:00:52 +24:13 |
29 | Grete Berntsen | Måren OK | 05:42 (29) | 17:04 (30) | 19:01 (31) | 23:56 (29) | 33:29 (30) | 36:15 (30) | 38:42 (28) | 52:44 (28) | 55:12 (28) | 58:45 (29) | 1:02:15 (29) | 1:03:38 +26:59 |
30 | Åse Brødholt | Indre Østfold OK | 05:11 (27) | 10:14 (8) | 18:07 (29) | 24:10 (30) | 31:03 (27) | 33:11 (27) | 35:37 (25) | 58:21 (30) | 59:53 (30) | 1:01:01 (30) | 1:03:27 (30) | 1:04:13 +27:34 |
31 | Bente Syversen | OK Øst | 05:05 (26) | 12:23 (23) | 17:34 (28) | 25:20 (31) | 33:10 (29) | 35:27 (28) | 40:05 (31) | 1:00:47 (31) | 1:03:14 (31) | 1:05:04 (31) | 1:08:45 (31) | 1:09:39 +33:00 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:08 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK