Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen

D45-
Plass Navn Klubb 1-1022-323-354-375-396-447-478-489-14610-22311-21312-100
1 Kari ChristiansenSandefjord OK02:31 (1)07:30 (1)09:38 (1)12:16 (1)13:13 (1)17:20 (1)19:34 (1)20:49 (1)26:33 (1)28:11 (1)30:51 (1)32:02 (1)32:49 +00:00
2 Jorunn TeigenKongsberg OL03:05 (7)07:38 (2)09:55 (4)12:34 (3)13:52 (3)17:37 (2)20:12 (2)21:14 (2)27:36 (2)29:16 (2)32:00 (2)33:23 (2)34:14 +01:25
3 Anne Grethe RustadRaumar OL02:47 (2)07:40 (3)09:52 (3)12:58 (4)14:12 (4)18:51 (5)21:15 (3)22:30 (3)28:49 (3)30:54 (3)34:00 (3)35:20 (3)36:07 +03:18
4 Unn Hilde HeggedalKongsberg OL03:01 (4)08:34 (6)11:19 (9)13:52 (6)14:59 (6)18:55 (6)21:35 (5)22:38 (4)29:04 (4)31:10 (4)34:45 (4)36:05 (4)36:53 +04:04
5 Kjersti HovFossum IF02:57 (3)07:53 (5)09:59 (5)13:08 (5)14:18 (5)18:41 (4)21:31 (4)22:42 (5)30:27 (6)32:05 (6)35:04 (5)36:33 (5)37:32 +04:43
6 Tove StrandMåren OK03:14 (12)07:52 (4)09:40 (2)12:28 (2)13:30 (2)18:19 (3)22:41 (6)23:40 (6)30:20 (5)31:58 (5)35:24 (6)36:46 (6)37:37 +04:48
7 Kjersti StræteRingerike OL03:08 (9)08:36 (8)11:55 (12)15:02 (12)16:11 (10)20:45 (8)23:54 (8)25:01 (8)32:00 (8)33:51 (8)36:54 (8)38:12 (7)39:00 +06:11
8 Ellen Sofie OlsvikNydalens SK03:07 (8)09:08 (12)11:27 (10)14:52 (8)16:00 (7)20:20 (7)23:20 (7)24:31 (7)31:28 (7)33:27 (7)36:53 (7)38:24 (8)39:14 +06:25
9 Anita DrageKongsberg OL04:12 (26)09:32 (16)13:19 (21)16:27 (18)17:31 (17)22:05 (13)24:36 (10)25:57 (10)32:56 (9)35:05 (9)38:29 (9)39:47 (9)40:40 +07:51
10 Anne LofthusLillehammer OK03:25 (19)09:31 (14)11:55 (12)14:57 (10)16:16 (11)21:28 (9)24:06 (9)25:37 (9)32:59 (10)35:11 (10)38:42 (10)40:15 (10)41:10 +08:21
11 Kjersti NarumVallset/Stange, OL03:24 (18)08:34 (6)12:23 (16)16:08 (16)17:22 (16)23:06 (15)25:51 (12)27:11 (12)34:24 (11)36:50 (12)40:51 (11)42:15 (11)43:10 +10:21
12 Bente LandmarkFossum IF03:23 (15)08:43 (10)10:59 (6)14:44 (7)16:04 (8)23:24 (16)28:02 (19)29:15 (18)36:18 (17)38:24 (15)41:34 (13)42:52 (12)43:42 +10:53
13 Anne TurterNydalens SK03:41 (21)09:48 (20)12:40 (19)16:10 (17)17:40 (18)22:39 (14)26:11 (13)27:25 (13)35:16 (14)37:31 (13)41:26 (12)43:05 (13)44:09 +11:20
14 Marianne NjåsteinTyrving, IL03:20 (14)09:31 (14)12:35 (18)15:39 (15)16:56 (14)21:48 (11)25:36 (11)26:50 (11)35:08 (13)36:45 (11)41:41 (14)43:12 (14)44:13 +11:24
15 Ragnhild HaldKristiansand OK04:52 (29)10:44 (23)13:44 (25)18:11 (25)19:23 (24)24:24 (20)27:23 (17)28:36 (17)36:12 (16)38:13 (14)42:30 (15)44:06 (15)45:07 +12:18
16 Solveig SikkelandTyrving, IL03:23 (15)09:47 (19)12:02 (14)15:00 (11)16:04 (8)21:41 (10)27:20 (16)28:24 (15)35:05 (12)40:16 (17)43:18 (16)44:42 (16)45:35 +12:46
17 Mona StrandMåren OK05:53 (31)11:04 (25)13:10 (20)16:39 (19)17:51 (19)23:28 (17)26:53 (15)28:24 (15)36:34 (18)39:19 (16)43:44 (17)45:23 (17)46:28 +13:39
18 Marianne HjermstadFossum IF03:23 (15)10:13 (21)16:27 (29)19:31 (27)21:57 (28)28:06 (28)31:07 (27)32:24 (27)39:48 (25)41:54 (21)44:51 (20)46:04 (19)46:50 +14:01
19 Anne Marit BjergaardNydalens SK03:12 (10)11:30 (28)13:49 (26)17:09 (20)21:23 (26)26:27 (24)29:47 (22)31:09 (22)38:54 (22)41:08 (20)44:28 (18)45:58 (18)46:54 +14:05
20 Ann Katrin OlsenAsker SK03:15 (13)09:45 (18)12:09 (15)20:54 (29)22:58 (29)27:15 (27)30:36 (24)31:41 (24)38:00 (20)40:35 (18)44:40 (19)46:48 (20)47:38 +14:49
21 Tove HeimdalKonnerud IL03:43 (23)10:25 (22)13:35 (24)17:22 (22)18:45 (21)24:47 (21)27:56 (18)29:20 (19)38:31 (21)40:45 (19)45:01 (21)47:00 (21)48:05 +15:16
22 Anne Margrete Hammer HåversenØstmarka OK03:13 (11)08:50 (11)11:18 (8)15:04 (13)16:23 (12)22:02 (12)26:39 (14)28:01 (14)35:22 (15)42:07 (22)45:43 (22)47:18 (22)48:16 +15:27
23 Anne-Guri JevneHamar OK03:01 (4)09:34 (17)12:25 (17)15:32 (14)16:29 (13)26:29 (25)30:14 (23)31:27 (23)37:30 (19)42:42 (23)46:44 (23)48:07 (23)48:56 +16:07
24 Hilde StorløkkenKongsberg OL03:50 (24)11:47 (29)14:31 (27)17:52 (24)18:59 (23)24:17 (19)28:24 (20)30:01 (20)39:22 (23)44:38 (24)49:19 (24)50:57 (24)51:59 +19:10
25 Margrete Ruud SkjesethVallset/Stange, OL03:59 (25)10:56 (24)13:32 (22)17:24 (23)18:54 (22)25:01 (22)28:48 (21)30:31 (21)39:40 (24)45:56 (25)49:56 (26)51:32 (25)52:29 +19:40
26 Anne WestergårdVaregg Fleridrett04:20 (28)11:20 (27)15:06 (28)19:43 (28)21:56 (27)29:37 (29)32:38 (29)34:07 (29)43:44 (29)45:59 (26)49:50 (25)51:38 (26)52:42 +19:53
27 Margrete EngzeliusAsker SK03:41 (21)09:14 (13)11:50 (11)18:57 (26)20:05 (25)26:09 (23)30:36 (24)32:17 (26)41:27 (26)46:48 (27)51:31 (27)53:11 (27)54:14 +21:25
28 Camilla HortenLillomarka OL03:04 (6)08:41 (9)11:05 (7)14:55 (9)17:20 (15)26:32 (26)30:57 (26)32:11 (25)42:03 (27)47:52 (28)52:08 (28)53:55 (28)54:53 +22:04
29 Wenche GjesdalVaregg Fleridrett04:19 (27)11:15 (26)13:33 (23)17:12 (21)18:34 (20)24:06 (18)31:40 (28)33:02 (28)43:39 (28)49:05 (29)53:42 (29)55:21 (29)56:17 +23:28
30 Magnhild MølnvikFossum IF03:27 (20)15:07 (32)20:18 (32)24:25 (32)25:49 (32)33:21 (32)36:35 (31)38:44 (31)46:59 (31)49:29 (30)55:35 (30)57:24 (30)58:16 +25:27
31 Ellen GrønlundRingerike OL06:19 (32)13:31 (30)17:28 (30)22:22 (30)23:53 (30)30:25 (30)34:45 (30)36:27 (30)45:44 (30)49:45 (31)57:00 (31)58:53 (31)59:57 +27:08
32 Ellen-Christine KorenÅs-UMB Orientering05:02 (30)14:54 (31)18:44 (31)23:19 (31)24:46 (31)32:30 (31)37:18 (32)38:54 (32)48:43 (32)51:51 (32)57:44 (32)59:27 (32)1:00:30 +27:41
DSQ Anita WennemoRaumar OL05:18 (0)10:50 (0)13:17 (0)16:03 (0)17:11 (0)24:35 (0)28:48 (21)30:04 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)30:04 +02:45
DSQ Else GrandalTyrving, IL05:36 (0)12:05 (0)14:47 (0)18:30 (0)19:57 (0)25:12 (0)28:29 (0)29:47 (0)00:00 (0)39:20 (0)43:37 (0)45:09 (0)46:10 +13:21
DSQ Ann Karin RambølIndre Østfold OK00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)08:17 (0)58:12 (0)00:00 (0)00:00 (0) 1:20:16 (0)1:21:44 +48:55

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:08 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK