Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen

D40-
Plass Navn Klubb 1-1042-1163-1184-2245-1126-1207-478-2039-20710-20811-21012-100
1 Anne Gyri GløersenTønsberg og omegn, OL03:36 (2)05:11 (3)07:28 (4)08:31 (5)12:29 (1)13:10 (1)26:35 (1)34:26 (2)35:21 (1)36:29 (2)37:22 (1)38:45 (1)39:33 +00:00
2 Trine OlaussenFredrikstad SK04:09 (13)05:47 (11)07:50 (7)09:04 (8)13:02 (4)13:51 (5)27:15 (3)34:23 (1)35:29 (2)36:28 (1)37:30 (2)38:58 (2)39:53 +00:20
3 Eva Lill KvisleAsker SK03:36 (2)05:07 (2)07:10 (1)08:00 (1)17:10 (22)17:48 (22)28:51 (12)35:39 (6)36:54 (6)37:45 (5)38:41 (5)39:55 (3)40:36 +01:03
4 Torunn ØlstadGjø-Vard OL03:16 (1)04:55 (1)07:11 (2)08:06 (2)13:14 (5)13:49 (4)27:40 (4)35:09 (3)36:24 (3)37:30 (4)38:33 (4)39:55 (3)40:37 +01:04
5 Sissel SkovlyRingerike OL03:50 (6)05:25 (6)07:52 (9)09:01 (7)13:26 (6)14:05 (6)27:00 (2)35:23 (4)36:35 (4)37:25 (3)38:32 (3)39:59 (5)40:56 +01:23
6 Anne-Lene Bakken UlsethNydalens SK05:04 (26)06:42 (20)08:34 (14)09:41 (14)13:31 (7)14:07 (7)27:47 (5)35:32 (5)36:51 (5)37:55 (6)38:51 (6)40:20 (6)41:06 +01:33
7 Hilda ØfsthusAsker SK03:56 (8)05:29 (7)07:33 (5)08:26 (4)12:44 (2)13:41 (3)28:46 (11)35:55 (7)37:18 (7)38:09 (7)39:04 (7)40:24 (7)41:13 +01:40
8 Signe Astrup ArnesenHeming/Njård OL03:44 (4)05:41 (9)07:46 (6)08:45 (6)12:46 (3)13:35 (2)28:29 (10)36:12 (10)37:25 (8)38:19 (9)39:31 (9)40:54 (8)41:44 +02:11
9 Kirsti KringhaugRingerike OL04:21 (19)06:13 (15)08:25 (12)09:33 (11)13:52 (9)14:31 (8)27:47 (5)36:01 (8)37:25 (8)38:15 (8)39:17 (8)41:00 (9)41:53 +02:20
10 Monica Tørnqvist HaldenNydalens SK05:23 (27)07:00 (22)09:16 (20)10:18 (18)14:38 (16)15:27 (15)28:23 (9)36:50 (11)38:06 (10)38:56 (10)40:22 (10)41:55 (10)42:46 +03:13
11 Anne-Kristin KvammeRingerike OL03:59 (9)06:27 (17)09:04 (18)10:06 (16)14:21 (13)15:00 (11)29:10 (15)37:42 (13)39:05 (11)39:59 (11)40:51 (11)42:11 (11)43:00 +03:27
12 Ingrid RappRaumar OL04:02 (11)05:43 (10)07:59 (10)09:06 (9)14:16 (12)15:11 (13)29:03 (14)37:49 (15)39:16 (13)40:17 (12)41:13 (12)42:44 (12)43:40 +04:07
13 Anne Guro NøklebyRingerike OL03:59 (9)07:03 (23)09:24 (21)10:24 (20)14:52 (17)15:41 (16)29:02 (13)37:42 (13)39:14 (12)40:25 (13)41:32 (13)43:08 (13)44:03 +04:30
14 Emma Smeland NygårdseterVegårshei IL04:52 (23)07:11 (24)09:38 (22)10:55 (21)15:40 (19)16:27 (19)30:32 (17)38:40 (17)39:47 (16)40:42 (16)41:56 (14)43:29 (14)44:22 +04:49
15 Arnhild BråtenVegårshei IL04:02 (11)05:40 (8)08:17 (11)09:22 (10)13:51 (8)14:34 (9)29:38 (16)37:35 (12)39:22 (14)40:34 (15)42:04 (15)43:48 (15)44:36 +05:03
16 Mette Eline HeimstadRingerike OL06:04 (29)08:32 (28)11:47 (28)13:03 (28)17:31 (25)18:09 (24)31:15 (18)39:24 (19)40:38 (19)41:28 (18)42:36 (16)43:53 (16)44:43 +05:10
17 Kari MadslienNydalens SK05:03 (25)06:29 (18)08:35 (15)09:37 (12)13:57 (10)15:05 (12)33:06 (24)40:14 (20)41:33 (20)42:24 (20)43:18 (17)44:51 (17)45:33 +06:00
18 Lucie StørmerFossum IF03:51 (7)05:23 (4)07:50 (7)12:34 (24)17:13 (23)17:50 (23)31:15 (18)39:10 (18)40:17 (17)41:14 (17)43:31 (19)45:19 (19)46:09 +06:36
19 Heli MarjomaaStigsökarna04:24 (22)06:12 (14)08:43 (16)09:48 (15)14:05 (11)14:49 (10)28:14 (8)38:00 (16)39:29 (15)40:29 (14)43:25 (18)45:14 (18)46:10 +06:37
20 Trine Ruud BråtenRaumar OL04:20 (17)06:11 (12)09:00 (17)10:11 (17)15:11 (18)15:51 (17)31:20 (20)40:29 (21)41:47 (21)42:47 (21)44:01 (20)45:50 (20)46:49 +07:16
21 Trine OldernesLillomarka OL04:16 (15)06:38 (19)11:47 (28)12:55 (27)17:51 (28)18:34 (28)32:31 (22)40:49 (22)42:28 (22)43:29 (22)44:35 (21)46:25 (21)47:21 +07:48
22 Hege SolerødToten-Troll, OL04:23 (20)06:52 (21)09:15 (19)10:22 (19)15:47 (20)16:48 (20)32:04 (21)41:24 (23)42:46 (23)43:50 (23)44:58 (22)46:35 (22)47:25 +07:52
23 Astrid BjørnerødMoss, OK03:48 (5)05:24 (5)07:22 (3)08:20 (3)14:25 (14)15:16 (14)27:52 (7)36:04 (9)40:20 (18)41:54 (19)45:49 (23)47:27 (23)48:14 +08:41
24 Katrine BakkeFossum IF05:39 (28)08:26 (26)11:30 (26)12:43 (25)17:05 (21)17:40 (21)33:18 (25)42:22 (24)43:58 (25)45:10 (25)46:06 (24)47:29 (24)48:21 +08:48
25 Hilde VassendPorsgrunn OL04:23 (20)06:11 (12)08:32 (13)09:37 (12)14:31 (15)15:55 (18)33:31 (26)42:27 (26)44:06 (26)45:12 (26)46:12 (25)47:58 (25)48:50 +09:17
26 Solveig MyhreRingerike OL04:20 (17)08:45 (29)11:12 (25)12:21 (23)17:17 (24)18:09 (24)33:55 (27)42:22 (24)43:54 (24)45:02 (24)46:43 (26)48:27 (27)49:22 +09:49
27 Marit RiktorNydalens SK06:47 (30)08:31 (27)11:32 (27)12:50 (26)17:39 (27)18:23 (26)32:36 (23)42:39 (27)44:23 (27)45:39 (27)46:49 (27)48:26 (26)49:25 +09:52
28 Ingjerd OwrenFet OL10:39 (34)12:35 (32)15:06 (31)16:09 (31)21:32 (30)22:12 (30)35:29 (28)46:34 (28)47:58 (28)49:04 (28)50:03 (28)51:57 (28)52:44 +13:11
29 Marit EgnerAsker SK04:12 (14)06:15 (16)10:33 (24)14:43 (29)20:24 (29)21:22 (29)37:35 (29)46:52 (29)48:10 (29)49:38 (29)50:45 (29)52:37 (29)53:35 +14:02
30 Lill-Ann TorpSandefjord OK04:55 (24)07:14 (25)10:16 (23)11:32 (22)17:37 (26)18:25 (27)39:41 (31)51:40 (30)54:11 (30)55:32 (30)57:02 (30)59:39 (30)1:00:51 +21:18
31 Lill Kristin EngerModum OL10:35 (33)13:19 (33)15:36 (32)16:50 (32)22:02 (31)22:52 (31)39:07 (30)53:22 (31)54:47 (31)57:12 (31)58:15 (31) 1:00:35 (31)1:01:23 +21:50
32 Aud Ellen BrevikSturla, IF04:16 (15)09:36 (30)20:51 (33)21:43 (33)26:10 (33)26:43 (33)48:11 (33)58:32 (32)59:43 (32) 1:00:40 (32) 1:01:50 (32) 1:03:29 (32)1:04:17 +24:44
33 Mona BakkePorsgrunn OL07:45 (31)10:22 (31)13:42 (30)15:54 (30)23:12 (32)24:15 (32)46:52 (32)59:43 (33) 1:01:23 (33) 1:02:38 (33) 1:04:51 (33) 1:07:38 (33)1:08:49 +29:16
34 Anne Lindalen StenerudTønsberg og omegn, OL09:51 (32)14:17 (34)20:51 (33)23:14 (34)34:11 (34)36:00 (34) 1:09:20 (34) 1:26:07 (34) 1:29:52 (34) 1:32:00 (34) 1:35:18 (34) 1:37:46 (34)1:38:57 +59:24

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:07 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK