Plass | Navn | Klubb | 1-114 | 2-103 | 3-118 | 4-224 | 5-120 | 6-45 | 7-48 | 8-202 | 9-147 | 10-146 | 11-207 | 12-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Schjerven | Lardal OL | 05:07 (3) | 06:32 (3) | 10:50 (3) | 11:55 (3) | 17:04 (3) | 28:22 (1) | 30:58 (1) | 36:19 (1) | 37:43 (1) | 39:01 (1) | 43:24 (1) | 45:41 (1) | 46:34 +00:00 |
2 | Merete Lysebok | Larvik OK | 03:05 (1) | 04:44 (1) | 08:11 (1) | 09:13 (1) | 14:21 (1) | 29:11 (2) | 31:32 (2) | 36:53 (2) | 40:45 (2) | 41:52 (2) | 45:13 (2) | 47:35 (2) | 48:27 +01:53 |
3 | Milda Øhlckers | Tyrving, IL | 04:27 (2) | 06:02 (2) | 09:56 (2) | 11:02 (2) | 16:33 (2) | 39:28 (3) | 41:52 (3) | 49:07 (3) | 51:09 (3) | 52:36 (3) | 56:32 (3) | 58:59 (3) | 59:47 +13:13 |
4 | Lene Rykkje | Fana IL | 06:14 (4) | 08:05 (4) | 12:34 (4) | 13:42 (4) | 19:28 (4) | 39:28 (3) | 42:08 (4) | 49:11 (4) | 53:56 (4) | 55:32 (4) | 59:19 (4) | 1:01:54 (4) | 1:02:59 +16:25 |
5 | Paula Berstad | Lillomarka OL | 16:42 (5) | 18:26 (5) | 23:54 (5) | 25:08 (5) | 40:17 (5) | 57:31 (5) | 1:03:46 (5) | 1:10:47 (5) | 1:12:30 (5) | 1:14:03 (5) | 1:23:25 (5) | 1:25:59 (5) | 1:26:55 +40:21 |
DSQ | Linda Torper Bystrøm | Skaukameratene OL | 04:28 (0) | 06:32 (3) | 11:23 (0) | 00:00 (0) | 18:28 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 43:39 (0) | 44:51 +01:43 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:07 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK