Plass | Navn | Klubb | 1-101 | 2-104 | 3-112 | 4-113 | 5-74 | 6-65 | 7-64 | 8-76 | 9-147 | 10-201 | 11-213 | 12-219 | 13-221 | 14-222 | 15-217 | 16-216 | 17-214 | 18-212 | 19-75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Østlid Bagstevold | Bækkelagets SK | 02:24 (9) | 03:49 (4) | 07:24 (2) | 08:09 (2) | 28:35 (1) | 29:25 (1) | 32:16 (1) | 39:15 (1) | 44:27 (1) | 45:35 (1) | 47:05 (1) | 50:50 (2) | 51:55 (2) | 53:23 (1) | 56:58 (2) | 59:44 (1) | 1:01:18 (1) | 1:01:55 (1) | 1:03:16 (1) | 1:03:51 +00:00 |
2 | Lina Persson | Kristiansand OK | 02:20 (4) | 03:51 (6) | 07:34 (4) | 08:20 (6) | 28:52 (2) | 29:40 (2) | 32:54 (2) | 39:36 (2) | 44:27 (1) | 45:47 (2) | 47:14 (2) | 50:24 (1) | 51:53 (1) | 53:27 (2) | 56:53 (1) | 59:44 (1) | 1:01:27 (2) | 1:02:09 (2) | 1:03:27 (2) | 1:04:04 +00:13 |
3 | Bodil Holmström | NTNUI | 02:21 (7) | 03:53 (8) | 07:34 (4) | 08:16 (3) | 29:26 (3) | 30:10 (3) | 33:43 (4) | 40:54 (4) | 46:35 (5) | 47:49 (5) | 49:11 (5) | 52:27 (4) | 53:48 (4) | 55:23 (4) | 58:56 (5) | 1:01:46 (4) | 1:03:24 (4) | 1:04:07 (3) | 1:05:35 (3) | 1:06:15 +02:24 |
4 | Mari Fasting | NTNUI | 02:14 (1) | 03:44 (2) | 07:27 (3) | 08:19 (5) | 30:38 (6) | 31:24 (6) | 34:31 (6) | 41:58 (7) | 47:23 (7) | 48:32 (7) | 50:04 (7) | 53:53 (7) | 55:11 (7) | 56:30 (7) | 59:38 (7) | 1:02:09 (7) | 1:03:45 (7) | 1:04:24 (6) | 1:05:49 (4) | 1:06:24 +02:33 |
5 | Line Hagman | NTNUI | 02:36 (19) | 05:21 (32) | 09:24 (25) | 10:07 (22) | 30:55 (7) | 31:37 (7) | 34:31 (6) | 41:27 (6) | 46:33 (4) | 47:43 (4) | 49:10 (4) | 52:59 (6) | 54:06 (6) | 55:36 (6) | 59:15 (6) | 1:02:00 (6) | 1:03:36 (6) | 1:04:15 (4) | 1:05:52 (5) | 1:06:31 +02:40 |
6 | Tone Wigemyr | Bækkelagets SK | 02:16 (3) | 03:37 (1) | 07:09 (1) | 07:51 (1) | 29:47 (5) | 30:27 (5) | 33:44 (5) | 41:24 (5) | 46:43 (6) | 47:51 (6) | 49:21 (6) | 52:35 (5) | 53:55 (5) | 55:23 (4) | 58:50 (4) | 1:01:43 (3) | 1:03:22 (3) | 1:04:21 (5) | 1:06:06 (6) | 1:06:41 +02:50 |
7 | Marianne Riddervold Kahrs | Fredrikstad SK | 02:20 (4) | 04:12 (13) | 08:01 (10) | 08:59 (11) | 29:36 (4) | 30:17 (4) | 33:18 (3) | 40:49 (3) | 46:14 (3) | 47:32 (3) | 48:57 (3) | 52:00 (3) | 53:07 (3) | 55:18 (3) | 58:43 (3) | 1:01:47 (5) | 1:03:32 (5) | 1:04:44 (7) | 1:06:29 (7) | 1:07:08 +03:17 |
8 | Britt Ingunn Nydal | Lillomarka OL | 02:33 (16) | 04:08 (11) | 09:37 (28) | 11:00 (30) | 32:47 (14) | 33:33 (11) | 36:31 (9) | 43:35 (9) | 48:46 (8) | 49:51 (8) | 51:18 (8) | 55:02 (8) | 56:07 (8) | 57:38 (8) | 1:01:17 (8) | 1:04:07 (8) | 1:05:48 (8) | 1:06:27 (8) | 1:08:04 (8) | 1:08:45 +04:54 |
9 | Mali Fjogstad Nielsen | NTNUI | 02:14 (1) | 03:48 (3) | 07:37 (6) | 08:23 (7) | 32:00 (11) | 32:49 (10) | 36:44 (10) | 45:09 (13) | 50:41 (10) | 51:52 (9) | 53:20 (9) | 56:54 (11) | 57:59 (9) | 59:23 (9) | 1:03:11 (9) | 1:06:07 (9) | 1:07:43 (9) | 1:08:22 (9) | 1:10:11 (9) | 1:10:54 +07:03 |
10 | Silje Ekroll Jahren | Sävedalens AIK | 02:24 (9) | 04:28 (19) | 08:08 (11) | 08:54 (9) | 31:53 (10) | 32:46 (9) | 37:11 (14) | 44:52 (12) | 50:57 (12) | 52:26 (12) | 53:51 (12) | 57:04 (12) | 58:49 (11) | 1:00:17 (10) | 1:04:11 (10) | 1:06:59 (10) | 1:09:03 (10) | 1:09:49 (10) | 1:11:23 (10) | 1:12:01 +08:10 |
11 | Irene Beate Øhrn Arnevik | Kristiansand OK | 02:39 (23) | 04:28 (19) | 08:52 (18) | 09:47 (15) | 36:12 (27) | 37:06 (27) | 40:25 (26) | 47:33 (21) | 52:49 (18) | 53:58 (17) | 55:20 (15) | 59:06 (15) | 1:00:08 (14) | 1:01:31 (13) | 1:05:19 (13) | 1:08:12 (13) | 1:09:51 (13) | 1:10:29 (11) | 1:12:09 (11) | 1:12:52 +09:01 |
12 | Emma Johansson | NTNUI | 02:20 (4) | 03:50 (5) | 07:59 (9) | 08:44 (8) | 31:23 (9) | 33:35 (12) | 37:04 (13) | 44:20 (10) | 50:15 (9) | 51:58 (10) | 53:31 (10) | 56:53 (10) | 58:22 (10) | 1:00:43 (11) | 1:04:43 (11) | 1:07:50 (11) | 1:09:39 (11) | 1:10:54 (13) | 1:12:46 (13) | 1:13:25 +09:34 |
13 | Karianne Ruud | NTNUI | 02:25 (11) | 04:29 (21) | 08:51 (17) | 09:49 (17) | 33:19 (16) | 34:08 (16) | 38:12 (17) | 46:11 (16) | 52:18 (15) | 53:32 (15) | 54:58 (14) | 58:07 (13) | 59:12 (12) | 1:01:23 (12) | 1:04:59 (12) | 1:07:59 (12) | 1:09:46 (12) | 1:10:45 (12) | 1:12:44 (12) | 1:13:26 +09:35 |
14 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen | Lillehammer OK | 02:26 (12) | 03:56 (9) | 07:37 (6) | 08:18 (4) | 31:00 (8) | 32:00 (8) | 35:15 (8) | 43:12 (8) | 51:14 (13) | 52:33 (13) | 56:22 (19) | 59:49 (17) | 1:01:46 (18) | 1:03:23 (18) | 1:06:37 (16) | 1:09:13 (15) | 1:11:13 (15) | 1:11:53 (14) | 1:13:31 (14) | 1:14:07 +10:16 |
15 | Siri Ulvestad | NTNUI | 02:29 (14) | 04:03 (10) | 08:18 (12) | 09:50 (18) | 32:47 (14) | 33:40 (13) | 36:52 (11) | 44:24 (11) | 50:52 (11) | 52:09 (11) | 53:39 (11) | 56:41 (9) | 59:54 (13) | 1:02:00 (14) | 1:05:37 (14) | 1:08:48 (14) | 1:10:40 (14) | 1:11:59 (15) | 1:13:50 (15) | 1:14:26 +10:35 |
16 | Kine Gulliksen | Bækkelagets SK | 02:36 (19) | 04:11 (12) | 09:55 (31) | 10:42 (27) | 34:32 (20) | 35:27 (20) | 38:49 (20) | 47:53 (23) | 53:42 (21) | 55:08 (21) | 56:27 (20) | 1:00:42 (19) | 1:02:03 (19) | 1:03:27 (19) | 1:07:07 (19) | 1:09:54 (18) | 1:11:38 (16) | 1:12:17 (16) | 1:13:50 (15) | 1:14:28 +10:37 |
17 | Mariann Ulvestad | Bækkelagets SK | 04:03 (36) | 05:48 (35) | 09:38 (29) | 10:42 (27) | 34:42 (23) | 35:41 (23) | 39:07 (22) | 47:09 (19) | 53:20 (20) | 54:50 (20) | 56:35 (21) | 1:00:08 (18) | 1:01:22 (17) | 1:03:02 (16) | 1:06:49 (17) | 1:09:50 (17) | 1:11:56 (19) | 1:12:48 (19) | 1:14:21 (17) | 1:14:58 +11:07 |
18 | Hanne Staff | Bækkelagets SK | 02:23 (8) | 03:51 (6) | 07:41 (8) | 08:58 (10) | 32:40 (12) | 33:46 (14) | 36:56 (12) | 45:16 (14) | 51:31 (14) | 52:49 (14) | 54:30 (13) | 58:12 (14) | 1:00:26 (15) | 1:02:06 (15) | 1:05:50 (15) | 1:09:49 (16) | 1:11:42 (18) | 1:12:33 (17) | 1:14:26 (18) | 1:15:10 +11:19 |
19 | Nicole Ragvin | Nydalens SK | 02:45 (26) | 04:22 (17) | 08:47 (16) | 09:55 (19) | 33:47 (17) | 34:33 (17) | 37:50 (16) | 46:36 (17) | 52:40 (17) | 54:15 (19) | 56:12 (17) | 59:45 (16) | 1:01:09 (16) | 1:03:22 (17) | 1:06:57 (18) | 1:09:55 (19) | 1:11:39 (17) | 1:12:43 (18) | 1:14:42 (19) | 1:15:24 +11:33 |
20 | Helen Suzanne Palmer | Wing OK | 03:28 (33) | 04:58 (29) | 09:24 (25) | 10:32 (26) | 34:03 (18) | 34:49 (18) | 38:15 (18) | 47:25 (20) | 52:50 (19) | 54:04 (18) | 56:17 (18) | 1:01:09 (20) | 1:02:20 (20) | 1:03:57 (20) | 1:07:52 (20) | 1:11:04 (20) | 1:12:53 (20) | 1:13:37 (20) | 1:15:07 (20) | 1:15:46 +11:55 |
21 | Marit Kahrs | Bækkelagets SK | 02:31 (15) | 04:22 (17) | 08:57 (20) | 09:47 (15) | 32:46 (13) | 33:48 (15) | 37:44 (15) | 46:08 (15) | 52:30 (16) | 53:45 (16) | 55:47 (16) | 1:01:41 (22) | 1:03:05 (22) | 1:04:59 (22) | 1:09:50 (22) | 1:13:06 (22) | 1:15:16 (21) | 1:16:03 (21) | 1:18:10 (21) | 1:18:50 +14:59 |
22 | Sandy Hott | Kristiansand OK | 02:49 (29) | 04:59 (30) | 09:17 (24) | 10:29 (25) | 34:40 (22) | 35:27 (20) | 38:59 (21) | 47:52 (22) | 54:16 (22) | 55:33 (22) | 57:26 (23) | 1:01:25 (21) | 1:02:54 (21) | 1:04:49 (21) | 1:08:58 (21) | 1:12:27 (21) | 1:15:49 (22) | 1:17:05 (22) | 1:18:53 (22) | 1:19:38 +15:47 |
23 | Elin Bjerva | Bækkelagets SK | 02:37 (22) | 04:17 (14) | 08:44 (14) | 09:34 (13) | 35:16 (24) | 36:10 (24) | 39:48 (24) | 48:14 (25) | 54:48 (25) | 56:13 (24) | 57:58 (24) | 1:01:50 (23) | 1:06:02 (24) | 1:07:42 (24) | 1:11:50 (23) | 1:15:16 (23) | 1:17:10 (23) | 1:17:53 (23) | 1:19:38 (23) | 1:20:22 +16:31 |
24 | Birgitte Husebye | Fredrikstad SK | 02:55 (31) | 04:42 (25) | 09:13 (22) | 11:47 (31) | 37:09 (28) | 37:56 (28) | 41:10 (28) | 50:05 (28) | 56:56 (28) | 58:21 (27) | 59:57 (26) | 1:04:19 (24) | 1:05:41 (23) | 1:07:25 (23) | 1:12:43 (24) | 1:15:58 (24) | 1:17:46 (24) | 1:18:32 (24) | 1:20:28 (24) | 1:21:15 +17:24 |
25 | Hanna Haugen Nordbrøden | NTNUI | 03:07 (32) | 04:44 (27) | 09:15 (23) | 09:58 (21) | 37:46 (29) | 38:38 (29) | 42:16 (29) | 51:29 (29) | 57:33 (29) | 59:14 (28) | 1:00:55 (28) | 1:05:46 (26) | 1:07:10 (26) | 1:09:20 (25) | 1:13:13 (25) | 1:16:37 (25) | 1:18:44 (25) | 1:19:35 (25) | 1:21:23 (25) | 1:22:06 +18:15 |
26 | Mathilde Korvald Skaare | NTNUI | 02:34 (17) | 05:26 (33) | 09:46 (30) | 10:52 (29) | 35:57 (26) | 36:53 (26) | 40:33 (27) | 49:11 (26) | 56:05 (26) | 57:46 (26) | 1:00:07 (27) | 1:05:15 (25) | 1:06:36 (25) | 1:09:28 (26) | 1:13:42 (26) | 1:17:06 (26) | 1:20:11 (29) | 1:20:58 (27) | 1:22:37 (26) | 1:23:18 +19:27 |
27 | Nikoline Ekeberg Schjerve | Ås-UMB Orientering | 02:28 (13) | 04:20 (16) | 08:56 (19) | 09:44 (14) | 38:01 (30) | 38:53 (30) | 42:50 (30) | 52:51 (34) | 59:26 (33) | 1:00:50 (33) | 1:02:32 (31) | 1:06:32 (28) | 1:07:49 (28) | 1:10:05 (28) | 1:14:15 (27) | 1:17:47 (27) | 1:19:46 (26) | 1:20:53 (26) | 1:22:42 (27) | 1:23:26 +19:35 |
28 | Agni Fjogstad Nielsen | Kongsberg OL | 02:35 (18) | 04:35 (22) | 08:44 (14) | 10:18 (23) | 34:11 (19) | 35:13 (19) | 38:41 (19) | 47:05 (18) | 54:47 (24) | 56:15 (25) | 58:26 (25) | 1:07:08 (30) | 1:08:42 (31) | 1:10:31 (31) | 1:14:53 (30) | 1:18:15 (29) | 1:20:07 (28) | 1:21:13 (29) | 1:23:12 (29) | 1:23:53 +20:02 |
29 | Elisabeth Ingvaldsen | Nydalens SK | 02:36 (19) | 04:18 (15) | 08:30 (13) | 09:14 (12) | 35:44 (25) | 36:36 (25) | 40:12 (25) | 48:11 (24) | 54:22 (23) | 55:42 (23) | 57:13 (22) | 1:07:24 (32) | 1:08:30 (30) | 1:10:27 (30) | 1:14:37 (29) | 1:17:59 (28) | 1:19:52 (27) | 1:21:05 (28) | 1:23:11 (28) | 1:24:04 +20:13 |
30 | Kine Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 07:36 (44) | 09:00 (44) | 17:11 (42) | 17:58 (42) | 42:16 (42) | 43:04 (42) | 46:15 (39) | 54:22 (36) | 1:00:20 (34) | 1:01:39 (34) | 1:03:06 (33) | 1:06:54 (29) | 1:08:08 (29) | 1:10:03 (27) | 1:14:25 (28) | 1:18:23 (30) | 1:20:57 (30) | 1:21:41 (30) | 1:23:26 (30) | 1:24:11 +20:20 |
31 | Kari Svingheim | Lillomarka OL | 02:51 (30) | 04:42 (25) | 09:04 (21) | 09:57 (20) | 38:33 (32) | 39:23 (32) | 43:07 (31) | 51:41 (30) | 58:21 (30) | 1:00:47 (32) | 1:02:42 (32) | 1:07:21 (31) | 1:09:07 (32) | 1:11:05 (32) | 1:15:34 (31) | 1:19:16 (31) | 1:21:28 (31) | 1:22:22 (31) | 1:24:17 (31) | 1:25:03 +21:12 |
32 | Ine Hovi | Ås-UMB Orientering | 07:15 (43) | 08:46 (43) | 13:00 (41) | 13:52 (40) | 39:17 (34) | 40:15 (34) | 43:48 (33) | 52:12 (31) | 58:29 (31) | 1:00:01 (30) | 1:01:45 (29) | 1:08:01 (33) | 1:09:35 (34) | 1:12:06 (34) | 1:16:40 (34) | 1:19:49 (32) | 1:21:47 (33) | 1:22:35 (32) | 1:24:48 (32) | 1:25:27 +21:36 |
33 | Ragnhild Bråten | Heming/Njård OL | 04:40 (38) | 06:20 (38) | 10:33 (32) | 13:54 (41) | 41:29 (40) | 42:23 (40) | 46:40 (40) | 55:20 (39) | 1:01:29 (37) | 1:03:16 (37) | 1:04:55 (36) | 1:09:11 (35) | 1:10:29 (35) | 1:12:15 (35) | 1:16:37 (33) | 1:19:53 (33) | 1:21:42 (32) | 1:22:57 (33) | 1:25:01 (33) | 1:25:42 +21:51 |
34 | Goro Flatekval | NTNUI | 02:41 (24) | 04:44 (27) | 09:25 (27) | 10:27 (24) | 34:35 (21) | 35:30 (22) | 39:25 (23) | 49:50 (27) | 56:36 (27) | 59:43 (29) | 1:03:40 (34) | 1:09:28 (36) | 1:10:41 (36) | 1:13:13 (36) | 1:16:56 (36) | 1:20:18 (36) | 1:22:31 (36) | 1:23:43 (36) | 1:25:23 (34) | 1:26:03 +22:12 |
35 | Julie Berteig | Fossum IF | 05:20 (41) | 07:00 (41) | 11:13 (37) | 12:38 (38) | 38:20 (31) | 39:10 (31) | 43:27 (32) | 52:20 (33) | 59:12 (32) | 1:00:36 (31) | 1:02:17 (30) | 1:06:14 (27) | 1:07:36 (27) | 1:10:05 (28) | 1:16:54 (35) | 1:19:56 (34) | 1:21:52 (34) | 1:23:02 (34) | 1:25:34 (35) | 1:26:12 +22:21 |
36 | Solveig Vassenden | Frol IL | 06:28 (42) | 08:01 (42) | 12:10 (40) | 13:14 (39) | 39:35 (36) | 40:28 (36) | 44:14 (35) | 53:29 (35) | 1:00:41 (36) | 1:02:23 (36) | 1:04:16 (35) | 1:08:13 (34) | 1:09:20 (33) | 1:11:38 (33) | 1:16:23 (32) | 1:20:07 (35) | 1:22:23 (35) | 1:23:31 (35) | 1:25:43 (36) | 1:26:33 +22:42 |
37 | Siri Vilberg | Lillomarka OL | 04:47 (39) | 06:44 (40) | 11:22 (39) | 12:15 (36) | 39:57 (37) | 41:08 (37) | 45:10 (36) | 54:29 (37) | 1:02:43 (38) | 1:04:03 (38) | 1:06:03 (38) | 1:10:21 (38) | 1:12:21 (38) | 1:14:49 (39) | 1:18:52 (38) | 1:23:19 (38) | 1:25:33 (38) | 1:26:33 (37) | 1:28:38 (37) | 1:29:21 +25:30 |
38 | Kristin Åstebøl | Lillomarka OL | 04:47 (39) | 06:32 (39) | 11:10 (35) | 12:25 (37) | 40:51 (38) | 41:48 (38) | 45:28 (37) | 55:43 (40) | 1:02:45 (39) | 1:04:16 (39) | 1:06:29 (39) | 1:10:50 (39) | 1:12:40 (39) | 1:14:45 (38) | 1:18:47 (37) | 1:22:06 (37) | 1:25:20 (37) | 1:26:40 (38) | 1:28:40 (38) | 1:29:25 +25:34 |
39 | Lone Brochmann | Eiker O-lag | 03:58 (35) | 05:53 (36) | 11:16 (38) | 12:05 (33) | 39:13 (33) | 40:13 (33) | 46:05 (38) | 55:19 (38) | 1:04:27 (40) | 1:05:53 (40) | 1:07:50 (40) | 1:12:30 (40) | 1:14:37 (40) | 1:16:29 (40) | 1:20:49 (40) | 1:24:36 (40) | 1:27:27 (39) | 1:28:18 (39) | 1:30:14 (39) | 1:31:00 +27:09 |
40 | Toril Nes | Nydalens SK | 02:48 (28) | 05:08 (31) | 10:35 (33) | 12:09 (34) | 39:18 (35) | 40:16 (35) | 44:11 (34) | 52:18 (32) | 1:00:40 (35) | 1:02:08 (35) | 1:05:35 (37) | 1:09:32 (37) | 1:11:26 (37) | 1:13:45 (37) | 1:19:58 (39) | 1:24:02 (39) | 1:27:36 (40) | 1:28:37 (40) | 1:30:44 (40) | 1:31:23 +27:32 |
41 | Ragnhild Utstumo | Nord-Østerdal OK | 02:47 (27) | 04:37 (23) | 17:39 (43) | 18:44 (43) | 45:16 (43) | 46:10 (43) | 50:29 (43) | 59:33 (43) | 1:06:48 (42) | 1:08:25 (42) | 1:10:35 (42) | 1:14:57 (42) | 1:17:50 (42) | 1:19:55 (42) | 1:24:13 (41) | 1:27:51 (41) | 1:30:01 (41) | 1:30:48 (41) | 1:32:45 (41) | 1:33:37 +29:46 |
42 | Sara Profors | Frol IL | 04:26 (37) | 05:59 (37) | 10:44 (34) | 12:02 (32) | 41:24 (39) | 42:21 (39) | 47:31 (41) | 56:28 (41) | 1:04:38 (41) | 1:06:05 (41) | 1:08:10 (41) | 1:14:49 (41) | 1:16:19 (41) | 1:18:29 (41) | 1:24:46 (42) | 1:28:36 (42) | 1:30:57 (42) | 1:32:15 (42) | 1:34:11 (42) | 1:35:00 +31:09 |
43 | Ida Tangen | Nydalens SK | 03:44 (34) | 05:43 (34) | 11:11 (36) | 12:09 (34) | 41:50 (41) | 42:57 (41) | 48:13 (42) | 56:31 (42) | 1:07:49 (43) | 1:09:38 (43) | 1:12:00 (43) | 1:16:20 (43) | 1:19:07 (43) | 1:22:07 (43) | 1:27:03 (43) | 1:30:47 (43) | 1:33:51 (43) | 1:35:02 (43) | 1:36:56 (43) | 1:37:42 +33:51 |
44 | Sofie Aarnes | NTNUI | 02:43 (25) | 04:37 (23) | 21:23 (44) | 22:19 (44) | 54:17 (44) | 55:16 (44) | 1:01:21 (44) | 1:12:40 (44) | 1:22:06 (44) | 1:23:59 (44) | 1:26:21 (44) | 1:32:50 (44) | 1:35:13 (44) | 1:37:52 (44) | 1:42:45 (44) | 1:48:00 (44) | 1:50:41 (44) | 1:51:49 (44) | 1:53:51 (44) | 1:54:45 +50:54 |
DNF | Nina Smestad | NTNUI | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 11:35:00 +12:38:51 |
DNF | Lene Godager | Bækkelagets SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 11:07:00 +12:10:51 |
DSQ | Anne Johanne Lind | NTNUI | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 21:20 +42:31 |
DSQ | Ingvild Gjessing | Bækkelagets SK | 03:02 (0) | 05:01 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 23:32 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 29:57 +33:54 |
DSQ | Lone Molstad | Lillomarka OL | 02:45 (26) | 04:31 (0) | 09:03 (0) | 09:47 (15) | 39:46 (0) | 40:52 (0) | 46:17 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 46:17 +17:34 |
DSQ | Helene Lund-Johansen | Ås-UMB Orientering | 03:55 (0) | 05:45 (0) | 20:05 (0) | 20:55 (0) | 47:16 (0) | 48:14 (0) | 52:30 (0) | 1:00:55 (0) | 1:08:01 (0) | 1:09:31 (0) | 1:14:02 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:14:02 +10:11 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:07 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK