Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen

D21-
Plass Navn Klubb 1-1032-1063-1074-325-346-467-1498-2029-5110-5211-14512-20613-100
1 Ellen MoenNydalens SK03:36 (4)06:31 (4)08:16 (4)13:11 (3)14:40 (3)19:39 (2)24:43 (1)25:56 (2)34:52 (2)35:30 (2)41:15 (1)43:12 (1)45:16 (1)46:00 +00:00
2 Berit Sofie WiklundNydalens SK03:30 (2)05:45 (2)07:10 (1)12:29 (1)14:23 (2)19:28 (1)24:50 (2)25:41 (1)34:24 (1)35:05 (1)42:16 (2)44:25 (2)46:41 (2)47:27 +01:27
3 Ingunn WeltzienTyrving, IL03:14 (1)07:12 (8)08:42 (6)14:04 (6)15:31 (6)22:56 (9)27:57 (8)28:34 (7)36:21 (5)36:57 (5)43:07 (4)45:17 (4)47:25 (3)48:06 +02:06
4 Anne ØverøyenTyrving, IL03:32 (3)05:36 (1)07:10 (1)12:54 (2)14:16 (1)19:51 (3)25:42 (3)26:54 (3)35:40 (3)36:22 (3)42:40 (3)45:08 (3)47:37 (4)48:24 +02:24
5 Linda SolbergFredrikstad SK03:45 (6)07:21 (10)09:15 (9)14:55 (9)16:21 (8)21:26 (5)26:48 (4)27:30 (4)36:01 (4)36:41 (4)43:33 (5)45:48 (5)48:10 (5)48:57 +02:57
6 Maria JonssonNydalens SK04:21 (14)07:05 (7)08:54 (7)14:37 (7)16:13 (7)21:41 (6)27:37 (6)28:17 (6)36:34 (6)37:20 (6)43:34 (6)46:19 (6)48:37 (6)49:25 +03:25
7 Aasa FrantzenTyrving, IL03:41 (5)06:22 (3)08:08 (3)13:53 (4)15:23 (4)21:05 (4)27:01 (5)27:47 (5)36:50 (7)37:34 (7)43:57 (7)47:05 (7)49:28 (7)50:21 +04:21
8 Cassie T. NybråtenTyrving, IL03:52 (8)06:35 (5)08:22 (5)13:55 (5)15:24 (5)21:58 (7)27:52 (7)29:23 (9)37:54 (8)38:39 (8)45:50 (8)48:05 (8)50:36 (8)51:27 +05:27
9 Elen Katrine SkjerveFrol IL04:43 (19)07:28 (11)09:22 (11)15:22 (10)17:10 (10)23:18 (10)29:22 (10)30:02 (10)39:51 (10)40:33 (9)47:37 (9)50:46 (9)53:14 (9)54:04 +08:04
10 Marte UlvestadHeming/Njård OL04:25 (16)07:02 (6)08:55 (8)14:54 (8)16:42 (9)22:05 (8)28:34 (9)29:18 (8)39:47 (9)40:36 (10)48:14 (10)51:01 (10)53:38 (10)54:26 +08:26
11 Karoline AndersenAsker SK04:12 (11)08:29 (16)10:18 (13)16:13 (11)19:16 (16)25:54 (16)31:46 (16)32:50 (16)42:28 (14)43:08 (13)50:12 (12)52:29 (11)54:54 (11)55:40 +09:40
12 Dana BednarovaNydalens SK05:18 (22)08:38 (17)10:20 (14)16:17 (12)17:56 (11)23:43 (12)29:43 (12)32:23 (15)42:21 (13)43:10 (14)51:07 (14)53:34 (12)56:16 (12)57:06 +11:06
13 Hege Ask-HenriksenKonnerud IL04:39 (18)08:47 (19)10:45 (18)17:05 (15)18:44 (13)24:55 (15)31:23 (15)32:09 (14)42:42 (16)43:37 (16)51:20 (15)53:55 (14)56:28 (13)57:18 +11:18
14 Anne Sofie KlavestadFredrikstad SK03:47 (7)07:32 (12)09:16 (10)16:41 (13)18:03 (12)23:28 (11)29:28 (11)31:20 (11)41:20 (11)42:03 (11)49:06 (11)53:50 (13)56:34 (14)57:23 +11:23
15 Dagny LysakerÅs-UMB Orientering04:10 (10)08:38 (17)10:48 (19)17:44 (17)20:00 (18)27:02 (18)33:46 (18)34:27 (17)43:39 (17)44:26 (17)51:29 (16)54:16 (15)57:06 (15)58:01 +12:01
16 Una Glende JansonKristiansand OK04:24 (15)07:19 (9)10:40 (17)17:07 (16)18:47 (14)24:26 (14)30:56 (13)31:43 (12)42:05 (12)42:47 (12)50:48 (13)55:09 (17)57:40 (16)58:33 +12:33
17 Marianne Mellbye LarsenAsker SK04:04 (9)08:27 (15)10:34 (16)17:02 (14)18:48 (15)24:25 (13)31:14 (14)32:01 (13)42:34 (15)43:16 (15)52:10 (17)55:06 (16)57:59 (17)58:51 +12:51
18 Rannveig Weber ØverøyenTyrving, IL04:49 (21)08:09 (14)10:21 (15)17:59 (18)19:56 (17)26:43 (17)33:35 (17)34:34 (18)45:34 (18)46:28 (18)54:45 (18)57:18 (18) 1:00:06 (18)1:00:54 +14:54
19 Britta FismenNydalens SK05:33 (24)11:27 (23)13:16 (23)19:27 (20)24:12 (24)29:48 (23)35:45 (21)36:27 (21)46:58 (20)47:50 (20)55:35 (19)58:35 (19) 1:01:23 (19)1:02:15 +16:15
20 Katrine Gunnberg JohansenÅs-UMB Orientering04:26 (17)09:21 (20)11:55 (20)19:32 (21)21:35 (20)28:18 (20)34:52 (20)35:37 (20)46:42 (19)47:25 (19)55:36 (20)59:13 (20) 1:02:10 (20)1:03:05 +17:05
21 Helene Nalum OlsenÅs-UMB Orientering04:20 (13)11:00 (22)12:44 (22)18:38 (19)20:39 (19)28:26 (21)33:57 (19)34:51 (19)49:44 (22)50:34 (22)57:36 (22) 1:00:26 (21) 1:02:52 (21)1:03:39 +17:39
22 Ida SvanbergRøyken OL04:47 (20)07:50 (13)09:56 (12)20:02 (22)21:47 (21)28:16 (19)35:47 (22)36:46 (22)48:12 (21)49:01 (21)56:54 (21) 1:02:05 (22) 1:05:35 (22)1:06:35 +20:35
23 Marit IsachsenAsker SK07:05 (25)10:41 (21)12:43 (21)20:41 (23)22:29 (22)28:57 (22)36:20 (23)37:02 (23)52:08 (23)52:54 (23) 1:01:20 (23) 1:05:34 (23) 1:08:50 (23)1:09:40 +23:40
24 Bente KonstTønsberg og omegn, OL04:14 (12)12:44 (24)15:00 (24)21:27 (24)23:26 (23)34:37 (24)41:36 (24)42:43 (24)53:48 (24)54:56 (24) 1:03:49 (24) 1:06:40 (24) 1:09:35 (24)1:10:20 +24:20
25 Line Sjødin DrangeAsker SK05:24 (23)15:41 (25)18:16 (25)27:41 (25)31:44 (25)40:54 (25)48:56 (25)49:58 (25) 1:04:02 (25) 1:05:07 (25) 1:18:11 (25) 1:24:34 (25) 1:28:47 (25)1:29:50 +43:50
DSQ Lisa JanssonNydalens SK 1:07:21 (0) 1:10:07 (0) 1:11:59 (0) 1:18:07 (0) 1:19:44 (0) 1:25:32 (0) 1:32:07 (0) 1:33:07 (0) 1:44:01 (0) 1:45:07 (0) 1:52:25 (0) 1:54:45 (0) 1:57:37 (0)1:04:56 +18:56

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:07 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK