Plass | Navn | Klubb | 1-101 | 2-106 | 3-108 | 4-110 | 5-112 | 6-113 | 7-47 | 8-49 | 9-201 | 10-213 | 11-220 | 12-221 | 13-222 | 14-218 | 15-215 | 16-147 | 17-223 | 18-208 | 19-212 | 20-75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gøril Rønning Sund | Frol IL | 04:33 (11) | 08:25 (7) | 12:03 (5) | 13:42 (4) | 16:43 (3) | 18:34 (5) | 29:19 (1) | 30:43 (1) | 34:47 (1) | 36:27 (1) | 41:02 (1) | 42:08 (1) | 44:12 (1) | 48:13 (1) | 51:34 (1) | 57:00 (1) | 59:29 (1) | 1:00:40 (1) | 1:01:48 (1) | 1:03:33 (1) | 1:04:10 +00:00 |
2 | Therese Haare | Konnerud IL | 02:49 (3) | 06:53 (2) | 12:10 (6) | 13:44 (5) | 17:07 (5) | 17:56 (3) | 30:03 (2) | 31:39 (2) | 36:24 (2) | 38:13 (2) | 43:08 (2) | 44:45 (2) | 46:51 (3) | 51:00 (2) | 54:50 (3) | 59:21 (3) | 1:01:34 (3) | 1:02:52 (3) | 1:04:11 (2) | 1:05:54 (2) | 1:06:32 +02:22 |
3 | Mari Jevne Arnesen | Hamar OK | 04:00 (8) | 07:41 (4) | 11:07 (3) | 12:31 (2) | 16:07 (2) | 16:55 (1) | 30:30 (3) | 31:50 (3) | 36:42 (3) | 38:19 (3) | 43:35 (3) | 45:04 (3) | 46:48 (2) | 51:04 (3) | 54:42 (2) | 59:19 (2) | 1:01:31 (2) | 1:02:43 (2) | 1:04:25 (3) | 1:06:04 (3) | 1:06:44 +02:34 |
4 | Fredrikke Nohr Moth | Halden SK | 02:58 (4) | 07:19 (3) | 10:52 (2) | 12:25 (1) | 15:56 (1) | 17:04 (2) | 31:16 (4) | 32:53 (4) | 37:26 (4) | 40:53 (5) | 45:55 (5) | 47:16 (5) | 49:09 (5) | 52:53 (4) | 56:37 (4) | 1:01:58 (4) | 1:04:21 (4) | 1:05:36 (4) | 1:07:17 (4) | 1:09:01 (4) | 1:09:37 +05:27 |
5 | Martine Åstebøl | Lillomarka OL | 02:47 (2) | 06:41 (1) | 10:12 (1) | 13:32 (3) | 16:53 (4) | 18:12 (4) | 31:41 (5) | 33:17 (5) | 38:50 (5) | 40:39 (4) | 45:31 (4) | 46:35 (4) | 48:44 (4) | 53:09 (5) | 57:18 (5) | 1:02:26 (5) | 1:05:02 (5) | 1:06:33 (5) | 1:07:59 (5) | 1:09:44 (5) | 1:10:26 +06:16 |
6 | Ida Arnesen Tiltnes | Tyrving, IL | 04:10 (9) | 11:00 (11) | 14:48 (9) | 16:21 (9) | 19:59 (8) | 21:02 (8) | 34:00 (7) | 35:46 (7) | 40:31 (6) | 42:51 (6) | 48:08 (6) | 49:27 (6) | 51:30 (6) | 55:43 (6) | 1:00:50 (7) | 1:05:14 (6) | 1:07:58 (6) | 1:09:31 (6) | 1:10:55 (6) | 1:12:59 (6) | 1:13:46 +09:36 |
7 | Agnete Nummedal | Lillomarka OL | 02:42 (1) | 08:19 (6) | 11:50 (4) | 14:22 (6) | 18:21 (6) | 20:16 (6) | 33:53 (6) | 35:41 (6) | 40:53 (7) | 42:55 (7) | 50:34 (8) | 52:02 (8) | 53:55 (8) | 58:03 (8) | 1:01:51 (8) | 1:06:22 (8) | 1:12:06 (8) | 1:13:27 (8) | 1:14:52 (7) | 1:16:56 (7) | 1:17:37 +13:27 |
8 | Mari J. Helgerud | Kongsberg OL | 05:25 (14) | 09:29 (9) | 15:21 (10) | 17:08 (10) | 20:55 (10) | 21:50 (9) | 34:52 (8) | 37:11 (8) | 41:39 (8) | 43:28 (8) | 48:12 (7) | 50:04 (7) | 52:06 (7) | 56:48 (7) | 1:00:36 (6) | 1:05:36 (7) | 1:11:23 (7) | 1:13:11 (7) | 1:15:01 (8) | 1:17:01 (8) | 1:17:42 +13:32 |
9 | Tonje Hermansen | NTNUI | 03:18 (6) | 08:09 (5) | 13:00 (7) | 14:55 (7) | 18:41 (7) | 20:33 (7) | 35:49 (9) | 37:37 (9) | 43:05 (9) | 45:34 (10) | 52:02 (10) | 53:30 (10) | 55:57 (10) | 1:01:05 (10) | 1:06:22 (10) | 1:11:03 (9) | 1:14:37 (9) | 1:17:25 (9) | 1:19:10 (9) | 1:21:22 (9) | 1:22:12 +18:02 |
10 | Elin-Kristin Hem | Sandefjord OK | 05:04 (13) | 10:28 (10) | 16:59 (13) | 18:57 (13) | 22:32 (12) | 23:24 (11) | 36:18 (10) | 37:49 (10) | 43:10 (10) | 45:29 (9) | 51:13 (9) | 52:38 (9) | 55:41 (9) | 1:00:52 (9) | 1:05:37 (9) | 1:13:35 (10) | 1:17:09 (10) | 1:18:56 (10) | 1:20:17 (10) | 1:23:28 (10) | 1:24:19 +20:09 |
11 | Ida Katrine Børstad Thoresen | NTNUI | 06:57 (16) | 11:26 (12) | 16:24 (11) | 18:15 (11) | 22:27 (11) | 25:16 (13) | 39:35 (11) | 42:00 (12) | 46:57 (11) | 48:55 (11) | 55:10 (11) | 58:28 (12) | 1:01:12 (12) | 1:05:59 (12) | 1:10:08 (11) | 1:17:01 (12) | 1:21:11 (11) | 1:22:49 (11) | 1:24:13 (11) | 1:26:28 (11) | 1:27:21 +23:11 |
12 | Maiken Flågan | Kongsberg OL | 03:12 (5) | 09:16 (8) | 13:58 (8) | 15:56 (8) | 20:30 (9) | 23:13 (10) | 40:15 (12) | 41:54 (11) | 47:27 (12) | 49:54 (12) | 56:10 (12) | 58:19 (11) | 1:00:27 (11) | 1:05:16 (11) | 1:10:55 (12) | 1:16:54 (11) | 1:22:39 (12) | 1:24:20 (12) | 1:26:18 (12) | 1:28:26 (12) | 1:29:16 +25:06 |
13 | Inger Anita Tollehaug | Eiker O-lag | 06:26 (15) | 12:48 (15) | 16:54 (12) | 18:45 (12) | 24:33 (14) | 25:30 (14) | 40:25 (13) | 42:40 (13) | 49:58 (13) | 52:19 (13) | 58:30 (13) | 1:00:48 (13) | 1:04:20 (13) | 1:09:08 (13) | 1:14:05 (13) | 1:21:42 (13) | 1:24:30 (13) | 1:26:14 (13) | 1:27:55 (13) | 1:30:02 (13) | 1:30:44 +26:34 |
14 | Solfrid Helgesen | Sandefjord OK | 03:18 (6) | 12:22 (14) | 17:25 (14) | 19:32 (14) | 24:21 (13) | 25:06 (12) | 44:42 (15) | 46:39 (15) | 53:21 (16) | 56:03 (16) | 1:02:07 (16) | 1:03:36 (15) | 1:06:03 (15) | 1:11:03 (15) | 1:15:56 (14) | 1:22:17 (14) | 1:25:20 (14) | 1:27:09 (14) | 1:28:52 (14) | 1:31:28 (14) | 1:32:18 +28:08 |
15 | Christine Turter Sandvold | Nydalens SK | 04:17 (10) | 12:16 (13) | 20:40 (16) | 22:35 (16) | 26:36 (16) | 27:31 (16) | 45:38 (16) | 48:04 (16) | 53:01 (15) | 54:58 (14) | 1:01:15 (14) | 1:04:28 (16) | 1:07:15 (16) | 1:12:04 (16) | 1:16:17 (16) | 1:23:06 (16) | 1:27:17 (16) | 1:28:53 (16) | 1:30:17 (16) | 1:32:34 (16) | 1:33:28 +29:18 |
16 | Mari Skoglund Godal | Lillomarka OL | 04:50 (12) | 14:28 (16) | 19:53 (15) | 22:16 (15) | 26:31 (15) | 27:22 (15) | 43:48 (14) | 45:34 (14) | 51:03 (14) | 55:13 (15) | 1:01:33 (15) | 1:03:30 (14) | 1:05:35 (14) | 1:10:46 (14) | 1:15:56 (14) | 1:22:31 (15) | 1:25:57 (15) | 1:28:21 (15) | 1:29:58 (15) | 1:32:24 (15) | 1:33:29 +29:19 |
17 | Randi Johanne Skjerve | Frol IL | 11:17 (17) | 18:27 (17) | 24:41 (17) | 27:27 (17) | 38:35 (17) | 39:40 (17) | 1:03:46 (17) | 1:07:03 (17) | 1:14:44 (17) | 1:18:33 (17) | 1:27:17 (17) | 1:29:02 (17) | 1:32:43 (17) | 1:39:09 (17) | 1:46:45 (17) | 1:54:45 (17) | 1:59:24 (17) | 2:02:05 (17) | 2:04:48 (17) | 2:07:32 (17) | 2:08:24 +1:04:14 |
DSQ | Marie Asprusten | Sandefjord OK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 30:20 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 45:52 +18:18 |
DSQ | Susanne Tveterås | Sarpsborg OL | 22:17 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 42:44 (0) | 00:00 (0) | 50:46 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 53:46 (0) | 54:39 +09:31 |
DSQ | Andrea Fjæstad Amundsen | Konnerud IL | 04:09 (0) | 08:32 (0) | 22:08 (0) | 23:52 (0) | 27:48 (0) | 28:43 (0) | 43:58 (0) | 45:36 (0) | 50:43 (0) | 52:58 (0) | 58:36 (0) | 59:52 (0) | 1:03:22 (0) | 1:08:39 (0) | 1:13:43 (0) | 1:19:45 (0) | 00:00 (0) | 1:25:11 (0) | 00:00 (0) | 1:28:50 (0) | 1:29:35 +25:25 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:02:07 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK