| Startliste Ringerike OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 7116 | Arnevik,Oskar | H-10 | 13:02:00 | 146587 |
| 7147 | Arnevik,Sander | H11-12 | 12:59:00 | 87545 |
| 9236 | Dåvnej,Morten | Direkte A | Fristart | 87523 |
| 7496 | Engen,Hans | H50- | 13:51:00 | 125623 |
| 7077 | Engen,Olav | H11-12N | Fristart | 98373 |
| 7297 | Garberg,Birger | H80- | 12:46:00 | 68552 |
| 7112 | Grønlund,Fredrik | H-10 | 12:54:00 | 124693 |
| 7052 | Kammerud,Kristian | N-Åpen | Fristart | 134793 |
| 7073 | Kammerud,Rikard | H11-12N | Fristart | 146609 |
| 7137 | Løset,Anders | H11-12 | 12:49:00 | 129035 |
| 7197 | Løset,Ingrid | D13-16C | Fristart | 124753 |
| 7478 | Mathiesen,Eirin | D40- | 13:33:00 | 87531 |
| 7011 | Melling,Jørgen Nøkleby | N-Åpen | Fristart | 144473 |
| 7006 | Melling,Martin Nøkleby | N-Åpen | Fristart | 137147 |
| 7637 | Melling,Stig | H17- | 13:33:00 | 146586 |
| 7039 | Mortensen,Karoline | N-Åpen | Fristart | 134791 |
| 7024 | Myhre,Anders | N-Åpen | Fristart | 124690 |
| 7445 | Myhre,Solveig | D40- | 13:00:00 | 124688 |
| 7032 | Rongved,Lotta | N-Åpen | Fristart | 134797 |
| 7044 | Aas Stræte,Stein | N-Åpen | Fristart | 68556 |
| 7002 | Aas Stræte,Tuva | N-Åpen | Fristart | 124787 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:49:27 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK