Startliste Fredrikstad SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
7391 | Borgersen,Tormod | H60- | 13:20:00 | 30753 |
7219 | Baastad,Inger Marie | D17-C | Fristart | 120712 |
7299 | Corneliussen,Lars W. | H80- | 12:50:00 | 71322 |
7021 | Danevad,Emma | N-Åpen | Fristart | 79095 |
7378 | Delås,Kai | H60- | 13:07:00 | 145035 |
7602 | Gisle,Paulsen | H40- | 13:47:00 | 63631 |
7243 | Gudmestad,Fredrik | H17-C | Fristart | 63222 |
7597 | Haug,Erik | H40- | 13:42:00 | 60549 |
7512 | Heidenstrøm,Bjørn | H50- | 14:07:00 | 127047 |
7407 | Husebye,Bjørn-Wiggo | H60- | 13:36:00 | 111977 |
7214 | Johansen,Anette Fürst | D17-C | Fristart | 144147 |
7104 | Kristiansen,Anne-Sofie | D13-N | Fristart | |
7142 | Kristiansen,Dennis | H11-12 | 12:54:00 | 411970 |
7136 | Martinsen,Herman | H11-12 | 12:48:00 | 151054 |
7325 | Michelsen,Kjell | H70- | 13:42:00 | 64753 |
7175 | Ottesen,Kristin | D11-12 | 13:27:00 | 147945 |
7026 | Ottesen,Sondre | N-Åpen | Fristart | 136789 |
7384 | Pockrandt,Jan Erik | H60- | 13:13:00 | 94925 |
7495 | Ruud,Øystein | H50- | 13:50:00 | 77455 |
7572 | Simonsen,Sven | H40- | 13:17:00 | 69803 |
7399 | Soukup,Milos | H60- | 13:28:00 | 79907 |
7285 | Torjusen,Hanna | D13-14 | 13:29:00 | |
7254 | Tveterås,Trygve | H17-C | Fristart | 120711 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:49:27 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK