OK | Mia Josefine Andersen, Sarpsborg OL | 36:01 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:04 | 06:13 | 08:14 | 15:36 | 16:26 | 21:20 | 27:57 | 31:47 | 34:56 | 36:01 |
Strekktid | 03:04 | 03:09 | 02:01 | 07:22 | 00:50 | 04:54 | 06:37 | 03:50 | 03:09 | 01:05 |
OK | Dina Arntzen, Raumar OL | 31:53 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:04 | 09:00 | 11:39 | 14:27 | 15:23 | 19:11 | 24:04 | 25:50 | 30:25 | 31:53 |
Strekktid | 03:04 | 05:56 | 02:39 | 02:48 | 00:56 | 03:48 | 04:53 | 01:46 | 04:35 | 01:28 |
OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 32:10 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:26 | 08:57 | 11:34 | 14:40 | 15:44 | 20:50 | 24:55 | 26:05 | 31:14 | 32:10 |
Strekktid | 04:26 | 04:31 | 02:37 | 03:06 | 01:04 | 05:06 | 04:05 | 01:10 | 05:09 | 00:56 |
OK | Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK | 24:14 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:05 | 05:52 | 08:22 | 11:40 | 12:22 | 14:53 | 18:43 | 19:52 | 23:26 | 24:14 |
Strekktid | 02:05 | 03:47 | 02:30 | 03:18 | 00:42 | 02:31 | 03:50 | 01:09 | 03:34 | 00:48 |
OK | Karoline Bjørnerød, Moss, OK | 23:26 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:46 | 04:45 | 06:33 | 08:35 | 09:46 | 13:38 | 17:20 | 18:39 | 22:29 | 23:26 |
Strekktid | 01:46 | 02:59 | 01:48 | 02:02 | 01:11 | 03:52 | 03:42 | 01:19 | 03:50 | 00:57 |
OK | Eirik Blågestad, Indre Østfold OK | 28:51 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:22 | 06:57 | 10:02 | 13:19 | 14:33 | 18:08 | 22:45 | 24:25 | 27:56 | 28:51 |
Strekktid | 03:22 | 03:35 | 03:05 | 03:17 | 01:14 | 03:35 | 04:37 | 01:40 | 03:31 | 00:55 |
OK | Karianne Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 20:41 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:27 | 05:46 | 07:28 | 10:00 | 10:41 | 12:45 | 16:09 | 17:22 | 19:56 | 20:41 |
Strekktid | 02:27 | 03:19 | 01:42 | 02:32 | 00:41 | 02:04 | 03:24 | 01:13 | 02:34 | 00:45 |
OK | Vetle Dragen, NOTEAM | 23:05 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:23 | 06:56 | 09:00 | 11:13 | 11:48 | 14:32 | 18:20 | 19:22 | 22:15 | 23:05 |
Strekktid | 02:23 | 04:33 | 02:04 | 02:13 | 00:35 | 02:44 | 03:48 | 01:02 | 02:53 | 00:50 |
OK | Henrik Gitmark, Trøsken IL | 32:09 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:50 | 07:16 | 10:23 | 14:10 | 16:08 | 20:19 | 23:51 | 25:47 | 31:03 | 32:09 |
Strekktid | 02:50 | 04:26 | 03:07 | 03:47 | 01:58 | 04:11 | 03:32 | 01:56 | 05:16 | 01:06 |
DSQ | Kaja Grandal, Tyrving, IL | |||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Marieluise Schmitt Gran, Halden SK | 20:50 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:16 | 05:04 | 06:45 | 09:09 | 09:49 | 12:18 | 15:58 | 17:23 | 20:01 | 20:50 |
Strekktid | 02:16 | 02:48 | 01:41 | 02:24 | 00:40 | 02:29 | 03:40 | 01:25 | 02:38 | 00:49 |
OK | Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 21:49 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:34 | 06:07 | 08:07 | 11:23 | 11:55 | 14:11 | 18:14 | 19:14 | 21:10 | 21:49 |
Strekktid | 01:34 | 04:33 | 02:00 | 03:16 | 00:32 | 02:16 | 04:03 | 01:00 | 01:56 | 00:39 |
OK | Thea Synnøve Hansen, Sarpsborg OL | 24:41 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:49 | 05:18 | 07:32 | 10:40 | 11:46 | 14:11 | 18:33 | 19:58 | 23:42 | 24:41 |
Strekktid | 01:49 | 03:29 | 02:14 | 03:08 | 01:06 | 02:25 | 04:22 | 01:25 | 03:44 | 00:59 |
DSQ | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | |||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9 N/A | 10-249 |
Total tid | 02:36 | 04:58 | 06:56 | 09:29 | 10:08 | 13:19 | 16:39 | 17:58 | 00:00 | 21:50 |
Strekktid | 02:36 | 02:22 | 01:58 | 02:33 | 00:39 | 03:11 | 03:20 | 01:19 | - | - |
OK | Theodor Holter, Skaukameratene OL | 27:03 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:19 | 08:59 | 11:05 | 13:43 | 15:02 | 17:42 | 21:58 | 23:29 | 26:11 | 27:03 |
Strekktid | 02:19 | 06:40 | 02:06 | 02:38 | 01:19 | 02:40 | 04:16 | 01:31 | 02:42 | 00:52 |
OK | Adine Ingesen, Sarpsborg OL | 32:30 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:19 | 07:56 | 10:29 | 13:56 | 15:11 | 19:21 | 24:49 | 26:40 | 31:12 | 32:30 |
Strekktid | 03:19 | 04:37 | 02:33 | 03:27 | 01:15 | 04:10 | 05:28 | 01:51 | 04:32 | 01:18 |
OK | Grunde Isaksætre, Grue IL | 22:08 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:21 | 05:33 | 07:17 | 09:44 | 10:45 | 13:39 | 17:03 | 18:04 | 21:22 | 22:08 |
Strekktid | 02:21 | 03:12 | 01:44 | 02:27 | 01:01 | 02:54 | 03:24 | 01:01 | 03:18 | 00:46 |
DSQ | Marie Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | |||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9 N/A | 10-249 |
Total tid | 02:51 | 09:08 | 11:45 | 14:53 | 16:03 | 19:57 | 23:19 | 24:50 | 00:00 | 28:30 |
Strekktid | 02:51 | 06:17 | 02:37 | 03:08 | 01:10 | 03:54 | 03:22 | 01:31 | - | - |
OK | Ingrid Johnsen, Halden SK | 48:12 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:39 | 13:23 | 18:49 | 23:50 | 25:20 | 30:22 | 37:37 | 40:07 | 46:39 | 48:12 |
Strekktid | 04:39 | 08:44 | 05:26 | 05:01 | 01:30 | 05:02 | 07:15 | 02:30 | 06:32 | 01:33 |
OK | Isak Jonsson, Nydalens SK | 17:10 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:55 | 04:39 | 06:07 | 07:56 | 08:31 | 10:41 | 13:34 | 14:22 | 16:29 | 17:10 |
Strekktid | 01:55 | 02:44 | 01:28 | 01:49 | 00:35 | 02:10 | 02:53 | 00:48 | 02:07 | 00:41 |
OK | Kristian Kammerud, Ringerike OL | 29:26 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:17 | 04:56 | 06:26 | 16:24 | 17:09 | 19:52 | 24:05 | 25:04 | 28:16 | 29:26 |
Strekktid | 02:17 | 02:39 | 01:30 | 09:58 | 00:45 | 02:43 | 04:13 | 00:59 | 03:12 | 01:10 |
OK | Caroline Karlsen, Skaukameratene OL | 29:44 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:38 | 06:14 | 08:26 | 11:26 | 12:25 | 15:58 | 21:53 | 23:15 | 28:33 | 29:44 |
Strekktid | 02:38 | 03:36 | 02:12 | 03:00 | 00:59 | 03:33 | 05:55 | 01:22 | 05:18 | 01:11 |
OK | Jostein Kløgetvedt, Tyrving, IL | 22:09 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:47 | 05:42 | 07:06 | 08:48 | 09:25 | 12:13 | 16:01 | 17:51 | 20:24 | 22:09 |
Strekktid | 02:47 | 02:55 | 01:24 | 01:42 | 00:37 | 02:48 | 03:48 | 01:50 | 02:33 | 01:45 |
OK | Ane Sofie Krogh, Oppsal IF | 20:13 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:56 | 04:25 | 06:06 | 08:13 | 08:56 | 11:56 | 15:14 | 16:22 | 19:11 | 20:13 |
Strekktid | 01:56 | 02:29 | 01:41 | 02:07 | 00:43 | 03:00 | 03:18 | 01:08 | 02:49 | 01:02 |
OK | Anders Kvålsgard, Fossum IF | 29:47 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:43 | 08:11 | 10:08 | 12:20 | 13:25 | 17:38 | 22:43 | 24:21 | 28:25 | 29:47 |
Strekktid | 02:43 | 05:28 | 01:57 | 02:12 | 01:05 | 04:13 | 05:05 | 01:38 | 04:04 | 01:22 |
DSQ | Ingrid Lesteberg, Kongsberg OL | |||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:04 | 16:38 | 23:29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 25:57 | 30:45 | 39:50 | 43:36 |
Strekktid | 07:04 | 09:34 | 06:51 | - | - | - | - | 04:48 | 09:05 | 03:46 |
DSQ | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | |||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7 N/A | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:04 | 04:33 | 06:17 | 08:31 | 09:15 | 12:41 | 00:00 | 17:11 | 19:54 | 20:39 |
Strekktid | 02:04 | 02:29 | 01:44 | 02:14 | 00:44 | 03:26 | - | - | 02:43 | 00:45 |
OK | Bendik Schia Løe, Notodden OL | 35:20 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:06 | 11:00 | 13:18 | 17:33 | 18:42 | 21:57 | 29:35 | 30:57 | 33:56 | 35:20 |
Strekktid | 07:06 | 03:54 | 02:18 | 04:15 | 01:09 | 03:15 | 07:38 | 01:22 | 02:59 | 01:24 |
OK | Jakob Løe, Notodden OL | 18:45 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:59 | 04:46 | 06:23 | 08:30 | 09:04 | 11:00 | 14:11 | 15:40 | 18:02 | 18:45 |
Strekktid | 01:59 | 02:47 | 01:37 | 02:07 | 00:34 | 01:56 | 03:11 | 01:29 | 02:22 | 00:43 |
OK | Lotte Jauhojärvi Markussen, Asker SK | 22:28 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:18 | 05:36 | 07:29 | 10:01 | 10:51 | 13:39 | 17:32 | 18:46 | 21:35 | 22:28 |
Strekktid | 02:18 | 03:18 | 01:53 | 02:32 | 00:50 | 02:48 | 03:53 | 01:14 | 02:49 | 00:53 |
OK | Jørgen Nøkleby Melling, Ringerike OL | 34:31 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:23 | 07:46 | 10:35 | 14:07 | 15:31 | 19:59 | 25:45 | 27:48 | 33:15 | 34:31 |
Strekktid | 03:23 | 04:23 | 02:49 | 03:32 | 01:24 | 04:28 | 05:46 | 02:03 | 05:27 | 01:16 |
OK | Konstanse Moholth, Kongsberg OL | 25:44 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:40 | 06:02 | 07:47 | 10:19 | 11:14 | 15:08 | 18:41 | 20:12 | 24:37 | 25:44 |
Strekktid | 02:40 | 03:22 | 01:45 | 02:32 | 00:55 | 03:54 | 03:33 | 01:31 | 04:25 | 01:07 |
OK | Karoline Mortensen, Ringerike OL | 26:36 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:12 | 06:01 | 08:23 | 11:28 | 12:13 | 15:23 | 19:57 | 22:12 | 25:34 | 26:36 |
Strekktid | 02:12 | 03:49 | 02:22 | 03:05 | 00:45 | 03:10 | 04:34 | 02:15 | 03:22 | 01:02 |
OK | Anders Myhre, Ringerike OL | 18:04 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:45 | 04:08 | 05:22 | 07:12 | 07:48 | 09:08 | 14:27 | 15:31 | 17:26 | 18:04 |
Strekktid | 01:45 | 02:23 | 01:14 | 01:50 | 00:36 | 01:20 | 05:19 | 01:04 | 01:55 | 00:38 |
OK | Ole Kristian Myrland, Notodden OL | 34:46 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:09 | 11:57 | 14:44 | 18:21 | 19:15 | 22:43 | 29:33 | 31:14 | 33:54 | 34:46 |
Strekktid | 07:09 | 04:48 | 02:47 | 03:37 | 00:54 | 03:28 | 06:50 | 01:41 | 02:40 | 00:52 |
OK | Lars Gåsvik Narvestad, Halden SK | 31:06 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:23 | 09:46 | 12:08 | 14:53 | 16:06 | 18:23 | 23:32 | 26:46 | 29:58 | 31:06 |
Strekktid | 02:23 | 07:23 | 02:22 | 02:45 | 01:13 | 02:17 | 05:09 | 03:14 | 03:12 | 01:08 |
OK | Anna Nærby, Skaukameratene OL | 28:20 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:48 | 07:03 | 09:28 | 12:49 | 13:50 | 16:42 | 21:07 | 23:02 | 27:13 | 28:20 |
Strekktid | 02:48 | 04:15 | 02:25 | 03:21 | 01:01 | 02:52 | 04:25 | 01:55 | 04:11 | 01:07 |
DSQ | Vilja Solberg Ohrvik, Konnerud IL | |||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9 N/A | 10-249 |
Total tid | 02:31 | 16:53 | 19:39 | 24:18 | 25:11 | 29:43 | 35:47 | 37:04 | 00:00 | 40:16 |
Strekktid | 02:31 | 14:22 | 02:46 | 04:39 | 00:53 | 04:32 | 06:04 | 01:17 | - | - |
OK | Nina Pedersen, Sarpsborg OL | 27:08 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:19 | 07:50 | 10:13 | 13:41 | 14:29 | 17:57 | 21:28 | 22:44 | 26:21 | 27:08 |
Strekktid | 02:19 | 05:31 | 02:23 | 03:28 | 00:48 | 03:28 | 03:31 | 01:16 | 03:37 | 00:47 |
OK | Helene Pellicer-Ruud, Lillomarka OL | 32:20 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:42 | 07:26 | 10:10 | 14:01 | 15:15 | 19:53 | 24:42 | 26:57 | 31:09 | 32:20 |
Strekktid | 02:42 | 04:44 | 02:44 | 03:51 | 01:14 | 04:38 | 04:49 | 02:15 | 04:12 | 01:11 |
OK | Ada Qvam, Sarpsborg OL | 31:45 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:44 | 10:22 | 12:54 | 15:35 | 16:54 | 19:42 | 25:14 | 27:06 | 30:43 | 31:45 |
Strekktid | 02:44 | 07:38 | 02:32 | 02:41 | 01:19 | 02:48 | 05:32 | 01:52 | 03:37 | 01:02 |
OK | Runa Qvam, Sarpsborg OL | 36:41 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:24 | 09:45 | 12:47 | 16:50 | 18:03 | 22:37 | 28:26 | 30:24 | 35:37 | 36:41 |
Strekktid | 03:24 | 06:21 | 03:02 | 04:03 | 01:13 | 04:34 | 05:49 | 01:58 | 05:13 | 01:04 |
OK | Andrea Ranvik, Konnerud IL | 28:42 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:57 | 07:03 | 09:39 | 12:22 | 13:09 | 16:57 | 22:34 | 23:59 | 27:37 | 28:42 |
Strekktid | 02:57 | 04:06 | 02:36 | 02:43 | 00:47 | 03:48 | 05:37 | 01:25 | 03:38 | 01:05 |
OK | Anniken Ranvik, Konnerud IL | 28:49 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:55 | 07:19 | 09:38 | 12:18 | 13:27 | 16:35 | 22:31 | 24:12 | 27:35 | 28:49 |
Strekktid | 02:55 | 04:24 | 02:19 | 02:40 | 01:09 | 03:08 | 05:56 | 01:41 | 03:23 | 01:14 |
OK | Hanne Rapp, Raumar OL | 20:24 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:59 | 05:24 | 08:14 | 10:04 | 10:38 | 12:25 | 15:44 | 16:59 | 19:34 | 20:24 |
Strekktid | 01:59 | 03:25 | 02:50 | 01:50 | 00:34 | 01:47 | 03:19 | 01:15 | 02:35 | 00:50 |
OK | Kristine Rapp, Raumar OL | 21:32 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:53 | 04:34 | 06:12 | 09:01 | 09:44 | 12:44 | 15:57 | 17:44 | 20:47 | 21:32 |
Strekktid | 01:53 | 02:41 | 01:38 | 02:49 | 00:43 | 03:00 | 03:13 | 01:47 | 03:03 | 00:45 |
OK | Oscar Reiersen, Trøsken IL | 20:39 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:02 | 04:35 | 06:12 | 08:32 | 09:11 | 12:42 | 15:43 | 17:14 | 19:52 | 20:39 |
Strekktid | 02:02 | 02:33 | 01:37 | 02:20 | 00:39 | 03:31 | 03:01 | 01:31 | 02:38 | 00:47 |
OK | Lotta Rongved, Ringerike OL | 26:38 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:13 | 05:50 | 08:12 | 11:26 | 12:11 | 15:20 | 19:58 | 22:05 | 25:28 | 26:38 |
Strekktid | 02:13 | 03:37 | 02:22 | 03:14 | 00:45 | 03:09 | 04:38 | 02:07 | 03:23 | 01:10 |
OK | Kristian Rykkje, Fana IL | 29:22 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:42 | 04:11 | 18:27 | 20:00 | 20:31 | 22:20 | 25:45 | 26:34 | 28:39 | 29:22 |
Strekktid | 01:42 | 02:29 | 14:16 | 01:33 | 00:31 | 01:49 | 03:25 | 00:49 | 02:05 | 00:43 |
OK | Bjørn Thomas Samuelsen, Trøsken IL | 32:47 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:02 | 08:36 | 11:21 | 15:54 | 16:53 | 20:28 | 24:11 | 27:17 | 31:53 | 32:47 |
Strekktid | 03:02 | 05:34 | 02:45 | 04:33 | 00:59 | 03:35 | 03:43 | 03:06 | 04:36 | 00:54 |
DSQ | Didrik Lindløv Sand, Fossum IF | |||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9 N/A | 10-249 |
Total tid | 02:45 | 09:08 | 11:41 | 14:43 | 15:53 | 19:46 | 23:15 | 24:37 | 00:00 | 28:20 |
Strekktid | 02:45 | 06:23 | 02:33 | 03:02 | 01:10 | 03:53 | 03:29 | 01:22 | - | - |
OK | Amanda Skyttersæter Saugerud, Konnerud IL | 29:29 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:33 | 06:45 | 08:55 | 11:56 | 12:45 | 17:28 | 22:50 | 24:31 | 28:23 | 29:29 |
Strekktid | 02:33 | 04:12 | 02:10 | 03:01 | 00:49 | 04:43 | 05:22 | 01:41 | 03:52 | 01:06 |
OK | Andrine Skavhellen, Botne Skiklubb | 26:30 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:28 | 06:36 | 08:37 | 11:36 | 12:23 | 15:55 | 20:00 | 21:41 | 25:26 | 26:30 |
Strekktid | 02:28 | 04:08 | 02:01 | 02:59 | 00:47 | 03:32 | 04:05 | 01:41 | 03:45 | 01:04 |
OK | Magnus Morgenlie Skei, Nydalens SK | 27:27 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:31 | 07:49 | 10:08 | 12:58 | 13:59 | 16:31 | 21:50 | 23:18 | 26:34 | 27:27 |
Strekktid | 02:31 | 05:18 | 02:19 | 02:50 | 01:01 | 02:32 | 05:19 | 01:28 | 03:16 | 00:53 |
OK | Siril Sloreby, Sarpsborg OL | 31:47 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:58 | 10:24 | 13:02 | 15:51 | 17:03 | 19:51 | 25:08 | 27:04 | 30:49 | 31:47 |
Strekktid | 02:58 | 07:26 | 02:38 | 02:49 | 01:12 | 02:48 | 05:17 | 01:56 | 03:45 | 00:58 |
OK | Silje Slungaard, Tyrving, IL | 40:38 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:52 | 13:37 | 16:50 | 21:18 | 22:35 | 26:44 | 32:45 | 35:19 | 39:38 | 40:38 |
Strekktid | 03:52 | 09:45 | 03:13 | 04:28 | 01:17 | 04:09 | 06:01 | 02:34 | 04:19 | 01:00 |
OK | Sverre Strand, Lierbygda O-lag | 35:24 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:50 | 09:34 | 12:57 | 17:50 | 19:01 | 22:40 | 27:16 | 28:52 | 33:56 | 35:24 |
Strekktid | 03:50 | 05:44 | 03:23 | 04:53 | 01:11 | 03:39 | 04:36 | 01:36 | 05:04 | 01:28 |
OK | Mari Landro Svingheim, Konnerud IL | 25:24 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:45 | 09:44 | 11:35 | 13:43 | 14:24 | 16:43 | 19:53 | 21:07 | 24:27 | 25:24 |
Strekktid | 01:45 | 07:59 | 01:51 | 02:08 | 00:41 | 02:19 | 03:10 | 01:14 | 03:20 | 00:57 |
OK | Pernille Sønsterudbråten, Raumar OL | 25:07 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:36 | 05:48 | 07:58 | 10:54 | 11:35 | 15:23 | 19:40 | 20:53 | 24:16 | 25:07 |
Strekktid | 02:36 | 03:12 | 02:10 | 02:56 | 00:41 | 03:48 | 04:17 | 01:13 | 03:23 | 00:51 |
OK | Ingrid Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 1:00:44 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:29 | 13:39 | 18:59 | 25:16 | 26:53 | 33:03 | 50:27 | 53:30 | 59:07 | 60:44 |
Strekktid | 05:29 | 08:10 | 05:20 | 06:17 | 01:37 | 06:10 | 17:24 | 03:03 | 05:37 | 01:37 |
OK | Jacob Torgersen, Halden SK | 47:56 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-220 | 5-205 | 6-135 | 7-137 | 8-206 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:45 | 14:35 | 18:57 | 23:52 | 25:21 | 30:44 | 37:56 | 40:21 | 46:35 | 47:56 |
