Resultatliste Norwegian Spring-Vårspretten 17.04.2010

H60-

1 Per R. Holm, Moss, OK 25:41 +00:00
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 03:01-17 07:13-5 08:45-4 13:09-4 15:45-3 20:03-1 22:22-1 23:27-1 24:54-1 25:41-1
Strekktid 03:01 04:12-5 01:32-2 04:24-4 02:36-1 04:18-1 02:19-2 01:05-3 01:27-7 00:47-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stein Nordvi, Elverum OK 26:19 +00:38
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:23-5 06:22-2 07:56-2 12:37-2 15:36-2 20:05-2 22:52-2 24:01-2 25:37-2 26:19-2
Strekktid 02:23 03:59-2 01:34-4 04:41-8 02:59-3 04:29-3 02:47-6 01:09-5 01:36-12 00:42-1
Tid etter -00:38 -00:13 +00:02 +00:17 +00:23 +00:11 +00:28 +00:04 +00:09 -00:05
3 Kay Jørgensen, Porsgrunn OL 26:45 +01:04
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:15-3 06:04-1 07:46-1 12:04-1 15:35-1 20:46-3 23:32-3 24:45-3 26:03-3 26:45-3
Strekktid 02:15 03:49-1 01:42-7 04:18-3 03:31-13 05:11-10 02:46-5 01:13-8 01:18-1 00:42-1
Tid etter -00:46 -00:23 +00:10 -00:06 +00:55 +00:53 +00:27 +00:08 -00:09 -00:05
4 Per Oskar Larsen, Indre Østfold OK 28:45 +03:04
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 04:58-27 10:10-21 11:48-17 16:12-13 18:51-9 23:09-6 25:27-4 26:29-4 27:59-4 28:45-4
Strekktid 04:58 05:12-11 01:38-5 04:24-4 02:39-2 04:18-1 02:18-1 01:02-1 01:30-8 00:46-6
Tid etter +01:57 +01:00 +00:06 +00:00 +00:03 +00:00 -00:01 -00:03 +00:03 -00:01
5 Rolf Gjølberg, Larvik OK 29:21 +03:40
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:19-4 06:25-3 08:03-3 12:46-3 16:17-4 21:28-4 25:50-5 27:00-5 28:25-5 29:21-5
Strekktid 02:19 04:06-3 01:38-5 04:43-10 03:31-13 05:11-10 04:22-21 01:10-6 01:25-4 00:56-18
Tid etter -00:42 -00:06 +00:06 +00:19 +00:55 +00:53 +02:03 +00:05 -00:02 +00:09
6 Geir Arnesen, Bærum Skiklub 29:31 +03:50
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:32-7 07:54-10 09:47-9 13:57-6 17:33-5 22:11-5 26:13-7 27:27-6 28:48-6 29:31-6
Strekktid 02:32 05:22-14 01:53-11 04:10-1 03:36-16 04:38-5 04:02-19 01:14-9 01:21-2 00:43-4
Tid etter -00:29 +01:10 +00:21 -00:14 +01:00 +00:20 +01:43 +00:09 -00:06 -00:04
7 Leif Bokerød, Idd sportsklubb 29:37 +03:56
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:13-1 09:43-18 11:14-16 15:39-9 18:47-8 23:18-8 26:28-8 27:30-7 28:55-7 29:37-7
Strekktid 02:13 07:30-23 01:31-1 04:25-6 03:08-5 04:31-4 03:10-11 01:02-1 01:25-4 00:42-1
Tid etter -00:48 +03:18 -00:01 +00:01 +00:32 +00:13 +00:51 -00:03 -00:02 -00:05
8 Hans Stordal, Tønsberg og omegn, OL 30:51 +05:10
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:55-12 08:07-12 09:56-11 14:52-8 17:53-6 23:13-7 26:01-6 27:40-8 29:55-8 30:51-8
Strekktid 02:55 05:12-11 01:49-9 04:56-12 03:01-4 05:20-12 02:48-7 01:39-14 02:15-26 00:56-18
Tid etter -00:06 +01:00 +00:17 +00:32 +00:25 +01:02 +00:29 +00:34 +00:48 +00:09
9 Jakob Kløverød, Porsgrunn OL 31:15 +05:34
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:56-14 07:27-7 09:52-10 14:43-7 17:56-7 23:22-9 26:28-8 28:44-9 30:19-9 31:15-9
Strekktid 02:56 04:31-7 02:25-20 04:51-11 03:13-6 05:26-14 03:06-10 02:16-27 01:35-11 00:56-18
Tid etter -00:05 +00:19 +00:53 +00:27 +00:37 +01:08 +00:47 +01:11 +00:08 +00:09
10 John Ivar Kjellevold, Modum OL 33:03 +07:22
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:54-11 08:09-13 10:48-15 16:04-12 19:24-10 24:52-11 28:23-10 30:13-10 32:08-10 33:03-10
Strekktid 02:54 05:15-13 02:39-22 05:16-15 03:20-10 05:28-16 03:31-12 01:50-20 01:55-21 00:55-17
Tid etter -00:07 +01:03 +01:07 +00:52 +00:44 +01:10 +01:12 +00:45 +00:28 +00:08
11 Erik Johan Grorud, Haslum IL 33:29 +07:48
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 03:00-16 07:29-8 09:44-8 15:55-10 19:36-12 24:46-10 29:10-11 30:45-11 32:35-11 33:29-11
Strekktid 03:00 04:29-6 02:15-17 06:11-20 03:41-17 05:10-8 04:24-22 01:35-13 01:50-19 00:54-15
Tid etter -00:01 +00:17 +00:43 +01:47 +01:05 +00:52 +02:05 +00:30 +00:23 +00:07
12 Harald Bakke, Gjø-Vard OL 33:45 +08:04
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:46-9 07:38-9 10:18-12 16:12-13 19:34-11 25:29-12 29:35-12 31:27-12 33:00-12 33:45-12
Strekktid 02:46 04:52-9 02:40-24 05:54-18 03:22-11 05:55-19 04:06-20 01:52-22 01:33-9 00:45-5
Tid etter -00:15 +00:40 +01:08 +01:30 +00:46 +01:37 +01:47 +00:47 +00:06 -00:02
13 Bjørn W. Ludvigsen, Sturla, IF 33:52 +08:11
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 03:43-22 13:12-26 14:59-25 19:39-22 22:58-19 27:53-16 30:24-13 31:29-13 33:06-13 33:52-13
Strekktid 03:43 09:29-28 01:47-8 04:40-7 03:19-9 04:55-7 02:31-3 01:05-3 01:37-13 00:46-6
Tid etter +00:42 +05:17 +00:15 +00:16 +00:43 +00:37 +00:12 +00:00 +00:10 -00:01
14 Arve Smestad, Løten O-Lag 34:36 +08:55
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:27-6 07:57-11 09:30-7 17:03-15 20:20-13 25:42-13 30:25-14 32:19-14 33:44-14 34:36-14
Strekktid 02:27 05:30-17 01:33-3 07:33-27 03:17-7 05:22-13 04:43-26 01:54-24 01:25-4 00:52-13
Tid etter -00:34 +01:18 +00:01 +03:09 +00:41 +01:04 +02:24 +00:49 -00:02 +00:05
15 Odd Egil Frogner, Tønsberg og omegn, OL 35:05 +09:24
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 04:36-25 09:42-17 11:53-18 17:34-16 21:44-15 26:54-15 30:37-15 32:36-15 34:16-15 35:05-15
Strekktid 04:36 05:06-10 02:11-15 05:41-17 04:10-19 05:10-8 03:43-14 01:59-25 01:40-14 00:49-12
Tid etter +01:35 +00:54 +00:39 +01:17 +01:34 +00:52 +01:24 +00:54 +00:13 +00:02
16 Lars-Evan Pettersson, Kolbotn & Skimt OL 36:03 +10:22
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 03:04-18 08:29-15 10:44-13 15:56-11 20:37-14 26:49-14 31:23-17 33:13-16 35:05-16 36:03-16
Strekktid 03:04 05:25-16 02:15-17 05:12-14 04:41-20 06:12-21 04:34-25 01:50-20 01:52-20 00:58-24
Tid etter +00:03 +01:13 +00:43 +00:48 +02:05 +01:54 +02:15 +00:45 +00:25 +00:11
17 Jon Færden, Kolbotn & Skimt OL 36:51 +11:10
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:40-8 06:49-4 08:48-5 13:29-5 23:33-20 30:46-21 33:30-19 34:40-18 36:04-18 36:51-17
Strekktid 02:40 04:09-4 01:59-12 04:41-8 10:04-29 07:13-26 02:44-4 01:10-6 01:24-3 00:47-8
Tid etter -00:21 -00:03 +00:27 +00:17 +07:28 +02:55 +00:25 +00:05 -00:03 +00:00
18 Knut Lindløv, Moss, OK 36:57 +11:16
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:55-12 08:18-14 13:49-23 18:45-18 22:14-16 28:09-18 31:10-16 34:12-17 36:01-17 36:57-18
Strekktid 02:55 05:23-15 05:31-30 04:56-12 03:29-12 05:55-19 03:01-9 03:02-29 01:49-17 00:56-18
Tid etter -00:06 +01:11 +03:59 +00:32 +00:53 +01:37 +00:42 +01:57 +00:22 +00:09
19 Erling Tällberg, Stigsökarna 38:00 +12:19
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 03:29-21 09:45-19 12:22-19 18:41-17 22:39-17 29:21-19 33:03-18 34:49-19 36:54-19 38:00-19
Strekktid 03:29 06:16-22 02:37-21 06:19-21 03:58-18 06:42-23 03:42-13 01:46-17 02:05-24 01:06-27
Tid etter +00:28 +02:04 +01:05 +01:55 +01:22 +02:24 +01:23 +00:41 +00:38 +00:19
20 Edvin Helle, Askvoll og Holmedal IL 38:49 +13:08
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:14-2 16:08-30 18:14-30 22:25-26 27:22-25 32:02-22 35:01-21 36:27-21 38:01-21 38:49-20
Strekktid 02:14 13:54-30 02:06-14 04:11-2 04:57-22 04:40-6 02:59-8 01:26-10 01:34-10 00:48-10
Tid etter -00:47 +09:42 +00:34 -00:13 +02:21 +00:22 +00:40 +00:21 +00:07 +00:01
21 Per Dalheim, Konnerud IL 38:50 +13:09
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:46-9 07:21-6 09:26-6 19:24-21 22:42-18 28:08-17 33:31-20 36:09-20 37:52-20 38:50-21
Strekktid 02:46 04:35-8 02:05-13 09:58-29 03:18-8 05:26-14 05:23-28 02:38-28 01:43-15 00:58-24
Tid etter -00:15 +00:23 +00:33 +05:34 +00:42 +01:08 +03:04 +01:33 +00:16 +00:11
22 Bjørn Sandelien, Heming/Njård OL 40:48 +15:07
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:58-15 08:54-16 10:44-13 19:09-20 23:58-21 29:34-20 36:32-22 38:17-22 40:00-22 40:48-22
Strekktid 02:58 05:56-19 01:50-10 08:25-28 04:49-21 05:36-17 06:58-29 01:45-16 01:43-15 00:48-10
Tid etter -00:03 +01:44 +00:18 +04:01 +02:13 +01:18 +04:39 +00:40 +00:16 +00:01
23 Jon Tolgensbakk, GeoForm 41:42 +16:01
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 04:07-24 14:15-28 17:05-28 23:32-29 27:03-24 33:33-23 37:20-23 38:50-23 40:50-23 41:42-23
Strekktid 04:07 10:08-29 02:50-27 06:27-24 03:31-13 06:30-22 03:47-16 01:30-11 02:00-23 00:52-13
Tid etter +01:06 +05:56 +01:18 +02:03 +00:55 +02:12 +01:28 +00:25 +00:33 +00:05
24 Tormod Borgersen, Fredrikstad SK 43:23 +17:42
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 05:40-29 13:47-27 16:48-27 23:12-27 28:18-27 33:57-24 38:27-24 40:38-25 42:27-24 43:23-24
Strekktid 05:40 08:07-27 03:01-29 06:24-23 05:06-24 05:39-18 04:30-23 02:11-26 01:49-17 00:56-18
Tid etter +02:39 +03:55 +01:29 +02:00 +02:30 +01:21 +02:11 +01:06 +00:22 +00:09
25 Milos Soukup, Fredrikstad SK 43:46 +18:05
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 05:24-28 11:24-24 14:03-24 20:23-23 25:34-22 34:41-25 38:39-25 40:31-24 42:39-25 43:46-25
Strekktid 05:24 06:00-20 02:39-22 06:20-22 05:11-25 09:07-28 03:58-18 01:52-22 02:08-25 01:07-28
Tid etter +02:23 +01:48 +01:07 +01:56 +02:35 +04:49 +01:39 +00:47 +00:41 +00:20
26 Jørgen Kvilhaug, Botne Skiklubb 44:37 +18:56
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 03:23-20 11:02-23 13:47-22 20:40-24 26:30-23 35:47-27 39:36-26 41:25-26 43:41-26 44:37-26
Strekktid 03:23 07:39-25 02:45-26 06:53-26 05:50-27 09:17-29 03:49-17 01:49-19 02:16-27 00:56-18
Tid etter +00:22 +03:27 +01:13 +02:29 +03:14 +04:59 +01:30 +00:44 +00:49 +00:09
27 Jan Erik Pockrandt, Fredrikstad SK 46:09 +20:28
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 03:51-23 09:58-20 12:38-20 25:49-30 30:53-29 37:51-28 41:34-28 43:07-27 45:02-27 46:09-27
Strekktid 03:51 06:07-21 02:40-24 13:11-30 05:04-23 06:58-24 03:43-14 01:33-12 01:55-21 01:07-28
Tid etter +00:50 +01:55 +01:08 +08:47 +02:28 +02:40 +01:24 +00:28 +00:28 +00:20
28 Helge Sigurd Hansen, Heming/Njård OL 54:05 +28:24
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 09:09-30 15:02-29 17:15-29 23:20-28 30:12-28 44:08-29 49:07-29 50:55-28 53:11-28 54:05-28
Strekktid 09:09 05:53-18 02:13-16 06:05-19 06:52-28 13:56-30 04:59-27 01:48-18 02:16-27 00:54-15
Tid etter +06:08 +01:41 +00:41 +01:41 +04:16 +09:38 +02:40 +00:43 +00:49 +00:07
29 Kai Delås, Fredrikstad SK 56:31 +30:50
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 04:51-26 12:32-25 15:32-26 22:06-25 27:28-26 35:13-26 39:43-27 53:07-29 55:27-29 56:31-29
Strekktid 04:51 07:41-26 03:00-28 06:34-25 05:22-26 07:45-27 04:30-23 13:24-30 02:20-29 01:04-26
Tid etter +01:50 +03:29 +01:28 +02:10 +02:46 +03:27 +02:11 +12:19 +00:53 +00:17
30 Ivar Opsahl, Tyrving, IL 1:15:57 +50:16
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6-134 7-140 8-213 9-100 10-249
Total tid 03:12-19 10:46-22 13:07-21 18:47-19 50:56-30 57:54-30 69:49-30 71:29-30 74:45-30 75:57-30
Strekktid 03:12 07:34-24 02:21-19 05:40-16 32:09-30 06:58-24 11:55-30 01:40-15 03:16-30 01:12-30
Tid etter +00:11 +03:22 +00:49 +01:16 +29:33 +02:40 +09:36 +00:35 +01:49 +00:25
DSQJimmy Nordli, Trøsken IL
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DSQRoar Forbord, Malvik IL
Post 1-210 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A
Total tid 04:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:38 - - - - - - - - -
Tid etter +01:37
DSQTrond Wettergreen, Driv IL
Post 1-210 2-212 3-214 4-219 5-211 6 N/A 7 N/A 8-213 9-100 10-249
Total tid 02:28-0 06:25-3 08:31-0 13:25-0 16:37-0 00:00-0 00:00-0 34:03-0 36:05-0 37:08-0
Strekktid 02:28 03:57-0 02:06-14 04:54-0 03:12-0 - - - 02:02-0 01:03-0
Tid etter -00:33 -00:15 +00:34 +00:30 +00:36 - +00:35 +00:16
DSQMagnar Øvreås, Botne Skiklubb
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-100 10 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 135:13-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter -

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 19:50:54 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK