1 | Øystein Ruud, Fredrikstad SK | 26:50 | +00:00 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:24-1 | 08:36-1 | 09:56-1 | 16:39-1 | 17:39-1 | 23:31-1 | 24:36-1 | 26:06-1 | 26:50-1 |
Strekktid | 05:24 | 03:12-2 | 01:20-1 | 06:43-2 | 01:00-2 | 05:52-3 | 01:05-3 | 01:30-16 | 00:44-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Harald Thon, Sturla, IF | 27:20 | +00:30 | ||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 17:54-3 | 18:47-2 | 24:20-2 | 25:31-2 | 26:37-2 | 27:20-2 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | 00:53-1 | 05:33-1 | 01:11-10 | 01:06-1 | 00:43-8 |
Tid etter | - | -00:07 | -00:19 | +00:06 | -00:24 | -00:01 | |||
3 | Øyvind Sørlie, Hadeland OL | 28:15 | +01:25 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:53-3 | 09:27-4 | 11:09-4 | 18:30-5 | 19:36-5 | 25:16-4 | 26:23-3 | 27:35-3 | 28:15-3 |
Strekktid | 05:53 | 03:34-6 | 01:42-9 | 07:21-4 | 01:06-8 | 05:40-2 | 01:07-5 | 01:12-3 | 00:40-2 |
Tid etter | +00:29 | +00:22 | +00:22 | +00:38 | +00:06 | -00:12 | +00:02 | -00:18 | -00:04 |
4 | Arne Okkenhaug, Verdal OK | 28:24 | +01:34 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:26-9 | 09:29-5 | 11:15-5 | 17:51-2 | 18:51-3 | 25:03-3 | 26:28-4 | 27:44-4 | 28:24-4 |
Strekktid | 06:26 | 03:03-1 | 01:46-11 | 06:36-1 | 01:00-2 | 06:12-5 | 01:25-16 | 01:16-4 | 00:40-2 |
Tid etter | +01:02 | -00:09 | +00:26 | -00:07 | +00:00 | +00:20 | +00:20 | -00:14 | -00:04 |
5 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 28:46 | +01:56 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:59-4 | 09:19-3 | 10:54-3 | 18:13-4 | 19:13-4 | 25:16-4 | 26:56-5 | 28:05-5 | 28:46-5 |
Strekktid | 05:59 | 03:20-3 | 01:35-4 | 07:19-3 | 01:00-2 | 06:03-4 | 01:40-27 | 01:09-2 | 00:41-4 |
Tid etter | +00:35 | +00:08 | +00:15 | +00:36 | +00:00 | +00:11 | +00:35 | -00:21 | -00:03 |
6 | Kjell Rønneberg, Røyken OL | 30:27 | +03:37 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:27-2 | 09:08-2 | 10:46-2 | 19:23-6 | 20:32-6 | 27:22-6 | 28:30-6 | 29:46-6 | 30:27-6 |
Strekktid | 05:27 | 03:41-7 | 01:38-7 | 08:37-9 | 01:09-9 | 06:50-8 | 01:08-6 | 01:16-4 | 00:41-4 |
Tid etter | +00:03 | +00:29 | +00:18 | +01:54 | +00:09 | +00:58 | +00:03 | -00:14 | -00:03 |
7 | Per Stefferud, Torridal IL | 32:15 | +05:25 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 07:08-15 | 11:12-14 | 12:45-11 | 20:30-7 | 21:59-8 | 28:49-7 | 30:10-7 | 31:29-7 | 32:15-7 |
Strekktid | 07:08 | 04:04-15 | 01:33-2 | 07:45-5 | 01:29-24 | 06:50-8 | 01:21-13 | 01:19-9 | 00:46-17 |
Tid etter | +01:44 | +00:52 | +00:13 | +01:02 | +00:29 | +00:58 | +00:16 | -00:11 | +00:02 |
8 | Reidar Fossum, Asker SK | 32:17 | +05:27 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:20-8 | 10:04-8 | 11:58-8 | 20:37-8 | 22:32-9 | 28:54-8 | 30:16-8 | 31:36-8 | 32:17-8 |
Strekktid | 06:20 | 03:44-8 | 01:54-13 | 08:39-10 | 01:55-37 | 06:22-6 | 01:22-15 | 01:20-10 | 00:41-4 |
Tid etter | +00:56 | +00:32 | +00:34 | +01:56 | +00:55 | +00:30 | +00:17 | -00:10 | -00:03 |
9 | Ola Brox, Toten-Troll, OL | 32:59 | +06:09 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:32-10 | 10:38-10 | 12:13-9 | 20:57-10 | 22:37-10 | 29:26-10 | 30:46-10 | 32:14-9 | 32:59-9 |
Strekktid | 06:32 | 04:06-16 | 01:35-4 | 08:44-12 | 01:40-32 | 06:49-7 | 01:20-12 | 01:28-15 | 00:45-12 |
Tid etter | +01:08 | +00:54 | +00:15 | +02:01 | +00:40 | +00:57 | +00:15 | -00:02 | +00:01 |
10 | Bent Galborgen, Skaukameratene OL | 33:11 | +06:21 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:07-5 | 10:08-9 | 11:46-7 | 20:40-9 | 21:58-7 | 29:18-9 | 30:39-9 | 32:18-10 | 33:11-10 |
Strekktid | 06:07 | 04:01-14 | 01:38-7 | 08:54-13 | 01:18-16 | 07:20-15 | 01:21-13 | 01:39-21 | 00:53-26 |
Tid etter | +00:43 | +00:49 | +00:18 | +02:11 | +00:18 | +01:28 | +00:16 | +00:09 | +00:09 |
11 | Morten Karlsen, Måren OK | 33:17 | +06:27 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:50-11 | 10:56-12 | 12:52-12 | 21:34-11 | 22:51-11 | 30:00-11 | 31:09-11 | 32:31-11 | 33:17-11 |
Strekktid | 06:50 | 04:06-16 | 01:56-17 | 08:42-11 | 01:17-15 | 07:09-12 | 01:09-7 | 01:22-11 | 00:46-17 |
Tid etter | +01:26 | +00:54 | +00:36 | +01:59 | +00:17 | +01:17 | +00:04 | -00:08 | +00:02 |
12 | Kjell Magne Nordvi, Grue IL | 33:48 | +06:58 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:09-7 | 09:56-7 | 11:39-6 | 22:54-14 | 23:54-13 | 30:47-12 | 31:46-12 | 33:04-12 | 33:48-12 |
Strekktid | 06:09 | 03:47-9 | 01:43-10 | 11:15-26 | 01:00-2 | 06:53-11 | 00:59-1 | 01:18-6 | 00:44-9 |
Tid etter | +00:45 | +00:35 | +00:23 | +04:32 | +00:00 | +01:01 | -00:06 | -00:12 | +00:00 |
13 | Anders Fjogstad, Oppsal IF | 34:34 | +07:44 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 07:44-19 | 11:50-17 | 13:45-15 | 22:02-12 | 23:12-12 | 30:59-13 | 32:08-13 | 33:30-13 | 34:34-13 |
Strekktid | 07:44 | 04:06-16 | 01:55-15 | 08:17-8 | 01:10-10 | 07:47-18 | 01:09-7 | 01:22-11 | 01:04-36 |
Tid etter | +02:20 | +00:54 | +00:35 | +01:34 | +00:10 | +01:55 | +00:04 | -00:08 | +00:20 |
14 | Morten Kongsberg, Tyrving, IL | 35:58 | +09:08 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:55-13 | 10:43-11 | 12:42-10 | 24:13-16 | 25:16-16 | 32:36-15 | 33:45-14 | 35:16-14 | 35:58-14 |
Strekktid | 06:55 | 03:48-10 | 01:59-19 | 11:31-28 | 01:03-7 | 07:20-15 | 01:09-7 | 01:31-17 | 00:42-7 |
Tid etter | +01:31 | +00:36 | +00:39 | +04:48 | +00:03 | +01:28 | +00:04 | +00:01 | -00:02 |
15 | Bjørn Heidenstrøm, Fredrikstad SK | 36:39 | +09:49 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 08:12-25 | 11:37-16 | 14:31-22 | 22:45-13 | 24:01-14 | 32:23-14 | 34:35-16 | 35:53-15 | 36:39-15 |
Strekktid | 08:12 | 03:25-4 | 02:54-34 | 08:14-7 | 01:16-13 | 08:22-27 | 02:12-33 | 01:18-6 | 00:46-17 |
Tid etter | +02:48 | +00:13 | +01:34 | +01:31 | +00:16 | +02:30 | +01:07 | -00:12 | +00:02 |
16 | Thor Inge Tollehaug, Eiker O-lag | 36:45 | +09:55 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:07-5 | 09:37-6 | 15:15-24 | 24:14-17 | 25:16-16 | 33:09-16 | 34:15-15 | 35:59-16 | 36:45-16 |
Strekktid | 06:07 | 03:30-5 | 05:38-36 | 08:59-14 | 01:02-6 | 07:53-19 | 01:06-4 | 01:44-24 | 00:46-17 |
Tid etter | +00:43 | +00:18 | +04:18 | +02:16 | +00:02 | +02:01 | +00:01 | +00:14 | +00:02 |
17 | Harald Bauger, Moss, OK | 37:58 | +11:08 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 08:14-26 | 12:08-20 | 14:12-18 | 24:50-19 | 26:12-19 | 33:31-17 | 35:25-18 | 37:06-17 | 37:58-17 |
Strekktid | 08:14 | 03:54-12 | 02:04-22 | 10:38-20 | 01:22-18 | 07:19-14 | 01:54-29 | 01:41-22 | 00:52-25 |
Tid etter | +02:50 | +00:42 | +00:44 | +03:55 | +00:22 | +01:27 | +00:49 | +00:11 | +00:08 |
18 | Svein Minge, Tistedalens Fl | 38:07 | +11:17 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 07:29-17 | 11:53-18 | 13:51-16 | 24:22-18 | 25:46-18 | 33:39-18 | 35:07-17 | 37:14-18 | 38:07-18 |
Strekktid | 07:29 | 04:24-23 | 01:58-18 | 10:31-19 | 01:24-19 | 07:53-19 | 01:28-20 | 02:07-35 | 00:53-26 |
Tid etter | +02:05 | +01:12 | +00:38 | +03:48 | +00:24 | +02:01 | +00:23 | +00:37 | +00:09 |
19 | Sigbjørn Modalsli, Fossum IF | 38:36 | +11:46 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 08:04-22 | 12:16-21 | 14:27-20 | 25:44-22 | 27:10-22 | 34:21-19 | 35:52-19 | 37:38-19 | 38:36-19 |
Strekktid | 08:04 | 04:12-21 | 02:11-27 | 11:17-27 | 01:26-21 | 07:11-13 | 01:31-22 | 01:46-25 | 00:58-33 |
Tid etter | +02:40 | +01:00 | +00:51 | +04:34 | +00:26 | +01:19 | +00:26 | +00:16 | +00:14 |
20 | John Hofoss, Hadeland OL | 39:44 | +12:54 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 08:23-28 | 13:21-26 | 15:35-26 | 25:52-23 | 27:19-23 | 35:51-21 | 37:22-20 | 38:58-20 | 39:44-20 |
Strekktid | 08:23 | 04:58-26 | 02:14-29 | 10:17-18 | 01:27-22 | 08:32-28 | 01:31-22 | 01:36-19 | 00:46-17 |
Tid etter | +02:59 | +01:46 | +00:54 | +03:34 | +00:27 | +02:40 | +00:26 | +00:06 | +00:02 |
21 | Frank Johannes Bjøringsøy, Indre Østfold OK | 40:21 | +13:31 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 15:16-35 | 19:14-34 | 20:47-34 | 28:33-29 | 30:02-29 | 36:53-24 | 38:19-24 | 39:37-21 | 40:21-21 |
Strekktid | 15:16 | 03:58-13 | 01:33-2 | 07:46-6 | 01:29-24 | 06:51-10 | 01:26-17 | 01:18-6 | 00:44-9 |
Tid etter | +09:52 | +00:46 | +00:13 | +01:03 | +00:29 | +00:59 | +00:21 | -00:12 | +00:00 |
22 | Svein Ackenhausen, Konnerud IL | 40:26 | +13:36 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 07:44-19 | 11:59-19 | 14:01-17 | 24:51-20 | 26:16-20 | 35:05-20 | 38:06-23 | 39:41-22 | 40:26-22 |
Strekktid | 07:44 | 04:15-22 | 02:02-21 | 10:50-22 | 01:25-20 | 08:49-29 | 03:01-37 | 01:35-18 | 00:45-12 |
Tid etter | +02:20 | +01:03 | +00:42 | +04:07 | +00:25 | +02:57 | +01:56 | +00:05 | +00:01 |
23 | Arne Arnesen, Hamar OK | 40:31 | +13:41 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 10:36-31 | 14:42-31 | 16:49-31 | 26:35-25 | 27:47-24 | 35:54-22 | 37:57-21 | 39:46-23 | 40:31-23 |
Strekktid | 10:36 | 04:06-16 | 02:07-24 | 09:46-15 | 01:12-11 | 08:07-23 | 02:03-31 | 01:49-28 | 00:45-12 |
Tid etter | +05:12 | +00:54 | +00:47 | +03:03 | +00:12 | +02:15 | +00:58 | +00:19 | +00:01 |
24 | Petter Fure, Oppsal IF | 41:18 | +14:28 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 08:19-27 | 14:37-30 | 16:29-28 | 26:22-24 | 28:07-25 | 36:18-23 | 37:58-22 | 40:13-24 | 41:18-24 |
Strekktid | 08:19 | 06:18-35 | 01:52-12 | 09:53-16 | 01:45-33 | 08:11-24 | 01:40-27 | 02:15-36 | 01:05-37 |
Tid etter | +02:55 | +03:06 | +00:32 | +03:10 | +00:45 | +02:19 | +00:35 | +00:45 | +00:21 |
25 | Morten Skoglund, Byåsen IL | 41:29 | +14:39 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 08:25-29 | 13:23-27 | 15:17-25 | 25:28-21 | 27:05-21 | 37:09-25 | 39:21-26 | 40:44-25 | 41:29-25 |
Strekktid | 08:25 | 04:58-26 | 01:54-13 | 10:11-17 | 01:37-30 | 10:04-33 | 02:12-33 | 01:23-13 | 00:45-12 |
Tid etter | +03:01 | +01:46 | +00:34 | +03:28 | +00:37 | +04:12 | +01:07 | -00:07 | +00:01 |
26 | Kolbjørn Kasin, Kongsberg OL | 41:48 | +14:58 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 07:01-14 | 11:11-13 | 13:30-14 | 28:48-30 | 30:04-30 | 37:44-27 | 39:13-25 | 41:09-26 | 41:48-26 |
Strekktid | 07:01 | 04:10-20 | 02:19-30 | 15:18-34 | 01:16-13 | 07:40-17 | 01:29-21 | 01:56-30 | 00:39-1 |
Tid etter | +01:37 | +00:58 | +00:59 | +08:35 | +00:16 | +01:48 | +00:24 | +00:26 | -00:05 |
27 | Roy Gjerding, Moss, OK | 42:23 | +15:33 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 08:09-24 | 14:24-29 | 16:31-30 | 27:29-27 | 29:04-26 | 37:56-28 | 39:31-27 | 41:25-27 | 42:23-27 |
Strekktid | 08:09 | 06:15-34 | 02:07-24 | 10:58-24 | 01:35-29 | 08:52-30 | 01:35-25 | 01:54-29 | 00:58-33 |
Tid etter | +02:45 | +03:03 | +00:47 | +04:15 | +00:35 | +03:00 | +00:30 | +00:24 | +00:14 |
28 | Torgeir Stenstad, Oppsal IF | 42:24 | +15:34 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 07:17-16 | 12:16-21 | 14:21-19 | 27:48-28 | 29:21-28 | 37:37-26 | 39:49-28 | 41:27-28 | 42:24-28 |
Strekktid | 07:17 | 04:59-29 | 02:05-23 | 13:27-30 | 01:33-26 | 08:16-25 | 02:12-33 | 01:38-20 | 00:57-32 |
Tid etter | +01:53 | +01:47 | +00:45 | +06:44 | +00:33 | +02:24 | +01:07 | +00:08 | +00:13 |
29 | Rolf Gunnar Bredesen, Fossum IF | 43:24 | +16:34 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 07:32-18 | 12:36-24 | 14:48-23 | 27:27-26 | 29:13-27 | 38:10-29 | 40:09-29 | 42:29-29 | 43:24-29 |
Strekktid | 07:32 | 05:04-32 | 02:12-28 | 12:39-29 | 01:46-34 | 08:57-31 | 01:59-30 | 02:20-37 | 00:55-30 |
Tid etter | +02:08 | +01:52 | +00:52 | +05:56 | +00:46 | +03:05 | +00:54 | +00:50 | +00:11 |
30 | Hans-Ingar Sætra, Asker SK | 43:57 | +17:07 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 09:03-30 | 14:05-28 | 16:29-28 | 30:41-33 | 32:33-33 | 40:26-32 | 41:45-31 | 43:12-30 | 43:57-30 |
Strekktid | 09:03 | 05:02-31 | 02:24-31 | 14:12-33 | 01:52-36 | 07:53-19 | 01:19-11 | 01:27-14 | 00:45-12 |
Tid etter | +03:39 | +01:50 | +01:04 | +07:29 | +00:52 | +02:01 | +00:14 | -00:03 | +00:01 |
31 | Odd Harald Nilsen, Tønsberg og omegn, OL | 44:38 | +17:48 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 08:06-23 | 12:30-23 | 14:30-21 | 30:28-32 | 31:55-32 | 40:14-31 | 41:40-30 | 43:43-31 | 44:38-31 |
Strekktid | 08:06 | 04:24-23 | 02:00-20 | 15:58-35 | 01:27-22 | 08:19-26 | 01:26-17 | 02:03-32 | 00:55-30 |
Tid etter | +02:42 | +01:12 | +00:40 | +09:15 | +00:27 | +02:27 | +00:21 | +00:33 | +00:11 |
32 | Sjur Gjestvang, Toten-Troll, OL | 44:55 | +18:05 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:53-12 | 11:20-15 | 13:15-13 | 23:56-15 | 25:10-15 | 41:16-33 | 42:20-33 | 44:01-32 | 44:55-32 |
Strekktid | 06:53 | 04:27-25 | 01:55-15 | 10:41-21 | 01:14-12 | 16:06-36 | 01:04-2 | 01:41-22 | 00:54-28 |
Tid etter | +01:29 | +01:15 | +00:35 | +03:58 | +00:14 | +10:14 | -00:01 | +00:11 | +00:10 |
33 | Øyvind Gylver, Asker SK | 45:06 | +18:16 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 07:57-21 | 12:55-25 | 16:13-27 | 29:56-31 | 31:43-31 | 39:43-30 | 42:05-32 | 44:04-33 | 45:06-33 |
Strekktid | 07:57 | 04:58-26 | 03:18-35 | 13:43-32 | 01:47-35 | 08:00-22 | 02:22-36 | 01:59-31 | 01:02-35 |
Tid etter | +02:33 | +01:46 | +01:58 | +07:00 | +00:47 | +02:08 | +01:17 | +00:29 | +00:18 |
34 | Even Jahnsen, Flosta IL | 46:25 | +19:35 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 12:53-32 | 17:57-32 | 20:06-33 | 31:00-34 | 32:33-33 | 41:54-34 | 43:25-34 | 45:31-34 | 46:25-34 |
Strekktid | 12:53 | 05:04-32 | 02:09-26 | 10:54-23 | 01:33-26 | 09:21-32 | 01:31-22 | 02:06-34 | 00:54-28 |
Tid etter | +07:29 | +01:52 | +00:49 | +04:11 | +00:33 | +03:29 | +00:26 | +00:36 | +00:10 |
35 | Kristian Kalager, Asker SK | 46:51 | +20:01 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 14:31-34 | 18:21-33 | 19:57-32 | 31:07-35 | 32:44-35 | 42:49-35 | 44:16-35 | 46:02-35 | 46:51-35 |
Strekktid | 14:31 | 03:50-11 | 01:36-6 | 11:10-25 | 01:37-30 | 10:05-34 | 01:27-19 | 01:46-25 | 00:49-22 |
Tid etter | +09:07 | +00:38 | +00:16 | +04:27 | +00:37 | +04:13 | +00:22 | +00:16 | +00:05 |
36 | Hans Zachariasen, Oppsal IF | 53:10 | +26:20 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 14:12-33 | 20:33-35 | 23:04-35 | 36:32-36 | 37:53-36 | 48:52-36 | 50:31-36 | 52:19-36 | 53:10-36 |
Strekktid | 14:12 | 06:21-36 | 02:31-32 | 13:28-31 | 01:21-17 | 10:59-35 | 01:39-26 | 01:48-27 | 00:51-24 |
Tid etter | +08:48 | +03:09 | +01:11 | +06:45 | +00:21 | +05:07 | +00:34 | +00:18 | +00:07 |
37 | Hans Engen, Ringerike OL | 1:18:20 | +51:30 | ||||||
Post | 1-215 | 2-217 | 3-218 | 4-120 | 5-107 | 6-140 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 16:08-36 | 21:09-36 | 23:55-36 | 55:37-37 | 57:11-37 | 73:22-37 | 75:26-37 | 77:31-37 | 78:20-37 |
Strekktid | 16:08 | 05:01-30 | 02:46-33 | 31:42-37 | 01:34-28 | 16:11-37 | 02:04-32 | 02:05-33 | 00:49-22 |
Tid etter | +10:44 | +01:49 | +01:26 | +24:59 | +00:34 | +10:19 | +00:59 | +00:35 | +00:05 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:50:54 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK