Resultatliste Norwegian Spring-Vårspretten 17.04.2010

H17-

1 Leif Størmer, Fossum IF 29:52 +00:00
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 04:58-3 07:40-3 08:53-2 16:06-2 16:36-2 19:54-2 21:58-2 27:17-1 28:06-1 29:11-1 29:52-1
Strekktid 04:58 02:42-3 01:13-2 07:13-2 00:30-4 03:18-2 02:04-2 05:19-15 00:49-1 01:05-3 00:41-21
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erik Sagvolden, Göteborg Majorna 29:54 +00:02
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 04:32-1 07:10-1 08:21-1 15:04-1 15:33-1 18:44-1 20:26-1 27:24-2 28:22-2 29:17-2 29:54-2
Strekktid 04:32 02:38-1 01:11-1 06:43-1 00:29-3 03:11-1 01:42-1 06:58-30 00:58-3 00:55-1 00:37-13
Tid etter -00:26 -00:04 -00:02 -00:30 -00:01 -00:07 -00:22 +01:39 +00:09 -00:10 -00:04
3 Frode Balchen, Oddersjaa SSK 33:54 +04:02
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:42-7 08:35-6 10:13-7 18:56-5 19:30-5 23:10-3 25:15-3 29:44-3 31:53-3 33:10-3 33:54-3
Strekktid 05:42 02:53-4 01:38-14 08:43-4 00:34-8 03:40-3 02:05-3 04:29-3 02:09-32 01:17-14 00:44-29
Tid etter +00:44 +00:11 +00:25 +01:30 +00:04 +00:22 +00:01 -00:50 +01:20 +00:12 +00:03
4 Jørn Helge Dahl, Hamar OK 34:23 +04:31
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:07-6 08:12-5 09:43-5 18:36-4 19:06-4 23:10-3 26:38-4 31:41-4 32:50-4 33:50-4 34:23-4
Strekktid 05:07 03:05-5 01:31-11 08:53-5 00:30-4 04:04-6 03:28-24 05:03-8 01:09-8 01:00-2 00:33-4
Tid etter +00:09 +00:23 +00:18 +01:40 +00:00 +00:46 +01:24 -00:16 +00:20 -00:05 -00:08
5 Espen Rognsvåg, Fana IL 35:30 +05:38
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 04:50-2 07:30-2 09:18-3 17:05-3 17:48-3 26:03-10 28:10-7 32:33-6 33:42-5 34:52-5 35:30-5
Strekktid 04:50 02:40-2 01:48-24 07:47-3 00:43-23 08:15-37 02:07-4 04:23-2 01:09-8 01:10-6 00:38-14
Tid etter -00:08 -00:02 +00:35 +00:34 +00:13 +04:57 +00:03 -00:56 +00:20 +00:05 -00:03
6 Truls Wanvik Krogstadmo, Selbu OK 35:47 +05:55
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:04-5 08:09-4 09:38-4 19:46-7 20:25-7 25:21-6 27:56-5 32:17-5 34:02-6 35:13-6 35:47-6
Strekktid 05:04 03:05-5 01:29-7 10:08-13 00:39-18 04:56-22 02:35-13 04:21-1 01:45-29 01:11-7 00:34-5
Tid etter +00:06 +00:23 +00:16 +02:55 +00:09 +01:38 +00:31 -00:58 +00:56 +00:06 -00:07
7 Ola Lesteberg, Kongsberg OL 37:17 +07:25
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 06:29-19 09:54-16 11:43-17 21:30-13 22:02-11 26:16-11 28:48-9 34:05-9 35:14-7 36:32-7 37:17-7
Strekktid 06:29 03:25-16 01:49-25 09:47-8 00:32-6 04:14-13 02:32-11 05:17-14 01:09-8 01:18-15 00:45-31
Tid etter +01:31 +00:43 +00:36 +02:34 +00:02 +00:56 +00:28 -00:02 +00:20 +00:13 +00:04
8 Lars Berge Owren, Freidig, SPK 38:04 +08:12
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:57-12 09:13-10 10:42-10 21:11-9 21:47-9 26:02-9 28:54-10 34:33-10 36:17-9 37:30-9 38:04-8
Strekktid 05:57 03:16-12 01:29-7 10:29-14 00:36-11 04:15-14 02:52-18 05:39-20 01:44-27 01:13-9 00:34-5
Tid etter +00:59 +00:34 +00:16 +03:16 +00:06 +00:57 +00:48 +00:20 +00:55 +00:08 -00:07
9 Adrian Opheim, Måren OK 38:19 +08:27
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:49-11 09:03-9 10:40-8 20:21-8 21:04-8 25:17-5 27:57-6 33:45-7 36:03-8 37:28-8 38:19-9
Strekktid 05:49 03:14-10 01:37-12 09:41-7 00:43-23 04:13-12 02:40-15 05:48-22 02:18-34 01:25-20 00:51-36
Tid etter +00:51 +00:32 +00:24 +02:28 +00:13 +00:55 +00:36 +00:29 +01:29 +00:20 +00:10
10 Kjetil Okkenhaug, Verdal OK 38:24 +08:32
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 06:20-18 09:57-18 11:22-15 21:17-10 21:53-10 25:48-7 28:23-8 33:58-8 36:20-10 37:38-10 38:24-10
Strekktid 06:20 03:37-20 01:25-3 09:55-9 00:36-11 03:55-4 02:35-13 05:35-19 02:22-36 01:18-15 00:46-32
Tid etter +01:22 +00:55 +00:12 +02:42 +00:06 +00:37 +00:31 +00:16 +01:33 +00:13 +00:05
11 Bjørn Lundanes, Emblem IL 39:11 +09:19
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 06:06-16 09:17-11 10:46-11 21:19-11 23:16-14 28:08-13 30:50-13 36:24-12 37:23-11 38:32-11 39:11-11
Strekktid 06:06 03:11-8 01:29-7 10:33-16 01:57-38 04:52-21 02:42-16 05:34-18 00:59-4 01:09-5 00:39-15
Tid etter +01:08 +00:29 +00:16 +03:20 +01:27 +01:34 +00:38 +00:15 +00:10 +00:04 -00:02
12 Sindre Johannessen, Malvik IL 39:49 +09:57
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 08:04-24 11:36-24 13:15-23 23:21-16 24:03-16 28:11-14 30:39-12 35:51-11 37:25-12 38:55-12 39:49-12
Strekktid 08:04 03:32-17 01:39-17 10:06-12 00:42-22 04:08-9 02:28-9 05:12-12 01:34-24 01:30-27 00:54-37
Tid etter +03:06 +00:50 +00:26 +02:53 +00:12 +00:50 +00:24 -00:07 +00:45 +00:25 +00:13
13 Eirik Gullord, Gjø-Vard OL 40:29 +10:37
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 06:03-15 09:26-13 11:07-13 23:48-18 24:35-18 29:49-20 32:09-16 37:07-13 38:28-13 39:54-13 40:29-13
Strekktid 06:03 03:23-15 01:41-19 12:41-25 00:47-29 05:14-26 02:20-5 04:58-5 01:21-20 01:26-21 00:35-8
Tid etter +01:05 +00:41 +00:28 +05:28 +00:17 +01:56 +00:16 -00:21 +00:32 +00:21 -00:06
14 Marius Martinsen, Sandefjord OK 40:57 +11:05
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 06:47-21 09:56-17 11:58-19 24:47-22 25:41-22 30:11-21 33:03-19 38:28-18 39:23-15 40:28-15 40:57-14
Strekktid 06:47 03:09-7 02:02-31 12:49-27 00:54-32 04:30-15 02:52-18 05:25-17 00:55-2 01:05-3 00:29-1
Tid etter +01:49 +00:27 +00:49 +05:36 +00:24 +01:12 +00:48 +00:06 +00:06 +00:00 -00:12
15 Isak Bergset, Veten, IL 41:06 +11:14
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:43-8 09:22-12 10:51-12 21:57-14 22:17-13 26:52-12 30:35-11 37:39-15 38:52-14 40:18-14 41:06-15
Strekktid 05:43 03:39-21 01:29-7 11:06-18 00:20-1 04:35-17 03:43-28 07:04-32 01:13-17 01:26-21 00:48-33
Tid etter +00:45 +00:57 +00:16 +03:53 -00:10 +01:17 +01:39 +01:45 +00:24 +00:21 +00:07
16 Håkon Njåstein, Tyrving, IL 41:25 +11:33
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 06:46-20 10:01-19 11:45-18 24:23-20 25:26-21 29:34-18 32:26-17 37:26-14 39:36-18 40:50-16 41:25-16
Strekktid 06:46 03:15-11 01:44-20 12:38-24 01:03-34 04:08-9 02:52-18 05:00-6 02:10-33 01:14-12 00:35-8
Tid etter +01:48 +00:33 +00:31 +05:25 +00:33 +00:50 +00:48 -00:19 +01:21 +00:09 -00:06
17 Jon Kjenseth, Heming/Njård OL 41:37 +11:45
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:58-13 09:53-15 11:39-16 23:11-15 23:45-15 29:23-16 32:26-17 38:16-16 39:25-16 40:58-17 41:37-17
Strekktid 05:58 03:55-25 01:46-22 11:32-19 00:34-8 05:38-28 03:03-22 05:50-23 01:09-8 01:33-29 00:39-15
Tid etter +01:00 +01:13 +00:33 +04:19 +00:04 +02:20 +00:59 +00:31 +00:20 +00:28 -00:02
18 Petter Jakola, Bodø & Omegn Orientering 41:38 +11:46
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:00-4 08:41-7 10:09-6 19:12-6 19:45-6 29:42-19 32:08-15 38:23-17 39:33-17 41:04-18 41:38-18
Strekktid 05:00 03:41-23 01:28-5 09:03-6 00:33-7 09:57-38 02:26-8 06:15-27 01:10-13 01:31-28 00:34-5
Tid etter +00:02 +00:59 +00:15 +01:50 +00:03 +06:39 +00:22 +00:56 +00:21 +00:26 -00:07
19 Håvard Gatevold, Porsgrunn OL 42:03 +12:11
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 09:28-30 13:23-29 15:30-29 26:16-24 26:52-24 31:30-24 33:53-22 38:59-20 40:08-20 41:32-19 42:03-19
Strekktid 09:28 03:55-25 02:07-33 10:46-17 00:36-11 04:38-19 02:23-7 05:06-11 01:09-8 01:24-19 00:31-3
Tid etter +04:30 +01:13 +00:54 +03:33 +00:06 +01:20 +00:19 -00:13 +00:20 +00:19 -00:10
20 Martin Ødegård, Tønsberg og omegn, OL 42:09 +12:17
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 06:13-17 10:15-21 12:09-20 23:47-17 24:30-17 29:20-15 31:54-14 38:54-19 40:07-19 41:33-20 42:09-20
Strekktid 06:13 04:02-29 01:54-27 11:38-20 00:43-23 04:50-20 02:34-12 07:00-31 01:13-17 01:26-21 00:36-10
Tid etter +01:15 +01:20 +00:41 +04:25 +00:13 +01:32 +00:30 +01:41 +00:24 +00:21 -00:05
21 Sindre Bæk, Løten O-Lag 42:17 +12:25
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 07:04-22 10:17-22 13:50-24 27:32-25 28:07-25 32:19-25 34:40-24 39:24-22 40:27-21 41:41-21 42:17-21
Strekktid 07:04 03:13-9 03:33-37 13:42-28 00:35-10 04:12-11 02:21-6 04:44-4 01:03-5 01:14-12 00:36-10
Tid etter +02:06 +00:31 +02:20 +06:29 +00:05 +00:54 +00:17 -00:35 +00:14 +00:09 -00:05
22 Morten Vilbo Sørum, Raumar OL 43:39 +13:47
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 08:53-28 12:55-26 14:48-26 24:45-21 25:22-20 30:29-22 34:33-23 40:13-23 41:19-22 42:56-22 43:39-22
Strekktid 08:53 04:02-29 01:53-26 09:57-10 00:37-15 05:07-24 04:04-30 05:40-21 01:06-6 01:37-32 00:43-27
Tid etter +03:55 +01:20 +00:40 +02:44 +00:07 +01:49 +02:00 +00:21 +00:17 +00:32 +00:02
23 Stian Overskeid, Indre Østfold OK 43:43 +13:51
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:59-14 09:39-14 11:18-14 21:19-11 22:03-12 26:01-8 33:44-21 38:59-20 41:51-23 43:04-23 43:43-23
Strekktid 05:59 03:40-22 01:39-17 10:01-11 00:44-27 03:58-5 07:43-37 05:15-13 02:52-38 01:13-9 00:39-15
Tid etter +01:01 +00:58 +00:26 +02:48 +00:14 +00:40 +05:39 -00:04 +02:03 +00:08 -00:02
24 Per Rune Omfjord, Sturla, IF 44:19 +14:27
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 08:56-29 14:15-32 16:13-32 28:29-28 29:07-28 33:14-27 36:01-26 41:06-25 42:27-25 43:40-24 44:19-24
Strekktid 08:56 05:19-37 01:58-29 12:16-23 00:38-17 04:07-7 02:47-17 05:05-9 01:21-20 01:13-9 00:39-15
Tid etter +03:58 +02:37 +00:45 +05:03 +00:08 +00:49 +00:43 -00:14 +00:32 +00:08 -00:02
25 Jakob Kalvig Skogan, Bodø & Omegn Orientering 44:34 +14:42
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:47-10 10:11-20 12:16-21 24:14-19 24:51-19 29:27-17 33:42-20 40:30-24 42:12-24 43:54-25 44:34-25
Strekktid 05:47 04:24-32 02:05-32 11:58-21 00:37-15 04:36-18 04:15-32 06:48-29 01:42-26 01:42-35 00:40-20
Tid etter +00:49 +01:42 +00:52 +04:45 +00:07 +01:18 +02:11 +01:29 +00:53 +00:37 -00:01
26 Magnus Zachariasen, Oppsal IF 45:38 +15:46
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 07:10-23 10:57-23 12:44-22 25:31-23 26:11-23 31:15-23 34:57-25 41:44-26 43:28-26 44:56-26 45:38-26
Strekktid 07:10 03:47-24 01:47-23 12:47-26 00:40-20 05:04-23 03:42-27 06:47-28 01:44-27 01:28-24 00:42-26
Tid etter +02:12 +01:05 +00:34 +05:34 +00:10 +01:46 +01:38 +01:28 +00:55 +00:23 +00:01
27 Rune Blågestad, Indre Østfold OK 45:48 +15:56
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 10:13-33 14:11-31 15:49-31 27:47-26 28:26-26 32:57-26 36:27-27 42:21-27 43:32-27 45:07-27 45:48-27
Strekktid 10:13 03:58-27 01:38-14 11:58-21 00:39-18 04:31-16 03:30-25 05:54-24 01:11-14 01:35-31 00:41-21
Tid etter +05:15 +01:16 +00:25 +04:45 +00:09 +01:13 +01:26 +00:35 +00:22 +00:30 +00:00
28 Morten Kristoffersen, Oppsal IF 47:15 +17:23
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 13:47-36 17:19-36 18:47-35 29:19-29 31:12-30 36:22-30 38:52-29 44:14-28 45:20-28 46:32-28 47:15-28
Strekktid 13:47 03:32-17 01:28-5 10:32-15 01:53-37 05:10-25 02:30-10 05:22-16 01:06-6 01:12-8 00:43-27
Tid etter +08:49 +00:50 +00:15 +03:19 +01:23 +01:52 +00:26 +00:03 +00:17 +00:07 +00:02
29 Martin Damm, Viking, TIF 49:05 +19:13
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 09:56-32 13:18-28 14:44-25 31:34-32 32:23-32 36:30-31 41:01-31 46:06-29 47:17-29 48:36-29 49:05-29
Strekktid 09:56 03:22-14 01:26-4 16:50-34 00:49-30 04:07-7 04:31-33 05:05-9 01:11-14 01:19-17 00:29-1
Tid etter +04:58 +00:40 +00:13 +09:37 +00:19 +00:49 +02:27 -00:14 +00:22 +00:14 -00:12
30 Even Erlien, Toten-Troll, OL 50:10 +20:18
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 08:19-25 13:09-27 15:29-28 29:28-30 30:13-29 35:57-29 40:40-30 46:41-31 48:01-30 49:29-30 50:10-30
Strekktid 08:19 04:50-34 02:20-36 13:59-29 00:45-28 05:44-29 04:43-34 06:01-25 01:20-19 01:28-24 00:41-21
Tid etter +03:21 +02:08 +01:07 +06:46 +00:15 +02:26 +02:39 +00:42 +00:31 +00:23 +00:00
31 Stig Melling, Ringerike OL 51:18 +21:26
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 05:45-9 09:02-8 10:40-8 27:50-27 28:49-27 34:43-28 38:24-28 46:23-30 48:58-31 50:37-31 51:18-31
Strekktid 05:45 03:17-13 01:38-14 17:10-35 00:59-33 05:54-30 03:41-26 07:59-33 02:35-37 01:39-33 00:41-21
Tid etter +00:47 +00:35 +00:25 +09:57 +00:29 +02:36 +01:37 +02:40 +01:46 +00:34 +00:00
32 Martin Rønning, Freidig, SPK 55:58 +26:06
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 15:19-38 18:52-38 20:29-37 38:21-38 39:04-38 44:28-37 47:21-35 52:22-32 53:33-32 55:14-32 55:58-32
Strekktid 15:19 03:33-19 01:37-12 17:52-36 00:43-23 05:24-27 02:53-21 05:01-7 01:11-14 01:41-34 00:44-29
Tid etter +10:21 +00:51 +00:24 +10:39 +00:13 +02:06 +00:49 -00:18 +00:22 +00:36 +00:03
33 Rein Kristian Raaholdt, OSI Orientering 57:28 +27:36
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 08:34-26 12:38-25 14:53-27 30:59-31 31:35-31 37:41-32 43:51-32 53:55-33 55:20-33 56:49-33 57:28-33
Strekktid 08:34 04:04-31 02:15-34 16:06-32 00:36-11 06:06-31 06:10-35 10:04-36 01:25-22 01:29-26 00:39-15
Tid etter +03:36 +01:22 +01:02 +08:53 +00:06 +02:48 +04:06 +04:45 +00:36 +00:24 -00:02
34 Eirik Skavhellen, Botne Skiklubb 58:02 +28:10
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 13:53-37 18:43-37 21:01-38 35:57-35 36:37-36 44:14-36 48:19-36 54:31-34 55:58-34 57:21-34 58:02-34
Strekktid 13:53 04:50-34 02:18-35 14:56-30 00:40-20 07:37-36 04:05-31 06:12-26 01:27-23 01:23-18 00:41-21
Tid etter +08:55 +02:08 +01:05 +07:43 +00:10 +04:19 +02:01 +00:53 +00:38 +00:18 +00:00
35 Albin Lilljeqvist, Stigsökarna 1:00:19 +30:27
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 10:27-34 14:51-33 16:36-33 36:06-37 36:33-35 43:12-35 46:25-33 56:05-35 58:00-35 59:43-35 60:19-35
Strekktid 10:27 04:24-32 01:45-21 19:30-38 00:27-2 06:39-34 03:13-23 09:40-35 01:55-30 01:43-36 00:36-10
Tid etter +05:29 +01:42 +00:32 +12:17 -00:03 +03:21 +01:09 +04:21 +01:06 +00:38 -00:05
36 Steinar Tofte Haugen, Oppsal IF 1:04:23 +34:31
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 12:50-35 16:51-35 18:46-34 35:15-34 36:24-34 42:47-34 46:35-34 59:09-36 61:28-37 63:33-36 64:23-36
Strekktid 12:50 04:01-28 01:55-28 16:29-33 01:09-36 06:23-32 03:48-29 12:34-37 02:19-35 02:05-37 00:50-34
Tid etter +07:52 +01:19 +00:42 +09:16 +00:39 +03:05 +01:44 +07:15 +01:30 +01:00 +00:09
37 Bjørnar Lønstad-Halvorsen, Elverum OK 1:04:54 +35:02
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 09:33-31 14:59-34 20:23-36 36:05-36 37:08-37 44:28-37 50:49-37 59:10-37 61:12-36 63:48-37 64:54-37
Strekktid 09:33 05:26-38 05:24-38 15:42-31 01:03-34 07:20-35 06:21-36 08:21-34 02:02-31 02:36-38 01:06-38
Tid etter +04:35 +02:44 +04:11 +08:29 +00:33 +04:02 +04:17 +03:02 +01:13 +01:31 +00:25
38 Sigurd Oxaas Wie, Mo OK 1:07:47 +37:55
Post 1-215 2-217 3-218 4-212 5-125 6-219 7-211 8-140 9-213 10-100 11-249
Total tid 08:41-27 13:47-30 15:46-30 35:06-33 35:57-33 42:34-33 51:04-38 63:43-38 65:23-38 66:57-38 67:47-38
Strekktid 08:41 05:06-36 01:59-30 19:20-37 00:51-31 06:37-33 08:30-38 12:39-38 01:40-25 01:34-30 00:50-34
Tid etter +03:43 +02:24 +00:46 +12:07 +00:21 +03:19 +06:26 +07:20 +00:51 +00:29 +00:09
DSQØyvind Glendrange, Årvoll IL
Post 1-215 2-217 3-218 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A
Total tid 05:22-0 08:26-0 23:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:22 03:04-0 15:21-0 - - - - - - - -
Tid etter +00:24 +00:22 +14:08
DSQBendik Olai Agdal, Varegg Fleridrett
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-140 9 N/A 10-100 11-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 50:46-0 00:00-0 54:06-0 54:32-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - 00:26-0
Tid etter - - -00:15
DSQStian Lysnes, Hedrum OL
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 19:50:54 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK