Resultatliste Norwegian Spring-Vårspretten 17.04.2010

D40-

1 Kari Christiansen, Sandefjord OK 28:14 +00:00
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 05:51-1 09:08-1 10:48-1 17:52-1 19:02-1 25:17-1 26:19-1 27:34-1 28:14-1
Strekktid 05:51 03:17-1 01:40-3 07:04-1 01:10-3 06:15-2 01:02-1 01:15-3 00:40-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjersti Holt Hanssen, Måren OK 32:23 +04:09
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 06:38-6 10:43-6 12:30-6 21:21-5 22:35-4 29:05-3 30:29-2 31:43-2 32:23-2
Strekktid 06:38 04:05-12 01:47-7 08:51-6 01:14-9 06:30-4 01:24-13 01:14-2 00:40-4
Tid etter +00:47 +00:48 +00:07 +01:47 +00:04 +00:15 +00:22 -00:01 +00:00
3 Bente Landmark, Fossum IF 32:52 +04:38
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 06:30-5 10:09-4 11:51-3 22:27-10 23:32-9 29:02-2 30:31-3 32:10-3 32:52-3
Strekktid 06:30 03:39-4 01:42-4 10:36-23 01:05-2 05:30-1 01:29-25 01:39-31 00:42-8
Tid etter +00:39 +00:22 +00:02 +03:32 -00:05 -00:45 +00:27 +00:24 +00:02
4 Monica Tørnqvist Halden, Nydalens SK 33:15 +05:01
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 06:16-3 10:09-4 11:59-5 20:06-2 21:28-2 29:17-4 31:04-4 32:32-4 33:15-4
Strekktid 06:16 03:53-7 01:50-9 08:07-2 01:22-19 07:49-17 01:47-36 01:28-13 00:43-9
Tid etter +00:25 +00:36 +00:10 +01:03 +00:12 +01:34 +00:45 +00:13 +00:03
5 Kari Madslien, Nydalens SK 34:00 +05:46
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 06:13-2 09:53-2 11:28-2 21:39-6 23:00-7 30:28-6 31:54-7 33:21-5 34:00-5
Strekktid 06:13 03:40-5 01:35-1 10:11-17 01:21-17 07:28-10 01:26-17 01:27-11 00:39-1
Tid etter +00:22 +00:23 -00:05 +03:07 +00:11 +01:13 +00:24 +00:12 -00:01
6 Anne-Guri Jevne, Hamar OK 34:08 +05:54
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:30-18 11:12-10 12:56-9 22:01-9 23:18-8 30:26-5 31:45-5 33:21-5 34:08-6
Strekktid 07:30 03:42-6 01:44-6 09:05-7 01:17-12 07:08-5 01:19-9 01:36-22 00:47-16
Tid etter +01:39 +00:25 +00:04 +02:01 +00:07 +00:53 +00:17 +00:21 +00:07
7 Ingrid Rapp, Raumar OL 34:29 +06:15
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 06:49-7 10:56-7 12:56-9 21:43-7 22:55-6 30:33-7 32:03-8 33:41-7 34:29-7
Strekktid 06:49 04:07-13 02:00-21 08:47-5 01:12-5 07:38-13 01:30-27 01:38-27 00:48-18
Tid etter +00:58 +00:50 +00:20 +01:43 +00:02 +01:23 +00:28 +00:23 +00:08
8 Heli Marjomaa, Stigsökarna 34:32 +06:18
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 06:54-8 11:02-9 12:53-8 21:17-4 22:50-5 30:34-8 31:52-6 33:42-8 34:32-8
Strekktid 06:54 04:08-14 01:51-10 08:24-4 01:33-29 07:44-15 01:18-7 01:50-37 00:50-23
Tid etter +01:03 +00:51 +00:11 +01:20 +00:23 +01:29 +00:16 +00:35 +00:10
9 Solveig Sikkeland, Tyrving, IL 35:52 +07:38
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:49-22 11:42-14 13:33-12 23:44-12 24:46-12 32:37-10 33:49-10 35:13-10 35:52-9
Strekktid 07:49 03:53-7 01:51-10 10:11-17 01:02-1 07:51-18 01:12-4 01:24-7 00:39-1
Tid etter +01:58 +00:36 +00:11 +03:07 -00:08 +01:36 +00:10 +00:09 -00:01
= Helle Egeberg Vári, Sturla, IF 35:52 +07:38
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:26-17 11:54-18 13:36-13 21:56-8 23:38-10 31:47-9 33:12-9 34:50-9 35:52-9
Strekktid 07:26 04:28-18 01:42-4 08:20-3 01:42-36 08:09-23 01:25-15 01:38-27 01:02-42
Tid etter +01:35 +01:11 +00:02 +01:16 +00:32 +01:54 +00:23 +00:23 +00:22
11 Trine Ruud Bråten, Raumar OL 37:09 +08:55
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:53-24 12:52-23 14:48-22 24:36-17 25:48-17 33:08-11 34:46-11 36:21-11 37:09-11
Strekktid 07:53 04:59-32 01:56-17 09:48-10 01:12-5 07:20-8 01:38-34 01:35-21 00:48-18
Tid etter +02:02 +01:42 +00:16 +02:44 +00:02 +01:05 +00:36 +00:20 +00:08
12 Heidi Sønsterudbråten, Raumar OL 37:20 +09:06
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:23-16 12:34-21 14:27-21 24:36-17 26:06-18 33:47-14 35:06-13 36:29-12 37:20-12
Strekktid 07:23 05:11-36 01:53-14 10:09-15 01:30-26 07:41-14 01:19-9 01:23-6 00:51-27
Tid etter +01:32 +01:54 +00:13 +03:05 +00:20 +01:26 +00:17 +00:08 +00:11
13 Hege Solerød, Toten-Troll, OL 37:26 +09:12
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:49-22 11:52-17 14:10-17 24:03-14 25:26-15 33:52-16 35:18-15 36:47-15 37:26-13
Strekktid 07:49 04:03-10 02:18-32 09:53-11 01:23-20 08:26-28 01:26-17 01:29-14 00:39-1
Tid etter +01:58 +00:46 +00:38 +02:49 +00:13 +02:11 +00:24 +00:14 -00:01
14 Tove Strand, Måren OK 37:30 +09:16
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 06:24-4 10:02-3 11:55-4 21:09-3 22:23-3 34:08-17 35:30-16 36:45-14 37:30-14
Strekktid 06:24 03:38-3 01:53-14 09:14-8 01:14-9 11:45-39 01:22-12 01:15-3 00:45-13
Tid etter +00:33 +00:21 +00:13 +02:10 +00:04 +05:30 +00:20 +00:00 +00:05
15 Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL 37:31 +09:17
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:05-11 11:47-15 13:48-16 25:07-20 26:20-19 33:48-15 35:07-14 36:43-13 37:31-15
Strekktid 07:05 04:42-24 02:01-22 11:19-26 01:13-7 07:28-10 01:19-9 01:36-22 00:48-18
Tid etter +01:14 +01:25 +00:21 +04:15 +00:03 +01:13 +00:17 +00:21 +00:08
16 Emma Smeland Nygårdseter, Vegårshei IL 37:40 +09:26
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 06:59-9 11:31-12 13:28-11 24:16-16 25:40-16 33:34-13 34:58-12 36:50-16 37:40-16
Strekktid 06:59 04:32-20 01:57-19 10:48-25 01:24-23 07:54-19 01:24-13 01:52-38 00:50-23
Tid etter +01:08 +01:15 +00:17 +03:44 +00:14 +01:39 +00:22 +00:37 +00:10
17 Marianne Hjermstad, Fossum IF 37:43 +09:29
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 08:30-29 13:18-27 15:20-25 25:30-22 27:10-22 34:24-19 35:51-17 37:02-17 37:43-17
Strekktid 08:30 04:48-28 02:02-24 10:10-16 01:40-34 07:14-7 01:27-20 01:11-1 00:41-6
Tid etter +02:39 +01:31 +00:22 +03:06 +00:30 +00:59 +00:25 -00:04 +00:01
18 Arnhild Bråten, Vegårshei IL 38:13 +09:59
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:45-21 11:48-16 13:41-15 24:05-15 25:20-14 33:31-12 36:08-20 37:32-18 38:13-18
Strekktid 07:45 04:03-10 01:53-14 10:24-20 01:15-11 08:11-25 02:37-43 01:24-7 00:41-6
Tid etter +01:54 +00:46 +00:13 +03:20 +00:05 +01:56 +01:35 +00:09 +00:01
19 Anne Lofthus, Lillehammer OK 38:25 +10:11
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:05-11 10:58-8 12:50-7 22:50-11 24:24-11 35:02-22 36:06-19 37:40-20 38:25-19
Strekktid 07:05 03:53-7 01:52-12 10:00-13 01:34-30 10:38-37 01:04-2 01:34-19 00:45-13
Tid etter +01:14 +00:36 +00:12 +02:56 +00:24 +04:23 +00:02 +00:19 +00:05
20 Anne Haugerud, Indre Østfold OK 38:30 +10:16
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 10:44-36 14:17-32 15:54-27 26:31-25 28:23-27 34:43-20 36:16-21 37:46-21 38:30-20
Strekktid 10:44 03:33-2 01:37-2 10:37-24 01:52-39 06:20-3 01:33-29 01:30-16 00:44-11
Tid etter +04:53 +00:16 -00:03 +03:33 +00:42 +00:05 +00:31 +00:15 +00:04
21 Kjersti Hov, Fossum IF 38:32 +10:18
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:02-10 12:59-25 14:55-23 25:28-21 26:45-21 34:21-18 35:57-18 37:33-19 38:32-21
Strekktid 07:02 05:57-39 01:56-17 10:33-22 01:17-12 07:36-12 01:36-31 01:36-22 00:59-41
Tid etter +01:11 +02:40 +00:16 +03:29 +00:07 +01:21 +00:34 +00:21 +00:19
22 Arnhild Krogh, Oppsal IF 38:53 +10:39
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 10:03-34 14:36-34 16:28-31 26:28-24 28:20-26 35:31-24 36:48-23 38:06-22 38:53-22
Strekktid 10:03 04:33-21 01:52-12 10:00-13 01:52-39 07:11-6 01:17-6 01:18-5 00:47-16
Tid etter +04:12 +01:16 +00:12 +02:56 +00:42 +00:56 +00:15 +00:03 +00:07
23 Solveig Myhre, Ringerike OL 39:05 +10:51
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:09-13 11:23-11 14:13-18 23:58-13 25:18-13 34:47-21 36:46-22 38:15-23 39:05-23
Strekktid 07:09 04:14-15 02:50-40 09:45-9 01:20-15 09:29-36 01:59-39 01:29-14 00:50-23
Tid etter +01:18 +00:57 +01:10 +02:41 +00:10 +03:14 +00:57 +00:14 +00:10
24 Else Grandal, Tyrving, IL 39:24 +11:10
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 08:18-26 12:57-24 15:04-24 25:01-19 26:24-20 35:20-23 37:03-24 38:30-24 39:24-24
Strekktid 08:18 04:39-23 02:07-27 09:57-12 01:23-20 08:56-32 01:43-35 01:27-11 00:54-33
Tid etter +02:27 +01:22 +00:27 +02:53 +00:13 +02:41 +00:41 +00:12 +00:14
25 Ragnhild Hald, Kristiansand OK 39:34 +11:20
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:30-18 12:16-20 14:24-20 27:03-28 28:16-25 36:02-25 37:16-25 38:46-25 39:34-25
Strekktid 07:30 04:46-27 02:08-28 12:39-33 01:13-7 07:46-16 01:14-5 01:30-16 00:48-18
Tid etter +01:39 +01:29 +00:28 +05:35 +00:03 +01:31 +00:12 +00:15 +00:08
26 Marianne Njåstein, Tyrving, IL 39:43 +11:29
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:11-14 12:06-19 14:18-19 25:57-23 27:16-23 36:08-26 37:26-26 38:51-26 39:43-26
Strekktid 07:11 04:55-31 02:12-30 11:39-29 01:19-14 08:52-31 01:18-7 01:25-10 00:52-30
Tid etter +01:20 +01:38 +00:32 +04:35 +00:09 +02:37 +00:16 +00:10 +00:12
27 Eirin Mathiesen, Ringerike OL 40:50 +12:36
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 09:57-32 14:14-31 16:12-30 26:40-26 28:00-24 36:28-27 38:27-27 40:05-28 40:50-27
Strekktid 09:57 04:17-16 01:58-20 10:28-21 01:20-15 08:28-29 01:59-39 01:38-27 00:45-13
Tid etter +04:06 +01:00 +00:18 +03:24 +00:10 +02:13 +00:57 +00:23 +00:05
28 Trine Tengbom, Oppsal IF 40:52 +12:38
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 09:57-32 14:34-33 17:20-34 27:33-30 28:56-30 37:01-28 38:29-28 40:01-27 40:52-28
Strekktid 09:57 04:37-22 02:46-38 10:13-19 01:23-20 08:05-21 01:28-23 01:32-18 00:51-27
Tid etter +04:06 +01:20 +01:06 +03:09 +00:13 +01:50 +00:26 +00:17 +00:11
29 Inger Styrvold, Kjose IL 41:49 +13:35
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 08:24-28 13:25-28 15:28-26 26:58-27 28:38-28 37:52-29 39:19-29 40:56-29 41:49-29
Strekktid 08:24 05:01-34 02:03-25 11:30-27 01:40-34 09:14-33 01:27-20 01:37-25 00:53-32
Tid etter +02:33 +01:44 +00:23 +04:26 +00:30 +02:59 +00:25 +00:22 +00:13
30 Ann Katrin Olsen, Asker SK 42:31 +14:17
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 11:12-37 15:41-37 17:28-35 30:25-33 31:50-33 39:13-30 40:23-30 41:47-30 42:31-30
Strekktid 11:12 04:29-19 01:47-7 12:57-34 01:25-25 07:23-9 01:10-3 01:24-7 00:44-11
Tid etter +05:21 +01:12 +00:07 +05:53 +00:15 +01:08 +00:08 +00:09 +00:04
31 Marianne Arnesen, Asker SK 43:37 +15:23
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 08:43-30 13:37-29 16:03-29 27:49-31 30:09-31 39:25-31 40:53-31 42:42-31 43:37-31
Strekktid 08:43 04:54-30 02:26-35 11:46-31 02:20-43 09:16-34 01:28-23 01:49-35 00:55-35
Tid etter +02:52 +01:37 +00:46 +04:42 +01:10 +03:01 +00:26 +00:34 +00:15
32 Margrete Engzelius, Asker SK 44:32 +16:18
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 08:22-27 13:15-26 15:54-27 30:41-34 32:05-34 40:18-33 41:53-33 43:36-32 44:32-32
Strekktid 08:22 04:53-29 02:39-36 14:47-37 01:24-23 08:13-26 01:35-30 01:43-32 00:56-38
Tid etter +02:31 +01:36 +00:59 +07:43 +00:14 +01:58 +00:33 +00:28 +00:16
= Anne Kristine Norderud, Tyrving, IL 44:32 +16:18
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 10:13-35 14:57-36 17:14-33 28:54-32 30:32-32 39:59-32 41:36-32 43:37-33 44:32-32
Strekktid 10:13 04:44-26 02:17-31 11:40-30 01:38-33 09:27-35 01:37-32 02:01-41 00:55-35
Tid etter +04:22 +01:27 +00:37 +04:36 +00:28 +03:12 +00:35 +00:46 +00:15
34 Hilde Storløkken, Kongsberg OL 45:00 +16:46
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:54-25 12:37-22 20:04-38 31:36-35 32:46-35 40:46-34 42:11-34 44:05-34 45:00-34
Strekktid 07:54 04:43-25 07:27-43 11:32-28 01:10-3 08:00-20 01:25-15 01:54-39 00:55-35
Tid etter +02:03 +01:26 +05:47 +04:28 +00:00 +01:45 +00:23 +00:39 +00:15
35 Anette Bjordal Wigaard, Oppsal IF 45:41 +17:27
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:44-20 14:04-30 18:50-36 32:21-37 33:52-37 41:57-35 43:24-35 44:58-35 45:41-35
Strekktid 07:44 06:20-43 04:46-42 13:31-35 01:31-27 08:05-21 01:27-20 01:34-19 00:43-9
Tid etter +01:53 +03:03 +03:06 +06:27 +00:21 +01:50 +00:25 +00:19 +00:03
36 Margrete Ruud Skjeseth, Vallset/Stange, OL 46:33 +18:19
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 09:48-31 14:50-35 17:01-32 32:28-38 33:49-36 42:12-36 44:00-36 45:43-36 46:33-36
Strekktid 09:48 05:02-35 02:11-29 15:27-39 01:21-17 08:23-27 01:48-37 01:43-32 00:50-23
Tid etter +03:57 +01:45 +00:31 +08:23 +00:11 +02:08 +00:46 +00:28 +00:10
37 Anne Arntzen, Raumar OL 46:37 +18:23
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 11:24-38 17:42-38 19:47-37 31:50-36 33:56-38 42:30-37 44:07-37 45:45-37 46:37-37
Strekktid 11:24 06:18-41 02:05-26 12:03-32 02:06-42 08:34-30 01:37-32 01:38-27 00:52-30
Tid etter +05:33 +03:01 +00:25 +04:59 +00:56 +02:19 +00:35 +00:23 +00:12
38 Mona Strand, Måren OK 49:47 +21:33
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 07:12-15 11:37-13 13:38-14 27:12-29 28:47-29 45:44-38 47:14-38 48:51-38 49:47-38
Strekktid 07:12 04:25-17 02:01-22 13:34-36 01:35-31 16:57-42 01:30-27 01:37-25 00:56-38
Tid etter +01:21 +01:08 +00:21 +06:30 +00:25 +10:42 +00:28 +00:22 +00:16
39 Ina Cecilie Landro, Konnerud IL 56:45 +28:31
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 15:52-39 20:51-39 23:11-39 38:27-39 39:58-39 52:41-39 54:07-39 55:54-39 56:45-39
Strekktid 15:52 04:59-32 02:20-34 15:16-38 01:31-27 12:43-40 01:26-17 01:47-34 00:51-27
Tid etter +10:01 +01:42 +00:40 +08:12 +00:21 +06:28 +00:24 +00:32 +00:11
40 Mona Bakke, Porsgrunn OL 1:00:38 +32:24
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 16:34-40 22:53-40 25:40-40 42:09-40 44:00-40 55:18-40 57:42-40 59:40-40 60:38-40
Strekktid 16:34 06:19-42 02:47-39 16:29-40 01:51-38 11:18-38 02:24-42 01:58-40 00:58-40
Tid etter +10:43 +03:02 +01:07 +09:25 +00:41 +05:03 +01:22 +00:43 +00:18
41 Magnhild Mølnvik, Fossum IF 1:05:11 +36:57
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 20:03-41 25:30-41 28:11-41 50:55-41 52:30-41 60:39-41 62:08-41 64:23-41 65:11-41
Strekktid 20:03 05:27-38 02:41-37 22:44-42 01:35-31 08:09-23 01:29-25 02:15-42 00:48-18
Tid etter +14:12 +02:10 +01:01 +15:40 +00:25 +01:54 +00:27 +01:00 +00:08
42 Berit Midttun, Fossum IF 1:20:09 +51:55
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 27:10-42 33:21-42 35:40-42 60:30-43 62:25-43 75:25-42 77:26-42 79:15-42 80:09-42
Strekktid 27:10 06:11-40 02:19-33 24:50-43 01:55-41 13:00-41 02:01-41 01:49-35 00:54-33
Tid etter +21:19 +02:54 +00:39 +17:46 +00:45 +06:45 +00:59 +00:34 +00:14
43 Helle Hundseid, Tyrving, IL 1:35:13 +1:06:59
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6-140 7-213 8-100 9-249
Total tid 28:07-43 33:28-43 36:42-43 54:25-42 56:14-42 89:11-43 91:02-43 94:10-43 95:13-43
Strekktid 28:07 05:21-37 03:14-41 17:43-41 01:49-37 32:57-43 01:51-38 03:08-43 01:03-43
Tid etter +22:16 +02:04 +01:34 +10:39 +00:39 +26:42 +00:49 +01:53 +00:23
DSQIryna Karpenka, Asker SK
Post 1-215 2-217 3-218 4-120 5-107 6 N/A 7-213 8-100 9-249
Total tid 22:09-0 28:34-0 34:09-0 58:24-0 60:03-0 00:00-0 77:25-0 79:40-0 80:57-0
Strekktid 22:09 06:25-0 05:35-0 24:15-0 01:39-0 - - 02:15-42 01:17-0
Tid etter +16:18 +03:08 +03:55 +17:11 +00:29 - +01:00 +00:37

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 19:50:50 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK