1 | Anne Sørlien, Gjø-Vard OL | 28:14 | +00:00 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:33-6 | 06:42-2 | 08:25-2 | 11:10-2 | 13:03-1 | 15:08-1 | 17:57-1 | 20:25-1 | 24:16-1 | 27:18-1 | 28:14-1 |
Strekktid | 03:33 | 03:09-2 | 01:43-2 | 02:45-11 | 01:53-5 | 02:05-2 | 02:49-3 | 02:28-3 | 03:51-7 | 03:02-10 | 00:56-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mette Storvestre, Varegg Fleridrett | 28:47 | +00:33 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:16-2 | 06:31-1 | 08:19-1 | 14:24-11 | 16:04-8 | 18:08-6 | 20:42-5 | 22:55-4 | 25:58-2 | 28:01-2 | 28:47-2 |
Strekktid | 03:16 | 03:15-3 | 01:48-3 | 06:05-17 | 01:40-3 | 02:04-1 | 02:34-1 | 02:13-2 | 03:03-2 | 02:03-1 | 00:46-1 |
Tid etter | -00:17 | +00:06 | +00:05 | +03:20 | -00:13 | -00:01 | -00:15 | -00:15 | -00:48 | -00:59 | -00:10 |
3 | Hanne Stenslet, Raumar OL | 29:49 | +01:35 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:16-2 | 06:51-4 | 08:44-3 | 11:04-1 | 13:19-2 | 15:54-2 | 19:42-2 | 22:36-3 | 26:21-3 | 28:58-3 | 29:49-3 |
Strekktid | 03:16 | 03:35-6 | 01:53-5 | 02:20-3 | 02:15-8 | 02:35-7 | 03:48-9 | 02:54-9 | 03:45-6 | 02:37-3 | 00:51-5 |
Tid etter | -00:17 | +00:26 | +00:10 | -00:25 | +00:22 | +00:30 | +00:59 | +00:26 | -00:06 | -00:25 | -00:05 |
4 | Kristin Grimsrud, Skaukameratene OL | 31:12 | +02:58 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:21-5 | 07:00-5 | 09:08-5 | 11:26-3 | 14:14-4 | 16:43-4 | 20:17-4 | 23:09-5 | 27:46-6 | 30:26-4 | 31:12-4 |
Strekktid | 03:21 | 03:39-9 | 02:08-12 | 02:18-2 | 02:48-14 | 02:29-5 | 03:34-6 | 02:52-8 | 04:37-14 | 02:40-4 | 00:46-1 |
Tid etter | -00:12 | +00:30 | +00:25 | -00:27 | +00:55 | +00:24 | +00:45 | +00:24 | +00:46 | -00:22 | -00:10 |
5 | Monica Strand, Måren OK | 31:44 | +03:30 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:47-18 | 09:53-14 | 11:29-11 | 13:35-8 | 15:29-7 | 19:13-7 | 21:52-6 | 24:01-6 | 27:39-5 | 30:48-5 | 31:44-5 |
Strekktid | 06:47 | 03:06-1 | 01:36-1 | 02:06-1 | 01:54-6 | 03:44-16 | 02:39-2 | 02:09-1 | 03:38-5 | 03:09-11 | 00:56-9 |
Tid etter | +03:14 | -00:03 | -00:07 | -00:39 | +00:01 | +01:39 | -00:10 | -00:19 | -00:13 | +00:07 | +00:00 |
6 | Brita Bøhn, Skaukameratene OL | 32:26 | +04:12 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:17-4 | 06:50-3 | 08:50-4 | 11:27-4 | 13:35-3 | 16:09-3 | 19:51-3 | 22:29-2 | 27:07-4 | 31:24-6 | 32:26-6 |
Strekktid | 03:17 | 03:33-5 | 02:00-9 | 02:37-7 | 02:08-7 | 02:34-6 | 03:42-7 | 02:38-4 | 04:38-15 | 04:17-20 | 01:02-15 |
Tid etter | -00:16 | +00:24 | +00:17 | -00:08 | +00:15 | +00:29 | +00:53 | +00:10 | +00:47 | +01:15 | +00:06 |
7 | Ann-Karin Lesteberg, Kongsberg OL | 35:05 | +06:51 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 05:26-13 | 09:26-11 | 11:34-13 | 14:22-10 | 17:29-12 | 20:52-10 | 25:35-13 | 28:19-10 | 31:24-7 | 34:18-7 | 35:05-7 |
Strekktid | 05:26 | 04:00-12 | 02:08-12 | 02:48-12 | 03:07-19 | 03:23-13 | 04:43-17 | 02:44-6 | 03:05-3 | 02:54-7 | 00:47-3 |
Tid etter | +01:53 | +00:51 | +00:25 | +00:03 | +01:14 | +01:18 | +01:54 | +00:16 | -00:46 | -00:08 | -00:09 |
8 | Dagny Marie Andersen, Skaukameratene OL | 35:27 | +07:13 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 05:54-14 | 09:29-12 | 11:31-12 | 17:50-18 | 19:28-17 | 21:50-13 | 25:01-11 | 28:30-11 | 31:52-8 | 34:33-8 | 35:27-8 |
Strekktid | 05:54 | 03:35-6 | 02:02-10 | 06:19-18 | 01:38-1 | 02:22-3 | 03:11-5 | 03:29-12 | 03:22-4 | 02:41-5 | 00:54-8 |
Tid etter | +02:21 | +00:26 | +00:19 | +03:34 | -00:15 | +00:17 | +00:22 | +01:01 | -00:29 | -00:21 | -00:02 |
9 | Jorunn E Andersen, Skaukameratene OL | 36:01 | +07:47 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:21-16 | 09:59-15 | 11:58-14 | 18:17-19 | 19:55-18 | 22:23-15 | 25:30-12 | 29:17-14 | 32:18-10 | 35:00-9 | 36:01-9 |
Strekktid | 06:21 | 03:38-8 | 01:59-7 | 06:19-18 | 01:38-1 | 02:28-4 | 03:07-4 | 03:47-16 | 03:01-1 | 02:42-6 | 01:01-14 |
Tid etter | +02:48 | +00:29 | +00:16 | +03:34 | -00:15 | +00:23 | +00:18 | +01:19 | -00:50 | -00:20 | +00:05 |
10 | Hilde Moholth, Kongsberg OL | 36:25 | +08:11 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:11-1 | 10:53-17 | 13:00-15 | 15:31-13 | 18:28-13 | 21:49-12 | 26:21-14 | 29:00-13 | 33:00-11 | 35:34-10 | 36:25-10 |
Strekktid | 03:11 | 07:42-21 | 02:07-11 | 02:31-6 | 02:57-18 | 03:21-12 | 04:32-14 | 02:39-5 | 04:00-8 | 02:34-2 | 00:51-5 |
Tid etter | -00:22 | +04:33 | +00:24 | -00:14 | +01:04 | +01:16 | +01:43 | +00:11 | +00:09 | -00:28 | -00:05 |
11 | Katrine Hjelseth Larsen, Kongsberg OL | 36:39 | +08:25 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:56-10 | 08:06-9 | 11:19-10 | 13:57-9 | 16:33-10 | 21:07-11 | 24:52-9 | 27:39-8 | 32:05-9 | 35:51-11 | 36:39-11 |
Strekktid | 03:56 | 04:10-14 | 03:13-20 | 02:38-9 | 02:36-13 | 04:34-18 | 03:45-8 | 02:47-7 | 04:26-12 | 03:46-17 | 00:48-4 |
Tid etter | +00:23 | +01:01 | +01:30 | -00:07 | +00:43 | +02:29 | +00:56 | +00:19 | +00:35 | +00:44 | -00:08 |
12 | Linn-Mari Kaspersen, Trøsken IL | 37:33 | +09:19 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:56-10 | 07:23-7 | 09:22-6 | 15:01-12 | 16:49-11 | 19:38-9 | 24:55-10 | 28:40-12 | 33:04-12 | 36:40-12 | 37:33-12 |
Strekktid | 03:56 | 03:27-4 | 01:59-7 | 05:39-16 | 01:48-4 | 02:49-8 | 05:17-18 | 03:45-15 | 04:24-11 | 03:36-13 | 00:53-7 |
Tid etter | +00:23 | +00:18 | +00:16 | +02:54 | -00:05 | +00:44 | +02:28 | +01:17 | +00:33 | +00:34 | -00:03 |
13 | Anne Berg Gjølberg, Larvik OK | 39:56 | +11:42 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 08:02-20 | 13:01-20 | 14:52-20 | 17:19-17 | 20:10-19 | 23:27-18 | 27:41-16 | 30:48-15 | 35:06-14 | 38:59-13 | 39:56-13 |
Strekktid | 08:02 | 04:59-18 | 01:51-4 | 02:27-4 | 02:51-17 | 03:17-11 | 04:14-11 | 03:07-11 | 04:18-10 | 03:53-18 | 00:57-11 |
Tid etter | +04:29 | +01:50 | +00:08 | -00:18 | +00:58 | +01:12 | +01:25 | +00:39 | +00:27 | +00:51 | +00:01 |
14 | Sigrund Brustad Nilsen, Marker OL | 40:44 | +12:30 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:36-17 | 11:10-18 | 13:28-18 | 16:24-15 | 19:14-16 | 22:37-16 | 27:54-17 | 31:36-17 | 35:48-15 | 39:28-14 | 40:44-14 |
Strekktid | 06:36 | 04:34-16 | 02:18-15 | 02:56-13 | 02:50-16 | 03:23-13 | 05:17-18 | 03:42-14 | 04:12-9 | 03:40-14 | 01:16-19 |
Tid etter | +03:03 | +01:25 | +00:35 | +00:11 | +00:57 | +01:18 | +02:28 | +01:14 | +00:21 | +00:38 | +00:20 |
15 | Elin Lauritsen, Hamar OK | 41:11 | +12:57 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:44-9 | 07:43-8 | 10:00-8 | 12:30-5 | 14:53-5 | 17:52-5 | 22:12-7 | 25:42-7 | 34:53-13 | 40:11-15 | 41:11-15 |
Strekktid | 03:44 | 03:59-11 | 02:17-14 | 02:30-5 | 02:23-10 | 02:59-9 | 04:20-13 | 03:30-13 | 09:11-18 | 05:18-21 | 01:00-13 |
Tid etter | +00:11 | +00:50 | +00:34 | -00:15 | +00:30 | +00:54 | +01:31 | +01:02 | +05:20 | +02:16 | +00:04 |
16 | Michele Rønnestad, Haslum IL | 45:33 | +17:19 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 07:15-19 | 11:23-19 | 13:57-19 | 16:34-16 | 19:04-15 | 22:06-14 | 26:44-15 | 31:03-16 | 41:35-16 | 44:36-16 | 45:33-16 |
Strekktid | 07:15 | 04:08-13 | 02:34-16 | 02:37-7 | 02:30-12 | 03:02-10 | 04:38-16 | 04:19-18 | 10:32-19 | 03:01-9 | 00:57-11 |
Tid etter | +03:42 | +00:59 | +00:51 | -00:08 | +00:37 | +00:57 | +01:49 | +01:51 | +06:41 | -00:01 | +00:01 |
17 | Rachel Husebø Chambenoit, Fossum IF | 48:18 | +20:04 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:28-12 | 09:35-13 | 13:00-15 | 16:13-14 | 18:41-14 | 22:49-17 | 28:26-18 | 34:50-18 | 43:34-17 | 47:05-17 | 48:18-17 |
Strekktid | 04:28 | 05:07-19 | 03:25-21 | 03:13-14 | 02:28-11 | 04:08-17 | 05:37-20 | 06:24-20 | 08:44-17 | 03:31-12 | 01:13-18 |
Tid etter | +00:55 | +01:58 | +01:42 | +00:28 | +00:35 | +02:03 | +02:48 | +03:56 | +04:53 | +00:29 | +00:17 |
18 | Inger Marie Baastad, Fredrikstad SK | 50:04 | +21:50 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:38-7 | 07:20-6 | 09:59-7 | 13:15-7 | 16:04-8 | 19:37-8 | 23:52-8 | 28:02-9 | 45:44-18 | 48:43-18 | 50:04-18 |
Strekktid | 03:38 | 03:42-10 | 02:39-17 | 03:16-15 | 02:49-15 | 03:33-15 | 04:15-12 | 04:10-17 | 17:42-20 | 02:59-8 | 01:21-21 |
Tid etter | +00:05 | +00:33 | +00:56 | +00:31 | +00:56 | +01:28 | +01:26 | +01:42 | +13:51 | -00:03 | +00:25 |
19 | Siv Anette Karlsen, Skaukameratene OL | 1:01:05 | +32:51 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:42-8 | 08:31-10 | 10:24-9 | 13:02-6 | 15:22-6 | 44:17-19 | 48:52-19 | 51:46-19 | 56:15-19 | 59:59-19 | 61:05-19 |
Strekktid | 03:42 | 04:49-17 | 01:53-5 | 02:38-9 | 02:20-9 | 28:55-21 | 04:35-15 | 02:54-9 | 04:29-13 | 03:44-16 | 01:06-17 |
Tid etter | +00:09 | +01:40 | +00:10 | -00:07 | +00:27 | +26:50 | +01:46 | +00:26 | +00:38 | +00:42 | +00:10 |
20 | Caroline Svarød, Idd sportsklubb | 1:13:09 | +44:55 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 05:55-15 | 10:25-16 | 13:10-17 | 21:14-20 | 26:01-20 | 51:25-21 | 55:22-21 | 60:02-20 | 68:23-20 | 72:06-20 | 73:09-20 |
Strekktid | 05:55 | 04:30-15 | 02:45-18 | 08:04-20 | 04:47-21 | 25:24-20 | 03:57-10 | 04:40-19 | 08:21-16 | 03:43-15 | 01:03-16 |
Tid etter | +02:22 | +01:21 | +01:02 | +05:19 | +02:54 | +23:19 | +01:08 | +02:12 | +04:30 | +00:41 | +00:07 |
21 | Grethe Flekkum, Skaukameratene OL | 1:36:31 | +1:08:17 | ||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 12:37-21 | 17:54-21 | 20:47-21 | 41:25-21 | 44:43-21 | 49:28-20 | 55:21-20 | 66:12-21 | 91:02-21 | 95:15-21 | 96:31-21 |
Strekktid | 12:37 | 05:17-20 | 02:53-19 | 20:38-21 | 03:18-20 | 04:45-19 | 05:53-21 | 10:51-21 | 24:50-21 | 04:13-19 | 01:16-19 |
Tid etter | +09:04 | +02:08 | +01:10 | +17:53 | +01:25 | +02:40 | +03:04 | +08:23 | +20:59 | +01:11 | +00:20 |
DSQ | Else Stordal, Tønsberg og omegn, OL | ||||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10 N/A | 11-249 |
Total tid | 03:35-0 | 07:44-0 | 16:58-0 | 21:31-0 | 23:58-0 | 26:33-0 | 30:03-0 | 32:59-0 | 37:27-0 | 00:00-0 | 40:26-0 |
Strekktid | 03:35 | 04:09-0 | 09:14-0 | 04:33-0 | 02:27-0 | 02:35-7 | 03:30-0 | 02:56-0 | 04:28-0 | - | - |
Tid etter | +00:02 | +01:00 | +07:31 | +01:48 | +00:34 | +00:30 | +00:41 | +00:28 | +00:37 | - | |
DSQ | Mari-Ann Borge, Fossum IF | ||||||||||
Post | 1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10 N/A | 11-249 |
Total tid | 04:53-0 | 11:17-0 | 13:49-0 | 16:53-0 | 19:17-0 | 22:02-0 | 26:22-0 | 32:22-0 | 36:58-0 | 00:00-0 | 42:48-0 |
Strekktid | 04:53 | 06:24-0 | 02:32-0 | 03:04-0 | 02:24-0 | 02:45-0 | 04:20-13 | 06:00-0 | 04:36-0 | - | - |
Tid etter | +01:20 | +03:15 | +00:49 | +00:19 | +00:31 | +00:40 | +01:31 | +03:32 | +00:45 | - |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:50:50 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK