Resultatliste Norwegian Spring-Vårspretten 17.04.2010

D13-16

1 Camilla Hengebøl, Fossum IF 19:10 +00:00
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:47-24 05:50-36 07:11-39 08:41-24 10:01-22 11:39-10 15:00-14 16:06-11 18:37-18 19:10-1
Strekktid 02:47 03:03-57 01:21-51 01:30-7 01:20-20 01:38-2 03:21-42 01:06-1 02:31-57 00:33-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Solveig Blindheim, Lillomarka OL 19:29 +00:19
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:38-10 05:35-29 07:01-34 08:25-13 09:45-10 11:25-2 14:58-13 16:20-12 18:52-21 19:29-2
Strekktid 02:38 02:57-54 01:26-64 01:24-3 01:20-20 01:40-3 03:33-54 01:22-10 02:32-60 00:37-8
Tid etter -00:09 -00:06 +00:05 -00:06 +00:00 +00:02 +00:12 +00:16 +00:01 +00:04
3 Lovise Fremstad, Larvik OK 19:39 +00:29
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:43-17 05:41-33 07:02-35 08:30-16 09:50-15 11:31-5 15:03-16 16:26-15 18:59-23 19:39-3
Strekktid 02:43 02:58-55 01:21-51 01:28-5 01:20-20 01:41-4 03:32-53 01:23-14 02:33-62 00:40-20
Tid etter -00:04 -00:05 +00:00 -00:02 +00:00 +00:03 +00:11 +00:17 +00:02 +00:07
4 Vilde Kinneberg, Raumar OL 20:29 +01:19
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:13-54 05:58-42 07:18-43 09:12-34 10:45-38 12:31-29 15:50-26 17:09-25 19:54-27 20:29-8
Strekktid 03:13 02:45-48 01:20-48 01:54-14 01:33-59 01:46-6 03:19-40 01:19-6 02:45-67 00:35-3
Tid etter +00:26 -00:18 -00:01 +00:24 +00:13 +00:08 -00:02 +00:13 +00:14 +00:02
5 Helene Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 20:43 +01:33
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:55-31 05:37-31 06:52-28 08:20-7 09:46-12 11:45-15 15:10-18 16:35-19 19:59-28 20:43-10
Strekktid 02:55 02:42-44 01:15-40 01:28-5 01:26-45 01:59-27 03:25-49 01:25-18 03:24-76 00:44-29
Tid etter +00:08 -00:21 -00:06 -00:02 +00:06 +00:21 +00:04 +00:19 +00:53 +00:11
6 Fredrikke Fürst Aas, Fredrikstad SK 20:47 +01:37
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:52-27 05:24-23 06:43-24 09:09-33 10:34-30 12:34-34 16:18-29 17:33-28 20:08-29 20:47-12
Strekktid 02:52 02:32-33 01:19-46 02:26-59 01:25-42 02:00-30 03:44-58 01:15-3 02:35-63 00:39-18
Tid etter +00:05 -00:31 -00:02 +00:56 +00:05 +00:22 +00:23 +00:09 +00:04 +00:06
7 Nanna Norderud, Tyrving, IL 21:12 +02:02
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:55-31 06:26-55 07:48-56 09:08-32 10:30-29 12:25-27 16:42-32 17:58-30 20:35-32 21:12-17
Strekktid 02:55 03:31-77 01:22-55 01:20-2 01:22-30 01:55-20 04:17-77 01:16-4 02:37-65 00:37-8
Tid etter +00:08 +00:28 +00:01 -00:10 +00:02 +00:17 +00:56 +00:10 +00:06 +00:04
8 Synnøve Gustavsen, Halden SK 22:28 +03:18
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:57-35 05:28-25 06:49-26 09:15-36 10:36-32 12:31-29 16:46-33 18:19-33 21:54-43 22:28-27
Strekktid 02:57 02:31-32 01:21-51 02:26-59 01:21-26 01:55-20 04:15-76 01:33-42 03:35-77 00:34-2
Tid etter +00:10 -00:32 +00:00 +00:56 +00:01 +00:17 +00:54 +00:27 +01:04 +00:01
9 Thea-Elise Ødegaard, Fossum IF 22:52 +03:42
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:01-42 06:11-49 07:37-50 08:56-27 10:21-26 12:24-25 16:57-38 18:19-33 22:16-46 22:52-28
Strekktid 03:01 03:10-61 01:26-64 01:19-1 01:25-42 02:03-37 04:33-84 01:22-10 03:57-84 00:36-6
Tid etter +00:14 +00:07 +00:05 -00:11 +00:05 +00:25 +01:12 +00:16 +01:26 +00:03
10 Marianne Løken, Kongsberg OL 22:54 +03:44
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:38-10 05:58-42 07:18-43 09:38-42 10:58-41 12:29-28 17:14-42 18:56-44 22:19-47 22:54-29
Strekktid 02:38 03:20-69 01:20-48 02:20-47 01:20-20 01:31-1 04:45-87 01:42-60 03:23-75 00:35-3
Tid etter -00:09 +00:17 -00:01 +00:50 +00:00 -00:07 +01:24 +00:36 +00:52 +00:02
11 Stine Madslien Bakken, Nydalens SK 23:34 +04:24
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:43-17 05:19-19 07:00-32 08:40-21 10:01-22 11:48-17 16:24-30 18:15-32 22:57-52 23:34-31
Strekktid 02:43 02:36-36 01:41-87 01:40-10 01:21-26 01:47-7 04:36-86 01:51-74 04:42-95 00:37-8
Tid etter -00:04 -00:27 +00:20 +00:10 +00:01 +00:09 +01:15 +00:45 +02:11 +00:04
12 Thea Heimstad Kleiven, Ringerike OL 23:56 +04:46
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:05-46 05:54-38 07:19-45 09:04-29 10:42-35 12:36-35 17:26-45 19:01-47 23:17-56 23:56-37
Strekktid 03:05 02:49-51 01:25-62 01:45-12 01:38-63 01:54-18 04:50-90 01:35-46 04:16-90 00:39-18
Tid etter +00:18 -00:14 +00:04 +00:15 +00:18 +00:16 +01:29 +00:29 +01:45 +00:06
13 Siri Grandal, Tyrving, IL 24:13 +05:03
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:47-24 05:55-40 07:46-54 09:12-34 10:37-33 12:24-25 17:32-49 20:41-59 23:36-59 24:13-41
Strekktid 02:47 03:08-60 01:51-100 01:26-4 01:25-42 01:47-7 05:08-93 03:09-101 02:55-71 00:37-8
Tid etter +00:00 +00:05 +00:30 -00:04 +00:05 +00:09 +01:47 +02:03 +00:24 +00:04
14 Nora Buøen, Fossum IF 24:15 +05:05
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:58-37 06:02-45 07:44-53 09:17-37 10:43-37 12:36-35 17:26-45 20:39-58 23:34-58 24:15-42
Strekktid 02:58 03:04-58 01:42-89 01:33-8 01:26-45 01:53-12 04:50-90 03:13-102 02:55-71 00:41-22
Tid etter +00:11 +00:01 +00:21 +00:03 +00:06 +00:15 +01:29 +02:07 +00:24 +00:08
15 Kristine Grønlund, Ringerike OL 24:30 +05:20
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:04-45 06:42-61 07:55-57 09:38-42 11:16-45 13:09-40 17:54-51 19:31-49 23:55-63 24:30-43
Strekktid 03:04 03:38-80 01:13-38 01:43-11 01:38-63 01:53-12 04:45-87 01:37-51 04:24-91 00:35-3
Tid etter +00:17 +00:35 -00:08 +00:13 +00:18 +00:15 +01:24 +00:31 +01:53 +00:02
16 312738Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange, OL 24:40 +05:30
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:08-49 06:15-50 07:47-55 10:18-51 11:47-49 13:30-44 16:53-37 18:28-35 24:03-64 24:40-44
Strekktid 03:08 03:07-59 01:32-75 02:31-62 01:29-52 01:43-5 03:23-46 01:35-46 05:35-102 00:37-8
Tid etter +00:21 +00:04 +00:11 +01:01 +00:09 +00:05 +00:02 +00:29 +03:04 +00:04
17 Oline Horten, Lillomarka OL 24:56 +05:46
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:44-19 05:34-27 07:08-38 09:32-39 13:42-73 15:41-67 19:46-72 21:06-65 24:18-65 24:56-45
Strekktid 02:44 02:50-52 01:34-77 02:24-57 04:10-107 01:59-27 04:05-70 01:20-8 03:12-74 00:38-15
Tid etter -00:03 -00:13 +00:13 +00:54 +02:50 +00:21 +00:44 +00:14 +00:41 +00:05
18 Oda Agdal, Varegg Fleridrett 26:16 +07:06
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:23-61 06:44-64 08:27-71 10:36-54 12:27-57 14:59-57 18:46-60 20:37-57 25:33-70 26:16-52
Strekktid 03:23 03:21-70 01:43-90 02:09-27 01:51-78 02:32-81 03:47-60 01:51-74 04:56-100 00:43-27
Tid etter +00:36 +00:18 +00:22 +00:39 +00:31 +00:54 +00:26 +00:45 +02:25 +00:10
19 Veronica Øvremo, Ålgård Orientering 26:18 +07:08
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:30-65 06:43-62 08:29-72 10:38-55 12:29-58 15:15-59 19:02-61 20:59-64 25:34-71 26:18-53
Strekktid 03:30 03:13-65 01:46-92 02:09-27 01:51-78 02:46-91 03:47-60 01:57-80 04:35-94 00:44-29
Tid etter +00:43 +00:10 +00:25 +00:39 +00:31 +01:08 +00:26 +00:51 +02:04 +00:11
20 Ida Rongved, Ringerike OL 27:06 +07:56
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:28-64 07:44-84 09:12-84 11:35-69 13:45-74 16:11-70 20:33-79 22:20-74 26:28-77 27:06-58
Strekktid 03:28 04:16-92 01:28-68 02:23-54 02:10-93 02:26-68 04:22-79 01:47-69 04:08-88 00:38-15
Tid etter +00:41 +01:13 +00:07 +00:53 +00:50 +00:48 +01:01 +00:41 +01:37 +00:05
21 Runa Fremstad, Larvik OK 27:19 +08:09
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:32-4 05:14-11 06:10-8 08:22-9 09:29-4 11:24-1 14:11-7 15:38-4 17:27-4 19:52-4 22:01-1 25:29-1 26:45-3 27:19-1
Strekktid 02:32 02:42-44 00:56-1 02:12-31 01:07-3 01:55-20 02:47-14 01:27-25 01:49-11 02:25-40 02:09-3 03:28-26 01:16-52 00:34-4
Tid etter -00:15 -00:21 -00:25 +00:42 -00:13 +00:17 -00:34 +00:21 -00:42 +01:52 +02:09 +03:28 +01:16 +00:34
22 Siri Kollerud, Lillomarka OL 27:22 +08:12
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 03:37-71 04:56-1 06:06-5 08:18-6 09:24-3 11:27-3 13:59-2 15:41-7 17:30-5 20:03-5 22:07-2 25:32-3 26:47-4 27:22-2
Strekktid 03:37 01:19-4 01:10-31 02:12-31 01:06-2 02:03-37 02:32-5 01:42-60 01:49-11 02:33-43 02:04-2 03:25-23 01:15-51 00:35-6
Tid etter +00:50 -01:44 -00:11 +00:42 -00:14 +00:25 -00:49 +00:36 -00:42 +02:00 +02:04 +03:25 +01:15 +00:35
= Tonje Vassend, Porsgrunn OL 27:22 +08:12
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:20-1 05:01-4 06:12-10 08:24-11 09:31-5 11:32-6 14:15-9 15:42-8 17:36-7 20:13-7 22:26-4 25:40-5 26:44-1 27:22-2
Strekktid 02:20 02:41-43 01:11-36 02:12-31 01:07-3 02:01-33 02:43-10 01:27-25 01:54-22 02:37-44 02:13-7 03:14-19 01:04-23 00:38-19
Tid etter -00:27 -00:22 -00:10 +00:42 -00:13 +00:23 -00:38 +00:21 -00:37 +02:04 +02:13 +03:14 +01:04 +00:38
24 Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL 27:27 +08:17
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:37-7 05:58-42 07:00-32 09:41-45 10:42-35 12:43-39 15:18-21 16:35-19 18:06-11 20:33-9 22:56-5 25:39-4 26:44-1 27:27-4
Strekktid 02:37 03:21-70 01:02-15 02:41-67 01:01-1 02:01-33 02:35-7 01:17-5 01:31-2 02:27-41 02:23-15 02:43-2 01:05-28 00:43-53
Tid etter -00:10 +00:18 -00:19 +01:11 -00:19 +00:23 -00:46 +00:11 -01:00 +01:54 +02:23 +02:43 +01:05 +00:43
25 Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL 27:31 +08:21
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:30-3 05:18-17 06:59-31 09:05-31 10:28-28 12:33-33 15:23-22 16:36-21 18:03-10 21:07-16 23:08-7 25:48-6 26:50-5 27:31-5
Strekktid 02:30 02:48-50 01:41-87 02:06-20 01:23-34 02:05-42 02:50-19 01:13-2 01:27-1 03:04-55 02:01-1 02:40-1 01:02-19 00:41-38
Tid etter -00:17 -00:15 +00:20 +00:36 +00:03 +00:27 -00:31 +00:07 -01:04 +02:31 +02:01 +02:40 +01:02 +00:41
26 Sigrid Linnerud, Løten O-Lag 27:36 +08:26
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:17-58 07:01-74 08:40-75 10:27-52 11:51-50 14:16-53 19:58-76 22:09-73 26:56-79 27:36-60
Strekktid 03:17 03:44-83 01:39-83 01:47-13 01:24-39 02:25-67 05:42-99 02:11-88 04:47-97 00:40-20
Tid etter +00:30 +00:41 +00:18 +00:17 +00:04 +00:47 +02:21 +01:05 +02:16 +00:07
27 Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL 28:43 +09:33
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 03:33-69 05:03-6 06:03-3 08:10-2 09:18-1 11:40-11 14:09-5 15:40-6 17:33-6 20:05-6 22:18-3 25:29-1 27:58-6 28:43-6
Strekktid 03:33 01:30-15 01:00-9 02:07-23 01:08-5 02:22-62 02:29-4 01:31-39 01:53-19 02:32-42 02:13-7 03:11-18 02:29-71 00:45-61
Tid etter +00:46 -01:33 -00:21 +00:37 -00:12 +00:44 -00:52 +00:25 -00:38 +01:59 +02:13 +03:11 +02:29 +00:45
28 Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-UMB Orientering 28:55 +09:45
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 04:00-80 05:21-21 06:34-23 09:19-38 10:41-34 12:40-38 15:43-25 17:04-24 18:55-22 21:37-22 24:19-17 27:09-7 28:21-7 28:55-7
Strekktid 04:00 01:21-7 01:13-38 02:45-71 01:22-30 01:59-27 03:03-27 01:21-9 01:51-17 02:42-45 02:42-33 02:50-6 01:12-43 00:34-4
Tid etter +01:13 -01:42 -00:08 +01:15 +00:02 +00:21 -00:18 +00:15 -00:40 +02:09 +02:42 +02:50 +01:12 +00:34
29 Solveig Løken, Kongsberg OL 29:02 +09:52
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 03:30-65 05:05-7 06:04-4 08:21-8 09:45-10 11:38-9 14:04-3 15:44-9 18:11-12 21:25-21 23:42-10 27:27-9 28:29-8 29:02-8
Strekktid 03:30 01:35-18 00:59-7 02:17-42 01:24-39 01:53-12 02:26-2 01:40-57 02:27-56 03:14-63 02:17-10 03:45-37 01:02-19 00:33-2
Tid etter +00:43 -01:28 -00:22 +00:47 +00:04 +00:15 -00:55 +00:34 -00:04 +02:41 +02:17 +03:45 +01:02 +00:33
30 Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering 29:04 +09:54
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:35-5 05:14-11 06:11-9 08:23-10 09:53-17 11:46-16 15:10-18 16:32-18 18:28-16 21:41-23 23:55-13 27:34-10 28:32-10 29:04-9
Strekktid 02:35 02:39-39 00:57-5 02:12-31 01:30-53 01:53-12 03:24-48 01:22-10 01:56-27 03:13-62 02:14-9 03:39-33 00:58-9 00:32-1
Tid etter -00:12 -00:24 -00:24 +00:42 +00:10 +00:15 +00:03 +00:16 -00:35 +02:40 +02:14 +03:39 +00:58 +00:32
31 Ingrid Gulbrandsen, Asker SK 29:05 +09:55
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 03:57-78 05:17-15 06:13-11 08:26-14 09:38-6 11:35-8 14:07-4 15:33-2 17:23-2 21:00-15 23:12-9 27:25-8 28:29-8 29:05-10
Strekktid 03:57 01:20-5 00:56-1 02:13-36 01:12-10 01:57-23 02:32-5 01:26-22 01:50-13 03:37-70 02:12-6 04:13-46 01:04-23 00:36-9
Tid etter +01:10 -01:43 -00:25 +00:43 -00:08 +00:19 -00:49 +00:20 -00:41 +03:04 +02:12 +04:13 +01:04 +00:36
32 Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL 29:31 +10:21
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:37-7 05:14-11 06:15-13 08:28-15 09:40-7 11:33-7 14:10-6 15:38-4 17:25-3 20:58-14 23:09-8 27:49-12 28:56-12 29:31-11
Strekktid 02:37 02:37-38 01:01-13 02:13-36 01:12-10 01:53-12 02:37-9 01:28-31 01:47-8 03:33-69 02:11-4 04:40-53 01:07-34 00:35-6
Tid etter -00:10 -00:26 -00:20 +00:43 -00:08 +00:15 -00:44 +00:22 -00:44 +03:00 +02:11 +04:40 +01:07 +00:35
33 Gina Gransdet, Halden SK 29:32 +10:22
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 03:42-74 04:56-1 05:59-1 08:13-3 09:56-20 11:44-14 15:39-24 17:02-23 18:46-20 21:55-25 24:06-15 27:51-14 28:56-12 29:32-12
Strekktid 03:42 01:14-1 01:03-19 02:14-39 01:43-72 01:48-9 03:55-67 01:23-14 01:44-6 03:09-58 02:11-4 03:45-37 01:05-28 00:36-9
Tid etter +00:55 -01:49 -00:18 +00:44 +00:23 +00:10 +00:34 +00:17 -00:47 +02:36 +02:11 +03:45 +01:05 +00:36
34 Marie Olaussen, Fredrikstad SK 29:33 +10:23
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 03:41-73 04:59-3 06:08-6 08:16-5 09:55-19 11:43-13 15:36-23 17:00-22 18:38-19 21:54-24 24:11-16 27:55-15 28:58-15 29:33-13
Strekktid 03:41 01:18-3 01:09-29 02:08-25 01:39-65 01:48-9 03:53-64 01:24-17 01:38-4 03:16-64 02:17-10 03:44-36 01:03-21 00:35-6
Tid etter +00:54 -01:45 -00:12 +00:38 +00:19 +00:10 +00:32 +00:18 -00:53 +02:43 +02:17 +03:44 +01:03 +00:35
= Gry Granstedt, Halden SK 29:33 +10:23
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 03:00-41 05:33-26 06:33-21 08:41-24 09:52-16 11:52-19 14:12-8 15:31-1 17:19-1 21:19-19 23:52-11 27:50-13 28:54-11 29:33-13
Strekktid 03:00 02:33-34 01:00-9 02:08-25 01:11-7 02:00-30 02:20-1 01:19-6 01:48-10 04:00-77 02:33-20 03:58-42 01:04-23 00:39-22
Tid etter +00:13 -00:30 -00:21 +00:38 -00:09 +00:22 -01:01 +00:13 -00:43 +03:27 +02:33 +03:58 +01:04 +00:39
36 Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag 29:34 +10:24
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 03:45-75 05:05-7 06:09-7 08:24-11 09:42-8 12:06-24 14:55-12 16:25-14 18:21-14 21:16-18 23:53-12 27:44-11 28:57-14 29:34-15
Strekktid 03:45 01:20-5 01:04-20 02:15-40 01:18-18 02:24-65 02:49-17 01:30-36 01:56-27 02:55-49 02:37-26 03:51-40 01:13-44 00:37-14
Tid etter +00:58 -01:43 -00:17 +00:45 -00:02 +00:46 -00:32 +00:24 -00:35 +02:22 +02:37 +03:51 +01:13 +00:37
37 Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF 29:51 +10:41
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:27-2 05:02-5 06:01-2 08:07-1 09:21-2 11:28-4 13:56-1 15:35-3 17:41-9 20:46-11 25:21-19 28:06-16 29:15-16 29:51-16
Strekktid 02:27 02:35-35 00:59-7 02:06-20 01:14-13 02:07-43 02:28-3 01:39-55 02:06-39 03:05-56 04:35-66 02:45-3 01:09-38 00:36-9
Tid etter -00:20 -00:28 -00:22 +00:36 -00:06 +00:29 -00:53 +00:33 -00:25 +02:32 +04:35 +02:45 +01:09 +00:36
38 Siri Moholth, Kongsberg OL 29:58 +10:48
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 04:13-84 07:41-83 09:44-87 11:49-72 13:52-75 16:12-71 23:01-85 25:21-83 29:14-87 29:58-76
Strekktid 04:13 03:28-75 02:03-102 02:05-19 02:03-90 02:20-59 06:49-104 02:20-92 03:53-82 00:44-29
Tid etter +01:26 +00:25 +00:42 +00:35 +00:43 +00:42 +03:28 +01:14 +01:22 +00:11
39 Kristin Helland-Hansen, Tyrving, IL 30:45 +11:35
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 05:19-99 06:47-69 08:08-62 10:50-59 12:04-54 14:07-51 17:30-48 18:57-45 20:38-34 23:35-32 26:11-20 29:07-17 30:08-17 30:45-17
Strekktid 05:19 01:28-14 01:21-51 02:42-68 01:14-13 02:03-37 03:23-46 01:27-25 01:41-5 02:57-52 02:36-24 02:56-9 01:01-18 00:37-14
Tid etter +02:32 -01:35 +00:00 +01:12 -00:06 +00:25 +00:02 +00:21 -00:50 +02:24 +02:36 +02:56 +01:01 +00:37
= Lene Therese Myrland, Notodden OL 30:45 +11:35
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:35-5 05:17-15 06:13-11 08:30-16 09:47-13 11:40-11 14:16-10 15:45-10 17:38-8 20:50-13 23:07-6 29:24-22 30:09-19 30:45-17
Strekktid 02:35 02:42-44 00:56-1 02:17-42 01:17-16 01:53-12 02:36-8 01:29-33 01:53-19 03:12-60 02:17-10 06:17-66 00:45-1 00:36-9
Tid etter -00:12 -00:21 -00:25 +00:47 -00:03 +00:15 -00:45 +00:23 -00:38 +02:39 +02:17 +06:17 +00:45 +00:36
41 Kristin Blindheim, Lillomarka OL 30:48 +11:38
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-211 6-144 7-112 8-111 9-110 10-145 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 03:52-77 05:14-11 06:20-17 08:40-21 10:02-24 12:02-22 15:00-14 16:31-16 18:32-17 22:18-26 25:01-18 29:11-18 30:08-17 30:48-19
Strekktid 03:52 01:22-8 01:06-24 02:20-47 01:22-30 02:00-30 02:58-25 01:31-39 02:01-37 03:46-74 02:43-36 04:10-45 00:57-7 00:40-30
Tid etter +01:05 -01:41 -00:15 +00:50 +00:02 +00:22 -00:23 +00:25 -00:30 +03:13 +02:43 +04:10 +00:57 +00:40
42 Kari Fuglestad, Ålgård Orientering 30:55 +11:45
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:44-19 05:43-34 06:43-24 09:04-29 10:27-27 12:38-37 17:03-39 18:37-39 20:35-32 23:43-34 26:15-21 29:21-20 30:17-20 30:55-20
Strekktid 02:44 02:59-56 01:00-9 02:21-51 01:23-34 02:11-46 04:25-81 01:34-45 01:58-33 03:08-57 02:32-19 03:06-16 00:56-6 00:38-19
Tid etter -00:03 -00:04 -00:21 +00:51 +00:03 +00:33 +01:04 +00:28 -00:33 +02:35 +02:32 +03:06 +00:56 +00:38
43 Johanne Rakner, Varegg Fleridrett 30:57 +11:47
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 04:49-93 06:44-64 08:07-61 10:57-63 12:17-56 14:14-52 17:35-50 19:02-48 20:55-38 23:46-35 26:24-24 29:22-21 30:20-22 30:57-21
Strekktid 04:49 01:55-23 01:23-58 02:50-74 01:20-20 01:57-23 03:21-42 01:27-25 01:53-19 02:51-46 02:38-28 02:58-11 00:58-9 00:37-14
Tid etter +02:02 -01:08 +00:02 +01:20 +00:00 +00:19 +00:00 +00:21 -00:38 +02:18 +02:38 +02:58 +00:58 +00:37
44 Ragnhild Hjermstad, Fossum IF 30:59 +11:49
Post 1-129 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 04:22-86 05:54-38 06:56-30 09:47-46 11:10-44 13:39-45 17:27-47 18:52-43 20:43-36 23:38-33 26:21-23 29:14-19 30:18-21 30:59-22
Strekktid 04:22 01:32-16 01:02-15 02:51-75 01:23-34 02:29-75 03:48-62 01:25-18 01:51-17 02:55-49 02:43-36 02:53-7 01:04-23 00:41-38
Tid etter +01:35 -01:31 -00:19 +01:21 +00:03 +00:51 +00:27 +00:19 -00:40 +02:22 +02:43 +02:53 +01:04 +00:41
45 Emilie Bertelsen, Porsgrunn OL 31:00 +11:50
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 02:58-37 08:49-92 10:37-93 15:34-96 17:26-95 19:16-90 25:50-93 27:13-90 30:19-88 31:00-80
Strekktid 02:58 05:51-101 01:48-96 04:57-99 01:52-80 01:50-11 06:34-102 01:23-14 03:06-73 00:41-22
Tid etter +00:11 +02:48 +00:27 +03:27 +00:32 +00:12 +03:13 +00:17 +00:35 +00:08
46 Kristine Wibstad, Konnerud IL 31:06 +11:56
Post 1-137 2-144 3-113 4-112 5-111 6-110 7-135 8-138 9-100 10-249
Total tid 03:13-54 06:57-73 08:26-69 12:53-84 14:51-83 17:04-81 24:37-88 26:24-87 30:23-89 31:06-81
Strekktid 03:13 03:44-83 01:29-70 04:27-96 01:58-85 02:13-50 07:33-105 01:47-69 03:59-86 00:43-27
Tid etter +00:26 +00:41 +00:08 +02:57 +00:38 +00:35 +04:12 +00:41 +01:28 +00:10
47 Marianne Bredesen, Fossum IF 31:08 +11:58
Post 1-130 2-128 3-108 4-121 5-123 6-144 7-112 8-111 9-110 10-147 11-138 12-143 13-100 14-249
Total tid 02:42-15 05:18-17 06:18-15 08:31-18 09:48-14 12:04-23 14:52-11 16:21-13 18:17-13 21:20-20 24:01-14 29:34-23 30:29-23 31:08-23
Strekktid 02:42 02:36-36 01:00-9 02:13-36 01:17-16 02:16-54 02:48-16 01:29-33 01:56-27 03:03-53 02:41-31 05:33-61 00:55-4 00:39-22
