1 | Synne Strand, Lierbygda O-lag | 21:55 | +00:00 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:53-5 | 03:22-4 | 04:43-1 | 06:33-1 | 09:41-1 | 11:00-1 | 14:03-1 | 16:00-1 | 18:42-1 | 21:03-1 | 21:55-1 |
Strekktid | 01:53 | 01:29-9 | 01:21-1 | 01:50-1 | 03:08-7 | 01:19-3 | 03:03-12 | 01:57-4 | 02:42-1 | 02:21-12 | 00:52-22 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 24:05 | +02:10 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:51-3 | 03:16-1 | 05:05-6 | 07:12-2 | 10:50-2 | 12:16-2 | 15:02-2 | 17:04-2 | 21:01-2 | 23:20-2 | 24:05-2 |
Strekktid | 01:51 | 01:25-6 | 01:49-11 | 02:07-3 | 03:38-15 | 01:26-13 | 02:46-3 | 02:02-7 | 03:57-11 | 02:19-10 | 00:45-12 |
Tid etter | -00:02 | -00:04 | +00:28 | +00:17 | +00:30 | +00:07 | -00:17 | +00:05 | +01:15 | -00:02 | -00:07 |
3 | Henriette Apenæs Smeby, Nydalens SK | 24:41 | +02:46 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:59-7 | 03:59-13 | 06:36-13 | 09:30-11 | 12:24-5 | 13:54-5 | 16:41-5 | 18:25-5 | 21:30-3 | 23:52-3 | 24:41-3 |
Strekktid | 01:59 | 02:00-19 | 02:37-15 | 02:54-13 | 02:54-1 | 01:30-16 | 02:47-5 | 01:44-2 | 03:05-4 | 02:22-13 | 00:49-20 |
Tid etter | +00:06 | +00:31 | +01:16 | +01:04 | -00:14 | +00:11 | -00:16 | -00:13 | +00:23 | +00:01 | -00:03 |
4 | Idun Kristine Felde Olaussen, Halden SK | 24:47 | +02:52 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:10-16 | 03:29-8 | 05:16-7 | 08:41-6 | 11:45-3 | 13:04-3 | 15:58-3 | 18:02-3 | 22:11-5 | 24:09-4 | 24:47-4 |
Strekktid | 02:10 | 01:19-3 | 01:47-10 | 03:25-18 | 03:04-3 | 01:19-3 | 02:54-8 | 02:04-9 | 04:09-16 | 01:58-3 | 00:38-1 |
Tid etter | +00:17 | -00:10 | +00:26 | +01:35 | -00:04 | +00:00 | -00:09 | +00:07 | +01:27 | -00:23 | -00:14 |
5 | Kårhild Husby Nordstad, Varegg Fleridrett | 25:13 | +03:18 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:59-7 | 04:26-18 | 06:04-10 | 08:11-4 | 12:02-4 | 13:24-4 | 16:16-4 | 18:20-4 | 22:08-4 | 24:26-5 | 25:13-5 |
Strekktid | 01:59 | 02:27-21 | 01:38-6 | 02:07-3 | 03:51-19 | 01:22-10 | 02:52-6 | 02:04-9 | 03:48-9 | 02:18-9 | 00:47-17 |
Tid etter | +00:06 | +00:58 | +00:17 | +00:17 | +00:43 | +00:03 | -00:11 | +00:07 | +01:06 | -00:03 | -00:05 |
6 | Synne Rapp, Raumar OL | 26:00 | +04:05 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:01-9 | 03:25-7 | 04:58-3 | 09:30-11 | 12:56-9 | 14:44-9 | 17:30-7 | 19:43-7 | 22:44-6 | 25:16-6 | 26:00-6 |
Strekktid | 02:01 | 01:24-4 | 01:33-3 | 04:32-21 | 03:26-13 | 01:48-22 | 02:46-3 | 02:13-11 | 03:01-2 | 02:32-16 | 00:44-10 |
Tid etter | +00:08 | -00:05 | +00:12 | +02:42 | +00:18 | +00:29 | -00:17 | +00:16 | +00:19 | +00:11 | -00:08 |
7 | Astrid Styrvold, Kjose IL | 26:04 | +04:09 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:09-15 | 03:33-11 | 07:07-15 | 09:15-7 | 12:47-8 | 14:21-8 | 17:06-6 | 19:07-6 | 23:04-7 | 25:23-7 | 26:04-7 |
Strekktid | 02:09 | 01:24-4 | 03:34-19 | 02:08-6 | 03:32-14 | 01:34-18 | 02:45-2 | 02:01-6 | 03:57-11 | 02:19-10 | 00:41-5 |
Tid etter | +00:16 | -00:05 | +02:13 | +00:18 | +00:24 | +00:15 | -00:18 | +00:04 | +01:15 | -00:02 | -00:11 |
8 | Anine Lome, Hamar OK | 26:05 | +04:10 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:04-12 | 03:21-3 | 06:16-11 | 09:19-8 | 12:26-6 | 14:03-7 | 18:19-9 | 20:22-8 | 23:25-8 | 25:26-8 | 26:05-8 |
Strekktid | 02:04 | 01:17-2 | 02:55-16 | 03:03-16 | 03:07-6 | 01:37-19 | 04:16-20 | 02:03-8 | 03:03-3 | 02:01-4 | 00:39-2 |
Tid etter | +00:11 | -00:12 | +01:34 | +01:13 | -00:01 | +00:18 | +01:13 | +00:06 | +00:21 | -00:20 | -00:13 |
9 | Kristin Ottesen, Fredrikstad SK | 27:31 | +05:36 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:02-11 | 03:31-9 | 08:40-18 | 11:27-15 | 14:36-14 | 15:54-14 | 18:47-12 | 21:08-9 | 24:34-9 | 26:50-9 | 27:31-9 |
Strekktid | 02:02 | 01:29-9 | 05:09-22 | 02:47-12 | 03:09-8 | 01:18-2 | 02:53-7 | 02:21-13 | 03:26-7 | 02:16-7 | 00:41-5 |
Tid etter | +00:09 | +00:00 | +03:48 | +00:57 | +00:01 | -00:01 | -00:10 | +00:24 | +00:44 | -00:05 | -00:11 |
10 | Fanni Jauhojärvi Markussen, Asker SK | 28:28 | +06:33 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:01-9 | 03:31-9 | 05:31-8 | 11:51-17 | 14:46-15 | 16:12-15 | 18:47-12 | 21:48-11 | 25:48-11 | 27:43-10 | 28:28-10 |
Strekktid | 02:01 | 01:30-11 | 02:00-12 | 06:20-26 | 02:55-2 | 01:26-13 | 02:35-1 | 03:01-19 | 04:00-13 | 01:55-2 | 00:45-12 |
Tid etter | +00:08 | +00:01 | +00:39 | +04:30 | -00:13 | +00:07 | -00:28 | +01:04 | +01:18 | -00:26 | -00:07 |
11 | Constance Storvestre, Varegg Fleridrett | 28:49 | +06:54 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:06-13 | 08:46-25 | 10:32-20 | 12:25-19 | 15:31-16 | 16:52-16 | 20:07-15 | 22:05-14 | 26:05-12 | 28:08-11 | 28:49-11 |
Strekktid | 02:06 | 06:40-25 | 01:46-9 | 01:53-2 | 03:06-5 | 01:21-8 | 03:15-13 | 01:58-5 | 04:00-13 | 02:03-5 | 00:41-5 |
Tid etter | +00:13 | +05:11 | +00:25 | +00:03 | -00:02 | +00:02 | +00:12 | +00:01 | +01:18 | -00:18 | -00:11 |
12 | Sandra B. Robertsen, Tønsberg og omegn, OL | 31:49 | +09:54 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:19-18 | 04:37-20 | 07:47-16 | 12:13-18 | 16:02-18 | 17:48-18 | 21:31-17 | 24:20-17 | 28:30-14 | 30:59-12 | 31:49-12 |
Strekktid | 02:19 | 02:18-20 | 03:10-17 | 04:26-20 | 03:49-18 | 01:46-21 | 03:43-18 | 02:49-16 | 04:10-17 | 02:29-14 | 00:50-21 |
Tid etter | +00:26 | +00:49 | +01:49 | +02:36 | +00:41 | +00:27 | +00:40 | +00:52 | +01:28 | +00:08 | -00:02 |
13 | Thea Sildnes Baklid, Konnerud IL | 31:59 | +10:04 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:40-23 | 04:07-14 | 05:48-9 | 10:21-14 | 13:38-12 | 14:57-10 | 17:56-8 | 21:22-10 | 29:33-18 | 31:19-14 | 31:59-13 |
Strekktid | 02:40 | 01:27-8 | 01:41-7 | 04:33-23 | 03:17-10 | 01:19-3 | 02:59-9 | 03:26-23 | 08:11-26 | 01:46-1 | 00:40-3 |
Tid etter | +00:47 | -00:02 | +00:20 | +02:43 | +00:09 | +00:00 | -00:04 | +01:29 | +05:29 | -00:35 | -00:12 |
14 | Tone Nordbye Nybø, Konnerud IL | 32:02 | +10:07 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:32-20 | 04:11-15 | 08:07-17 | 10:19-13 | 13:42-13 | 15:02-12 | 18:40-10 | 22:04-13 | 28:47-15 | 31:17-13 | 32:02-14 |
Strekktid | 02:32 | 01:39-15 | 03:56-20 | 02:12-8 | 03:23-12 | 01:20-6 | 03:38-17 | 03:24-22 | 06:43-22 | 02:30-15 | 00:45-12 |
Tid etter | +00:39 | +00:10 | +02:35 | +00:22 | +00:15 | +00:01 | +00:35 | +01:27 | +04:01 | +00:09 | -00:07 |
15 | Sofie Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 32:24 | +10:29 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:47-1 | 03:23-6 | 04:51-2 | 09:23-9 | 12:41-7 | 14:01-6 | 18:52-14 | 21:58-12 | 25:06-10 | 31:44-15 | 32:24-15 |
Strekktid | 01:47 | 01:36-13 | 01:28-2 | 04:32-21 | 03:18-11 | 01:20-6 | 04:51-21 | 03:06-21 | 03:08-5 | 06:38-25 | 00:40-3 |
Tid etter | -00:06 | +00:07 | +00:07 | +02:42 | +00:10 | +00:01 | +01:48 | +01:09 | +00:26 | +04:17 | -00:12 |
16 | Ylva Horten, Lillomarka OL | 33:19 | +11:24 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:07-14 | 08:40-24 | 12:10-24 | 14:17-23 | 17:56-21 | 19:20-21 | 22:22-18 | 24:18-16 | 27:29-13 | 32:32-16 | 33:19-16 |
Strekktid | 02:07 | 06:33-24 | 03:30-18 | 02:07-3 | 03:39-16 | 01:24-12 | 03:02-11 | 01:56-3 | 03:11-6 | 05:03-24 | 00:47-17 |
Tid etter | +00:14 | +05:04 | +02:09 | +00:17 | +00:31 | +00:05 | -00:01 | -00:01 | +00:29 | +02:42 | -00:05 |
17 | Nora Synnøve Woxholth, Asker SK | 33:20 | +11:25 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:50-2 | 03:22-4 | 04:58-3 | 08:16-5 | 13:37-11 | 15:00-11 | 20:58-16 | 23:16-15 | 30:23-19 | 32:39-18 | 33:20-17 |
Strekktid | 01:50 | 01:32-12 | 01:36-5 | 03:18-17 | 05:21-24 | 01:23-11 | 05:58-23 | 02:18-12 | 07:07-23 | 02:16-7 | 00:41-5 |
Tid etter | -00:03 | +00:03 | +00:15 | +01:28 | +02:13 | +00:04 | +02:55 | +00:21 | +04:25 | -00:05 | -00:11 |
18 | Aurora Moholth, Kongsberg OL | 33:27 | +11:32 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:16-17 | 09:16-26 | 10:51-21 | 13:17-20 | 16:33-20 | 17:54-19 | 23:58-21 | 25:38-19 | 29:26-17 | 32:35-17 | 33:27-18 |
Strekktid | 02:16 | 07:00-26 | 01:35-4 | 02:26-9 | 03:16-9 | 01:21-8 | 06:04-24 | 01:40-1 | 03:48-9 | 03:09-17 | 00:52-22 |
Tid etter | +00:23 | +05:31 | +00:14 | +00:36 | +00:08 | +00:02 | +03:01 | -00:17 | +01:06 | +00:48 | +00:00 |
19 | Hanne Grandal, Tyrving, IL | 33:51 | +11:56 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:27-19 | 04:23-17 | 06:32-12 | 09:28-10 | 13:16-10 | 15:08-13 | 18:45-11 | 25:35-18 | 29:05-16 | 32:57-19 | 33:51-19 |
Strekktid | 02:27 | 01:56-18 | 02:09-13 | 02:56-15 | 03:48-17 | 01:52-23 | 03:37-16 | 06:50-25 | 03:30-8 | 03:52-20 | 00:54-24 |
Tid etter | +00:34 | +00:27 | +00:48 | +01:06 | +00:40 | +00:33 | +00:34 | +04:53 | +00:48 | +01:31 | +00:02 |
20 | Emilie Westin, Porsgrunn OL | 34:15 | +12:20 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:37-22 | 06:34-22 | 11:12-23 | 13:20-21 | 19:31-23 | 20:40-23 | 23:39-20 | 26:36-20 | 31:18-21 | 33:31-20 | 34:15-20 |
Strekktid | 02:37 | 03:57-23 | 04:38-21 | 02:08-6 | 06:11-25 | 01:09-1 | 02:59-9 | 02:57-18 | 04:42-19 | 02:13-6 | 00:44-10 |
Tid etter | +00:44 | +02:28 | +03:17 | +00:18 | +03:03 | -00:10 | -00:04 | +01:00 | +02:00 | -00:08 | -00:08 |
21 | Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 35:52 | +13:57 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:46-24 | 04:33-19 | 10:58-22 | 14:45-24 | 18:57-22 | 20:38-22 | 24:24-22 | 27:13-22 | 31:51-22 | 35:07-21 | 35:52-21 |
Strekktid | 02:46 | 01:47-17 | 06:25-25 | 03:47-19 | 04:12-22 | 01:41-20 | 03:46-19 | 02:49-16 | 04:38-18 | 03:16-18 | 00:45-12 |
Tid etter | +00:53 | +00:18 | +05:04 | +01:57 | +01:04 | +00:22 | +00:43 | +00:52 | +01:56 | +00:55 | -00:07 |
22 | Maria Eriksson, Eds SK | 36:21 | +14:26 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:35-21 | 04:16-16 | 06:51-14 | 11:48-16 | 15:44-17 | 17:47-17 | 22:45-19 | 26:58-21 | 31:01-20 | 35:23-22 | 36:21-22 |
Strekktid | 02:35 | 01:41-16 | 02:35-14 | 04:57-25 | 03:56-20 | 02:03-25 | 04:58-22 | 04:13-24 | 04:03-15 | 04:22-23 | 00:58-25 |
Tid etter | +00:42 | +00:12 | +01:14 | +03:07 | +00:48 | +00:44 | +01:55 | +02:16 | +01:21 | +02:01 | +00:06 |
23 | Josefine Grønset Løken, Kongsberg OL | 39:32 | +17:37 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:39-25 | 05:55-21 | 14:56-26 | 17:51-26 | 22:04-26 | 24:02-26 | 27:33-25 | 30:05-24 | 35:22-23 | 38:51-23 | 39:32-23 |
Strekktid | 04:39 | 01:16-1 | 09:01-26 | 02:55-14 | 04:13-23 | 01:58-24 | 03:31-15 | 02:32-14 | 05:17-20 | 03:29-19 | 00:41-5 |
Tid etter | +02:46 | -00:13 | +07:40 | +01:05 | +01:05 | +00:39 | +00:28 | +00:35 | +02:35 | +01:08 | -00:11 |
24 | Rikke Hjelseth Larsen, Kongsberg OL | 41:35 | +19:40 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:49-26 | 07:33-23 | 13:36-25 | 16:19-25 | 20:21-24 | 22:57-24 | 26:17-24 | 29:20-23 | 36:51-24 | 40:50-24 | 41:35-24 |
Strekktid | 04:49 | 02:44-22 | 06:03-24 | 02:43-11 | 04:02-21 | 02:36-26 | 03:20-14 | 03:03-20 | 07:31-24 | 03:59-21 | 00:45-12 |
Tid etter | +02:56 | +01:15 | +04:42 | +00:53 | +00:54 | +01:17 | +00:17 | +01:06 | +04:49 | +01:38 | -00:07 |
25 | Signe Dahl, Hamar OK | 44:41 | +22:46 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:51-3 | 03:17-2 | 05:00-5 | 07:38-3 | 21:51-25 | 23:24-25 | 31:51-26 | 34:23-26 | 39:54-25 | 43:54-25 | 44:41-25 |
Strekktid | 01:51 | 01:26-7 | 01:43-8 | 02:38-10 | 14:13-26 | 01:33-17 | 08:27-26 | 02:32-14 | 05:31-21 | 04:00-22 | 00:47-17 |
Tid etter | -00:02 | -00:03 | +00:22 | +00:48 | +11:05 | +00:14 | +05:24 | +00:35 | +02:49 | +01:39 | -00:05 |
26 | Gunhild Stuland Tysvær, Varegg Fleridrett | 53:40 | +31:45 | ||||||||
Post | 1-108 | 2-209 | 3-121 | 4-208 | 5-144 | 6-145 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:58-6 | 03:35-12 | 08:48-19 | 13:24-22 | 16:28-19 | 17:54-19 | 25:24-23 | 32:29-25 | 40:22-26 | 49:57-26 | 53:40-26 |
Strekktid | 01:58 | 01:37-14 | 05:13-23 | 04:36-24 | 03:04-3 | 01:26-13 | 07:30-25 | 07:05-26 | 07:53-25 | 09:35-26 | 03:43-26 |
Tid etter | +00:05 | +00:08 | +03:52 | +02:46 | -00:04 | +00:07 | +04:27 | +05:08 | +05:11 | +07:14 | +02:51 |
DSQ | Marie Bergstrøm, Gimle IF | ||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:50:48 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK