Resultatliste Norwegian Spring-Vårspretten
H17-C
Plass |
Navn |
Klubb |
1-208 | 2-144 | 3-113 | 4-112 | 5-111 | 6-110 | 7-220 | 8-135 | 9-206 | 10-100 | 11-249 |
1 | Mads Lillevold | 02:41(2) | 02:41(1) | 01:11(1) | 01:15(1) | 02:45(14) | 01:38(1) | 02:39(2) | 02:33(9) | 02:52(4) | 01:42(1) | 00:41(3) | 22:38+00:00 |
2 | Bjørn Sverre Gulheim | 02:36(1) | 05:06(16) | 01:33(3) | 01:50(2) | 01:43(4) | 02:05(4) | 02:52(4) | 02:15(6) | 02:17(1) | 02:20(5) | 00:35(1) | 25:12+02:34 |
3 | Stian Lillegård | 05:05(13) | 03:43(11) | 01:39(6) | 02:24(10) | 01:36(2) | 01:57(3) | 02:39(2) | 01:51(2) | 03:17(7) | 02:07(3) | 00:36(2) | 26:54+04:16 |
4 | Roy Roger Espenes | 02:48(3) | 03:07(5) | 01:55(10) | 02:09(8) | 01:52(9) | 02:17(8) | 03:10(7) | 02:28(8) | 03:25(8) | 03:06(11) | 00:55(13) | 27:12+04:34 |
5 | Jan Molstad | 02:50(4) | 02:45(2) | 01:34(4) | 02:01(5) | 01:40(3) | 04:25(16) | 02:31(1) | 01:57(3) | 04:51(14) | 02:04(2) | 00:44(5) | 27:22+04:44 |
6 | Erik Hasli | 02:52(5) | 03:15(6) | 02:05(12) | 03:07(15) | 01:49(7) | 02:40(13) | 03:04(6) | 02:19(7) | 02:51(3) | 02:43(8) | 00:54(12) | 27:39+05:01 |
7 | Jan Vegard Rudsengen | 03:23(6) | 03:15(6) | 01:41(7) | 01:56(3) | 01:48(6) | 02:21(10) | 03:10(7) | 03:47(14) | 02:55(5) | 02:43(8) | 00:46(7) | 27:45+05:07 |
8 | Trygve Tveterås | 04:27(10) | 02:52(4) | 01:43(8) | 01:57(4) | 01:57(10) | 02:11(7) | 03:21(9) | 03:28(13) | 03:26(9) | 02:13(4) | 00:51(10) | 28:26+05:48 |
9 | Atle H. Søvik | 03:43(7) | 03:46(12) | 02:00(11) | 02:05(6) | 02:11(12) | 02:28(12) | 03:39(11) | 02:47(11) | 03:32(10) | 02:39(7) | 01:02(16) | 29:52+07:14 |
10 | Fredrik Gudmestad | 09:00(15) | 02:49(3) | 02:07(14) | 02:48(11) | 01:44(5) | 02:07(5) | 02:59(5) | 02:07(4) | 02:45(2) | 02:24(6) | 00:42(4) | 31:32+08:54 |
11 | Axel Boix | 04:04(9) | 03:15(6) | 01:22(2) | 02:51(12) | 02:14(13) | 02:25(11) | 03:39(11) | 02:50(12) | 04:25(13) | 04:14(15) | 00:45(6) | 32:04+09:26 |
12 | Lars-Henrik Galborgen | 03:59(8) | 04:38(15) | 01:34(4) | 02:51(12) | 01:25(1) | 01:46(2) | 08:05(16) | 01:40(1) | 03:09(6) | 04:41(16) | 00:49(8) | 34:37+11:59 |
13 | Tor Arne Andersen | 04:46(11) | 03:19(9) | 01:46(9) | 02:16(9) | 01:59(11) | 02:09(6) | 03:21(9) | 02:13(5) | 08:49(16) | 03:25(13) | 00:52(11) | 34:55+12:17 |
14 | Christoffer Woxholth | 05:38(14) | 04:03(14) | 02:31(15) | 03:01(14) | 02:48(15) | 03:09(15) | 04:36(14) | 04:14(15) | 05:45(15) | 03:28(14) | 00:50(9) | 40:03+17:25 |
15 | Conrad Prestbøen | 05:03(12) | 03:50(13) | 03:09(16) | 09:23(16) | 02:50(16) | 02:20(9) | 04:36(14) | 02:44(10) | 03:46(11) | 02:55(10) | 00:55(13) | 41:31+18:53 |
16 | Luc Chambenoit | 13:43(16) | 03:38(10) | 02:06(13) | 02:05(6) | 01:50(8) | 02:52(14) | 03:54(13) | 04:48(16) | 04:18(12) | 03:12(12) | 00:55(13) | 43:21+20:43 |
DSQ | Jo Aleksander Lænn | 02:44(0) | 02:18(0) | 01:38(0) | 01:35(0) | 01:17(0) | 01:23(0) | 02:29(0) | 02:24(0) | 03:46(11) | 0-:0-(0) | 21:53(0) | 21:53+00:45 |
DSQ | Alexander Rogstad | 02:32(0) | 02:15(0) | 04:35(0) | 02:04(0) | 01:36(2) | 01:48(0) | 02:43(0) | 01:53(0) | 02:39(0) | 0-:0-(0) | 24:10(0) | 24:10+01:32 |
DSQ | Lukas Lehner | 16:05(0) | 03:02(0) | 01:31(0) | 02:35(0) | 01:47(0) | 02:50(0) | 03:17(0) | 05:38(0) | 08:23(0) | 0-:0-(0) | 47:24(0) | 47:24+24:46 |
Emit timing system