Resultatliste Norwegian Spring-Vårspretten

H130
Plass Navn Klubb 1-1012-1633-1054-1655-1096-1167-1298-1309-14010-14111-100
1 Lars Inge ArnevikRingerike OL04:38 (4)05:35 (1)06:28 (2)09:04 (2)10:09 (2)15:36 (1)18:26 (1)19:27 (1)21:42 (2)22:48 (2)23:45 (1)24:16 +00:00
2 Arne BujordetKristiansand OK04:33 (1)05:37 (2)06:23 (1)08:58 (1)09:59 (1)15:42 (2)18:31 (2)19:30 (2)21:39 (1)22:44 (1)23:51 (2)24:26 +00:10
3 Geir HoffTyrving, IL05:01 (6)06:00 (7)06:53 (6)09:42 (5)10:48 (4)16:27 (3)19:01 (3)20:00 (3)22:29 (3)23:51 (3)24:57 (3)25:33 +01:17
4 Henning C StrandhagenTyrving, IL04:37 (3)05:39 (4)06:33 (4)09:22 (3)10:30 (3)16:55 (4)19:29 (4)20:27 (4)23:11 (4)24:21 (4)25:33 (4)26:18 +02:02
5 Espen BergstrømGimle IF04:35 (2)05:38 (3)06:30 (3)09:51 (6)10:58 (6)17:23 (6)19:47 (6)20:52 (6)23:23 (5)24:30 (5)25:44 (5)26:23 +02:07
6 Jon BjørgumKristiansand OK05:43 (19)06:27 (16)08:49 (27)11:03 (20)12:05 (18)18:00 (7)20:35 (7)21:33 (7)23:45 (7)24:46 (7)25:51 (6)26:28 +02:12
7 Kjetil DahlOSI Orientering04:41 (5)05:46 (6)06:42 (5)09:37 (4)10:51 (5)17:05 (5)19:43 (5)20:46 (5)23:31 (6)24:44 (6)26:03 (7)26:40 +02:24
8 Sten Åge NygårdseterVegårshei IL05:57 (24)06:57 (24)09:12 (32)11:26 (24)12:28 (23)19:13 (19)21:34 (15)22:33 (15)24:31 (12)25:36 (10)26:42 (10)27:12 +02:56
9 Egil IversenHeming/Njård OL06:05 (26)07:14 (30)08:12 (16)11:07 (21)12:27 (22)18:16 (8)20:41 (8)21:50 (8)24:06 (8)25:20 (8)26:32 (8)27:13 +02:57
10 Juha VienaRingerike OL05:25 (15)06:25 (15)08:02 (14)10:26 (10)11:41 (9)18:40 (13)20:50 (12)21:54 (10)24:16 (9)25:32 (9)26:37 (9)27:15 +02:59
11 Petter LøeNotodden OL05:16 (10)06:15 (11)08:19 (18)10:35 (13)11:51 (13)18:30 (12)20:45 (10)21:56 (11)24:24 (10)25:39 (11)26:43 (11)27:18 +03:02
12 Owen WestergårdVaregg Fleridrett05:09 (8)06:13 (10)07:11 (7)10:24 (9)11:42 (10)18:21 (9)20:47 (11)21:50 (8)24:25 (11)25:40 (12)26:49 (12)27:27 +03:11
13 Helge FossøyVegårshei IL05:12 (9)06:12 (9)07:54 (12)10:20 (8)11:33 (8)18:28 (11)20:43 (9)22:07 (12)24:55 (14)26:14 (13)27:32 (13)28:11 +03:55
14 Knut AasRingerike OL05:37 (18)06:35 (20)08:22 (20)10:47 (17)11:55 (14)18:54 (15)22:09 (20)23:21 (20)25:41 (19)26:58 (18)28:04 (14)28:36 +04:20
15 Eivind HoffTyrving, IL05:48 (21)06:51 (22)08:34 (24)11:11 (22)12:16 (20)18:21 (9)21:29 (14)22:25 (14)25:00 (15)26:51 (16)28:15 (15)28:51 +04:35
16 Stein MartinsenSandefjord OK06:46 (40)07:30 (34)09:08 (31)11:52 (30)13:06 (30)19:20 (21)21:49 (16)22:53 (16)25:30 (17)26:47 (14)28:20 (16)28:58 +04:42
17 Terje MathisenTyrving, IL06:17 (30)07:02 (27)08:28 (23)11:19 (23)12:29 (24)18:51 (14)22:07 (19)23:17 (18)25:40 (18)26:50 (15)28:33 (17)29:14 +04:58
18 Svein GranerudAsker SK05:17 (11)06:20 (13)08:23 (22)10:54 (18)12:17 (21)19:08 (18)22:05 (18)23:17 (18)25:54 (20)27:03 (19)28:42 (19)29:16 +05:00
19 Rolf FastingMoss, OK05:27 (17)06:33 (19)07:28 (9)10:32 (11)11:45 (11)19:18 (20)21:54 (17)23:06 (17)25:26 (16)26:54 (17)28:41 (18)29:20 +05:04
20 Guttorm EggeOSI Orientering05:55 (22)06:54 (23)09:21 (34)12:19 (32)13:29 (32)19:02 (16)21:11 (13)22:15 (13)24:43 (13)27:03 (19)28:43 (20)29:22 +05:06
21 Jørn MyrlandNotodden OL06:25 (32)07:09 (28)08:47 (26)11:28 (25)12:40 (25)19:42 (22)22:22 (21)23:43 (21)26:06 (21)27:59 (21)29:29 (21)30:06 +05:50
22 Tommy JauhojärviAsker SK05:58 (25)07:01 (26)08:00 (13)11:36 (27)12:54 (27)20:09 (24)23:27 (29)24:31 (27)27:32 (25)29:02 (23)30:13 (22)30:54 +06:38
23 Jack BjørnsenKristiansand OK06:15 (29)07:18 (31)09:02 (29)11:38 (28)13:01 (28)21:37 (32)24:06 (32)25:21 (31)27:57 (29)29:08 (25)30:21 (24)30:57 +06:41
24 Bjørn HaugeOSI Orientering05:26 (16)06:09 (8)07:44 (11)10:32 (11)11:46 (12)20:04 (23)23:24 (28)24:31 (27)27:20 (22)28:48 (22)30:17 (23)31:01 +06:45
25 Jon Arne SkroveRingerike OL06:08 (27)06:59 (25)08:37 (25)11:45 (29)13:03 (29)20:50 (30)23:38 (30)24:48 (30)27:50 (28)29:34 (29)30:35 (25)31:09 +06:53
26 Kristian LøvåsVaregg Fleridrett07:32 (54)08:19 (49)09:54 (44)12:41 (37)13:55 (35)20:33 (28)23:19 (27)24:26 (24)27:46 (27)29:11 (27)30:40 (26)31:16 +07:00
27 Lasse ArnesenHeming/Njård OL05:21 (14)06:22 (14)08:22 (20)10:43 (15)11:55 (14)20:49 (29)23:12 (24)24:26 (24)27:23 (23)29:03 (24)30:42 (27)31:20 +07:04
28 Harald KvisliNotodden OL06:40 (37)07:58 (41)09:02 (29)12:32 (34)13:56 (36)21:47 (34)24:30 (34)25:50 (34)28:33 (31)29:55 (30)31:17 (28)31:57 +07:41
29 Tore HoffTyrving, IL05:06 (7)05:43 (5)07:30 (10)09:53 (7)10:58 (6)22:35 (39)25:44 (37)26:49 (36)29:02 (34)30:21 (33)31:30 (31)32:01 +07:45
30 Lasse JohanssonEds SK06:41 (38)07:43 (37)09:30 (37)12:12 (31)13:27 (31)20:12 (25)22:39 (22)24:05 (22)27:27 (24)29:32 (28)31:24 (29)32:03 +07:47
31 Håkon SandvenFana IL05:18 (13)06:27 (16)07:26 (8)10:37 (14)12:02 (16)19:05 (17)23:18 (26)24:38 (29)27:36 (26)29:09 (26)31:29 (30)32:06 +07:50
32 Lars SmedsrudVaregg Fleridrett06:37 (35)07:49 (40)09:45 (39)12:20 (33)13:37 (33)20:29 (27)23:12 (24)24:30 (26)28:47 (32)30:13 (31)31:43 (34)32:17 +08:01
33 Ronny RykkjeFana IL05:55 (22)06:38 (21)08:11 (15)11:00 (19)12:06 (19)21:12 (31)23:47 (31)25:42 (33)28:07 (30)30:33 (34)31:42 (33)32:19 +08:03
34 Vidar BenjaminsenLillomarka OL05:46 (20)06:32 (18)08:17 (17)11:29 (26)12:50 (26)21:41 (33)24:42 (35)25:55 (35)28:50 (33)30:19 (32)31:41 (32)32:24 +08:08
35 Arne Håkon JørgensenSandefjord OK07:40 (56)09:09 (57)10:10 (47)13:30 (49)14:55 (47)23:10 (44)26:05 (42)27:23 (39)30:16 (37)31:40 (36)33:01 (35)33:43 +09:27
36 Per Erik LarsenSandefjord OK06:29 (34)07:40 (35)09:37 (38)12:34 (36)14:01 (37)20:22 (26)22:47 (23)24:21 (23)29:48 (35)31:16 (35)33:02 (36)33:45 +09:29
37 Håkon LøvliAsker SK06:48 (42)07:47 (39)09:58 (46)13:12 (41)14:35 (42)22:50 (41)26:10 (43)27:28 (42)30:40 (40)32:04 (37)33:40 (37)34:20 +10:04
38 Are EriksenOSI Orientering07:20 (53)08:35 (55)09:49 (42)14:04 (52)15:46 (52)23:16 (46)26:34 (45)27:51 (45)30:50 (43)32:18 (38)33:40 (37)34:23 +10:07
39 Jan Einar ØvremoÅlgård Orientering06:28 (33)07:42 (36)10:14 (48)13:15 (42)14:21 (41)21:54 (35)24:20 (33)25:30 (32)30:20 (38)32:36 (39)34:08 (39)34:45 +10:29
40 Lars Stuland LarsenVaregg Fleridrett06:48 (42)08:06 (46)10:30 (50)13:24 (46)14:59 (48)23:15 (45)25:56 (39)27:16 (38)30:48 (42)32:37 (41)34:11 (41)34:47 +10:31
41 Geir BråtenVegårshei IL06:50 (44)08:17 (48)09:21 (34)13:20 (45)14:37 (43)22:25 (37)25:59 (40)27:37 (44)30:11 (36)32:36 (39)34:10 (40)34:51 +10:35
42 Torbjørn HalsKongsberg OL07:14 (51)08:08 (47)09:54 (44)13:19 (44)14:43 (44)22:55 (43)26:15 (44)27:36 (43)31:00 (45)32:40 (43)34:15 (42)34:54 +10:38
43 Bent Ove Barmoen RindenOSI Orientering07:08 (47)08:27 (51)10:45 (53)13:46 (51)15:13 (51)23:27 (48)26:00 (41)27:25 (40)30:32 (39)32:38 (42)34:29 (43)35:24 +11:08
Karl Aasmund ErøyMoss, OK06:57 (45)08:04 (45)09:52 (43)12:41 (37)14:13 (39)22:30 (38)25:45 (38)27:25 (40)30:47 (41)33:16 (44)34:42 (44)35:24 +11:08
45 Mathias MartinsenHeming/Njård OL07:04 (46)07:46 (38)09:46 (40)13:26 (47)15:02 (49)23:31 (49)26:40 (46)27:59 (46)31:25 (46)34:00 (48)35:18 (45)35:54 +11:38
46 Øystein KildahlØstmarka OK06:38 (36)07:27 (32)09:22 (36)12:46 (39)14:09 (38)22:21 (36)26:52 (47)28:46 (49)32:00 (47)33:34 (46)35:24 (46)36:06 +11:50
47 Carl-Gøran StrutzEds SK07:08 (47)08:00 (42)09:46 (40)13:16 (43)14:47 (45)24:00 (51)27:14 (49)28:37 (48)32:13 (48)33:36 (47)35:37 (47)36:23 +12:07
48 Tom Egil BratliGimle IF06:47 (41)08:03 (44)10:25 (49)13:27 (48)15:05 (50)22:54 (42)25:28 (36)26:51 (37)30:50 (43)33:26 (45)35:45 (48)36:38 +12:22
49 Martin GlomsrødGimle IF06:19 (31)07:09 (28)14:03 (60)16:51 (60)18:02 (60)25:59 (55)28:53 (53)30:06 (53)32:43 (49)35:04 (49)36:31 (49)37:13 +12:57
50 Arve PaulsenNotodden OL05:17 (11)06:19 (12)08:20 (19)10:43 (15)12:03 (17)24:23 (52)28:04 (50)29:21 (50)34:02 (51)35:21 (51)36:43 (51)37:20 +13:04
51 Jonny KitterødGimle IF07:09 (49)08:34 (54)10:54 (55)14:23 (53)16:03 (53)25:27 (53)28:16 (52)29:46 (52)32:58 (50)35:06 (50)36:39 (50)37:23 +13:07
52 Inge GodalLillomarka OL06:10 (28)07:27 (32)09:13 (33)13:00 (40)14:20 (40)23:47 (50)29:56 (55)31:22 (55)34:50 (53)36:13 (52)37:45 (52)38:29 +14:13
53 Randi WoldNotodden OL08:04 (57)09:22 (58)10:47 (54)14:55 (55)16:59 (57)25:44 (54)29:31 (54)30:57 (54)34:07 (52)36:26 (53)38:10 (53)38:57 +14:41
54 Åge Geir SkatterNotodden OL06:45 (39)08:00 (42)08:55 (28)12:33 (35)13:53 (34)22:49 (40)28:11 (51)29:30 (51)36:37 (55)37:56 (55)39:19 (54)40:06 +15:50
55 Arvid GalborgenEds SK08:21 (60)09:56 (61)11:14 (56)15:57 (59)17:30 (58)27:12 (56)30:32 (56)31:52 (56)35:01 (54)37:03 (54)39:35 (55)40:18 +16:02
56 Magne VollenOSI Orientering07:17 (52)08:29 (52)10:36 (52)13:36 (50)14:53 (46)23:18 (47)27:10 (48)28:26 (47)36:57 (56)38:41 (56)40:16 (56)40:57 +16:41
57 Harald WoldNotodden OL08:18 (59)09:47 (60)12:15 (59)15:25 (57)17:50 (59)28:07 (57)31:29 (57)33:12 (57)38:46 (57)40:27 (57)41:59 (57)42:45 +18:29
58 Rune MorkNotodden OL07:11 (50)08:22 (50)11:27 (57)14:55 (55)16:21 (55)29:40 (58)33:22 (58)34:50 (58)38:51 (58)40:35 (58)42:21 (58)43:05 +18:49
59 Dag SørlieNotodden OL08:39 (61)09:34 (59)11:38 (58)15:26 (58)16:48 (56)29:53 (59)34:28 (59)35:55 (59)42:50 (60)44:19 (59)46:15 (59)47:01 +22:45
60 Christopher SchiveMoss, OK07:34 (55)08:30 (53)10:31 (51)14:23 (53)16:11 (54)30:37 (60)35:21 (60)36:57 (60)41:58 (59)44:19 (59)46:26 (60)47:11 +22:55
61 Geir RognsvågFana IL11:56 (65)13:47 (65)17:25 (64)21:55 (63)24:08 (63)34:46 (61)39:32 (61)41:30 (61)45:43 (61)48:31 (61)52:05 (61)53:09 +28:53
62 Jon MoholthKongsberg OL11:20 (64)12:50 (62)15:46 (63)20:05 (61)22:08 (61)35:35 (62)41:20 (62)43:46 (62)48:04 (62)50:54 (62)53:30 (62)54:33 +30:17
63 Karoline FossbyGimle IF11:11 (63)13:28 (64)15:36 (62)21:42 (62)23:43 (62)40:00 (64)45:02 (64)47:03 (64)51:14 (63)53:31 (63)55:36 (63)56:23 +32:07
64 Torbjørn BarkmoKongsberg OL10:50 (62)13:03 (63)14:51 (61)22:31 (64)24:52 (64)38:33 (63)43:52 (63)46:15 (63)52:17 (64)55:24 (64)58:12 (64)59:04 +34:48
65 Tor BrekkenÅlgård Orientering08:11 (58)09:07 (56)21:32 (65)25:10 (65)31:29 (65)47:27 (65)52:05 (65)53:47 (65)59:23 (65) 1:01:01 (65) 1:02:40 (65)1:03:21 +39:05
66 Bjørn Henning GrandalTyrving, IL 1:20:58 (66) 1:21:58 (66) 1:23:51 (66) 1:26:07 (66) 1:27:11 (66) 1:34:40 (66) 1:37:36 (66) 1:38:48 (66) 1:41:08 (66) 1:42:21 (66) 1:43:29 (66)1:44:04 +1:19:48
67 Egil EideTyrving, IL 1:22:58 (67) 1:23:51 (67) 1:25:57 (67) 1:28:42 (67) 1:30:06 (67) 1:37:18 (67) 1:40:21 (67) 1:41:33 (67) 1:44:40 (67) 1:46:21 (67) 1:47:54 (67)1:48:40 +1:24:24
68 Kristian KihleRingerike OL 1:30:34 (68) 1:31:28 (68) 1:33:13 (68) 1:36:16 (68) 1:37:39 (68) 1:47:40 (68) 1:51:20 (68) 1:52:46 (68) 1:56:37 (68) 1:58:00 (68) 1:59:52 (68)2:00:42 +1:36:26
DNF Svein S JacobsenTyrving, IL00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)12:46:18 +13:10:34
DNF Per SlungaardTyrving, IL00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)12:49:14 +13:13:30
DNF Frode LøsetRingerike OL00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)12:47:15 +13:11:31
DSQ Odd FuglestadÅlgård Orientering04:48 (0)05:49 (0)06:44 (0)09:38 (0)00:00 (0)17:20 (0)20:11 (0)21:21 (0)23:42 (0)24:48 (0)26:00 (0)26:36 +02:20
DSQ Endre HallanLillomarka OL07:10 (0)08:18 (0)10:12 (0)13:17 (0)00:00 (0)23:08 (0)26:10 (43)27:27 (0)30:34 (0)32:52 (0)34:27 (0)35:11 +10:55
DSQ Morten HagenØstmarka OK07:34 (55)08:48 (0)10:01 (0)13:48 (0)15:27 (0)24:13 (0)27:09 (0)28:31 (0)00:00 (0)33:46 (0)36:03 (0)36:49 +12:33
DSQ Per DehliØstmarka OK00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)41:09 +16:53

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 19:50:38 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK