Resultatliste Norwegian Spring-Vårspretten

D-Åpen
Plass Navn Klubb 1-1012-1633-1644-1465-1226-1047-1078-1299-13210-16611-13912-13613-14114-100
1 Tone WigemyrBækkelagets SK05:28 ()06:30 ()08:05 ()09:47 ()16:19 ()17:11 ()18:15 ()20:28 ()21:29 ()22:14 ()25:21 ()26:06 ()27:19 ()28:26 ()28:58 +00:00
2 Lina PerssonKristiansand OK05:04 ()06:06 ()07:37 ()09:23 ()16:10 ()17:18 ()18:31 ()21:00 ()21:57 ()22:46 ()25:52 ()26:38 ()27:52 ()29:07 ()29:45 +00:47
3 Marianne AndersenKonnerud IL05:55 ()07:06 ()08:35 ()10:26 ()17:36 ()18:47 ()19:46 ()21:56 ()22:47 ()23:36 ()26:59 ()27:40 ()28:46 ()30:09 ()30:48 +01:50
4 Heidi Østlid BagstevoldBækkelagets SK06:21 ()07:11 ()07:57 ()09:38 ()16:24 ()18:04 ()19:03 ()21:10 ()22:00 ()22:52 ()26:45 ()27:27 ()28:44 ()30:06 ()30:54 +01:56
5 Silje Ekroll JahrenSävedalens AIK07:10 ()08:06 ()08:53 ()10:37 ()17:55 ()19:34 ()20:40 ()22:57 ()23:53 ()24:48 ()27:52 ()28:41 ()29:53 ()31:16 ()31:51 +02:53
6 Marit KahrsBækkelagets SK06:13 ()07:41 ()08:31 ()10:17 ()17:05 ()18:39 ()19:49 ()22:06 ()23:32 ()24:19 ()27:59 ()28:49 ()30:10 ()31:33 ()32:06 +03:08
7 Annika ÖstmanSävedalens AIK05:58 ()07:32 ()08:29 ()10:21 ()17:22 ()19:00 ()20:06 ()22:27 ()23:32 ()24:24 ()28:14 ()29:11 ()30:45 ()31:50 ()32:24 +03:26
Guro FlatekvalNTNUI06:24 ()07:23 ()08:54 ()10:41 ()18:12 ()19:25 ()20:29 ()23:15 ()24:11 ()25:00 ()28:29 ()29:20 ()30:47 ()31:52 ()32:24 +03:26
9 Emma JohanssonNTNUI05:40 ()06:47 ()08:35 ()10:32 ()17:28 ()18:51 ()19:56 ()22:22 ()23:32 ()24:26 ()28:30 ()29:18 ()30:27 ()31:52 ()32:26 +03:28
10 Mariann UlvestadBækkelagets SK05:51 ()06:59 ()08:37 ()10:26 ()18:04 ()19:22 ()20:26 ()23:12 ()24:08 ()24:59 ()28:32 ()29:25 ()30:50 ()31:57 ()32:29 +03:31
11 Kine GulliksenBækkelagets SK05:52 ()07:00 ()08:41 ()10:28 ()18:07 ()19:23 ()20:28 ()23:10 ()24:05 ()24:58 ()28:34 ()29:30 ()30:56 ()32:04 ()32:34 +03:36
12 Mari FastingNTNUI05:26 ()06:52 ()07:42 ()09:29 ()17:23 ()18:45 ()19:41 ()23:30 ()24:53 ()25:36 ()29:11 ()29:55 ()31:03 ()32:11 ()32:47 +03:49
13 Kamilla OlaussenFredrikstad SK06:55 ()07:54 ()08:42 ()10:34 ()18:00 ()19:40 ()20:50 ()23:21 ()24:13 ()25:07 ()28:59 ()29:50 ()31:15 ()32:36 ()33:11 +04:13
14 Emma AnderssonSävedalens AIK05:39 ()06:52 ()08:36 ()10:32 ()19:15 ()20:24 ()21:31 ()23:44 ()24:49 ()25:42 ()28:47 ()29:33 ()31:00 ()32:27 ()33:15 +04:17
15 Gøril Rønning SundFrol IL06:00 ()07:09 ()08:49 ()10:39 ()18:57 ()20:07 ()21:13 ()23:38 ()24:56 ()25:53 ()29:29 ()30:18 ()31:34 ()32:47 ()33:19 +04:21
16 Ingjerd MyhreKongsberg OL06:20 ()07:47 ()08:36 ()10:22 ()18:37 ()20:07 ()21:16 ()23:53 ()25:09 ()26:04 ()29:29 ()30:17 ()31:34 ()32:50 ()33:21 +04:23
17 Hanne StaffBækkelagets SK06:51 ()07:53 ()08:39 ()10:25 ()17:50 ()19:35 ()20:40 ()23:08 ()24:14 ()25:10 ()29:19 ()30:07 ()31:27 ()32:46 ()33:26 +04:28
18 Anna UlvensøenTønsberg og omegn, OL06:33 ()08:01 ()08:48 ()10:33 ()18:40 ()20:11 ()21:19 ()23:56 ()25:08 ()26:02 ()29:33 ()30:21 ()31:37 ()32:54 ()33:30 +04:32
19 Birgitte HusebyeFredrikstad SK06:32 ()07:37 ()09:18 ()11:25 ()18:53 ()20:13 ()21:17 ()23:37 ()24:48 ()25:44 ()29:41 ()30:29 ()31:42 ()32:55 ()33:31 +04:33
20 Helene Lund-JohansenÅs-UMB Orientering06:07 ()07:50 ()08:44 ()10:46 ()18:46 ()20:15 ()21:24 ()23:58 ()25:13 ()26:07 ()29:37 ()30:27 ()31:42 ()33:03 ()33:40 +04:42
21 Elisabeth IngvaldsenNydalens SK06:17 ()07:22 ()09:03 ()10:59 ()19:25 ()20:42 ()21:51 ()24:21 ()25:21 ()26:16 ()29:40 ()30:30 ()31:43 ()33:07 ()33:51 +04:53
22 Marianne Riddervold KahrsFredrikstad SK05:01 ()05:59 ()07:29 ()09:30 ()19:56 ()21:19 ()23:22 ()25:26 ()26:08 ()27:01 ()30:18 ()31:06 ()32:13 ()33:26 ()34:03 +05:05
23 Mali Fjogstad NielsenNTNUI05:54 ()06:59 ()08:53 ()10:49 ()19:55 ()21:09 ()22:18 ()24:43 ()25:35 ()26:30 ()30:19 ()31:10 ()32:22 ()33:33 ()34:07 +05:09
24 Anneke Hald BjørgumKristiansand OK07:11 ()08:05 ()09:05 ()10:58 ()18:53 ()20:44 ()22:06 ()24:37 ()25:35 ()26:30 ()29:59 ()30:48 ()32:03 ()33:31 ()34:08 +05:10
25 Marte Grande ØstbyPorsgrunn OL06:47 ()07:44 ()08:37 ()10:34 ()18:13 ()20:01 ()21:20 ()23:39 ()24:39 ()25:35 ()30:31 ()31:13 ()32:32 ()33:46 ()34:23 +05:25
Karin Skedsmo DanevadFredrikstad SK05:52 ()07:06 ()08:58 ()10:57 ()19:00 ()20:09 ()21:21 ()23:51 ()25:10 ()26:13 ()30:11 ()31:04 ()32:24 ()33:42 ()34:23 +05:25
27 Elin BjervaBækkelagets SK05:53 ()07:02 ()08:50 ()10:50 ()18:51 ()19:53 ()21:10 ()23:57 ()25:07 ()26:09 ()30:16 ()31:08 ()32:24 ()33:48 ()34:29 +05:31
28 Marie AsprustenSandefjord OK07:01 ()07:58 ()09:05 ()10:56 ()18:55 ()20:57 ()22:11 ()24:37 ()25:27 ()26:25 ()29:57 ()30:49 ()32:01 ()33:44 ()34:37 +05:39
29 Nicole RagvinNydalens SK06:37 ()07:34 ()08:21 ()10:10 ()18:59 ()20:46 ()22:00 ()24:40 ()25:41 ()26:33 ()30:23 ()31:15 ()32:37 ()33:55 ()34:38 +05:40
30 Marte BalchenBækkelagets SK06:07 ()07:47 ()08:39 ()10:59 ()19:36 ()20:51 ()21:58 ()24:16 ()25:47 ()26:44 ()30:19 ()31:12 ()32:29 ()34:10 ()34:50 +05:52
31 Johanna BerggrenSävedalens AIK05:52 ()06:53 ()08:34 ()10:21 ()19:20 ()20:59 ()22:02 ()24:22 ()25:44 ()26:37 ()30:39 ()31:26 ()32:36 ()34:14 ()34:52 +05:54
32 Sandy HottKristiansand OK07:09 ()08:48 ()09:40 ()11:39 ()20:24 ()21:52 ()22:58 ()25:21 ()26:31 ()27:24 ()31:02 ()32:05 ()33:18 ()34:31 ()35:08 +06:10
33 Maren Jansson HaverstadKonnerud IL07:02 ()08:37 ()09:35 ()11:36 ()19:27 ()20:56 ()22:07 ()24:54 ()26:12 ()27:07 ()31:01 ()31:56 ()33:12 ()34:36 ()35:10 +06:12
34 Annica PåhlstorpIFK Göteborg06:47 ()07:42 ()08:33 ()10:31 ()18:52 ()20:53 ()22:03 ()24:36 ()25:38 ()26:39 ()30:24 ()31:20 ()33:01 ()34:33 ()35:14 +06:16
35 Karianne RuudNTNUI06:18 ()07:27 ()09:13 ()11:09 ()19:27 ()20:49 ()21:55 ()24:33 ()25:50 ()26:49 ()30:55 ()31:51 ()33:08 ()34:36 ()35:15 +06:17
36 Lene MoeNydalens SK06:06 ()07:38 ()08:24 ()10:57 ()19:32 ()20:54 ()21:58 ()24:21 ()25:32 ()26:30 ()30:39 ()31:31 ()33:10 ()34:39 ()35:17 +06:19
37 Tiina LaasIFK Göteborg05:43 ()06:53 ()09:01 ()10:48 ()20:05 ()21:19 ()22:35 ()25:15 ()26:26 ()27:23 ()31:05 ()32:05 ()33:21 ()34:49 ()35:26 +06:28
38 Gitte BromanderNTNUI00:00 ()07:33 ()09:17 ()11:08 ()19:35 ()20:56 ()22:03 ()24:40 ()25:56 ()26:52 ()31:14 ()32:11 ()33:26 ()34:51 ()35:29 +06:31
39 Ingvild Breistein SvarstadNydalens SK06:51 ()08:44 ()09:39 ()11:40 ()19:40 ()21:05 ()22:17 ()25:05 ()26:26 ()27:24 ()31:19 ()32:20 ()33:41 ()35:13 ()35:52 +06:54
40 Linda SolbergFredrikstad SK06:03 ()07:36 ()08:34 ()10:42 ()19:39 ()20:59 ()22:11 ()24:44 ()27:07 ()27:59 ()31:54 ()32:43 ()34:05 ()35:19 ()35:55 +06:57
41 Agni Fjogstad NielsenKongsberg OL06:10 ()07:19 ()09:12 ()11:19 ()20:14 ()21:41 ()22:52 ()25:42 ()26:45 ()27:39 ()31:29 ()32:24 ()33:58 ()35:23 ()35:56 +06:58
42 Åsa Kristina FranzénTyrving, IL05:29 ()06:36 ()08:22 ()10:32 ()19:36 ()21:11 ()22:31 ()25:36 ()26:53 ()27:50 ()31:37 ()32:28 ()33:54 ()35:19 ()36:01 +07:03
43 Astrid BjørnerødMoss, OK07:04 ()08:42 ()09:37 ()11:38 ()19:36 ()21:01 ()22:12 ()25:00 ()26:23 ()27:21 ()31:23 ()32:26 ()33:44 ()35:25 ()36:06 +07:08
44 Ragnhild BråtenHeming/Njård OL07:35 ()09:17 ()10:06 ()12:34 ()20:42 ()22:06 ()23:21 ()26:26 ()27:38 ()28:37 ()32:29 ()33:13 ()34:30 ()35:41 ()36:16 +07:18
45 Elen Katrine SkjerveFrol IL07:48 ()08:54 ()09:46 ()12:11 ()21:00 ()22:55 ()24:27 ()27:25 ()28:27 ()29:30 ()33:26 ()34:19 ()35:39 ()36:54 ()37:33 +08:35
46 Maria JonssonNydalens SK07:03 ()08:13 ()10:00 ()12:20 ()20:45 ()22:07 ()23:28 ()26:17 ()28:09 ()29:35 ()33:12 ()34:04 ()35:20 ()37:09 ()37:49 +08:51
47 Siri UlvestadNTNUI08:43 ()09:37 ()10:24 ()12:27 ()19:49 ()21:24 ()23:43 ()26:08 ()27:01 ()27:58 ()31:28 ()32:23 ()35:43 ()37:13 ()37:55 +08:57
48 Lene GodagerBækkelagets SK06:45 ()07:45 ()08:39 ()10:31 ()21:53 ()23:45 ()24:55 ()27:37 ()28:37 ()29:33 ()33:27 ()34:23 ()35:59 ()37:23 ()38:01 +09:03
49 Kristin ÅstebølLillomarka OL06:19 ()07:57 ()08:49 ()10:50 ()20:01 ()21:48 ()23:22 ()26:35 ()28:00 ()29:05 ()33:04 ()34:05 ()35:39 ()37:29 ()38:10 +09:12
50 Ine HoviÅs-UMB Orientering08:53 ()09:54 ()10:40 ()12:47 ()23:12 ()24:55 ()26:20 ()28:43 ()29:32 ()30:28 ()34:13 ()35:20 ()36:35 ()37:46 ()38:21 +09:23
51 Unn Hilde HeggedalKongsberg OL07:09 ()08:24 ()10:31 ()12:48 ()22:26 ()24:07 ()25:18 ()28:03 ()29:19 ()30:22 ()34:13 ()35:04 ()36:26 ()37:50 ()38:31 +09:33
52 Maria HolmstrandIFK Göteborg08:03 ()09:00 ()10:59 ()13:01 ()22:28 ()24:55 ()26:00 ()28:39 ()29:45 ()30:42 ()34:16 ()35:26 ()36:43 ()37:58 ()38:33 +09:35
53 Martine ÅstebølLillomarka OL06:11 ()07:34 ()09:27 ()12:24 ()22:19 ()23:45 ()25:12 ()28:00 ()29:18 ()30:25 ()34:21 ()35:20 ()36:47 ()38:15 ()38:55 +09:57
54 Maria GustavssonSävedalens AIK07:48 ()08:54 ()09:50 ()12:09 ()21:21 ()23:19 ()24:45 ()27:44 ()28:56 ()29:59 ()34:23 ()35:22 ()37:00 ()38:36 ()39:22 +10:24
55 Karoline AndersenAsker SK07:54 ()09:06 ()11:03 ()13:07 ()22:20 ()24:03 ()25:17 ()28:12 ()29:27 ()30:26 ()34:45 ()35:36 ()37:01 ()39:14 ()39:57 +10:59
56 Irene Beate Øhrn ArnevikKristiansand OK06:19 ()07:29 ()09:14 ()11:04 ()23:21 ()24:50 ()26:03 ()28:54 ()30:12 ()31:05 ()35:47 ()36:32 ()37:48 ()39:25 ()40:01 +11:03
57 Berit Sofie WiklundNydalens SK06:20 ()07:33 ()09:14 ()11:10 ()20:13 ()24:12 ()25:22 ()28:37 ()29:56 ()30:54 ()35:46 ()36:29 ()37:45 ()39:27 ()40:05 +11:07
Kristine FjeldboSandefjord OK06:14 ()07:27 ()09:21 ()11:19 ()22:38 ()24:48 ()25:57 ()28:52 ()30:03 ()31:00 ()35:45 ()36:35 ()37:53 ()39:28 ()40:05 +11:07
59 Guro AlexandersenFredrikstad SK07:48 ()09:31 ()10:22 ()12:35 ()23:17 ()24:45 ()26:01 ()29:08 ()30:22 ()31:15 ()35:50 ()36:42 ()38:01 ()39:29 ()40:06 +11:08
60 Live Bredholt JørgensenSandefjord OK06:31 ()07:40 ()09:52 ()12:19 ()22:58 ()25:43 ()26:53 ()29:45 ()30:38 ()31:35 ()35:35 ()36:31 ()37:54 ()39:31 ()40:10 +11:12
61 Marte UlvestadHeming/Njård OL06:54 ()08:21 ()10:25 ()12:39 ()23:47 ()25:14 ()26:32 ()29:19 ()30:34 ()31:30 ()35:45 ()36:40 ()37:55 ()39:36 ()40:16 +11:18
62 Lina SamorSävedalens AIK06:59 ()09:00 ()09:52 ()11:52 ()20:15 ()21:44 ()23:38 ()26:57 ()29:32 ()30:32 ()35:44 ()36:38 ()38:00 ()39:40 ()40:19 +11:21
63 Therese HaareKonnerud IL08:38 ()09:47 ()10:40 ()13:00 ()22:09 ()24:20 ()25:43 ()28:24 ()29:28 ()30:25 ()35:57 ()36:45 ()38:09 ()39:37 ()40:21 +11:23
64 Mari Skoglund GrodalLillomarka OL08:40 ()09:52 ()10:56 ()13:06 ()22:16 ()24:12 ()25:31 ()28:37 ()29:34 ()30:36 ()35:39 ()36:38 ()38:10 ()39:45 ()40:25 +11:27
65 Eva Lill KvisleAsker SK07:05 ()08:02 ()08:52 ()10:50 ()21:11 ()23:02 ()24:17 ()26:57 ()28:12 ()29:04 ()36:01 ()36:59 ()38:10 ()39:55 ()40:35 +11:37
66 Mathilde Korvald SkaareNTNUI07:15 ()08:54 ()09:59 ()12:36 ()22:42 ()24:12 ()25:35 ()28:17 ()29:28 ()30:29 ()35:39 ()36:49 ()38:28 ()40:00 ()40:39 +11:41
67 Marta UlvensøenTønsberg og omegn, OL07:28 ()08:41 ()10:36 ()12:51 ()22:02 ()24:05 ()25:34 ()28:39 ()30:56 ()32:10 ()36:25 ()37:22 ()38:38 ()40:08 ()40:48 +11:50
68 Ida TangenNydalens SK07:49 ()09:02 ()10:09 ()12:17 ()23:14 ()25:07 ()26:29 ()29:44 ()31:00 ()32:02 ()36:11 ()37:08 ()38:49 ()40:51 ()41:30 +12:32
69 Marie StyrvoldPorsgrunn OL07:34 ()09:26 ()10:19 ()12:37 ()24:21 ()26:17 ()27:32 ()30:23 ()31:56 ()32:55 ()37:03 ()38:17 ()39:44 ()40:59 ()41:34 +12:36
70 Signe Astrup ArnesenHeming/Njård OL07:25 ()09:11 ()10:06 ()13:37 ()22:52 ()25:00 ()26:24 ()29:34 ()31:49 ()32:56 ()37:14 ()38:13 ()39:49 ()41:14 ()41:54 +12:56
71 Emma GreenNydalens SK00:00 ()07:54 ()09:47 ()11:54 ()25:04 ()26:36 ()27:49 ()30:39 ()32:11 ()33:23 ()37:03 ()37:56 ()39:24 ()41:15 ()42:01 +13:03
72 Mari Jellum HelgerudKongsberg OL07:15 ()09:30 ()10:25 ()12:47 ()22:30 ()24:31 ()25:49 ()31:31 ()32:29 ()33:33 ()37:57 ()38:57 ()40:06 ()41:28 ()42:06 +13:08
73 Ane Hansen KjensethHeming/Njård OL06:42 ()08:08 ()10:38 ()14:47 ()24:19 ()25:58 ()27:33 ()30:49 ()31:58 ()33:00 ()37:33 ()38:29 ()40:09 ()41:28 ()42:12 +13:14
74 Kristina Kull ÖsterlinSävedalens AIK07:01 ()08:03 ()09:45 ()11:59 ()26:16 ()28:03 ()29:08 ()31:27 ()32:19 ()33:20 ()37:45 ()38:29 ()39:44 ()41:35 ()42:14 +13:16
75 Yvonne WeihardSävedalens AIK07:14 ()08:44 ()10:46 ()13:21 ()22:22 ()24:20 ()26:05 ()29:23 ()30:54 ()32:02 ()37:12 ()38:13 ()39:50 ()41:27 ()42:18 +13:20
76 Annica LeireSävedalens AIK08:27 ()09:42 ()11:56 ()14:31 ()25:08 ()26:45 ()28:40 ()31:51 ()33:10 ()34:13 ()38:15 ()39:14 ()40:42 ()42:13 ()42:57 +13:59
Solveig VassendenFrol IL07:39 ()08:44 ()10:54 ()13:24 ()23:27 ()25:10 ()26:57 ()31:20 ()32:29 ()33:29 ()37:56 ()38:57 ()40:32 ()42:15 ()42:57 +13:59
78 Lisa JanssonNydalens SK06:36 ()08:18 ()10:32 ()12:52 ()23:47 ()25:30 ()26:49 ()29:37 ()30:56 ()32:01 ()37:44 ()38:40 ()40:24 ()42:13 ()42:58 +14:00
79 Dagny LysakerÅs-UMB Orientering07:38 ()08:52 ()10:48 ()14:44 ()23:34 ()25:05 ()26:46 ()29:45 ()31:21 ()32:32 ()37:31 ()38:43 ()40:11 ()42:21 ()43:03 +14:05
80 Rannveig Weber ØverøyenTyrving, IL07:30 ()08:49 ()09:43 ()11:57 ()22:45 ()24:49 ()26:10 ()29:28 ()31:27 ()32:32 ()38:01 ()39:08 ()40:44 ()42:35 ()43:12 +14:14
81 Hege Ask HenriksenKonnerud IL07:25 ()09:25 ()10:25 ()12:49 ()22:14 ()23:39 ()25:08 ()29:14 ()30:30 ()31:31 ()37:09 ()39:29 ()41:01 ()42:44 ()43:24 +14:26
82 Maren Mohagen HansenKonnerud IL06:04 ()07:18 ()09:09 ()11:04 ()22:51 ()24:40 ()25:59 ()32:25 ()33:45 ()34:45 ()38:42 ()39:46 ()41:24 ()42:54 ()43:32 +14:34
83 Katrine Gunberg JohansenÅs-UMB Orientering08:31 ()09:49 ()10:45 ()12:55 ()24:29 ()26:26 ()27:44 ()31:59 ()33:16 ()34:20 ()38:42 ()39:40 ()41:07 ()43:08 ()43:49 +14:51
84 Tonje Granne KvaleFredrikstad SK09:01 ()13:01 ()13:45 ()15:57 ()24:39 ()26:43 ()28:07 ()32:45 ()33:47 ()34:48 ()39:08 ()40:26 ()41:51 ()43:22 ()44:05 +15:07
85 Una Glende JansonKristiansand OK09:39 ()10:48 ()11:54 ()14:20 ()24:38 ()26:52 ()28:41 ()31:57 ()33:03 ()34:10 ()39:12 ()40:17 ()41:58 ()43:19 ()44:07 +15:09
86 Sara Maria ProforsFrol IL07:46 ()09:43 ()10:44 ()13:07 ()23:12 ()28:44 ()30:07 ()33:14 ()34:37 ()35:40 ()39:58 ()41:02 ()42:30 ()44:00 ()44:41 +15:43
87 Anita Sørensen DrageKongsberg OL10:19 ()11:18 ()12:24 ()15:15 ()26:16 ()28:24 ()30:00 ()33:32 ()34:46 ()35:56 ()40:01 ()41:02 ()42:31 ()44:04 ()44:51 +15:53
88 Elin Kristin HemSandefjord OK07:26 ()09:21 ()10:15 ()13:20 ()26:21 ()28:02 ()29:32 ()33:48 ()35:14 ()36:12 ()40:19 ()41:18 ()42:39 ()44:15 ()44:56 +15:58
89 Ingvild Maalen JohansenÅs-UMB Orientering08:08 ()10:17 ()11:18 ()14:07 ()26:06 ()29:41 ()31:04 ()34:16 ()35:38 ()36:40 ()40:48 ()41:47 ()43:12 ()44:35 ()45:15 +16:17
90 Rannveig JørgensenFrol IL08:21 ()09:56 ()12:20 ()15:13 ()25:59 ()27:17 ()28:43 ()32:06 ()33:40 ()34:50 ()39:36 ()40:55 ()42:31 ()44:38 ()45:16 +16:18
91 Jennie AnderssonSävedalens AIK06:49 ()08:33 ()09:22 ()11:10 ()22:30 ()30:56 ()32:12 ()35:13 ()36:24 ()37:20 ()41:23 ()42:20 ()43:43 ()45:00 ()45:38 +16:40
92 Karen WilliamsIFK Göteborg07:49 ()09:49 ()10:53 ()15:40 ()26:43 ()28:17 ()29:42 ()34:33 ()36:06 ()37:13 ()41:33 ()42:30 ()43:52 ()45:13 ()45:54 +16:56
93 Nikoline Ekeberg SchjerveÅs-UMB Orientering06:23 ()07:35 ()09:19 ()11:15 ()22:42 ()24:21 ()25:37 ()28:16 ()29:31 ()30:27 ()38:46 ()42:31 ()43:59 ()45:23 ()46:01 +17:03
94 Trine OlaussenFredrikstad SK07:08 ()08:39 ()10:41 ()14:55 ()28:14 ()29:37 ()30:53 ()33:56 ()35:28 ()36:35 ()41:14 ()42:13 ()44:05 ()45:37 ()46:22 +17:24
95 Inger Anita TollehaugEiker O-lag09:00 ()10:25 ()12:46 ()15:32 ()27:26 ()29:07 ()30:38 ()34:04 ()35:46 ()36:52 ()41:15 ()42:15 ()44:03 ()45:56 ()46:40 +17:42
96 Tonje HermansenNTNUI07:44 ()08:48 ()09:47 ()11:53 ()28:19 ()30:04 ()32:00 ()34:55 ()36:16 ()37:14 ()42:01 ()43:03 ()44:39 ()46:15 ()47:03 +18:05
97 Ingunn EdstrømBækkelagets SK07:08 ()09:08 ()10:07 ()12:19 ()27:09 ()28:58 ()31:04 ()34:20 ()35:53 ()37:06 ()43:29 ()44:16 ()45:34 ()46:50 ()47:28 +18:30
98 Camilla BerglundSävedalens AIK10:42 ()11:53 ()13:11 ()17:13 ()27:53 ()30:00 ()31:25 ()34:48 ()36:20 ()37:33 ()41:48 ()42:57 ()44:43 ()46:41 ()47:34 +18:36
99 Torunn BirkenesKristiansand OK09:14 ()10:39 ()12:50 ()15:33 ()27:36 ()29:28 ()31:32 ()35:06 ()36:45 ()37:47 ()42:16 ()43:37 ()45:18 ()46:51 ()47:35 +18:37
100 Hanne Disch KihleRingerike OL10:01 ()12:12 ()13:20 ()16:10 ()26:15 ()28:27 ()30:08 ()33:56 ()35:42 ()36:50 ()42:37 ()43:53 ()45:35 ()47:22 ()48:05 +19:07
101 Therese ÅsheimKonnerud IL08:25 ()09:39 ()11:51 ()14:12 ()27:58 ()30:18 ()32:01 ()35:21 ()36:57 ()38:04 ()42:59 ()43:57 ()45:40 ()47:30 ()48:14 +19:16
102 Marianne Mellbye LarsenAsker SK07:50 ()09:14 ()12:06 ()16:03 ()26:15 ()28:00 ()29:28 ()32:57 ()34:16 ()35:17 ()43:20 ()44:15 ()45:48 ()48:04 ()48:53 +19:55
103 Maren Bunæs NilsenEiker O-lag09:17 ()11:30 ()12:37 ()15:31 ()27:03 ()29:03 ()31:07 ()35:00 ()36:41 ()37:52 ()43:37 ()44:57 ()46:36 ()48:23 ()49:07 +20:09
104 Anne StenerudTønsberg og omegn, OL09:16 ()10:53 ()12:07 ()15:04 ()25:59 ()29:41 ()31:39 ()36:52 ()38:09 ()39:20 ()44:21 ()45:15 ()46:45 ()48:26 ()49:09 +20:11
105 Ida Marie OlsenKristiansand OK08:15 ()10:53 ()11:55 ()14:22 ()27:13 ()29:09 ()30:45 ()36:35 ()38:15 ()39:27 ()44:13 ()45:22 ()46:55 ()48:31 ()49:17 +20:19
106 Audrun UtskarpenOSI Orientering09:52 ()11:30 ()14:16 ()16:46 ()29:32 ()31:01 ()32:35 ()36:23 ()38:29 ()39:40 ()44:12 ()45:42 ()47:39 ()49:33 ()50:10 +21:12
107 Tove HeimdalKonnerud IL10:13 ()12:23 ()13:43 ()16:50 ()27:42 ()29:42 ()31:44 ()35:53 ()37:30 ()38:49 ()44:15 ()45:26 ()47:23 ()49:40 ()50:39 +21:41
108 Eline DrageKongsberg OL08:52 ()10:17 ()12:29 ()15:29 ()27:51 ()29:54 ()31:21 ()34:58 ()36:28 ()37:53 ()44:50 ()45:54 ()48:10 ()50:07 ()50:53 +21:55
109 Nina Jeanette TollehaugEiker O-lag10:24 ()11:42 ()12:49 ()15:41 ()31:00 ()33:23 ()35:27 ()38:40 ()40:16 ()41:19 ()46:08 ()47:14 ()48:54 ()50:19 ()50:56 +21:58
110 Linn Kristine GjesdalVaregg Fleridrett10:07 ()11:28 ()12:34 ()15:34 ()28:48 ()32:31 ()35:23 ()38:50 ()40:19 ()41:20 ()46:10 ()47:17 ()48:55 ()50:21 ()51:01 +22:03
111 Mette Eline HeimstadRingerike OL00:00 ()00:00 ()00:00 ()33:52 ()00:00 ()00:00 ()00:00 ()00:00 ()00:00 ()00:00 ()00:00 ()51:02 ()00:00 ()00:00 ()51:02 +22:04
112 Lisa PalmSävedalens AIK06:02 ()07:13 ()09:00 ()18:38 ()28:32 ()30:21 ()32:04 ()35:17 ()36:57 ()37:58 ()46:14 ()47:08 ()48:53 ()50:20 ()51:03 +22:05
113 Gunn Camilla StangOSI Orientering07:53 ()09:12 ()11:24 ()14:04 ()29:37 ()32:05 ()34:56 ()38:21 ()39:47 ()40:54 ()46:06 ()47:05 ()48:57 ()50:22 ()51:04 +22:06
114 Guro Heimstad KleivenRingerike OL09:26 ()10:45 ()11:55 ()14:36 ()25:31 ()28:29 ()30:27 ()34:15 ()35:35 ()36:45 ()46:44 ()47:48 ()49:41 ()51:14 ()51:59 +23:01
115 Toini SkyttersæterKonnerud IL10:21 ()11:39 ()12:33 ()15:35 ()29:57 ()33:14 ()36:29 ()39:53 ()41:14 ()42:23 ()46:54 ()47:51 ()49:42 ()51:19 ()52:02 +23:04
116 Monica Meum JohansenMoss, OK09:13 ()10:47 ()13:37 ()16:36 ()28:04 ()29:54 ()31:36 ()36:49 ()39:40 ()40:57 ()46:17 ()47:45 ()49:27 ()51:31 ()52:19 +23:21
117 Maren Sommerstad JuveliÅs-UMB Orientering12:03 ()13:33 ()16:06 ()18:59 ()31:46 ()34:04 ()35:41 ()39:46 ()41:20 ()42:37 ()47:50 ()48:56 ()50:57 ()53:06 ()54:00 +25:02
118 Heidi MogstadOSI Orientering11:43 ()13:53 ()15:08 ()17:57 ()32:12 ()34:33 ()36:04 ()39:16 ()41:19 ()42:32 ()48:06 ()49:23 ()51:39 ()53:16 ()54:01 +25:03
119 Nina SmestadNTNUI08:41 ()10:28 ()11:50 ()14:57 ()26:20 ()28:11 ()30:17 ()33:51 ()35:30 ()36:36 ()49:01 ()50:03 ()51:40 ()53:42 ()54:29 +25:31
120 Marie FiltenborgBækkelagets SK09:39 ()11:28 ()13:55 ()17:25 ()31:21 ()33:36 ()35:19 ()39:29 ()41:37 ()43:04 ()48:19 ()49:32 ()51:43 ()53:53 ()54:43 +25:45
121 Anna TarandiTyrving, IL10:03 ()11:21 ()13:47 ()17:08 ()29:20 ()32:32 ()34:17 ()43:22 ()44:44 ()45:53 ()50:28 ()51:22 ()52:57 ()54:35 ()55:18 +26:20
122 Janni AxelsonSävedalens AIK09:20 ()10:44 ()14:00 ()19:56 ()31:54 ()35:47 ()37:49 ()41:24 ()42:48 ()44:03 ()49:01 ()50:15 ()52:24 ()54:45 ()55:33 +26:35
123 Ida Katrine ThoresenNTNUI09:12 ()10:33 ()13:29 ()16:11 ()33:42 ()35:40 ()37:19 ()41:17 ()44:12 ()45:27 ()51:12 ()52:17 ()54:10 ()56:06 ()56:57 +27:59
124 Kari SvingheimLillomarka OL06:39 ()07:45 ()09:32 ()12:27 ()35:56 ()37:30 ()39:59 ()43:11 ()47:35 ()48:45 ()52:27 ()53:24 ()54:35 ()56:23 ()57:01 +28:03
