OK | Sigurd Agnalt, Trøsken IL | 21:01 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:23 | 04:34 | 08:00 | 10:29 | 14:16 | 15:00 | 20:14 | 21:01 |
Strekktid | 02:23 | 02:11 | 03:26 | 02:29 | 03:47 | 00:44 | 05:14 | 00:47 |
OK | Sebastian Aldar, Trøsken IL | 35:51 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:22 | 07:50 | 13:56 | 18:57 | 23:26 | 24:58 | 34:03 | 35:51 |
Strekktid | 02:22 | 05:28 | 06:06 | 05:01 | 04:29 | 01:32 | 09:05 | 01:48 |
OK | Dina Antonsen, Fredrikstad SK | 16:01 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:55 | 03:23 | 06:34 | 08:39 | 10:48 | 11:40 | 15:10 | 16:01 |
Strekktid | 01:55 | 01:28 | 03:11 | 02:05 | 02:09 | 00:52 | 03:30 | 00:51 |
DSQ | Oskar Arnevik, Ringerike OL | |||||||
Post | 1-201 | 2 N/A | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:44 | 00:00 | 07:02 | 09:26 | 14:23 | 15:23 | 20:49 | 21:47 |
Strekktid | 01:44 | - | - | 02:24 | 04:57 | 01:00 | 05:26 | 00:58 |
OK | Dina Arntzen, Raumar OL | 47:30 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 06:17 | 10:45 | 19:19 | 24:02 | 30:37 | 33:07 | 44:29 | 47:30 |
Strekktid | 06:17 | 04:28 | 08:34 | 04:43 | 06:35 | 02:30 | 11:22 | 03:01 |
OK | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 30:56 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:39 | 04:11 | 06:49 | 09:08 | 23:37 | 25:09 | 30:16 | 30:56 |
Strekktid | 01:39 | 02:32 | 02:38 | 02:19 | 14:29 | 01:32 | 05:07 | 00:40 |
OK | Karoline Aune, Halden SK | 21:01 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:48 | 03:38 | 07:03 | 10:11 | 13:25 | 14:30 | 20:02 | 21:01 |
Strekktid | 01:48 | 01:50 | 03:25 | 03:08 | 03:14 | 01:05 | 05:32 | 00:59 |
OK | Elise Ausen, Porsgrunn OL | 24:35 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:22 | 04:29 | 09:06 | 12:12 | 16:13 | 17:23 | 23:39 | 24:35 |
Strekktid | 02:22 | 02:07 | 04:37 | 03:06 | 04:01 | 01:10 | 06:16 | 00:56 |
OK | Emma Ausen, Porsgrunn OL | 25:06 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:27 | 04:32 | 09:20 | 12:22 | 16:21 | 17:35 | 23:56 | 25:06 |
Strekktid | 02:27 | 02:05 | 04:48 | 03:02 | 03:59 | 01:14 | 06:21 | 01:10 |
OK | Matilde Ausen, Porsgrunn OL | 24:57 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:25 | 04:28 | 09:09 | 12:11 | 16:18 | 17:25 | 23:45 | 24:57 |
Strekktid | 02:25 | 02:03 | 04:41 | 03:02 | 04:07 | 01:07 | 06:20 | 01:12 |
OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 26:10 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:09 | 05:02 | 08:50 | 13:10 | 18:11 | 19:18 | 24:46 | 26:10 |
Strekktid | 03:09 | 01:53 | 03:48 | 04:20 | 05:01 | 01:07 | 05:28 | 01:24 |
OK | Jenny Baklid, Konnerud IL | 17:20 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:54 | 03:46 | 06:55 | 09:04 | 11:41 | 12:27 | 16:31 | 17:20 |
Strekktid | 01:54 | 01:52 | 03:09 | 02:09 | 02:37 | 00:46 | 04:04 | 00:49 |
OK | Mikkel Berglund, Ringerike OL | 35:25 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:02 | 06:00 | 10:57 | 14:14 | 21:31 | 26:04 | 33:46 | 35:25 |
Strekktid | 03:02 | 02:58 | 04:57 | 03:17 | 07:17 | 04:33 | 07:42 | 01:39 |
OK | Marie Bergstrøm, Gimle IF | 27:12 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:03 | 05:46 | 10:09 | 14:00 | 18:17 | 19:29 | 26:23 | 27:12 |
Strekktid | 03:03 | 02:43 | 04:23 | 03:51 | 04:17 | 01:12 | 06:54 | 00:49 |
OK | August Asheim Birkeland, Halden SK | 17:00 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:53 | 03:22 | 06:43 | 08:42 | 10:59 | 11:38 | 16:04 | 17:00 |
Strekktid | 01:53 | 01:29 | 03:21 | 01:59 | 02:17 | 00:39 | 04:26 | 00:56 |
DSQ | Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK | |||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-249 |
Total tid | 02:04 | 04:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 70:23 |
Strekktid | 02:04 | 02:36 | - | - | - | - | - | - |
OK | Karoline Bjørnerød, Moss, OK | 24:22 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:09 | 04:27 | 09:15 | 12:03 | 15:29 | 16:58 | 23:15 | 24:22 |
Strekktid | 02:09 | 02:18 | 04:48 | 02:48 | 03:26 | 01:29 | 06:17 | 01:07 |
OK | Emilie Blytt, Halden SK | 31:14 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:53 | 05:42 | 11:24 | 15:38 | 21:10 | 22:45 | 29:57 | 31:14 |
Strekktid | 02:53 | 02:49 | 05:42 | 04:14 | 05:32 | 01:35 | 07:12 | 01:17 |
OK | Ingrid Boag, Konnerud IL | 30:02 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:12 | 05:30 | 10:57 | 15:12 | 20:22 | 21:45 | 28:55 | 30:02 |
Strekktid | 03:12 | 02:18 | 05:27 | 04:15 | 05:10 | 01:23 | 07:10 | 01:07 |
OK | Ingrid Bredalen, Nittedal OL | 20:22 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:42 | 03:48 | 06:59 | 09:52 | 13:48 | 14:57 | 19:30 | 20:22 |
Strekktid | 01:42 | 02:06 | 03:11 | 02:53 | 03:56 | 01:09 | 04:33 | 00:52 |
OK | Hanna Bystrøm, Skaukameratene OL | 45:02 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:45 | 08:59 | 15:38 | 21:52 | 28:43 | 30:49 | 42:12 | 45:02 |
Strekktid | 05:45 | 03:14 | 06:39 | 06:14 | 06:51 | 02:06 | 11:23 | 02:50 |
OK | Sander Bystrøm, Skaukameratene OL | 45:01 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:37 | 08:50 | 15:29 | 21:38 | 28:33 | 30:47 | 41:46 | 45:01 |
Strekktid | 05:37 | 03:13 | 06:39 | 06:09 | 06:55 | 02:14 | 10:59 | 03:15 |
OK | Charlotte Dahlen, Varteig OL | 18:33 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:46 | 03:48 | 07:13 | 09:59 | 12:49 | 13:46 | 17:44 | 18:33 |
Strekktid | 01:46 | 02:02 | 03:25 | 02:46 | 02:50 | 00:57 | 03:58 | 00:49 |
OK | Carmen Dirro, Måren OK | 22:48 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:02 | 04:07 | 07:52 | 10:31 | 13:57 | 15:01 | 21:22 | 22:48 |
Strekktid | 02:02 | 02:05 | 03:45 | 02:39 | 03:26 | 01:04 | 06:21 | 01:26 |
OK | Vemund Morland Doksæter, Sarpsborg OL | 22:15 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:51 | 04:09 | 08:11 | 11:07 | 14:22 | 15:42 | 21:16 | 22:15 |
Strekktid | 01:51 | 02:18 | 04:02 | 02:56 | 03:15 | 01:20 | 05:34 | 00:59 |
OK | Hedda Drøivoldsmo, Halden SK | 26:14 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:46 | 05:09 | 09:57 | 12:46 | 17:19 | 18:46 | 25:12 | 26:14 |
Strekktid | 02:46 | 02:23 | 04:48 | 02:49 | 04:33 | 01:27 | 06:26 | 01:02 |
OK | Olav Engen, Ringerike OL | 18:56 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:50 | 04:01 | 07:07 | 09:18 | 13:01 | 13:45 | 17:31 | 18:56 |
Strekktid | 01:50 | 02:11 | 03:06 | 02:11 | 03:43 | 00:44 | 03:46 | 01:25 |
OK | Karoline Enger Granerud, Asker SK | 32:06 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:30 | 05:36 | 12:54 | 16:30 | 21:14 | 22:40 | 30:59 | 32:06 |
Strekktid | 02:30 | 03:06 | 07:18 | 03:36 | 04:44 | 01:26 | 08:19 | 01:07 |
OK | Thea Fagerhaug, Raumar OL | 43:44 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:50 | 13:12 | 19:16 | 23:38 | 30:10 | 32:07 | 41:03 | 43:44 |
Strekktid | 02:50 | 10:22 | 06:04 | 04:22 | 06:32 | 01:57 | 08:56 | 02:41 |
OK | Inger Helene Flekkum, Skaukameratene OL | 48:15 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:56 | 07:23 | 11:50 | 16:00 | 40:36 | 41:23 | 47:01 | 48:15 |
Strekktid | 03:56 | 03:27 | 04:27 | 04:10 | 24:36 | 00:47 | 05:38 | 01:14 |
OK | Astrid Fosby, Gimle IF | 20:22 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:05 | 03:42 | 07:07 | 09:45 | 13:36 | 14:24 | 19:24 | 20:22 |
Strekktid | 02:05 | 01:37 | 03:25 | 02:38 | 03:51 | 00:48 | 05:00 | 00:58 |
OK | Sigrid Fosby, Halden SK | 20:57 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:50 | 03:35 | 06:58 | 10:12 | 13:21 | 14:17 | 19:57 | 20:57 |
Strekktid | 01:50 | 01:45 | 03:23 | 03:14 | 03:09 | 00:56 | 05:40 | 01:00 |
OK | Egil Frydenlund, Sturla, IF | 22:01 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:02 | 04:43 | 08:58 | 11:52 | 15:13 | 15:52 | 20:43 | 22:01 |
Strekktid | 02:02 | 02:41 | 04:15 | 02:54 | 03:21 | 00:39 | 04:51 | 01:18 |
OK | Marieluise Schmitt Gran, Halden SK | 26:13 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:42 | 05:06 | 09:50 | 12:43 | 17:17 | 18:44 | 25:10 | 26:13 |
Strekktid | 02:42 | 02:24 | 04:44 | 02:53 | 04:34 | 01:27 | 06:26 | 01:03 |
OK | Anna Øfsthus Gravir, Asker SK | 32:03 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:23 | 05:36 | 12:19 | 16:36 | 21:13 | 22:33 | 30:54 | 32:03 |
Strekktid | 02:23 | 03:13 | 06:43 | 04:17 | 04:37 | 01:20 | 08:21 | 01:09 |
OK | Fredrik Grønlund, Ringerike OL | 18:51 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:43 | 04:01 | 06:59 | 09:11 | 12:53 | 13:39 | 17:26 | 18:51 |
Strekktid | 01:43 | 02:18 | 02:58 | 02:12 | 03:42 | 00:46 | 03:47 | 01:25 |
OK | Fredric Grøttland, Skaukameratene OL | 19:22 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:01 | 03:58 | 07:22 | 09:30 | 13:14 | 14:10 | 18:27 | 19:22 |
Strekktid | 02:01 | 01:57 | 03:24 | 02:08 | 03:44 | 00:56 | 04:17 | 00:55 |
OK | Haakon Grøttland, Skaukameratene OL | 40:56 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:27 | 09:26 | 16:20 | 21:01 | 28:58 | 30:45 | 39:53 | 40:56 |
Strekktid | 03:27 | 05:59 | 06:54 | 04:41 | 07:57 | 01:47 | 09:08 | 01:03 |
OK | Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 22:10 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:10 | 04:05 | 08:04 | 10:47 | 14:48 | 15:51 | 20:47 | 22:10 |
Strekktid | 02:10 | 01:55 | 03:59 | 02:43 | 04:01 | 01:03 | 04:56 | 01:23 |
OK | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 22:17 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:21 | 04:15 | 08:17 | 10:57 | 14:46 | 15:57 | 20:59 | 22:17 |
Strekktid | 02:21 | 01:54 | 04:02 | 02:40 | 03:49 | 01:11 | 05:02 | 01:18 |
OK | Niels Christian Hellerud, Halden SK | 17:03 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:56 | 03:24 | 06:47 | 08:45 | 10:53 | 11:40 | 16:04 | 17:03 |
Strekktid | 01:56 | 01:28 | 03:23 | 01:58 | 02:08 | 00:47 | 04:24 | 00:59 |
OK | Victoria Skeppland Hole, Nydalens SK | 28:21 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:18 | 04:22 | 08:05 | 11:15 | 20:36 | 21:35 | 27:18 | 28:21 |
Strekktid | 02:18 | 02:04 | 03:43 | 03:10 | 09:21 | 00:59 | 05:43 | 01:03 |
OK | Theodor Holter, Skaukameratene OL | 25:23 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:30 | 04:46 | 09:33 | 13:49 | 18:04 | 19:25 | 24:27 | 25:23 |
Strekktid | 02:30 | 02:16 | 04:47 | 04:16 | 04:15 | 01:21 | 05:02 | 00:56 |
OK | Ingvild Høydal, Nydalens SK | 20:29 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:46 | 03:42 | 06:59 | 09:14 | 13:32 | 14:40 | 19:28 | 20:29 |
Strekktid | 01:46 | 01:56 | 03:17 | 02:15 | 04:18 | 01:08 | 04:48 | 01:01 |
OK | Isak Jonsson, Nydalens SK | 22:53 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:48 | 04:16 | 07:59 | 11:29 | 15:46 | 16:51 | 21:40 | 22:53 |
Strekktid | 01:48 | 02:28 | 03:43 | 03:30 | 04:17 | 01:05 | 04:49 | 01:13 |
OK | Caroline Karlsen, Skaukameratene OL | 30:13 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:19 | 05:19 | 11:07 | 15:08 | 20:50 | 22:24 | 28:58 | 30:13 |
Strekktid | 02:19 | 03:00 | 05:48 | 04:01 | 05:42 | 01:34 | 06:34 | 01:15 |
OK | Guro Kristine Kitterød, Sarpsborg OL | 26:10 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:38 | 04:36 | 08:50 | 12:23 | 15:52 | 17:14 | 24:58 | 26:10 |
Strekktid | 02:38 | 01:58 | 04:14 | 03:33 | 03:29 | 01:22 | 07:44 | 01:12 |
OK | Malte Klovning, Porsgrunn OL | 38:24 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:14 | 08:43 | 14:46 | 20:38 | 26:25 | 28:17 | 37:04 | 38:24 |
Strekktid | 04:14 | 04:29 | 06:03 | 05:52 | 05:47 | 01:52 | 08:47 | 01:20 |
OK | Iselin Klynderud, Måren OK | 19:00 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:43 | 04:24 | 07:21 | 10:02 | 13:08 | 13:56 | 18:17 | 19:00 |
Strekktid | 02:43 | 01:41 | 02:57 | 02:41 | 03:06 | 00:48 | 04:21 | 00:43 |
OK | Vetle Kløvning, Porsgrunn OL | 19:57 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:53 | 03:36 | 06:59 | 08:58 | 12:01 | 13:04 | 18:40 | 19:57 |
Strekktid | 01:53 | 01:43 | 03:23 | 01:59 | 03:03 | 01:03 | 05:36 | 01:17 |
OK | Eivind Kløvstad, Sandefjord OK | 20:41 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:49 | 04:53 | 08:56 | 11:10 | 14:03 | 15:07 | 19:49 | 20:41 |
Strekktid | 02:49 | 02:04 | 04:03 | 02:14 | 02:53 | 01:04 | 04:42 | 00:52 |
OK | Iver Barlinn Korvald, Heming/Njård OL | 31:09 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:48 | 04:14 | 06:55 | 09:14 | 23:53 | 25:31 | 30:12 | 31:09 |
Strekktid | 01:48 | 02:26 | 02:41 | 02:19 | 14:39 | 01:38 | 04:41 | 00:57 |
OK | Alma Kvisgaard, Fredrikstad SK | 15:59 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:49 | 03:19 | 06:31 | 08:33 | 10:46 | 11:38 | 15:10 | 15:59 |
Strekktid | 01:49 | 01:30 | 03:12 | 02:02 | 02:13 | 00:52 | 03:32 | 00:49 |
OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 22:28 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:44 | 03:51 | 08:12 | 11:19 | 15:28 | 16:58 | 21:33 | 22:28 |
Strekktid | 01:44 | 02:07 | 04:21 | 03:07 | 04:09 | 01:30 | 04:35 | 00:55 |
OK | Sigurd Lindemark, Indre Østfold OK | 20:17 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:35 | 03:30 | 07:12 | 10:12 | 13:52 | 14:43 | 19:20 | 20:17 |
Strekktid | 01:35 | 01:55 | 03:42 | 03:00 | 03:40 | 00:51 | 04:37 | 00:57 |
OK | Marie Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 27:03 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:43 | 06:18 | 11:34 | 13:57 | 17:48 | 18:45 | 25:53 | 27:03 |
Strekktid | 02:43 | 03:35 | 05:16 | 02:23 | 03:51 | 00:57 | 07:08 | 01:10 |
OK | Mille Lund, Heming/Njård OL | 20:53 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:04 | 04:42 | 08:00 | 10:30 | 14:58 | 15:38 | 20:02 | 20:53 |
Strekktid | 02:04 | 02:38 | 03:18 | 02:30 | 04:28 | 00:40 | 04:24 | 00:51 |
OK | Vegard Løvli, Asker SK | 21:22 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:08 | 08:27 | 11:31 | 13:38 | 15:52 | 16:44 | 20:30 | 21:22 |
Strekktid | 02:08 | 06:19 | 03:04 | 02:07 | 02:14 | 00:52 | 03:46 | 00:52 |
OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 23:41 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:29 | 05:52 | 10:28 | 13:12 | 16:23 | 17:22 | 22:30 | 23:41 |
Strekktid | 02:29 | 03:23 | 04:36 | 02:44 | 03:11 | 00:59 | 05:08 | 01:11 |
OK | Engebretsen Martine, Heming/Njård OL | 21:12 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:53 | 03:44 | 06:46 | 08:44 | 13:55 | 14:56 | 19:59 | 21:12 |
Strekktid | 01:53 | 01:51 | 03:02 | 01:58 | 05:11 | 01:01 | 05:03 | 01:13 |
OK | Ola Sander Martinsen, Trøsken IL | 40:15 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:10 | 09:18 | 16:27 | 19:53 | 27:00 | 28:21 | 37:33 | 40:15 |
Strekktid | 05:10 | 04:08 | 07:09 | 03:26 | 07:07 | 01:21 | 09:12 | 02:42 |
OK | Thea Martinsen, Trøsken IL | 39:48 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:23 | 08:37 | 15:56 | 20:48 | 26:41 | 28:17 | 37:16 | 39:48 |
Strekktid | 04:23 | 04:14 | 07:19 | 04:52 | 05:53 | 01:36 | 08:59 | 02:32 |
OK | Martine H. Mellbye, Heming/Njård OL | 22:15 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:37 | 05:27 | 08:22 | 10:20 | 16:16 | 16:56 | 21:23 | 22:15 |
Strekktid | 02:37 | 02:50 | 02:55 | 01:58 | 05:56 | 00:40 | 04:27 | 00:52 |
OK | Benedichte Minge Vestby, Trøsken IL | 30:59 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:37 | 08:36 | 13:50 | 18:02 | 22:02 | 23:15 | 29:33 | 30:59 |
Strekktid | 02:37 | 05:59 | 05:14 | 04:12 | 04:00 | 01:13 | 06:18 | 01:26 |
OK | Benjamin Minge Vestby, Trøsken IL | 41:30 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:11 | 08:07 | 16:41 | 20:35 | 26:42 | 28:47 | 38:27 | 41:30 |
Strekktid | 04:11 | 03:56 | 08:34 | 03:54 | 06:07 | 02:05 | 09:40 | 03:03 |
OK | Runar Saur Modahl, Fredrikstad SK | 33:50 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:21 | 05:00 | 11:04 | 15:21 | 25:39 | 26:44 | 32:58 | 33:50 |
Strekktid | 02:21 | 02:39 | 06:04 | 04:17 | 10:18 | 01:05 | 06:14 | 00:52 |
OK | Sigrid Saur Modahl, Fredrikstad SK | 24:58 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:23 | 05:03 | 09:35 | 12:50 | 17:00 | 17:52 | 23:49 | 24:58 |
Strekktid | 02:23 | 02:40 | 04:32 | 03:15 | 04:10 | 00:52 | 05:57 | 01:09 |
OK | Silje Moe, Fredrikstad SK | 24:44 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 01:58 | 03:55 | 07:22 | 09:40 | 13:12 | 19:05 | 23:48 | 24:44 |
Strekktid | 01:58 | 01:57 | 03:27 | 02:18 | 03:32 | 05:53 | 04:43 | 00:56 |
OK | Karoline Mortensen, Ringerike OL | 27:36 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:24 | 05:00 | 09:28 | 13:02 | 18:41 | 20:26 | 26:37 | 27:36 |
Strekktid | 02:24 | 02:36 | 04:28 | 03:34 | 05:39 | 01:45 | 06:11 | 00:59 |
OK | Vilde H. Mortensen, Fossum IF | 22:31 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:09 | 04:03 | 06:52 | 08:45 | 14:22 | 15:16 | 20:57 | 22:31 |
Strekktid | 02:09 | 01:54 | 02:49 | 01:53 | 05:37 | 00:54 | 05:41 | 01:34 |
OK | Olena Naslyedova, OC Donetsk | 25:14 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:21 | 04:12 | 07:43 | 10:03 | 16:29 | 18:21 | 23:54 | 25:14 |
Strekktid | 02:21 | 01:51 | 03:31 | 02:20 | 06:26 | 01:52 | 05:33 | 01:20 |
OK | Maren Norderud, Tyrving, IL | 32:52 | ||||||
Post | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-139 | 5-141 | 6-209 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:57 | 07:33 | 12:37 | 15:54 | 23:58 | 25:32 | 31:47 | 32:52 |
Strekktid | 03:57 | 03:36 | 05:04 | 03:17 | 08:04 | 01:34 | 06:15 | 01:05 |
OK | Johanne Marie Norsted, Halden SK | 20:36 | ||||||
