1 | Elvy Fredin, Stigsökarna | 1:41:40 | +00:00 | |||||||
Post | 1-215 | 2-64 | 3-127 | 4-135 | 5-57 | 6-140 | 7-117 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:45-1 | 07:21-1 | 29:02-1 | 43:19-1 | 47:16-1 | 70:17-1 | 74:32-1 | 97:24-1 | 100:14-1 | 101:40-1 |
Strekktid | 02:45 | 04:36-1 | 21:41-1 | 14:17-1 | 03:57-1 | 23:01-1 | 04:15-1 | 22:52-1 | 02:50-1 | 01:26-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DSQ | Birgit Treekrem, Ås IL | |||||||||
Post | 1-215 | 2-64 | 3-127 | 4-135 | 5-57 | 6 N/A | 7-117 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:18-0 | 18:39-0 | 32:22-0 | 49:34-0 | 55:42-0 | 00:00-0 | 81:24-0 | 91:46-0 | 97:46-0 | 99:59-0 |
Strekktid | 04:18 | 14:21-0 | 13:43-0 | 17:12-0 | 06:08-0 | - | - | 10:22-0 | 06:00-0 | 02:13-0 |
Tid etter | +01:33 | +09:45 | -07:58 | +02:55 | +02:11 | - | -12:30 | +03:10 | +00:47 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:35:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK