1 | Inger E. Vamnes, Hamar OK | 40:42 | +00:00 | |||||||
Post | 1-215 | 2-64 | 3-127 | 4-135 | 5-57 | 6-140 | 7-117 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:46-1 | 04:29-1 | 12:23-1 | 21:25-1 | 24:18-1 | 27:57-1 | 30:52-1 | 36:11-1 | 39:26-1 | 40:42-1 |
Strekktid | 01:46 | 02:43-3 | 07:54-2 | 09:02-4 | 02:53-2 | 03:39-1 | 02:55-2 | 05:19-2 | 03:15-3 | 01:16-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Unni Bøhlerengen, Måren OK | 42:43 | +02:01 | |||||||
Post | 1-215 | 2-64 | 3-127 | 4-135 | 5-57 | 6-140 | 7-117 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:52-2 | 05:32-2 | 13:32-2 | 22:29-3 | 25:21-2 | 29:02-2 | 33:43-2 | 39:00-2 | 41:44-2 | 42:43-2 |
Strekktid | 02:52 | 02:40-2 | 08:00-3 | 08:57-3 | 02:52-1 | 03:41-2 | 04:41-5 | 05:17-1 | 02:44-2 | 00:59-1 |
Tid etter | +01:06 | -00:03 | +00:06 | -00:05 | -00:01 | +00:02 | +01:46 | -00:02 | -00:31 | -00:17 |
3 | Tirill Liby Seip, Drangedal OL | 59:43 | +19:01 | |||||||
Post | 1-215 | 2-64 | 3-127 | 4-135 | 5-57 | 6-140 | 7-117 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:13-4 | 07:58-4 | 19:46-4 | 28:15-4 | 31:14-4 | 44:08-4 | 48:05-4 | 54:44-3 | 58:31-3 | 59:43-3 |
Strekktid | 04:13 | 03:45-4 | 11:48-4 | 08:29-1 | 02:59-3 | 12:54-5 | 03:57-4 | 06:39-3 | 03:47-5 | 01:12-2 |
Tid etter | +02:27 | +01:02 | +03:54 | -00:33 | +00:06 | +09:15 | +01:02 | +01:20 | +00:32 | -00:04 |
4 | Johanna Ytterbøl, Gimle IF | 1:02:18 | +21:36 | |||||||
Post | 1-215 | 2-64 | 3-127 | 4-135 | 5-57 | 6-140 | 7-117 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:17-5 | 06:38-3 | 13:46-3 | 22:17-2 | 25:36-3 | 31:42-3 | 34:36-3 | 58:19-5 | 61:01-5 | 62:18-4 |
Strekktid | 04:17 | 02:21-1 | 07:08-1 | 08:31-2 | 03:19-4 | 06:06-3 | 02:54-1 | 23:43-5 | 02:42-1 | 01:17-4 |
Tid etter | +02:31 | -00:22 | -00:46 | -00:31 | +00:26 | +02:27 | -00:01 | +18:24 | -00:33 | +00:01 |
5 | Rannveig Sommerhein, Horten, OK | 1:02:27 | +21:45 | |||||||
Post | 1-215 | 2-64 | 3-127 | 4-135 | 5-57 | 6-140 | 7-117 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:04-3 | 08:03-5 | 23:39-5 | 33:54-5 | 37:25-5 | 45:02-5 | 48:34-5 | 57:18-4 | 60:53-4 | 62:27-5 |
Strekktid | 03:04 | 04:59-5 | 15:36-5 | 10:15-5 | 03:31-5 | 07:37-4 | 03:32-3 | 08:44-4 | 03:35-4 | 01:34-5 |
Tid etter | +01:18 | +02:16 | +07:42 | +01:13 | +00:38 | +03:58 | +00:37 | +03:25 | +00:20 | +00:18 |
DSQ | Gudveig Jørundland, SØR, OK | |||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:35:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK