1 | Tove Seim Depresno, Gimle IF | 25:41 | +00:00 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:21-4 | 07:56-4 | 12:08-3 | 15:37-3 | 17:17-3 | 20:47-1 | 23:52-1 | 24:50-1 | 25:41-1 |
Strekktid | 02:21 | 05:35-5 | 04:12-3 | 03:29-2 | 01:40-8 | 03:30-1 | 03:05-1 | 00:58-4 | 00:51-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kari Lund, Skaukameratene OL | 27:15 | +01:34 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:17-2 | 07:17-1 | 10:53-1 | 15:32-2 | 16:50-1 | 21:00-2 | 25:17-2 | 26:17-2 | 27:15-2 |
Strekktid | 02:17 | 05:00-2 | 03:36-1 | 04:39-7 | 01:18-2 | 04:10-9 | 04:17-9 | 01:00-6 | 00:58-9 |
Tid etter | -00:04 | -00:35 | -00:36 | +01:10 | -00:22 | +00:40 | +01:12 | +00:02 | +00:07 |
3 | Wang Hege, Lillomarka OL | 27:32 | +01:51 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:29-21 | 08:54-9 | 13:43-8 | 17:24-5 | 18:55-4 | 22:37-4 | 26:01-4 | 26:49-3 | 27:32-3 |
Strekktid | 03:29 | 05:25-3 | 04:49-6 | 03:41-3 | 01:31-6 | 03:42-3 | 03:24-3 | 00:48-1 | 00:43-1 |
Tid etter | +01:08 | -00:10 | +00:37 | +00:12 | -00:09 | +00:12 | +00:19 | -00:10 | -00:08 |
4 | Ela Krakowska, Oppsal IF | 27:50 | +02:09 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:38-10 | 07:37-3 | 12:08-3 | 15:21-1 | 19:06-5 | 22:45-5 | 26:08-5 | 27:04-4 | 27:50-4 |
Strekktid | 02:38 | 04:59-1 | 04:31-5 | 03:13-1 | 03:45-23 | 03:39-2 | 03:23-2 | 00:56-3 | 00:46-2 |
Tid etter | +00:17 | -00:36 | +00:19 | -00:16 | +02:05 | +00:09 | +00:18 | -00:02 | -00:05 |
5 | Elsie Brenne, Varteig OL | 28:47 | +03:06 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:20-3 | 08:14-7 | 12:08-3 | 15:51-4 | 17:15-2 | 21:12-3 | 25:59-3 | 27:41-5 | 28:47-5 |
Strekktid | 02:20 | 05:54-7 | 03:54-2 | 03:43-4 | 01:24-3 | 03:57-6 | 04:47-13 | 01:42-26 | 01:06-19 |
Tid etter | -00:01 | +00:19 | -00:18 | +00:14 | -00:16 | +00:27 | +01:42 | +00:44 | +00:15 |
6 | Veslemøy Solberg, Konnerud IL | 29:57 | +04:16 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:59-1 | 07:30-2 | 11:56-2 | 18:18-6 | 19:32-6 | 23:28-6 | 27:53-6 | 28:59-6 | 29:57-6 |
Strekktid | 01:59 | 05:31-4 | 04:26-4 | 06:22-14 | 01:14-1 | 03:56-5 | 04:25-11 | 01:06-12 | 00:58-9 |
Tid etter | -00:22 | -00:04 | +00:14 | +02:53 | -00:26 | +00:26 | +01:20 | +00:08 | +00:07 |
7 | Sigrun Skytteren, Grue IL | 32:12 | +06:31 | ||||||
Post | 1 N/A | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 00:00-0 | 08:01-5 | 13:08-6 | 20:56-9 | 22:21-7 | 26:22-7 | 30:09-7 | 31:11-7 | 32:12-7 |
Strekktid | 00:00 | - | 05:07-8 | 07:48-23 | 01:25-4 | 04:01-7 | 03:47-5 | 01:02-7 | 01:01-15 |
Tid etter | - | +00:55 | +04:19 | -00:15 | +00:31 | +00:42 | +00:04 | +00:10 | |
8 | Hanne Kristin Hagtvedt, Flosta IL | 33:21 | +07:40 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:27-6 | 08:12-6 | 14:35-9 | 20:28-8 | 22:35-8 | 26:57-8 | 31:11-8 | 32:15-8 | 33:21-8 |
Strekktid | 02:27 | 05:45-6 | 06:23-14 | 05:53-13 | 02:07-13 | 04:22-11 | 04:14-8 | 01:04-10 | 01:06-19 |
Tid etter | +00:06 | +00:10 | +02:11 | +02:24 | +00:27 | +00:52 | +01:09 | +00:06 | +00:15 |
9 | Emma Grete Haare, Konnerud IL | 33:37 | +07:56 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:26-5 | 08:32-8 | 13:27-7 | 22:28-13 | 23:53-11 | 27:44-10 | 31:53-9 | 32:48-9 | 33:37-9 |
Strekktid | 02:26 | 06:06-8 | 04:55-7 | 09:01-25 | 01:25-4 | 03:51-4 | 04:09-7 | 00:55-2 | 00:49-3 |
Tid etter | +00:05 | +00:31 | +00:43 | +05:32 | -00:15 | +00:21 | +01:04 | -00:03 | -00:02 |
10 | Merete Haug, Hamar OK | 34:20 | +08:39 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:29-8 | 09:29-10 | 14:45-10 | 21:23-10 | 22:57-9 | 27:13-9 | 32:17-10 | 33:23-10 | 34:20-10 |
Strekktid | 02:29 | 07:00-10 | 05:16-9 | 06:38-18 | 01:34-7 | 04:16-10 | 05:04-17 | 01:06-12 | 00:57-7 |
Tid etter | +00:08 | +01:25 | +01:04 | +03:09 | -00:06 | +00:46 | +01:59 | +00:08 | +00:06 |
11 | Brita Bøhn, Skaukameratene OL | 35:29 | +09:48 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:42-11 | 10:11-11 | 16:26-12 | 20:10-7 | 23:52-10 | 28:27-11 | 33:22-11 | 34:32-11 | 35:29-11 |
Strekktid | 02:42 | 07:29-13 | 06:15-12 | 03:44-5 | 03:42-22 | 04:35-12 | 04:55-15 | 01:10-15 | 00:57-7 |
Tid etter | +00:21 | +01:54 | +02:03 | +00:15 | +02:02 | +01:05 | +01:50 | +00:12 | +00:06 |
12 | Ellen Grønlund, Ringerike OL | 35:46 | +10:05 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:51-14 | 10:14-12 | 16:02-11 | 21:36-12 | 23:57-12 | 28:45-12 | 33:41-12 | 34:47-12 | 35:46-12 |
Strekktid | 02:51 | 07:23-11 | 05:48-10 | 05:34-11 | 02:21-15 | 04:48-13 | 04:56-16 | 01:06-12 | 00:59-13 |
Tid etter | +00:30 | +01:48 | +01:36 | +02:05 | +00:41 | +01:18 | +01:51 | +00:08 | +00:08 |
13 | Marianne Walle, Ringerike OL | 38:25 | +12:44 | ||||||
Post | 1 N/A | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 00:00-0 | 11:07-16 | 18:35-16 | 23:30-14 | 25:17-14 | 31:33-14 | 36:21-14 | 37:24-13 | 38:25-13 |
Strekktid | 00:00 | - | 07:28-21 | 04:55-9 | 01:47-10 | 06:16-16 | 04:48-14 | 01:03-8 | 01:01-15 |
Tid etter | - | +03:16 | +01:26 | +00:07 | +02:46 | +01:43 | +00:05 | +00:10 | |
14 | Anne Berg Gjølberg, Larvik OK | 38:40 | +12:59 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:27-6 | 10:45-14 | 16:49-13 | 21:35-11 | 24:27-13 | 29:51-13 | 36:06-13 | 37:41-14 | 38:40-14 |
Strekktid | 02:27 | 08:18-18 | 06:04-11 | 04:46-8 | 02:52-18 | 05:24-14 | 06:15-20 | 01:35-24 | 00:59-13 |
Tid etter | +00:06 | +02:43 | +01:52 | +01:17 | +01:12 | +01:54 | +03:10 | +00:37 | +00:08 |
15 | Hanne Brende, Fossum IF | 41:28 | +15:47 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:07-18 | 14:14-23 | 24:49-23 | 29:49-21 | 31:47-19 | 35:56-19 | 39:25-15 | 40:30-15 | 41:28-15 |
Strekktid | 03:07 | 11:07-23 | 10:35-27 | 05:00-10 | 01:58-12 | 04:09-8 | 03:29-4 | 01:05-11 | 00:58-9 |
Tid etter | +00:46 | +05:32 | +06:23 | +01:31 | +00:18 | +00:39 | +00:24 | +00:07 | +00:07 |
16 | Michele Rønnestad, Haslum IL | 42:22 | +16:41 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:05-16 | 12:14-20 | 19:18-18 | 25:42-18 | 28:48-18 | 35:37-17 | 39:59-16 | 41:19-16 | 42:22-16 |
Strekktid | 03:05 | 09:09-21 | 07:04-19 | 06:24-15 | 03:06-19 | 06:49-17 | 04:22-10 | 01:20-19 | 01:03-18 |
Tid etter | +00:44 | +03:34 | +02:52 | +02:55 | +01:26 | +03:19 | +01:17 | +00:22 | +00:12 |
17 | Ingunn Saur Modahl, Fredrikstad SK | 43:21 | +17:40 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:45-24 | 11:21-18 | 17:40-14 | 24:44-16 | 27:59-17 | 35:39-18 | 40:51-17 | 42:03-17 | 43:21-17 |
Strekktid | 04:45 | 06:36-9 | 06:19-13 | 07:04-20 | 03:15-20 | 07:40-26 | 05:12-18 | 01:12-17 | 01:18-25 |
Tid etter | +02:24 | +01:01 | +02:07 | +03:35 | +01:35 | +04:10 | +02:07 | +00:14 | +00:27 |
18 | Siv Anette Karlsen, Skaukameratene OL | 45:14 | +19:33 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:58-15 | 11:18-17 | 18:07-15 | 24:42-15 | 26:37-15 | 32:26-15 | 42:12-19 | 43:44-18 | 45:14-18 |
Strekktid | 02:58 | 08:20-19 | 06:49-17 | 06:35-17 | 01:55-11 | 05:49-15 | 09:46-25 | 01:32-22 | 01:30-27 |
Tid etter | +00:37 | +02:45 | +02:37 | +03:06 | +00:15 | +02:19 | +06:41 | +00:34 | +00:39 |
19 | Inger Marie Baastad, Fredrikstad SK | 45:27 | +19:46 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:40-25 | 13:08-21 | 20:20-19 | 24:48-17 | 27:07-16 | 34:45-16 | 41:46-18 | 44:12-19 | 45:27-19 |
Strekktid | 05:40 | 07:28-12 | 07:12-20 | 04:28-6 | 02:19-14 | 07:38-25 | 07:01-23 | 02:26-28 | 01:15-23 |
Tid etter | +03:19 | +01:53 | +03:00 | +00:59 | +00:39 | +04:08 | +03:56 | +01:28 | +00:24 |
20 | Rita Brokstad, Varegg Fleridrett | 46:11 | +20:30 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:42-11 | 10:34-13 | 20:42-20 | 27:46-19 | 33:10-20 | 40:19-20 | 44:20-20 | 45:19-20 | 46:11-20 |
Strekktid | 02:42 | 07:52-16 | 10:08-26 | 07:04-20 | 05:24-26 | 07:09-20 | 04:01-6 | 00:59-5 | 00:52-5 |
Tid etter | +00:21 | +02:17 | +05:56 | +03:35 | +03:44 | +03:39 | +00:56 | +00:01 | +00:01 |
21 | Kathrine Tollehaug, Eiker O-lag | 55:07 | +29:26 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:50-13 | 23:03-27 | 29:37-26 | 36:22-24 | 39:06-22 | 46:08-22 | 52:55-21 | 53:58-21 | 55:07-21 |
Strekktid | 02:50 | 20:13-27 | 06:34-15 | 06:45-19 | 02:44-17 | 07:02-19 | 06:47-22 | 01:03-8 | 01:09-21 |
Tid etter | +00:29 | +14:38 | +02:22 | +03:16 | +01:04 | +03:32 | +03:42 | +00:05 | +00:18 |
22 | Marit Tofte, Oppsal IF | 56:18 | +30:37 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 10:13-26 | 18:52-24 | 27:22-24 | 36:00-23 | 41:22-25 | 48:17-24 | 53:41-22 | 55:20-22 | 56:18-22 |
Strekktid | 10:13 | 08:39-20 | 08:30-23 | 08:38-24 | 05:22-25 | 06:55-18 | 05:24-19 | 01:39-25 | 00:58-9 |
Tid etter | +07:52 | +03:04 | +04:18 | +05:09 | +03:42 | +03:25 | +02:19 | +00:41 | +00:07 |
23 | Karin Synnøve Lund, Ringerike OL | 57:34 | +31:53 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:59-22 | 11:40-19 | 22:33-21 | 29:41-20 | 35:40-21 | 42:56-21 | 54:54-23 | 56:16-23 | 57:34-23 |
Strekktid | 03:59 | 07:41-14 | 10:53-28 | 07:08-22 | 05:59-27 | 07:16-21 | 11:58-27 | 01:22-20 | 01:18-25 |
Tid etter | +01:38 | +02:06 | +06:41 | +03:39 | +04:19 | +03:46 | +08:53 | +00:24 | +00:27 |
24 | Kari Berg, Larvik OK | 58:49 | +33:08 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:13-23 | 20:29-25 | 30:22-27 | 36:52-25 | 40:32-23 | 48:04-23 | 55:09-24 | 56:55-24 | 58:49-24 |
Strekktid | 04:13 | 16:16-25 | 09:53-25 | 06:30-16 | 03:40-21 | 07:32-23 | 07:05-24 | 01:46-27 | 01:54-28 |
Tid etter | +01:52 | +10:41 | +05:41 | +03:01 | +02:00 | +04:02 | +04:00 | +00:48 | +01:03 |
25 | Siri Oline Glittum, Skeidi,OK | 1:03:30 | +37:49 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:09-20 | 14:02-22 | 23:45-22 | 33:02-22 | 42:43-26 | 51:13-25 | 61:12-25 | 62:37-25 | 63:30-25 |
Strekktid | 03:09 | 10:53-22 | 09:43-24 | 09:17-26 | 09:41-28 | 08:30-27 | 09:59-26 | 01:25-21 | 00:53-6 |
Tid etter | +00:48 | +05:18 | +05:31 | +05:48 | +08:01 | +05:00 | +06:54 | +00:27 | +00:02 |
26 | Kjersti Viena, Ringerike OL | 1:04:19 | +38:38 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:08-19 | 10:57-15 | 18:53-17 | 48:13-28 | 49:55-27 | 57:26-27 | 62:06-26 | 63:17-26 | 64:19-26 |
Strekktid | 03:08 | 07:49-15 | 07:56-22 | 29:20-28 | 01:42-9 | 07:31-22 | 04:40-12 | 01:11-16 | 01:02-17 |
Tid etter | +00:47 | +02:14 | +03:44 | +25:51 | +00:02 | +04:01 | +01:35 | +00:13 | +00:11 |
27 | Else Stordal, Tønsberg og omegn, OL | 1:09:21 | +43:40 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:06-17 | 25:18-28 | 32:13-28 | 37:55-26 | 40:35-24 | 51:50-26 | 66:50-27 | 68:05-27 | 69:21-27 |
Strekktid | 03:06 | 22:12-28 | 06:55-18 | 05:42-12 | 02:40-16 | 11:15-28 | 15:00-28 | 01:15-18 | 01:16-24 |
Tid etter | +00:45 | +16:37 | +02:43 | +02:13 | +01:00 | +07:45 | +11:55 | +00:17 | +00:25 |
28 | Anne Karin Elisenberg, Hamar OK | 1:09:42 | +44:01 | ||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:36-9 | 22:13-26 | 28:47-25 | 47:42-27 | 52:49-28 | 60:25-28 | 67:00-28 | 68:32-28 | 69:42-28 |
Strekktid | 02:36 | 19:37-26 | 06:34-15 | 18:55-27 | 05:07-24 | 07:36-24 | 06:35-21 | 01:32-22 | 01:10-22 |
Tid etter | +00:15 | +14:02 | +02:22 | +15:26 | +03:27 | +04:06 | +03:30 | +00:34 | +00:19 |
DSQ | Trine Bergstrøm, Gimle IF | ||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||
DSQ | Ann-Karin Lesteberg, Raumar OL | ||||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-249 |
Total tid | 05:38-0 | 22:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 29:33-0 |
Strekktid | 05:38 | 17:18-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +03:17 | +11:43 | - | ||||||
DSQ | Anette Bjordal Wigaard, Oppsal IF | ||||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6 N/A | 7 N/A | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:08-0 | 08:20-0 | 13:21-0 | 16:33-0 | 18:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:21-0 | 35:17-0 |
Strekktid | 02:08 | 06:12-0 | 05:01-0 | 03:12-0 | 01:45-0 | - | - | - | 00:56-0 |
Tid etter | -00:13 | +00:37 | +00:49 | -00:17 | +00:05 | - | +00:05 | ||
DSQ | Helga M. Backer, Asker SK | ||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||
DSQ | Veslemøy L. Ottesen, Moss, OK | ||||||||
Post | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7 N/A | 8 N/A | 9-249 |
Total tid | 02:58-15 | 12:51-0 | 20:07-0 | 28:53-0 | 32:06-0 | 38:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:33-0 |
Strekktid | 02:58 | 09:53-0 | 07:16-0 | 08:46-0 | 03:13-0 | 06:20-0 | - | - | - |
Tid etter | +00:37 | +04:18 | +03:04 | +05:17 | +01:33 | +02:50 | - |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:35:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK