1 | Ingeborg Gustavsen, Halden SK | 35:49 | +00:00 | |||||||
Post | 1-64 | 2-67 | 3-48 | 4-216 | 5-114 | 6-43 | 7-210 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:18-1 | 06:57-1 | 14:10-1 | 16:11-1 | 18:38-1 | 19:33-1 | 28:05-1 | 33:16-1 | 35:03-1 | 35:49-1 |
Strekktid | 02:18 | 04:39-1 | 07:13-1 | 02:01-2 | 02:27-2 | 00:55-1 | 08:32-1 | 05:11-2 | 01:47-1 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aurora Fossøy, Lia IL | 40:36 | +04:47 | |||||||
Post | 1-64 | 2-67 | 3-48 | 4-216 | 5-114 | 6-43 | 7-210 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:20-2 | 08:29-2 | 16:31-2 | 18:29-2 | 20:55-2 | 21:55-2 | 33:10-2 | 37:35-2 | 39:49-2 | 40:36-2 |
Strekktid | 02:20 | 06:09-2 | 08:02-2 | 01:58-1 | 02:26-1 | 01:00-2 | 11:15-2 | 04:25-1 | 02:14-2 | 00:47-2 |
Tid etter | +00:02 | +01:30 | +00:49 | -00:03 | -00:01 | +00:05 | +02:43 | -00:46 | +00:27 | +00:01 |
DSQ | Tine Elisa Kjemperud, L/F Hønefoss Orientering | |||||||||
Post | 1-64 | 2-67 | 3-48 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-249 |
Total tid | 12:01-0 | 21:49-0 | 36:07-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 75:51-0 |
Strekktid | 12:01 | 09:48-0 | 14:18-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +09:43 | +05:09 | +07:05 | - | ||||||
DSQ | Ingrid Brende, Fossum IF | |||||||||
Post | 1-64 | 2-67 | 3 N/A | 4-216 | 5 N/A | 6-43 | 7-210 | 8-214 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:24-0 | 16:39-0 | 00:00-0 | 36:40-0 | 00:00-0 | 45:38-0 | 58:46-0 | 74:16-0 | 75:57-0 | 76:51-0 |
Strekktid | 02:24 | 14:15-0 | - | - | - | - | 13:08-0 | 15:30-0 | 01:41-0 | 00:54-0 |
Tid etter | +00:06 | +09:36 | - | - | +04:36 | +10:19 | -00:06 | +00:08 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:35:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK