Resultatliste Norwegian Spring, Vårspretten 25.04.2009

D-Åpen

1 Vendula Klechova, Halden SK 25:15 +00:00
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:04-11 07:35-2 09:56-1 12:14-1 16:23-3 17:35-2 19:29-3 23:44-2 24:34-2 25:15-1
Strekktid 06:04 01:31-2 02:21-3 02:18-2 04:09-10 01:12-17 01:54-11 04:15-3 00:50-1 00:41-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marianne Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK 25:18 +00:03
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 05:57-8 07:32-1 09:57-2 12:31-3 16:17-2 17:36-3 19:25-2 23:45-3 24:35-3 25:18-2
Strekktid 05:57 01:35-4 02:25-4 02:34-6 03:46-3 01:19-31 01:49-5 04:20-5 00:50-1 00:43-5
Tid etter -00:07 +00:04 +00:04 +00:16 -00:23 +00:07 -00:05 +00:05 +00:00 +00:02
3 Iliana Shandurkova, Halden SK 26:46 +01:31
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:30-27 08:05-7 10:41-8 13:02-5 18:05-13 19:12-8 20:56-8 25:06-5 26:00-4 26:46-4
Strekktid 06:30 01:35-4 02:36-13 02:21-4 05:03-53 01:07-8 01:44-4 04:10-2 00:54-3 00:46-12
Tid etter +00:26 +00:04 +00:15 +00:03 +00:54 -00:05 -00:10 -00:05 +00:04 +00:05
4 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 26:54 +01:39
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:45-37 08:21-19 11:00-19 13:37-9 17:16-4 18:36-4 20:43-5 25:08-6 26:11-6 26:54-5
Strekktid 06:45 01:36-6 02:39-15 02:37-9 03:39-2 01:20-33 02:07-19 04:25-7 01:03-13 00:43-5
Tid etter +00:41 +00:05 +00:18 +00:19 -00:30 +00:08 +00:13 +00:10 +00:13 +00:02
5 Nicole Ragvin, Nydalens SK 27:31 +02:16
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:07-13 08:20-18 11:03-21 13:27-8 17:55-10 19:01-7 20:55-7 25:42-8 26:43-8 27:31-6
Strekktid 06:07 02:13-42 02:43-22 02:24-5 04:28-24 01:06-6 01:54-11 04:47-21 01:01-8 00:48-18
Tid etter +00:03 +00:42 +00:22 +00:06 +00:19 -00:06 +00:00 +00:32 +00:11 +00:07
6 Ingjerd Myhre, Kongsberg OL 28:24 +03:09
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:02-9 07:41-3 10:01-4 14:29-24 18:50-20 19:56-17 22:06-20 26:32-10 27:42-10 28:24-8
Strekktid 06:02 01:39-8 02:20-2 04:28-74 04:21-19 01:06-6 02:10-27 04:26-8 01:10-39 00:42-3
Tid etter -00:02 +00:08 -00:01 +02:10 +00:12 -00:06 +00:16 +00:11 +00:20 +00:01
7 Agnete Nummedal, Varegg Fleridrett 28:34 +03:19
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:06-12 08:14-14 10:53-12 13:57-16 18:01-12 19:55-16 22:01-14 26:36-11 27:47-11 28:34-9
Strekktid 06:06 02:08-38 02:39-15 03:04-33 04:04-6 01:54-79 02:06-18 04:35-13 01:11-42 00:47-15
Tid etter +00:02 +00:37 +00:18 +00:46 -00:05 +00:42 +00:12 +00:20 +00:21 +00:06
8 Elin Bjerva, Bækkelagets SK 28:37 +03:22
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 05:52-3 07:59-6 10:29-5 13:20-7 17:50-8 19:44-12 21:57-10 26:42-12 27:48-12 28:37-10
Strekktid 05:52 02:07-37 02:30-5 02:51-19 04:30-27 01:54-79 02:13-31 04:45-18 01:06-21 00:49-29
Tid etter -00:12 +00:36 +00:09 +00:33 +00:21 +00:42 +00:19 +00:30 +00:16 +00:08
9 Oda Wennemo, Raumar OL 28:40 +03:25
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:43-36 08:22-20 10:54-13 14:05-18 18:56-22 20:06-21 22:13-21 26:47-18 27:55-16 28:40-11
Strekktid 06:43 01:39-8 02:32-7 03:11-40 04:51-40 01:10-16 02:07-19 04:34-12 01:08-30 00:45-8
Tid etter +00:39 +00:08 +00:11 +00:53 +00:42 -00:02 +00:13 +00:19 +00:18 +00:04
= Anne Lene Bakken, Nydalens SK 28:40 +03:25
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 05:55-6 08:11-12 10:51-10 13:44-11 17:52-9 19:47-13 21:58-11 26:44-14 27:52-14 28:40-11
Strekktid 05:55 02:16-48 02:40-17 02:53-23 04:08-9 01:55-81 02:11-29 04:46-19 01:08-30 00:48-18
Tid etter -00:09 +00:45 +00:19 +00:35 -00:01 +00:43 +00:17 +00:31 +00:18 +00:07
11 Zsuzsa Fey, Tyrving, IL 28:43 +03:28
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:39-33 08:25-22 10:58-17 13:44-11 17:59-11 19:57-18 21:59-12 26:42-12 27:54-15 28:43-13
Strekktid 06:39 01:46-17 02:33-9 02:46-14 04:15-15 01:58-84 02:02-17 04:43-16 01:12-49 00:49-29
Tid etter +00:35 +00:15 +00:12 +00:28 +00:06 +00:46 +00:08 +00:28 +00:22 +00:08
12 Johanna Ring, Bækkelagets SK 28:44 +03:29
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 05:56-7 08:12-13 10:54-13 13:59-17 18:25-16 19:33-9 22:00-13 26:46-17 27:49-13 28:44-14
Strekktid 05:56 02:16-48 02:42-21 03:05-34 04:26-23 01:08-10 02:27-51 04:46-19 01:03-13 00:55-62
Tid etter -00:08 +00:45 +00:21 +00:47 +00:17 -00:04 +00:33 +00:31 +00:13 +00:14
13 Hilde Conradi, Nydalens SK 28:45 +03:30
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:29-24 08:15-15 10:56-15 14:22-22 19:01-23 20:09-22 22:17-22 26:45-15 28:00-17 28:45-15
Strekktid 06:29 01:46-17 02:41-18 03:26-53 04:39-34 01:08-10 02:08-24 04:28-10 01:15-62 00:45-8
Tid etter +00:25 +00:15 +00:20 +01:08 +00:30 -00:04 +00:14 +00:13 +00:25 +00:04
14 Ann Kristin Stokke, Ås-UMB Orientering 28:50 +03:35
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:10-14 08:28-25 10:59-18 13:54-14 18:14-15 19:52-15 22:01-14 26:54-19 28:00-17 28:50-17
Strekktid 06:10 02:18-51 02:31-6 02:55-26 04:20-18 01:38-57 02:09-25 04:53-24 01:06-21 00:50-35
Tid etter +00:06 +00:47 +00:10 +00:37 +00:11 +00:26 +00:15 +00:38 +00:16 +00:09
15 Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL 28:52 +03:37
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:13-17 08:25-22 11:15-25 14:07-19 19:02-24 20:19-24 22:01-14 26:45-15 28:07-20 28:52-18
Strekktid 06:13 02:12-41 02:50-31 02:52-20 04:55-43 01:17-21 01:42-2 04:44-17 01:22-77 00:45-8
Tid etter +00:09 +00:41 +00:29 +00:34 +00:46 +00:05 -00:12 +00:29 +00:32 +00:04
16 Christina Kasin, Kongsberg OL 28:54 +03:39
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 05:54-5 08:08-10 10:56-15 14:29-24 18:54-21 20:03-20 22:19-23 26:56-20 28:07-20 28:54-19
Strekktid 05:54 02:14-46 02:48-27 03:33-56 04:25-21 01:09-14 02:16-38 04:37-14 01:11-42 00:47-15
Tid etter -00:10 +00:43 +00:27 +01:15 +00:16 -00:03 +00:22 +00:22 +00:21 +00:06
= Astrid Bjørnerød, Moss, OK 28:54 +03:39
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:42-34 08:26-24 11:01-20 13:46-13 18:11-14 19:58-19 22:05-19 26:58-21 28:03-19 28:54-19
Strekktid 06:42 01:44-14 02:35-11 02:45-13 04:25-21 01:47-70 02:07-19 04:53-24 01:05-19 00:51-43
Tid etter +00:38 +00:13 +00:14 +00:27 +00:16 +00:35 +00:13 +00:38 +00:15 +00:10
18 Therese Haare, Konnerud IL 29:07 +03:52
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 05:49-2 08:07-9 10:48-9 13:37-9 17:49-7 19:50-14 22:04-18 27:14-22 28:18-22 29:07-21
Strekktid 05:49 02:18-51 02:41-18 02:49-17 04:12-13 02:01-88 02:14-35 05:10-34 01:04-17 00:49-29
Tid etter -00:15 +00:47 +00:20 +00:31 +00:03 +00:49 +00:20 +00:55 +00:14 +00:08
19 Marte Balchen, Bækkelagets SK 29:31 +04:16
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:02-9 08:15-15 10:51-10 15:07-30 19:40-27 21:00-28 22:59-25 27:40-25 28:41-23 29:31-22
Strekktid 06:02 02:13-42 02:36-13 04:16-72 04:33-28 01:20-33 01:59-15 04:41-15 01:01-8 00:50-35
Tid etter -00:02 +00:42 +00:15 +01:58 +00:24 +00:08 +00:05 +00:26 +00:11 +00:09
20 Birte Riddervold, Bækkelagets SK 29:32 +04:17
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:40-58 09:23-45 12:24-42 15:57-43 20:26-34 21:31-32 23:20-27 27:47-26 28:45-24 29:32-23
Strekktid 07:40 01:43-12 03:01-46 03:33-56 04:29-26 01:05-5 01:49-5 04:27-9 00:58-5 00:47-15
Tid etter +01:36 +00:12 +00:40 +01:15 +00:20 -00:07 -00:05 +00:12 +00:08 +00:06
21 Kine Dirro Bøhlerengen, Østmarka OK 30:05 +04:50
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:32-28 08:19-17 11:05-23 13:54-14 18:31-17 19:38-11 22:02-17 27:35-24 29:07-25 30:05-25
Strekktid 06:32 01:47-20 02:46-25 02:49-17 04:37-30 01:07-8 02:24-48 05:33-55 01:32-85 00:58-69
Tid etter +00:28 +00:16 +00:25 +00:31 +00:28 -00:05 +00:30 +01:18 +00:42 +00:17
22 Maren Jansson Haverstad, Konnerud IL 30:22 +05:07
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:25-22 08:43-29 11:50-32 15:12-32 19:52-28 20:56-27 23:06-26 28:32-27 29:33-27 30:22-26
Strekktid 06:25 02:18-51 03:07-50 03:22-51 04:40-36 01:04-3 02:10-27 05:26-46 01:01-8 00:49-29
Tid etter +00:21 +00:47 +00:46 +01:04 +00:31 -00:08 +00:16 +01:11 +00:11 +00:08
23 Maria Eriksson, Nydalens SK 30:34 +05:19
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:38-31 09:06-37 11:49-31 15:01-28 19:10-25 20:45-26 23:31-29 28:40-28 29:46-28 30:34-27
Strekktid 06:38 02:28-62 02:43-22 03:12-41 04:09-10 01:35-53 02:46-70 05:09-33 01:06-21 00:48-18
Tid etter +00:34 +00:57 +00:22 +00:54 +00:00 +00:23 +00:52 +00:54 +00:16 +00:07
24 Marit Kahrs, Bækkelagets SK 30:53 +05:38
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:05-47 08:47-30 11:58-35 14:55-27 19:32-26 20:34-25 24:06-33 29:00-29 30:03-29 30:53-28
Strekktid 07:05 01:42-11 03:11-55 02:57-28 04:37-30 01:02-1 03:32-95 04:54-27 01:03-13 00:50-35
Tid etter +01:01 +00:11 +00:50 +00:39 +00:28 -00:10 +01:38 +00:39 +00:13 +00:09
25 Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 31:04 +05:49
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:29-24 08:51-33 11:58-35 15:23-33 20:01-29 21:23-29 23:45-32 29:06-31 30:11-30 31:04-29
Strekktid 06:29 02:22-56 03:07-50 03:25-52 04:38-32 01:22-38 02:22-45 05:21-42 01:05-19 00:53-51
Tid etter +00:25 +00:51 +00:46 +01:07 +00:29 +00:10 +00:28 +01:06 +00:15 +00:12
26 Kristine Fjeldbo, Sandefjord OK 31:35 +06:20
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:45-62 09:30-47 12:52-49 15:44-37 20:36-36 21:54-36 24:22-36 29:18-32 30:50-32 31:35-30
Strekktid 07:45 01:45-16 03:22-66 02:52-20 04:52-41 01:18-26 02:28-53 04:56-30 01:32-85 00:45-8
Tid etter +01:41 +00:14 +01:01 +00:34 +00:43 +00:06 +00:34 +00:41 +00:42 +00:04
27 Marte Ulvestad, Heming/Njård OL 31:45 +06:30
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:42-34 09:15-41 12:21-40 15:41-36 20:39-37 21:56-37 24:16-35 29:45-34 30:57-33 31:45-31
Strekktid 06:42 02:33-67 03:06-49 03:20-47 04:58-46 01:17-21 02:20-42 05:29-49 01:12-49 00:48-18
Tid etter +00:38 +01:02 +00:45 +01:02 +00:49 +00:05 +00:26 +01:14 +00:22 +00:07
28 Anne Sofie Klavestad, Fredrikstad SK 31:48 +06:33
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:11-16 08:48-32 11:34-29 14:37-26 20:06-32 21:43-34 24:08-34 29:03-30 30:58-34 31:48-32
Strekktid 06:11 02:37-72 02:46-25 03:03-30 05:29-61 01:37-56 02:25-49 04:55-29 01:55-101 00:50-35
Tid etter +00:07 +01:06 +00:25 +00:45 +01:20 +00:25 +00:31 +00:40 +01:05 +00:09
29 Fredrikke Nohr Moth, Halden SK 32:01 +06:46
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:10-14 08:54-34 11:52-33 15:01-28 20:03-31 21:24-30 23:33-30 30:17-40 31:15-35 32:01-33
Strekktid 06:10 02:44-79 02:58-39 03:09-38 05:02-51 01:21-35 02:09-25 06:44-87 00:58-5 00:46-12
Tid etter +00:06 +01:13 +00:37 +00:51 +00:53 +00:09 +00:15 +02:29 +00:08 +00:05
30 Ragnhild Lund Johansen, Varegg Fleridrett 32:06 +06:51
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:13-49 09:47-53 13:06-55 15:52-40 20:57-40 22:06-38 24:28-37 29:58-35 31:17-36 32:06-34
Strekktid 07:13 02:34-68 03:19-63 02:46-14 05:05-56 01:09-14 02:22-45 05:30-51 01:19-72 00:49-29
Tid etter +01:09 +01:03 +00:58 +00:28 +00:56 -00:03 +00:28 +01:15 +00:29 +00:08
31 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 32:15 +07:00
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:11-48 09:34-48 12:45-46 16:06-47 21:26-47 22:43-42 24:39-40 30:04-36 31:21-37 32:15-35
Strekktid 07:11 02:23-57 03:11-55 03:21-49 05:20-58 01:17-21 01:56-13 05:25-45 01:17-68 00:54-58
Tid etter +01:07 +00:52 +00:50 +01:03 +01:11 +00:05 +00:02 +01:10 +00:27 +00:13
32 Ragnhild Utstumo, Ås-UMB Orientering 32:16 +07:01
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 08:56-79 10:42-69 13:32-62 16:30-52 20:45-38 22:37-40 24:37-39 30:09-37 31:24-38 32:16-36
Strekktid 08:56 01:46-17 02:50-31 02:58-29 04:15-15 01:52-77 02:00-16 05:32-54 01:15-62 00:52-47
Tid etter +02:52 +00:15 +00:29 +00:40 +00:06 +00:40 +00:06 +01:17 +00:25 +00:11
33 Martine Åstebøl, Lillomarka OL 32:20 +07:05
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:19-19 08:09-11 11:04-22 14:23-23 20:54-39 22:09-39 24:34-38 30:12-38 31:28-39 32:20-38
Strekktid 06:19 01:50-22 02:55-36 03:19-45 06:31-88 01:15-18 02:25-49 05:38-61 01:16-65 00:52-47
Tid etter +00:15 +00:19 +00:34 +01:01 +02:22 +00:03 +00:31 +01:23 +00:26 +00:11
34 Kirsti Kringhaug, Ringerike OL 32:55 +07:40
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:29-24 09:18-43 12:18-38 15:23-33 21:06-42 23:40-54 25:57-50 30:51-42 32:05-42 32:55-40
Strekktid 06:29 02:49-84 03:00-44 03:05-34 05:43-70 02:34-99 02:17-39 04:54-27 01:14-58 00:50-35
Tid etter +00:25 +01:18 +00:39 +00:47 +01:34 +01:22 +00:23 +00:39 +00:24 +00:09
35 Vigdis Hobøl, Østmarka OK 33:00 +07:45
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
= Birgitte Mühlemann, Nydalens SK 33:00 +07:45
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 10:50-98 12:05-85 14:53-73 18:22-67 22:22-58 23:51-56 26:12-53 31:18-50 32:20-48 33:00-41
Strekktid 10:50 01:15-1 02:48-27 03:29-54 04:00-4 01:29-47 02:21-44 05:06-32 01:02-12 00:40-1
Tid etter +04:46 -00:16 +00:27 +01:11 -00:09 +00:17 +00:27 +00:51 +00:12 -00:01
37 Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL 33:03 +07:48
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:53-42 09:39-50 12:59-51 17:03-56 21:17-45 22:56-46 25:09-42 31:09-46 32:15-45 33:03-42
Strekktid 06:53 02:46-81 03:20-64 04:04-68 04:14-14 01:39-62 02:13-31 06:00-69 01:06-21 00:48-18
Tid etter +00:49 +01:15 +00:59 +01:46 +00:05 +00:27 +00:19 +01:45 +00:16 +00:07
38 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 33:05 +07:50
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:24-51 09:14-40 12:12-37 18:19-66 23:23-63 24:41-62 26:48-57 31:18-50 32:21-49 33:05-43
Strekktid 07:24 01:50-22 02:58-39 06:07-92 05:04-55 01:18-26 02:07-19 04:30-11 01:03-13 00:44-7
Tid etter +01:20 +00:19 +00:37 +03:49 +00:55 +00:06 +00:13 +00:15 +00:13 +00:03
39 Heidi Tronbøl, OSI Orientering 33:07 +07:52
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:38-31 09:16-42 12:25-43 15:45-38 21:14-44 22:38-41 25:25-43 30:58-43 32:09-44 33:07-44
Strekktid 06:38 02:38-73 03:09-54 03:20-47 05:29-61 01:24-41 02:47-72 05:33-55 01:11-42 00:58-69
Tid etter +00:34 +01:07 +00:48 +01:02 +01:20 +00:12 +00:53 +01:18 +00:21 +00:17
40 Gry Ahlsand, Nydalens SK 33:13 +07:58
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 08:03-69 10:29-67 13:28-61 16:47-54 21:09-43 22:51-44 26:12-53 31:12-47 32:18-46 33:13-45
Strekktid 08:03 02:26-61 02:59-41 03:19-45 04:22-20 01:42-67 03:21-92 05:00-31 01:06-21 00:55-62
Tid etter +01:59 +00:55 +00:38 +01:01 +00:13 +00:30 +01:27 +00:45 +00:16 +00:14
41 Åsa Franzén, Tyrving, IL 33:14 +07:59
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:46-38 08:41-28 11:56-34 15:27-35 20:29-35 21:46-35 25:25-43 31:03-45 32:19-47 33:14-46
Strekktid 06:46 01:55-31 03:15-60 03:31-55 05:02-51 01:17-21 03:39-96 05:38-61 01:16-65 00:55-62
Tid etter +00:42 +00:24 +00:54 +01:13 +00:53 +00:05 +01:45 +01:23 +00:26 +00:14
42 Hege Ask Henriksen, Konnerud IL 33:18 +08:03
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 08:37-77 10:28-66 13:36-63 17:14-57 22:09-55 23:41-55 25:59-51 31:13-48 32:26-50 33:18-47
Strekktid 08:37 01:51-26 03:08-53 03:38-59 04:55-43 01:32-50 02:18-40 05:14-39 01:13-53 00:52-47
Tid etter +02:33 +00:20 +00:47 +01:20 +00:46 +00:20 +00:24 +00:59 +00:23 +00:11
43 Ingvild Maalen Johansen, Ås-UMB Orientering 33:20 +08:05
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:20-20 09:00-35 12:54-50 15:50-39 21:25-46 22:53-45 25:34-46 31:15-49 32:27-51 33:20-48
Strekktid 06:20 02:40-77 03:54-84 02:56-27 05:35-67 01:28-46 02:41-66 05:41-64 01:12-49 00:53-51
Tid etter +00:16 +01:09 +01:33 +00:38 +01:26 +00:16 +00:47 +01:26 +00:22 +00:12
44 Katrine Gunberg Johansen, Ås-UMB Orientering 33:31 +08:16
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:03-45 09:34-48 12:36-44 16:21-49 22:09-55 23:30-51 26:05-52 31:35-54 32:43-54 33:31-49
Strekktid 07:03 02:31-65 03:02-47 03:45-62 05:48-72 01:21-35 02:35-60 05:30-51 01:08-30 00:48-18
Tid etter +00:59 +01:00 +00:41 +01:27 +01:39 +00:09 +00:41 +01:15 +00:18 +00:07
= NN Franzén, Tyrving, IL 33:31 +08:16
Post 1-42 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:32-56 10:20-63 13:19-59 16:29-51 21:27-48 23:06-48 25:39-47 31:19-52 32:33-52 33:31-49
Strekktid 07:32 02:48-82 02:59-41 03:10-39 04:58-46 01:39-62 02:33-55 05:40-63 01:14-58 00:58-69
Tid etter +01:28 +01:17 +00:38 +00:52 +00:49 +00:27 +00:39 +01:25 +00:24 +00:17
46 Live Jørgensen, Sandefjord OK 33:36 +08:21
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:01-43 09:40-51 13:17-57 16:01-45 22:58-60 24:17-59 26:51-58 31:39-55 32:45-55 33:36-51
Strekktid 07:01 02:39-75 03:37-75 02:44-11 06:57-91 01:19-31 02:34-58 04:48-22 01:06-21 00:51-43
Tid etter +00:57 +01:08 +01:16 +00:26 +02:48 +00:07 +00:40 +00:33 +00:16 +00:10
47 Ida Svanberg, Røyken OL 33:39 +08:24
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:35-30 09:13-39 12:36-44 15:57-43 21:33-49 22:56-46 25:50-49 31:21-53 32:39-53 33:39-52
Strekktid 06:35 02:38-73 03:23-68 03:21-49 05:36-68 01:23-40 02:54-75 05:31-53 01:18-70 01:00-73
Tid etter +00:31 +01:07 +01:02 +01:03 +01:27 +00:11 +01:00 +01:16 +00:28 +00:19
48 Mari Skoglund Godal, Lillomarka OL 34:18 +09:03
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:41-59 10:16-62 13:04-54 17:19-58 22:22-58 23:30-51 25:45-48 31:59-57 33:22-57 34:18-53
Strekktid 07:41 02:35-69 02:48-27 04:15-71 05:03-53 01:08-10 02:15-36 06:14-73 01:23-79 00:56-67
Tid etter +01:37 +01:04 +00:27 +01:57 +00:54 -00:04 +00:21 +01:59 +00:33 +00:15
49 Eline Drage, Kongsberg OL 34:28 +09:13
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 08:05-71 09:55-57 12:45-46 17:37-60 22:15-57 24:04-57 26:37-55 32:23-58 33:40-58 34:28-54
Strekktid 08:05 01:50-22 02:50-31 04:52-81 04:38-32 01:49-74 02:33-55 05:46-66 01:17-68 00:48-18
Tid etter +02:01 +00:19 +00:29 +02:34 +00:29 +00:37 +00:39 +01:31 +00:27 +00:07
50 Anne Kristin Kvamme, Ringerike OL 34:47 +09:32
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:27-53 10:03-59 13:43-65 16:26-50 21:57-53 23:12-50 27:23-60 32:45-59 33:59-59 34:47-58
Strekktid 07:27 02:36-70 03:40-76 02:43-10 05:31-65 01:15-18 04:11-98 05:22-43 01:14-58 00:48-18
Tid etter +01:23 +01:05 +01:19 +00:25 +01:22 +00:03 +02:17 +01:07 +00:24 +00:07
51 Gunhild Rogne Halland, Varegg Fleridrett 34:57 +09:42
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 09:03-82 11:48-81 15:02-74 18:44-72 24:06-67 25:23-64 27:36-62 32:47-60 34:03-61 34:57-59
Strekktid 09:03 02:45-80 03:14-58 03:42-61 05:22-59 01:17-21 02:13-31 05:11-35 01:16-65 00:54-58
Tid etter +02:59 +01:14 +00:53 +01:24 +01:13 +00:05 +00:19 +00:56 +00:26 +00:13
52 Trine Breen, Raumar OL 34:59 +09:44
Post 1-42 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 06:27-23 09:22-44 12:18-38 15:56-42 23:00-61 24:15-58 26:38-56 32:53-62 34:17-62 34:59-60
Strekktid 06:27 02:55-89 02:56-38 03:38-59 07:04-92 01:15-18 02:23-47 06:15-74 01:24-82 00:42-3
Tid etter +00:23 +01:24 +00:35 +01:20 +02:55 +00:03 +00:29 +02:00 +00:34 +00:01
53 Torunn Økern Jensen, Ringerike OL 35:42 +10:27
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 08:04-70 10:13-61 13:03-53 17:55-62 24:15-68 25:37-68 27:55-64 33:32-67 34:50-66 35:42-62
Strekktid 08:04 02:09-40 02:50-31 04:52-81 06:20-84 01:22-38 02:18-40 05:37-60 01:18-70 00:52-47
Tid etter +02:00 +00:38 +00:29 +02:34 +02:11 +00:10 +00:24 +01:22 +00:28 +00:11
54 Dagny Lysaker, Ås-UMB Orientering 35:52 +10:37
Post 1-40 2-43 3-44 4-47 5-49 6-50 7-52 8-58 9-100 10-249
Total tid 07:44-61 09:49-54 12:51-48 18:49-73 24:19-70 25:37-68 28:04-65 33:23-64 35:01-67 35:52-63
Strekktid 07:44 02:05-36 03:02-47 05:58-89 05:30-64 01:18-26 02:27-51 05:19-40 01:38-92 00:51-43
Tid etter +01:40 +00:34 +00:41 +03:40 +01:21 +00:06 +00:33 +01:04 +00:48 +00:10
55 Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL 35:54 +10:39
Post 1-40 2-43 3-44 4-48 5-49 6-51 7-52 8-58 9-100 10-249
