Resultatliste Skaukameratene OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Andersen,Dagny Marie | D13-16C | 48:39 +27:50 |
Bystrøm,Hanna | N-Åpen | 45:02 | |
15 | Bystrøm,Linda Torper | D17- | 54:05 +20:22 |
Bystrøm,Sander | N-Åpen | 45:01 | |
11 | Bøhn,Brita | D17-C | 35:29 +09:48 |
DSQ | Degnes,Bodil Heen | D50- | 44:43 |
39 | Degnes,Karl Vidar | H50- | 58:55 +32:33 |
Flekkum,Inger Helene | N-Åpen | 48:15 | |
10 | Galborgen,Bent | H170 | 35:51 +08:19 |
11 | Grimsrud,Kristin | D13-16C | 48:52 +28:03 |
7 | Grimsrud,Martin | H11-12N | 27:34 +05:25 |
Grøttland,Fredric | N-Åpen | 19:22 | |
Grøttland,Haakon | N-Åpen | 40:56 | |
5 | Haugaard,Ann Helen Aabogen | D17- | 43:56 +10:13 |
Haugaard,Ida Aabogen | N-Åpen | 22:10 | |
Haugaard,Peder Aabogen | N-Åpen | 22:17 | |
2 | Holter,Markus | H13-14 | 31:41 +02:46 |
Holter,Theodor | N-Åpen | 25:23 | |
Karlsen,Caroline | N-Åpen | 30:13 | |
18 | Karlsen,Siv Anette | D17-C | 45:14 +19:33 |
22 | Line,Bente | D40- | 50:04 +17:52 |
2 | Lund,Kari | D17-C | 27:15 +01:34 |
23 | Lund,Kristen | H170 | 48:50 +21:18 |
4 | Ottesen,Sture | H170 | 29:52 +02:20 |
2 | Reinvold,Anette | D13-N | 27:43 +08:12 |
13 | Reinvold,Nina | D13-16C | 52:51 +32:02 |
Rækken,Kristoffer | N-Åpen | 30:13 | |
Sundelius,Jonas | N-Åpen | 45:04 | |
Sundelius,Oscar | N-Åpen | 44:33 | |
9 | Sørensen,Marit | D60- | 54:23 +22:23 |
6 | Tjerbo,Therese | D13-16C | 42:20 +21:31 |
14 | Tjerbo,Trine | D13-16C | 1:00:52 +40:03 |
12 | Torper,Roger | H70- | 42:39 +12:43 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK